Moleküler Biyoloji ve Genetik Nedir? İş Olanakları Nelerdir? Sıralaması Ve Taban Puanları (2023)
Moleküler biyoloji ve genetik, yaşayan organizmaların genetik materyallerini, hücrelerinin işlevlerini ve moleküler mekanizmalarını inceleyen bilim dalıdır. Bu disiplin, genetik materyalin moleküler seviyede işlevlerini ve mekanizmalarını anlamak için moleküler biyoloji ve biyokimyanın prensiplerini kullanır. Moleküler biyoloji ve genetik, DNA, RNA, protein sentezi ve hücre döngüsü gibi temel hücresel süreçleri anlamak için genetik materyalin yapısını ve işlevlerini araştırır. Bu alandaki araştırmalar, hastalıkların moleküler temelini anlamak, gen terapisi, biyoteknoloji ve ilaç geliştirme gibi birçok uygulamada kullanılır.
I
Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Nasıl Olunur
Öncelikle, bir üniversitede moleküler biyoloji ve genetik lisans programına (4 yıllık) kaydolmanız gerekir. Bu programlar, biyoloji, kimya, fizik, matematik gibi temel bilimlerin yanı sıra moleküler biyoloji ve genetik alanına özgü dersler içerir.
I
Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanının Görev Ve Sorumlulukları
Moleküler biyoloji ve genetik uzmanlarının görevleri ve sorumlulukları, çalıştıkları pozisyonlara ve sektörlere göre değişebilir. Ancak genel olarak, moleküler biyoloji ve genetik uzmanlarının aşağıdaki görevleri ve sorumlulukları vardır:
- Araştırma ve Geliştirme: Moleküler biyoloji ve genetik uzmanları, laboratuvar ortamında araştırma yaparak, DNA analizleri gerçekleştirerek ve hücrelerin genetik yapısını incelerler. Bu araştırmaların sonucunda yeni ilaçlar, tedaviler ve ürünler geliştirilebilir.
- Test ve Teşhis: Tıp alanında moleküler biyoloji ve genetik uzmanları, genetik testlerin geliştirilmesinde ve hastalıkların tanısında kullanılan tekniklerin uygulanmasında görev alabilirler.
- İlaç Geliştirme: Biyoteknoloji ve ilaç endüstrisi gibi sektörlerde, moleküler biyoloji ve genetik uzmanları, yeni ilaçların geliştirilmesine ve üretimine katkıda bulunabilirler.
- Patent Hukuku: Patent hukuku ve bilimsel yazı işleri alanlarında, moleküler biyoloji ve genetik uzmanları, teknik yazılar yazabilir ve patent başvuruları hazırlayabilirler.
- Etik ve Güvenlik: Moleküler biyoloji ve genetik uzmanları, çalışmalarında etik kurallara uygun hareket etmek ve güvenli çalışma koşulları sağlamak gibi önemli sorumluluklar taşırlar.
- Veri Analizi ve Raporlama: Moleküler biyoloji ve genetik uzmanları, araştırmalarının sonuçlarını analiz eder ve raporlar hazırlarlar. Bu raporlar, ilgili paydaşlara sunularak, araştırmanın sonuçlarının ve keşiflerin kullanımına katkı sağlarlar.
I
Moleküler Biyoloji ve Genetik İş Olanakları Nelerdir
Moleküler biyoloji ve genetik mezunları, genellikle akademik, endüstriyel veya hükümet araştırma laboratuvarlarında, üniversitelerde, biyoteknoloji, ilaç ve gıda endüstrilerinde, sağlık hizmetlerinde, kamu sağlığı ajanslarında ve patent hukuku gibi alanlarda çalışabilirler. Ayrıca, biyoteknoloji veya ilaç şirketleri için ürün geliştirme, test ve kalite kontrol görevlerinde de çalışabilirler.
I
Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puan ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 5+0 5+0 4+0 5+0 | 571 1.088 1.600 3.287 | 543,86616 504,60355 535,91487 515,21426 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 12+0 12+0 12+0 14+0 | 2.110 3.831 6.790 11.452 | 534,25930 479,18227 517,17075 486,99782 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | 75+2 75+2 70+2 70+2 | 9.476 12.090 16.200 18.215 | 513,93051 449,68416 499,11563 471,54953 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 15.189 20.033 23.300 25.175 | 503,64235 433,46105 488,60722 458,67474 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 20.044 27.971 31.100 32.964 | 496,13795 420,70682 478,20076 445,49892 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 7+0 — — — | 23.194 — — — | 491,55738 — — — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 9+0 9+0 5+0 | 27.646 31.473 35.000 33.622 | 485,39937 415,60880 473,27753 444,50429 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 28+0 28+0 28+0 26+0 | 31.207 33.132 41.200 43.405 | 480,68694 413,24822 465,57060 429,37063 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 5+0 5+0 3+0 | 37.016 38.521 44.100 47.402 | 473,29884 406,16382 462,18375 423,54723 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 12+0 20+0 23+0 11+0 | 37.782 46.681 51.900 50.349 | 472,29087 396,26757 453,03587 419,18703 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 41.870 46.931 49.100 51.751 | 467,41678 395,97601 456,24689 417,27625 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 6+0 6+0 4+0 | 42.359 50.340 54.600 42.951 | 466,75486 391,84473 449,85929 430,04937 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | 5+0 5+0 5+0 3+0 | 47.960 54.286 52.000 58.932 | 460,02354 387,24091 452,92050 407,59905 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 5+0 5+0 — — | 49.915 60.385 — — | 457,72009 380,58379 — — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 20+0 20+0 20+0 17+0 | 50.945 60.099 74.600 77.912 | 456,49963 380,89033 426,97064 383,90818 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 56.555 60.177 66.200 67.842 | 450,03917 380,79571 436,63760 395,98483 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Devlet) Temel Bilimler Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 64.346 69.706 83.200 91.600 | 441,37120 370,91682 417,42547 368,85021 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 66.438 68.681 75.800 76.998 | 439,05612 372,01371 425,65516 385,01092 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 12+0 11+0 10+0 5+0 | 70.140 68.410 78.600 70.060 | 434,97909 372,25811 422,42975 393,29706 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 9+0 — — | 73.156 75.680 — — | 431,76206 365,01780 — — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 6+0 6+0 — | 75.776 83.082 127.000 — | 429,04193 357,85892 374,33604 — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 8+0 8+0 — | 77.372 85.632 111.000 — | 427,41356 355,57672 388,65204 — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | 5+0 8+0 8+0 5+0 | 84.132 94.151 103.000 108.122 | 420,57510 348,08204 396,16493 352,93921 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 16+0 6+0 2+0 4+0 | 93.495 73.737 14.800 111.810 | 411,62471 366,91458 501,48037 349,69816 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 95.530 98.380 114.000 124.995 | 409,67787 344,54675 385,33208 338,79271 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 18+0 18+0 18+0 25+0 | 95.661 93.580 113.000 147.185 | 409,55975 348,57728 386,58508 323,15341 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 8+0 8+0 5+0 | 97.267 107.396 120.000 99.686 | 408,03927 337,07659 379,81259 360,82554 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | 5+0 5+0 5+0 — | 103.693 114.855 137.000 — | 402,12403 331,21456 365,92278 — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 105.870 122.169 146.000 167.347 | 400,20765 325,86779 359,11690 311,07746 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 30+0 26+0 26+0 13+0 | 106.523 107.332 133.000 104.588 | 399,57553 337,12918 369,17107 356,19684 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 8+0 6+0 6+0 4+0 | 108.709 110.286 129.000 135.207 | 397,70848 334,77589 372,62381 331,20965 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 10+0 6+0 — — | 125.725 146.175 — — | 383,55294 310,00892 — — |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 126.848 133.155 137.000 135.863 | 382,65185 318,23908 366,00607 330,72769 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | 2+0 2+0 2+0 2+0 | 127.366 123.562 143.000 126.324 | 382,25087 324,85465 361,37180 337,79725 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 8+0 8+0 4+0 | 127.546 124.959 148.000 147.566 | 382,10098 323,87366 357,87467 322,87834 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 131.185 139.471 156.000 162.090 | 379,29112 314,11925 351,83726 314,06548 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 4+0 4+0 4+0 4+0 | 132.083 134.012 224.000 338.139 | 378,65982 317,67507 313,09175 251,16223 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA ) Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 10+0 7+0 2+0 5+0 | 162.387 153.410 247.000 401.098 | 357,96379 305,69721 302,90772 238,19604 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 28+0 28+0 23+0 13+0 | 163.853 179.076 204.000 216.486 | 357,08006 291,98483 322,55798 288,00846 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | 20+0 5+0 — — | 167.145 174.229 — — | 355,11441 294,40291 — — |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 167.925 169.528 184.000 189.815 | 354,66659 296,80218 333,85004 299,63928 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 171.383 176.018 201.000 224.698 | 352,65462 293,50683 324,23007 284,75051 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) (4 Yıllık) | 2+0 2+0 2+0 4+0 | 184.229 190.457 273.000 Dolmadı | 345,42133 286,47863 292,75400 Dolmadı |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 43+0 — — — | 184.343 — — — | 345,35299 — — — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 35+0 35+0 35+0 20+0 | 202.117 276.336 294.000 331.159 | 336,27424 254,55500 284,96372 252,78840 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 204.242 225.204 252.000 252.089 | 335,23987 271,84095 300,83927 274,93730 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 30+0 20+0 — — | 210.440 250.382 — — | 332,29669 262,74104 — — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 34+0 34+0 34+0 32+0 | 236.220 187.095 244.000 435.604 | 320,96008 288,03829 304,00697 231,88321 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) (4 Yıllık) | 7+0 5+0 5+0 5+0 | 241.821 311.924 478.000 Dolmadı | 318,67013 244,64898 239,80347 Dolmadı |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 50+2 | 245.588 257.840 259.000 249.714 | 317,17419 260,29505 298,01230 275,72300 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 289.448 304.522 306.000 308.695 | 301,34781 246,62336 280,94980 258,30477 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 301.256 295.371 295.000 295.700 | 297,53048 249,12190 284,60793 261,75085 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 4+0 6+0 — — | 307.143 348.309 — — | 295,73700 235,79629 — — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 329.458 328.450 338.000 360.933 | 289,18654 240,51776 271,23092 246,13525 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 34+0 34+0 34+0 — | 330.119 308.346 369.000 — | 289,00787 245,59481 263,07244 — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2+0 3+0 3+0 3+0 | 336.298 Dolmadı Dolmadı 244.984 | 287,27920 Dolmadı Dolmadı 277,39569 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 337.148 332.045 321.000 332.060 | 287,04143 239,66562 276,19400 252,57043 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 10+0 3+0 1+0 10+0 | 343.692 286.555 312.000 Dolmadı | 285,22102 251,56371 279,19432 Dolmadı |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 51+0 42+0 42+0 — | 344.935 369.946 437.000 — | 284,88093 229,94058 247,58252 — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 40+1 40+1 40+1 30+1 | 358.910 349.159 344.000 350.207 | 281,23207 235,59796 269,42667 248,44691 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 360.599 370.060 363.000 368.915 | 280,81524 229,89817 264,56113 244,49852 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 361.274 355.503 355.000 365.795 | 280,64668 234,04498 266,45218 245,13095 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 68+0 64+0 55+0 — | 370.697 Dolmadı 458.000 — | 278,33886 Dolmadı 243,51861 — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 372.325 373.898 379.000 396.235 | 277,94573 228,44712 260,45702 239,09489 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 40+1 40+1 50+2 50+2 | 374.102 381.125 400.000 367.600 | 277,51117 224,20840 255,34284 244,76600 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 378.608 382.738 382.000 399.732 | 276,44465 222,52094 259,73592 238,44164 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 378.864 379.570 383.000 397.154 | 276,38380 225,45391 259,50876 238,92249 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 51+0 51+0 — — | 392.113 Dolmadı — — | 273,35679 Dolmadı — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 40+1 40+1 50+2 50+2 | 411.400 Dolmadı 404.000 428.531 | 269,19767 Dolmadı 254,53214 233,20863 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 25+0 42+0 42+0 — | 423.642 Dolmadı 615.000 — | 266,69258 Dolmadı 220,32779 — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 423.719 Dolmadı 412.000 440.397 | 266,67728 Dolmadı 252,66635 230,95031 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 27+0 42+0 42+0 15+0 | 436.355 Dolmadı 586.000 Dolmadı | 264,16897 Dolmadı 223,83729 Dolmadı |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 436.642 Dolmadı 386.000 385.790 | 264,11346 Dolmadı 258,61383 241,09678 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 25+0 25+0 25+0 — | 444.490 Dolmadı 568.000 — | 262,61538 Dolmadı 225,95116 — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20+0 34+0 — — | 445.459 Dolmadı — — | 262,43457 Dolmadı — — |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 5+0 5+0 5+0 10+0 | 449.121 Dolmadı 650.000 Dolmadı | 261,75947 Dolmadı 215,61181 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 453.304 Dolmadı 430.000 441.456 | 261,00133 Dolmadı 248,92364 230,74290 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 22+0 30+0 34+0 9+0 | 455.000 Dolmadı 644.000 Dolmadı | 260,70202 Dolmadı 216,50581 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 50+2 — — — | 456.514 — — — | 260,43431 — — — |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 456.649 Dolmadı 426.000 394.838 | 260,40611 Dolmadı 249,68519 239,34827 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 50+2 | 462.402 Dolmadı 450.000 460.425 | 259,38042 Dolmadı 245,05634 226,23004 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 34+0 42+0 42+0 3+0 | 466.205 Dolmadı 677.000 Dolmadı | 258,71794 Dolmadı 208,35784 Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 475.867 Dolmadı 441.000 473.768 | 257,04881 Dolmadı 246,73198 219,82396 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 482.424 Dolmadı 444.000 446.363 | 255,96863 Dolmadı 246,05185 229,72240 |
