Üniversite Taban Puanları
ODTÜ (KKTC) 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl)
ODTÜ KKTC Taban Puanları 2024 ve ODTÜ KKTC Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı. 2024 YKS ye girenler aşağıda paylaştığımız ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü güncel yeni taban puanları ve sıralamalarını öğrenebilirsiniz.
Buradaki puanlar 2023 YKS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup YÖKATLAS resmi sitesinden alınmıştır. 2024 YKS’ye girip tercih yapacak olan adayların bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Not: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
ODTÜ KKTC Taban Puanları 2024
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 18 16 15 12 | 486,981 487,886 416,352 484,022 | 27.355 25.837 30.980 26.700 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 9 8 7 — | 481,235 470,362 392,872 — | 31.636 39.361 49.459 — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 9 8 8 5 | 467,915 458,142 392,48 473,898 | 42.331 49.541 49.776 34.500 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 10 8 9 7 | 462,765 458,176 401,048 471,051 | 46.869 49.514 42.641 36.800 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 8 7 7 — | 456,433 450,698 372,916 — | 52.349 55.967 67.742 — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 7 6 7 5 | 452,386 452,275 381,686 452,38 | 55.906 54.628 59.336 52.400 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 60 80 75 68 | 414,809 382,746 310,42 351,097 | 93.183 126.739 145.475 157.000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 40 10 10 — | 391,564 374,37 291,403 — | 121.456 138.053 180.270 — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 30 40 30 — | 387,885 356,911 277,848 — | 126.405 164.139 210.219 — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 20 5 5 — | 378,967 356,586 284,645 — | 139.033 164.691 194.524 — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 3 5 5 5 | 377,998 345,649 286,841 355,826 | 140.445 183.811 189.640 150.000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 40 45 45 38 | 353,35 309,031 — 305,654 | 182.136 267.083 — 240.000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 26 33 30 — | 351,285 310,732 — — | 186.155 262.381 — — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 35 40 38 30 | 346,777 — — 326,1 | 195.389 — — 198.000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 15 4 5 — | 338,94 312,856 265,239 — | 212.374 256.544 243.118 — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 15 5 5 — | 331,113 323,015 — — | 231.263 231.272 — — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 5 8 10 20 | 327,879 — — — | 239.523 — — — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 25 25 33 27 | 325,613 — — 291,721 | 245.498 — — 275.000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 15 5 5 — | 320,598 — 257,194 — | 259.469 — 267.694 — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 11 5 5 — | 313,579 — — — | 280.513 — — — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | 2023 2022 2021 2020 | 8 — — — | 310,363 — — — | 290.822 — — — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 3 5 5 5 | 373,219 362,643 292,69 359,709 | 97.087 139.740 174.280 110.000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 4 5 5 5 | 370,042 362,338 306,952 362,319 | 104.554 140.525 132.094 104.000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 17 15 15 14 | 362,727 368,369 320,829 368,662 | 123.320 124.705 98.779 90.700 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 15 15 23 23 | 303,968 284,404 — 212 | 385.280 525.127 — 953.000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 60 75 75 76 | 285,6 258,639 — 241,211 | 523.586 775.685 — 656.000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 — — — | 280,398 — — — | 568.811 — — — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 10 10 20 23 | 276,722 259,023 — — | 601.928 771.232 — — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 30 7 7 — | 263,302 255,496 — — | 735.326 811.497 — — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 2020 | 5 — — — | 259,809 — — — | 773.204 — — — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Dil | 2023 2022 2021 2020 | 8 8 6 6 | 423,745 412,749 391,011 421,112 | 19.077 19.518 15.006 10.500 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dil | 2023 2022 2021 2020 | 35 35 30 30 | 314,026 284,771 245,427 252,17 | 67.191 69.139 62.494 62.300 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Dil | 2023 2022 2021 2020 | 10 5 5 — | 273,649 278,862 233,163 — | 88.942 71.700 67.043 — |
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.