Odyoloji Bölümü Nedir? İş Olanakları Nelerdir? Taban Puan Ve Sıralamaları (2023)
Odyoloji, işitme ve denge bozukluklarının değerlendirilmesi ve yönetimi bilimidir. Odyoloji uygulayan kişilere odyolog denir. Odyologlar, işitme ile ilgili bozuklukların dengelenmesi ve iyileştirilmesinden sorumludur.
I
Odyoloji Bölümü Nedir?
Odyoloji, insan kulak yapısı, işitme fonksiyonları ve işitme bozukluklarının incelendiği bilim dalıdır. Bu bilim dalı, işitme kaybı veya işitme bozukluğu olan kişilere yardımcı olmak için işitme cihazları, işitme implantları ve diğer işitme rehabilitasyon teknolojileri geliştirmek ve uygulamak için çalışır. Odyoloji, aynı zamanda işitme bozukluklarının nedenleri, teşhisi ve tedavisi üzerine araştırmalar yapar ve işitme sağlığı konusunda toplumu bilinçlendirmeyi amaçlar.
I
Mezunu Ne İş Yapar?
Odyolog, işitme kaybı, denge (vestibüler) bozuklukları ve kulak çınlaması dahil olmak üzere ilgili rahatsızlıkları değerlendirir. Odyologlar, işitme kaybı ve ilgili rahatsızlıkları olan insanları rehabilite etmek için eğitilmiştir. Odyologlar, işitme cihazlarına ve işitme kaybı durumunda yardımcı diğer cihazları takmak için çeşitli testler ve prosedürler kullanır. Çoğu odyolog yüksek lisans derecesine sahiptir.
Uzman doktorun yönlendirmesiyle hasta üzerinde gerekli testleri yapar. Bu testleri yapmak için hangi cihazların kullanılacağı kendi tasarrufundadır.
İşitme bozukluğu oluşmadan önce kişiler üzerinde gerekli tedbirleri alır. TEstler sonucunda hastaya iyileşme sürecinde tavsiyeler, ilaçlar verilir.
I
Odyoloji Bölümü Devlet Üniversiteleri Taban Puan Ve Sıralamaları
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret | TBS (0.12) 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 170.279 165.861 74.600 55.414 | 353,32914 298,73422 427,03069 412,25416 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 192.864 212.796 — — | 340,84522 276,80754 — — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 214.285 229.340 — — | 330,48915 270,24184 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 216.558 236.398 90.300 59.282 | 329,46019 267,57362 409,83183 407,12780 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 218.446 232.186 105.000 83.158 | 328,60809 269,17230 393,79310 377,92085 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 219.045 262.318 118.000 100.174 | 328,35078 258,86669 382,26067 360,34846 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 224.166 — — — | 326,06224 — — — |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 229.911 268.541 — — | 323,58065 256,93019 — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 237.099 315.507 — — | 320,58905 243,73990 — — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 241.395 275.441 140.000 112.131 | 318,85395 254,81894 363,86232 349,41725 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 250.819 270.795 169.000 125.814 | 315,07423 256,22141 342,81407 338,16470 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 253.002 302.969 112.000 79.131 | 314,19542 247,04122 387,44109 382,49868 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 255.895 316.995 119.000 95.132 | 313,11660 243,36679 380,92166 365,30213 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 259.558 352.642 148.000 103.103 | 311,76340 234,75202 357,45791 357,50188 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | KONYA | Vakıf | Burslu | 262.420 326.797 139.000 91.887 | 310,71932 240,91621 364,38031 368,53973 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 262.481 276.554 202.000 — | 310,68906 254,48974 323,99629 — |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | 265.775 296.157 — — | 309,50884 248,90758 — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 272.495 323.798 179.000 118.056 | 307,12053 241,65236 337,06094 344,27002 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | 273.604 303.715 174.000 — | 306,72106 246,83308 339,78585 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 275.218 301.316 — — | 306,13820 247,48373 — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Ankara) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 278.828 383.270 131.000 110.227 | 304,93526 221,78310 370,47546 351,07877 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 280.656 324.938 187.000 128.866 | 304,30594 241,35968 332,06469 335,87158 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 283.067 353.695 155.000 114.263 | 303,45344 234,49085 352,76561 347,51593 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 297.165 Dolmadı Dolmadı 77.099 | 298,83067 Dolmadı Dolmadı 384,88916 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | 311.064 336.894 210.000 134.418 | 294,54353 238,49779 319,77650 331,76583 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | Burslu | 311.450 340.288 — — | 294,42474 237,68744 — — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | EDİRNE | Devlet | Ücretsiz | 314.082 306.655 242.000 152.950 | 293,63940 246,05832 304,86815 319,51783 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | MALATYA | Devlet | Ücretsiz | 316.597 335.157 229.000 170.047 | 292,87109 238,91601 310,88745 309,59610 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | TRABZON | Vakıf | Burslu | 320.741 365.612 246.000 162.319 | 291,64595 231,37044 303,18313 313,93085 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | %50 İndirimli | 434.346 Dolmadı — — | 264,56357 Dolmadı — — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 435.960 Dolmadı — — | 264,24654 Dolmadı — — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KONYA | Vakıf | %50 İndirimli | 442.621 Dolmadı 371.000 252.084 | 262,97065 Dolmadı 262,38382 274,93891 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 467.532 Dolmadı — — | 258,49135 Dolmadı — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 476.172 Dolmadı 459.000 Dolmadı | 257,00352 Dolmadı 243,23318 Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 477.670 Dolmadı 512.000 Dolmadı | 256,74685 Dolmadı 233,98895 Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | 505.010 Dolmadı 437.000 Dolmadı | 252,40703 Dolmadı 247,51380 Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 509.537 Dolmadı 334.000 199.381 | 251,72265 Dolmadı 272,45402 295,23426 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | Burslu | 523.084 Dolmadı 609.000 317.603 | 249,70355 Dolmadı 221,03377 256,09083 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 532.753 — — — | 248,35152 — — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 539.398 Dolmadı 511.000 439.523 | 247,43287 Dolmadı 234,05648 231,12252 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 543.316 Dolmadı — — | 246,90328 Dolmadı — — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 552.865 Dolmadı 488.000 Dolmadı | 245,61544 Dolmadı 237,97507 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 608.934 Dolmadı — — | 238,71735 Dolmadı — — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 636.847 Dolmadı 450.000 436.460 | 235,60882 Dolmadı 245,01946 231,71731 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | TRABZON | Vakıf | %50 İndirimli | 693.765 Dolmadı Dolmadı — | 229,81575 Dolmadı Dolmadı — |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | %50 İndirimli | 848.050 — — — | 216,47181 — — — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | %50 İndirimli | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız