Lisans (4 Yıllık)YKS Taban Puanları
Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl)
Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı. Tablodaki veriler son 4 yıla aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Söz | 40 50 60 60 | 454,394 455,015 411,715 439,583 | 1.656 2.080 2.011 2.440 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Söz | 35 50 60 60 | 448,106 444,56 399,327 431,299 | 2.259 3.321 3.446 3.430 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Söz | 3 3 3 3 | 445,48 442,036 404,618 435,854 | 2.563 3.711 2.707 2.840 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 80 80 80 | 439,935 432,644 387,052 417,355 | 3.364 5.634 5.931 6.090 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Söz | 7 8 8 8 | 434,626 423,256 383,288 424,675 | 4.358 8.531 6.998 4.470 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 90 90 90 90 | 426,458 418,388 375,142 404,271 | 6.482 10.609 9.850 10.300 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 9 7 6 6 | 423,897 441,404 409,372 418,005 | 7.356 3.820 2.226 5.930 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 421,229 416,505 374,581 408,165 | 8.356 11.502 10.079 8.860 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 420,712 414,934 368,906 400,673 | 8.554 12.332 12.591 12.000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 416,793 413,333 366,871 399,645 | 10.305 13.194 13.638 12.500 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 80 80 80 80 | 416,625 417,015 372,712 401,932 | 10.399 11.237 10.858 11.400 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 416,609 415,088 369,82 400,92 | 10.407 12.247 12.129 11.900 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 8 10 8 10 | 415,542 416,564 354,549 402,224 | 10.939 11.462 21.662 11.300 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 7 8 7 7 | 412,926 412,582 366,467 404,438 | 12.268 13.599 13.865 10.300 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 412,251 409,417 363,914 397,182 | 12.663 15.602 15.273 13.700 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 55 | 411,682 408,136 363,414 395,943 | 12.996 16.405 15.590 14.300 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 410,978 407,288 362,311 394,204 | 13.415 17.004 16.281 15.300 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 409,178 412,47 364,973 393,876 | 14.515 13.664 14.713 15.500 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 409,121 407,068 362,635 394,719 | 14.557 17.152 16.069 15.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 409,082 405,421 360,751 391,817 | 14.587 18.320 17.245 16.800 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 7 8 8 8 | 409,041 409,681 365,816 396,011 | 14.612 15.412 14.207 14.300 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 408,597 406,184 362,364 394,234 | 14.883 17.776 16.236 15.300 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 408,134 408,597 364,278 400,336 | 15.183 16.107 15.072 12.100 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 407,244 403,722 358,37 387,561 | 15.814 19.602 18.857 19.600 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 406,488 403,55 360,317 391,027 | 16.303 19.721 17.533 17.300 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 — | 406,049 403,106 354,585 — | 16.590 20.064 21.637 — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 405,684 401,943 357,167 389,298 | 16.856 21.023 19.739 18.400 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 405,421 404,611 359,561 391,008 | 17.066 18.923 18.025 17.300 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 8 9 8 20 | 405,213 406,175 360,543 381,553 | 17.210 17.788 17.388 24.200 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 8 9 8 10 | 404,612 404,113 364,14 389,449 | 17.707 19.309 15.142 18.300 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 404,511 401,511 356,614 387,812 | 17.787 21.402 20.112 19.400 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 404,453 401,121 355,791 387,894 | 17.826 21.719 20.725 19.300 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 62 60 60 60 | 403,869 401,945 356,028 388,515 | 18.210 21.021 20.547 18.900 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 40 40 40 — | 403,425 402,979 351,003 — | 18.546 20.164 24.456 — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Söz | 5 5 5 5 | 402,614 — 266,806 285,366 | 19.175 — 247.740 285.000 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 8 9 8 8 | 402,57 403,18 358,987 389,003 | 19.212 20.004 18.440 18.600 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 402,32 401,111 354,103 384,325 | 19.400 21.727 22.022 21.900 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 402,308 399,734 354,844 385,666 | 19.409 22.897 21.428 20.900 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 402,1 399,959 356,402 387,748 | 19.558 22.697 20.259 19.400 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 401,722 399,102 353,68 385,441 | 19.842 23.430 22.348 21.000 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 8 9 8 9 | 401,342 401,828 355,523 383,314 | 20.175 21.119 20.908 22.700 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 8 9 8 11 | 401,177 402,072 358,166 388,46 | 20.324 20.911 19.011 19.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 400,966 398,876 351,364 383,43 | 20.490 23.642 24.155 22.600 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 400,694 398,158 351,733 383,818 | 20.733 24.293 23.852 22.300 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 400,532 402,604 358,152 389,351 | 20.857 20.486 19.019 18.400 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 4 9 8 9 | 400,481 399,588 357,656 381,352 | 20.904 23.023 19.373 24.300 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 399,804 397,571 351,956 383,69 | 21.475 24.853 23.678 22.400 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 60 60 60 | 399,599 397,631 352,762 383,565 | 21.652 24.796 23.035 22.500 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 399,498 396,618 350,209 382,649 | 21.751 25.761 25.154 23.300 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 30 60 60 60 | 399,465 399,187 352,202 384,327 | 21.795 23.358 23.492 21.900 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 399,032 397,387 350,889 383,409 | 22.129 25.003 24.548 22.600 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 398,855 397,034 350,182 382,326 | 22.290 25.361 25.179 23.500 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 6 8 6 6 | 397,886 400,114 356,38 382,297 | 23.153 22.577 20.272 23.500 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 397,534 395,26 347,909 380,106 | 23.478 27.151 27.227 25.400 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 397,26 394,572 345,567 379,541 | 23.720 27.831 29.500 25.800 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 397,167 395,542 349,412 381,063 | 23.813 26.859 25.897 24.600 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 50 50 50 50 | 396,688 400,307 352,291 383,4 | 24.261 22.385 23.421 22.700 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 396,614 394,705 346,519 378,804 | 24.336 27.708 28.566 26.500 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 396,328 395,483 348,457 380,873 | 24.637 26.926 26.716 24.700 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 395,774 394,448 347,536 379,454 | 25.171 27.971 27.545 25.900 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 395,489 394,764 346,623 380,895 | 25.453 27.654 28.447 24.700 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 395,456 393,866 345,343 378,657 | 25.493 28.577 29.735 26.600 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 394,837 393,441 346,477 379,715 | 26.103 28.990 28.609 25.700 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 394,785 395,303 347,851 379,636 | 26.158 27.112 27.280 25.800 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 394,739 392,799 344,242 378,284 | 26.213 29.680 30.821 27.000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 394,68 393,022 344,573 378,615 | 26.275 29.440 30.489 26.700 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 394,175 393,237 345,025 376,905 | 26.785 29.232 30.046 28.200 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 393,909 392,797 343,622 378,609 | 27.042 29.683 31.498 26.700 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 393,795 392,215 343,544 376,866 | 27.170 30.312 31.593 28.200 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 392,96 391,17 342,41 376,559 | 28.031 31.438 32.801 28.500 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 — | 392,843 391,908 344,215 — | 28.144 30.649 30.846 — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 392,824 391,978 343,342 377,376 | 28.160 30.571 31.835 27.700 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 392,756 391,83 343,709 377,626 | 28.226 30.721 31.389 27.500 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 60 60 60 | 392,729 391,607 342,946 376,831 | 28.262 30.967 32.236 28.300 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 392,619 390,747 341,564 376,05 | 28.354 31.899 33.751 29.000 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 392,289 391,323 341,902 376,577 | 28.660 31.268 33.344 28.500 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 392,285 391,081 341,595 376,379 | 28.664 31.534 33.716 28.700 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 391,454 390,466 341,086 375,656 | 29.556 32.213 34.292 29.400 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 391,027 390,561 341,424 375,066 | 30.021 32.110 33.917 29.900 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 40 40 40 — | 390,784 390,273 341,07 — | 30.307 32.446 34.309 — |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 390,615 390,2 340,81 374,991 | 30.525 32.530 34.617 30.000 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 60 60 — — | 390,256 389,619 — — | 30.934 33.221 — — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 8 8 8 6 | 386,354 386,541 336,456 371,351 | 35.575 37.044 39.856 33.800 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 11 8 9 10 | 384,735 385,691 336,234 367,431 | 37.731 38.108 40.132 38.200 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 8 8 12 10 | 380,612 380,628 327,352 362,077 | 43.493 45.121 52.913 45.100 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 12 17 21 20 | 376,549 379,153 326,571 361,023 | 49.834 47.338 54.132 46.500 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 8 8 8 7 | 372,137 380,401 330,74 362,395 | 57.404 45.481 47.660 44.700 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 50 51 42 55 | 366,432 367,077 314,551 342,365 | 68.740 68.607 76.994 79.300 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 39 40 39 42 | 362,061 358,772 304,168 340,525 | 78.271 87.079 102.065 83.200 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 16 16 13 14 | 359,756 376,701 323,445 354,108 | 83.741 51.196 59.399 57.200 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Söz | 29 34 30 30 | 357,305 356,394 314,019 337,785 | 89.882 93.152 78.152 89.500 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 51 38 34 34 | 355,323 376,733 326,639 355,97 | 95.028 51.145 54.018 54.300 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (YURT DIŞI) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 5 — — — | 348,419 — — — | 114.814 — — — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Söz | 22 24 23 15 | 344,006 357,925 295,888 317,75 | 128.940 89.242 126.494 146.000 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 20 18 19 19 | 341,068 346,748 273,219 292,8 | 139.056 120.689 215.428 248.000 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Söz | 22 16 12 25 | 340,339 345,603 307,478 317,697 | 141.615 124.298 93.444 146.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 32 32 27 26 | 338,615 370,398 319,811 351,014 | 147.788 62.208 66.148 62.500 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 42 42 38 40 | 335,281 334,879 268,009 — | 160.327 162.729 241.563 — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 46 46 38 46 | 333,926 345,223 290,712 311,062 | 165.790 125.563 143.506 170.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 16 16 13 8 | 332,001 330,968 264,805 — | 173.618 178.888 258.500 — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 38 39 38 29 | 328,485 325,468 — — | 188.600 203.737 — — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Söz | 4 3 4 1 | 323,962 330,421 — — | 209.511 181.241 — — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 51 51 42 42 | 320,439 351,747 301,138 326,018 | 226.782 105.814 110.544 120.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Söz | 18 18 14 8 | 319,323 313,087 — — | 232.534 269.180 — — |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 51 51 42 59 | 318,496 356,132 304,189 322,637 | 236.787 93.857 102.013 130.000 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 38 33 29 20 | 317,863 338,939 280,695 298,365 | 240.142 147.438 181.948 222.000 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Söz | 5 5 4 5 | 315,648 334,188 272,202 289,543 | 252.098 165.529 220.430 264.000 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Söz | 8 — — — | 312,939 — — — | 267.181 — — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 51 51 42 48 | 312,236 373,557 317,803 345,776 | 271.176 56.524 70.138 72.300 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Söz | 10 10 11 12 | 312,109 324,106 272,75 — | 271.911 210.254 217.771 — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 43 42 34 34 | 311,885 328,125 272,363 296,601 | 273.186 191.366 219.695 230.000 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Söz | 41 46 42 44 | 309,667 343,781 277,214 325,213 | 286.261 130.276 196.974 122.000 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Söz | 15 15 15 15 | 309,337 333,658 272,607 303,03 | 288.306 167.663 218.440 202.000 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Söz | 10 23 — — | 308,824 — — — | 291.443 — — — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Söz | 40 — — — | 307,768 — — — | 297.848 — — — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Söz | 10 28 2 5 | — — 283,423 — | — — 170.791 — |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Söz | 5 — — — | — — — — | — — — — |
Tabloda puanı ve sıralaması olmayıp çizgiyle (—) ifade edilen bölümler, kontenjanı dolmayan bölümlerdir. |
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız