Orman Muhafaza Atama Taban Puanları ve Alımlar – KPSS Ön Lisans – 2025
Orman Muhafaza Atama Taban Puanları ve Alımlar – KPSS Ön Lisans – 2025
Orman Muhafaza atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Ön Lisans Orman Muhafaza alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
Ön Lisans KPSS Orman Muhafaza atama puanları ile hangi kurumda Orman Muhafaza alımı yapılmış,
öğrenebilirsiniz. Ön Lisans KPSS Orman Muhafaza atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç
Orman Muhafaza kontenjanı açılmış, Orman Muhafaza kontenjanları dolmuş mu ve KPSS Orman
Muhafaza atamalarında kaç kişi yerleşmiş, taban ve taban puanı gibi bilgileri bulabileceksiniz.
Devlet’te Orman Muhafaza Ne İş Yapar?
Devlette KPSS ön lisans ile atanabilecek meslek: Orman Muhafaza Memuru
Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Adana İl Şb.Md. Saimbeyli Şefliği / Adana / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 2 | 2 | 78,10354 | 78,67232 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Adıyaman İl Şb.Md. Gölbaşı Şefliği / Adıyaman / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,86727 | 74,86727 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Adıyaman İl Şb.Md. Nemrut Dağı Milli Park Şefliği / Adıyaman / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,83471 | 74,83471 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Afyonkarahisar İl Şb.Md. Bolvadin Şefliği / Afyonkarahisar / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 77,38553 | 77,38553 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Afyonkarahisar İl Şb.Md. Sandıklı Şefliği / Afyonkarahisar / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 76,02883 | 76,02883 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Ağrı İl Şb.Md. Ağrı Şefliği / Ağrı / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,59864 | 73,59864 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Ağrı İl Şb.Md. Doğubayazıt Şefliği / Ağrı / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,26802 | 73,26802 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Aksaray İl Şb.Md. Aksaray Şefliği / Aksaray / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 76,39514 | 76,39514 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Aksaray İl Şb.Md. Ortaköy Şefliği / Aksaray / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,84118 | 73,84118 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Amasya İl Şb.Md. Merzifon Şefliği / Amasya / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 2 | 2 | 74,64101 | 75,8057 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Ankara İl Şb.Md. Beypazarı Şefliği / Ankara / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,47007 | 75,47007 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Ankara İl Şb.Md. Nallıhan Şefliği / Ankara / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,92446 | 74,92446 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Antalya İl Şb.Md. Alanya Şefliği / Antalya / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 76,11023 | 76,11023 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Antalya İl Şb.Md. Korkuteli Şefliği / Antalya / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 79,89858 | 79,89858 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Ardahan İl Şb.Md. Ardahan Şefliği / Ardahan / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,71929 | 74,71929 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Ardahan İl Şube Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,04177 | 73,04177 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Artvin İl Şb.Md. Karagöl-Sahara Milli Park Şefliği / Artvin / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,14258 | 74,14258 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Artvin İl Şb.Md. Yusufeli Şefliği / Artvin / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,2029 | 74,2029 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Aydın İl Şb.Md. Çine Şefliği / Aydın / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,76646 | 75,76646 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Aydın İl Şb.Md. Nazilli Şefliği / Aydın / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 78,40995 | 78,40995 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Balıkesir İl Şb.Md. Burhaniye Şefliği / Balıkesir / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 84,49782 | 84,49782 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Balıkesir İl Şb.Md. Kuş Cenneti Milli Park Şefliği / Balıkesir / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 84,06639 | 84,06639 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Bartın İl Şb.Md. Amasra Şefliği / Bartın / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,25508 | 74,25508 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Bartın Küre Dağları Milli Park Md. Ulus Küre Dağları Milli Park Şefliği / Bartın / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,45045 | 74,45045 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Batman İl Şb.Md. Batman Şefliği / Batman / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,53185 | 73,53185 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Batman İl Şb.Md. Kozluk Şefliği / Batman / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,5809 | 75,5809 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bayburt İl Şb.Md. Bayburt Şefliği / Bayburt / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,90004 | 73,90004 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bayburt İl Şb.Md. Kop Dağı Milli Park Şefliği / Bayburt / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,35444 | 73,35444 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Bilecik İl Şb.Md. Bilecik Şefliği / Bilecik / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,62327 | 75,62327 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Bilecik İl Şb.Md. Bozüyük Şefliği / Bilecik / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 79,62661 | 79,62661 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bingöl İl Şb.Md. Bingöl Şefliği / Bingöl / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 78,07119 | 78,07119 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bingöl İl Şb.Md. Kiğı Şefliği / Bingöl / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,57923 | 73,57923 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Bitlis İl Şb.Md. Ahlat Şefliği / Bitlis / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,40161 | 73,40161 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Bitlis İl Şb.Md. Bitlis Şefliği / Bitlis / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,17681 | 73,17681 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Bolu İl Şb.Md. Mudurnu(Abant) Şefliği / Bolu / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,42603 | 74,42603 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Bolu İl Şb.Md. Yedigöller Milli Parklar Şefliği / Bolu / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,23066 | 75,23066 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Burdur İl Şb.Md. Bucak Şefliği / Burdur / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 78,99146 | 78,99146 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Burdur İl Şb.Md. Gölhisar Şefliği / Burdur / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 76,66063 | 76,66063 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Bursa İl Şb.Md. İznik Şefliği / Bursa / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 76,07913 | 76,07913 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Bursa İl Şb.Md. Orhaneli Şefliği / Bursa / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 78,55168 | 78,55168 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Çanakkale İl Şb.Md. Bayramiç Şefliği / Çanakkale / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,67691 | 75,67691 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Çanakkale İl Şb.Md. Troya Milli Park Şefliği / Çanakkale / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 76,13778 | 76,13778 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Çankırı İl Şb.Md. Çerkeş Şefliği / Çankırı / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,92759 | 74,92759 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Çankırı İl Şb.Md. Ilgaz Şefliği / Çankırı / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,35945 | 74,35945 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Çorum İl Şb.Md. Boğazköy Alacahöyük Milli Park Şefliği / Çorum / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,06452 | 74,06452 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Çorum İl Şb.Md. Çorum Şefliği / Çorum / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 78,40661 | 78,40661 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Denizli İl Şb.Md. Acıpayam Şefliği / Denizli / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 78,41162 | 78,41162 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Denizli İl Şb.Md. Honaz Dağı Milli Parklar Şefliği / Denizli / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 76,16554 | 76,16554 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Diyarbakır İl Şb.Md. Diyarbakır Şefliği / Diyarbakır / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,06118 | 74,06118 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Diyarbakır İl Şb.Md. Silvan Şefliği / Diyarbakır / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,3822 | 74,3822 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Düzce İl Şb.Md. Akçakoca Şefliği / Düzce / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 77,40996 | 77,40996 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Düzce İl Şb.Md. Düzce Şefliği / Düzce / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 77,56942 | 77,56942 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Edirne İl Şb.Md. Edirne Şefliği / Edirne / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,95034 | 73,95034 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Edirne İl Şb.Md. Gala Gölü Milli Park Şefliği / Edirne / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,88856 | 74,88856 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Elazığ İl Şb.Md. Elazığ Şefliği / Elazığ / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 2 | 2 | 73,49595 | 73,7842 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzincan İl Şb.Md. Erzincan Şefliği / Erzincan / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,68819 | 73,68819 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzincan İl Şb.Md. Tercan Şefliği / Erzincan / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,71115 | 74,71115 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzurum İl Şb.Md. İspir Şefliği / Erzurum / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 77,703 | 77,703 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzurum İl Şb.Md. Oltu Şefliği / Erzurum / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,46193 | 73,46193 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Eskişehir İl Şb.Md. Alpu Şefliği / Eskişehir / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 2 | 2 | 75,26802 | 75,49449 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Gaziantep İl Şb.Md. İslahiye Şefliği / Gaziantep / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 76,28618 | 76,28618 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Gaziantep İl Şb.Md. Nizip Şefliği / Gaziantep / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,8512 | 75,8512 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Giresun İl Şb.Md. Giresun Şefliği / Giresun / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 78,10042 | 78,10042 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Giresun İl Şb.Md. Tirebolu Şefliği / Giresun / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,99626 | 75,99626 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Gümüşhane İl Şb.Md. Gümüşhane Şefliği / Gümüşhane / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,60699 | 74,60699 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Rize 12. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane İl Şb.Md. Kelkit Şefliği / Gümüşhane / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,40495 | 73,40495 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Hakkari İl Şb.Md. Cilo Ve Sat Dağları Milli Park Şefliği / Hakkari / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 76,48468 | 76,48468 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Hakkari İl Şb.Md. Yüksekova Şefliği / Hakkari / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,74371 | 73,74371 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Hatay İl Şb.Md. Hatay Şefliği / Hatay / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 77,36111 | 77,36111 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Hatay İl Şb.Md. Kırıkhan Şefliği / Hatay / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 76,30079 | 76,30079 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Iğdır İl Şb.Md. Ağrı Dağı Milli Park Şefliği / Iğdır / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,88543 | 73,88543 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Iğdır İl Şb.Md. Iğdır Şefliği / Iğdır / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,29558 | 73,29558 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Isparta İl Şb.Md. Isparta Şefliği / Isparta / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 81,64456 | 81,64456 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Isparta İl Şb.Md. Kovada Gölü Milli Park Şefliği / Isparta / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 80,13944 | 80,13944 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. İstanbul İl Şb.Md. Adalar Şefliği / İstanbul / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 89,04697 | 89,04697 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. İstanbul İl Şb.Md. Şile Şefliği / İstanbul / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,66711 | 73,66711 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. İzmir İl Şb.Md. Bergama Şefliği / İzmir / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,89691 | 75,89691 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. İzmir İl Şb.Md. Seferihisar Şefliği / İzmir / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 77,38219 | 77,38219 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Kahramanmaraş İl Şb.Md. Elbistan Şefliği / Kahramanmaraş / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 77,78942 | 77,78942 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Kahramanmaraş İl Şb.Md. Kahramanmaraş Şefliği / Kahramanmaraş / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 77,9637 | 77,9637 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Karabük İl Şb.Md. Karabük Şefliği / Karabük / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,856 | 75,856 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Karabük İl Şb.Md. Yenice Şefliği / Karabük / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 77,86769 | 77,86769 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Karaman İl Şb.Md. Karaman Şefliği / Karaman / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 2 | 2 | 75,02716 | 75,41142 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Kars İl Şb.Md. Allahuekber Dağları Milli Park Şefliği / Kars / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,95223 | 73,95223 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Kars İl Şb.Md. Kars Şefliği / Kars / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,23713 | 73,23713 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Kastamonu İl Şb.Md. Taşköprü Şefliği / Kastamonu / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,71762 | 73,71762 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Kastamonu İl Şb.Md. Kastamonu Şefliği / Kastamonu / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 79,29411 | 79,29411 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Kayseri İl Şb.Md. Pınarbaşı Şefliği / Kayseri / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 76,8871 | 76,8871 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Kayseri İl Şb.Md. Yahyalı Şefliği / Kayseri / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,75999 | 75,75999 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Kırıkkale İl Şb.Md. Kırıkkale Şefliği / Kırıkkale / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 2 | 2 | 73,71595 | 73,73557 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Kırklareli İl Şb.Md. Kırklareli Şefliği / Kırklareli / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 2 | 2 | 74,05325 | 74,4732 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Kırşehir İl Şb.Md. Kırşehir Şefliği / Kırşehir / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 2 | 2 | 74,83805 | 74,96036 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Kilis İl Şb.Md. Kilis Şefliği / Kilis / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 2 | 2 | 75,39368 | 75,91298 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Kocaeli İl Şb.Md. Gebze Şefliği / Kocaeli / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,35757 | 74,35757 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Kocaeli İl Şb.Md. Kocaeli Şefliği / Kocaeli / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,84473 | 73,84473 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Konya İl Şb.Md. Ereğli Şefliği / Konya / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,82511 | 75,82511 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Konya İl Şb.Md. Konya Şefliği / Konya / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 79,56608 | 79,56608 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Kütahya İl Şb.Md. Kütahya Şefliği / Kütahya / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,87395 | 75,87395 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Kütahya İl Şb.Md. Tavşanlı Şefliği / Kütahya / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 76,7078 | 76,7078 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Malatya İl Şb.Md. Doğanşehir Şefliği / Malatya / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,33336 | 75,33336 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Malatya İl Şb.Md. Malatya Şefliği / Malatya / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,03029 | 74,03029 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Manisa İl Şb.Md. Akhisar Şefliği / Manisa / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 77,10856 | 77,10856 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Manisa İl Şb.Md. Salihli Şefliği / Manisa / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 80,48655 | 80,48655 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Mardin İl Şb.Md. Mardin Şefliği / Mardin / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,40161 | 74,40161 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Mardin İl Şb.Md. Midyat Şefliği / Mardin / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,16387 | 74,16387 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Mersin İl Şb.Md. Mut Şefliği / Mersin / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 78,19643 | 78,19643 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Mersin İl Şb.Md. Tarsus Şefliği / Mersin / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 78,30225 | 78,30225 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Muğla İl Şb.Md. Köyceğiz Şefliği / Muğla / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 79,8203 | 79,8203 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Muğla İl Şb.Md. Saklıkent Milli Park Şefliği / Muğla / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,34942 | 75,34942 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Muş İl Şb.Md. Malazgirt Milli Park Şefliği / Muş / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,10188 | 73,10188 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Muş İl Şb.Md. Muş Şefliği / Muş / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 73,22085 | 73,22085 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Nevşehir İl Şb.Md. Nevşehir Şefliği / Nevşehir / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,90317 | 74,90317 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Nevşehir İl Şb.Md. Ürgüp Şefliği / Nevşehir / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 74,54813 | 74,54813 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Niğde İl Şb.Md. Aladağlar Milli Park Şefliği / Niğde / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 76,52705 | 76,52705 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Niğde İl Şb.Md. Niğde Şefliği / Niğde / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 77,29098 | 77,29098 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Ordu İl Şb.Md. Ordu Şefliği / Ordu / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 75,03363 | 75,03363 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Ordu İl Şb.Md. Ünye Şefliği / Ordu / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 77,77314 | 77,77314 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Osmaniye İl Şb.Md. Bahçe Şefliği / Osmaniye / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 81,21626 | 81,21626 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Osmaniye İl Şb.Md. Osmaniye Şefliği / Osmaniye / Taşra | Orman Muhafaza Memuru | 2024/4 | 1 | 1 | 82,81383 | 82,81383 |
