Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir? İş Olanakları Nelerdir? Sıralaması Ve Taban Puanları (2023)
Özel eğitim öğretmenliği, bireysel farklılıkları, engelleri ve özel ihtiyaçları olan öğrencileri eğitmek için uygun yöntemler ve materyaller kullanan bir meslektir. Özel eğitim öğretmenleri, her öğrencinin akademik ve sosyal-duygusal gelişimini desteklemek için bireyselleştirilmiş eğitim planları (BEP) oluştururlar. Ayrıca matematik, okuma, yazma gibi derslerin yanı sıra iletişim, sosyal beceri ve kendine bakım gibi yaşam becerileri de öğretirler. Özel eğitim öğretmenleri, konuşma terapistleri, mesleki terapistler ve psikologlar gibi diğer profesyonellerle işbirliği yaparak öğrencilerine kapsamlı bir destek sağlarlar.
Özel eğitim öğretmenliği son yıllarda gözde mesleklerden biri oldu. Peki, özel eğitim öğretmeni nasıl olunur, taban puanları nedir, ne iş yaparlar gibi pek çok sorunun cevabını sizin için bir araya getirdik işte tüm detayları ile özel eğitim öğretmenliği.
I
Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir Nasıl Olunur?
Özel eğitim öğretmenliği bölümünün amacı; “bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal farklılıkları olan” (otizim, down sendromlu, bedensel engelli, zihinsel engelli; üstün zekalı) öğrencilere eğitim verebilecek öğretmen ve uzman yetiştirmektir. Bu amaç toplumun tüm bireylerini kapsamaktadır bireylerin farklılıkları, yeterlilik düzeyleri göz önünde bulundurularak, kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanacak eğitim programları aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.
Özel eğitim öğretmenliği, saygınlığı olan ve yoğun talep gösterilen bir meslektir. Türkiye de bu alanda anlamlı düzeyde öğretmen açığı bulunmaktadır. Bu nedenle Özel Eğitim Öğretmenliği son yıllarda eğitim alanında en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel Eğitim Öğretmeni olmak isteyenlerin üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünü bitirmeleri gerekir. Ayrıca öğretmenlik mesleğine ilgi duyma, empati yeteneği yüksek ve çocuklar ile iyi anlaşabilmek de bu meslek için önemlidir. Bu özellikler özel eğitim öğretmenlerinin öğrencilerine daha iyi bir eğitim deneyimi sunmalarına yardımcı olur.
I
Özel eğitim öğretmeni ne iş yapar?
Özel eğitim öğretmeni hem eğitimci hem de özel ihtiyaçları olan öğrenciler için savunucu olarak hizmet vermektedir. Öğrenme güçlüğü çeken, öğrencilere bir çok eğitim verilir. Eksiklikler giderilir. Her öğrencinin ayrı ayrı yeteneklerini değerlendirilir. Gerekli motor becerilerini kazanması sağlanır. Öğrencilere ve onların ailesine koordineli eğitim süreci yürütülür. Öğrencinin durumuna göre plan hazırlanır ve uygulanır. Çocuklara etkili iletişim kurmaları sağlanır.
I
Kariyer Alanları
Özel eğitim öğretmenliği mezunları devlet okullarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğretmen veya idareci kadrolarında çalışabilmektedirler. Ayrıca Özel eğitim öğretmenliği mezunları bunların yanı sıra MEB’na bağlı olarak kendi özel eğitim merkezlerini de açarak bilgi ve donanımlarını yönetici konumunda paylaşabilme olanağına sahiptirler. Öğrenciler farklı problem gruplarıyla eğitim-öğretim ve rehabilitasyon programlarında hizmet verebilmeleri nedeniyle diğer meslek gruplarıyla da (odyolog, fizyoterapist, konuşma terapisti vb.) koopere çalışabilmek üzere yetiştirilirler.
I
Özel Eğitim Öğretmenliği Dersleri Nelerdir?
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenciler 4 yıllık eğitim hayatlarında
- Eğitim Psikolojisi,
- Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu,
- Özel Eğitim,
- Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek,
- İşitme ve Görme Yetersizliği,
- Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Uygulamalı Davranış Analizi ve Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim gibi dersleri alırlar.
I
Özel Eğitim Öğretmenliği Devlet üniversitesi Taban Puan Ve Sıralamaları
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Sıralama 2022 2021 2020 2019 | Taban Puan 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANKARA | 3.372 2.282 2.840 2.988 | 444,23147 408,60672 435,86352 436,82388 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | İZMİR | 5.203 4.114 5.300 6.071 | 434,40226 395,39405 420,66933 420,86986 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANKARA | 6.483 4.874 6.110 6.730 | 429,46129 391,51374 417,28213 418,53256 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | 6.999 4.214 5.840 6.055 | 427,81425 394,88591 418,31912 420,93480 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANKARA | 8.305 5.914 7.630 7.616 | 423,85101 387,09334 411,73805 415,72213 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | 9.368 6.688 8.370 9.179 | 421,29920 384,38841 409,55365 411,32830 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | GAZİANTEP | 9.370 — — — | 421,29110 — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | 9.488 4.954 5.640 4.713 | 420,99308 391,14772 419,20824 426,43380 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | İZMİR | 9.656 6.494 8.140 8.515 | 420,59147 384,98798 410,27582 413,07050 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANTALYA | 9.660 6.927 8.790 9.752 | 420,58652 383,55117 408,36721 409,93640 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | MALATYA | 9.949 6.569 8.920 8.677 | 419,94589 384,72545 407,98048 412,64969 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | BURSA | 10.510 7.147 9.150 9.292 | 418,63052 382,81788 407,37727 411,07424 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | HATAY | 11.214 8.692 11.400 11.439 | 417,05309 378,15639 401,91616 406,25111 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | 11.512 7.801 9.780 10.599 | 416,49487 380,69859 405,72790 408,03152 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | 11.599 — — — | 416,30617 — — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | ERZURUM | 11.782 7.873 13.600 14.540 | 415,96108 380,47973 397,41977 400,51873 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | ADIYAMAN | 11.949 8.359 12.300 16.499 | 415,65806 379,08400 400,07403 397,55596 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAMSUN | 12.815 8.943 10.900 12.518 | 414,02293 377,47962 402,94191 404,17372 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | İZMİR | 13.118 9.523 11.500 12.552 | 413,48439 375,97794 401,65248 404,12301 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | DENİZLİ | 13.973 9.626 11.700 12.764 | 411,97499 375,76066 401,32288 403,70169 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | AYDIN | 14.395 9.907 12.300 14.673 | 411,25925 374,99685 400,01850 400,31405 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | 15.028 10.233 13.600 — | 410,31286 374,12973 397,39342 — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | MUĞLA | 15.155 10.321 13.300 — | 410,10703 373,94753 397,85627 — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | KONYA | 15.386 11.176 13.300 14.031 | 409,72749 371,92353 398,01455 401,30610 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | 15.664 11.349 13.900 15.544 | 409,32572 371,52526 396,72538 398,95692 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | HAKKARİ | 16.226 — — — | 408,42660 — — — |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | BOLU | 16.258 10.379 12.700 13.665 | 408,31013 373,79536 398,96843 401,99662 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | KİLİS | 16.613 — — — | 407,83893 — — — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | 17.178 — — — | 407,02514 — — — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAKARYA | 17.408 11.512 14.100 15.036 | 406,69970 371,11559 396,46343 399,74104 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | AKSARAY | 18.015 12.629 15.800 17.937 | 405,86371 368,83928 393,49358 395,53111 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | TOKAT | 18.199 12.606 16.600 — | 405,60590 368,87489 392,05828 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | KIRIKKALE | 18.206 14.084 — — | 405,59801 366,02179 — — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | KARAMAN | 18.554 — — — | 405,12185 — — — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | BURDUR | 19.339 13.876 — — | 404,07324 366,44712 — — |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | TRABZON | 19.584 12.488 15.100 16.334 | 403,73554 369,08981 394,46858 397,76756 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | EDİRNE | 19.669 13.019 15.300 16.017 | 403,62388 368,05225 394,27697 398,25138 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | UŞAK | 19.808 12.936 15.600 17.913 | 403,43591 368,23692 393,68053 395,56845 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | GİRESUN | 20.301 13.419 16.700 — | 402,80868 367,26107 391,86077 — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | DÜZCE | 20.369 13.312 16.200 17.099 | 402,72216 367,48017 392,81257 396,72513 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | ZONGULDAK | 20.894 13.575 16.200 17.029 | 402,08739 366,98713 392,72500 396,80888 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 27.712 — — — | 394,69845 — — — |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 91.163 — — — | 357,16927 — — — |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | 121.417 — — — | 346,52050 — — — |
Kaynak: yok.com
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız