Vakıf / Özel Üniversite
Özel Üniversitelerdeki Tıp Fakültesi Fiyatları
Türkiye’de bulunan vakıf üniversitelerindeki tıp fakültelerinin yıllık ücretlerini sizler için derledik. Listemizde Özel Üniversitelerdeki tıp fakültelerinin burssuz eğitim ücretleri hesaplanarak verilmiştir. Ayrıntı burs durumlarını üniversitelerin web sitelerini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz Özel Üniversitelerdeki Tıp Fakültesi Fiyatları
ACABA FİYATLAR NE DURUMDA?
Tıp fakültelerinin burssuz eğitim ücretleri 35-75 bin tl arasında değişkenlik göstermektedir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan | Sıralama | Ücret |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 462,223 | 44279 | 108972 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 455,71 | 49743 | 108972 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 464,87 | 42058 | 108675 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 484,376 | 26711 | 97200 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 470,337 | 37494 | 95288 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 490,955 | 21801 | 92880 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 488,248 | 23736 | 92880 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 493,925 | 19967 | 92880 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 481,316 | 29061 | 91000 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 459,019 | 46967 | 87450 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 465,46 | 41562 | 86400 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 465,854 | 41232 | 83500 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 459,669 | 46421 | 83500 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 471,827 | 36350 | 77251 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 477,113 | 32290 | 77251 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 473,915 | 34746 | 77100 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 471,49 | 36609 | 77100 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 477,901 | 31684 | 77000 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 470,689 | 37224 | 75800 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 529,148 | 3153 | 75625 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 480,454 | 29723 | 74160 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 488,54 | 23512 | 74000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 485,437 | 25896 | 74000 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 469,009 | 38585 | 73500 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 471,724 | 36429 | 72000 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 487,24 | 24511 | 71466 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 301,714 | 251511 | 70000 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 544,885 | 840 | 70000 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 473,242 | 35263 | 69000 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 470,639 | 37263 | 68588 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 480,147 | 29959 | 66989 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | 474,349 | 34413 | 66708 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 481,471 | 28942 | 66300 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 481,31 | 29066 | 66000 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 475,281 | 33697 | 66000 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 459,821 | 46294 | 63900 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 478,627 | 31126 | 63297 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 483,748 | 27193 | 61584 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 494,549 | 19582 | 59475 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 484,671 | 26484 | 57825 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 486,376 | 25174 | 57750 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 486,723 | 24908 | 56850 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 455,313 | 50076 | 56625 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 468,678 | 38863 | 56625 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 489,732 | 22596 | 54338 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 485,026 | 26211 | 49850 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 487,121 | 24602 | 49850 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 517,789 | 7239 | 48600 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 498,396 | 17206 | 48000 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 487,247 | 24505 | 46440 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 491,25 | 21619 | 46440 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 494,052 | 19888 | 46440 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 490,186 | 22276 | 45500 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 510,528 | 9852 | 41750 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 493,627 | 20151 | 38550 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 512,06 | 9300 | 37080 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 520,575 | 6237 | 37000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 521,307 | 5974 | 37000 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 489,486 | 22786 | 33354 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 498,669 | 17038 | 33150 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 494,884 | 19375 | 33000 |
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 482,688 | 28007 | 32000 |
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.