Peyzaj Mimarlığı Nedir? İş Olanakları Nelerdir? Taban Puan Ve Sıralamaları (2023)
Bu yazımızda sizlere Peyzaj Mimarlığı bölümü hakkında sıralama puanları ve çalışma alanları hakkında bilgiler vereceğiz.
I
Peyzaj Mimarlığı Nedir ?
Peyzaj mimarlığı, açık alanları (parklar, bahçeler, kamusal alanlar, özel araziler, turistik yerler vb.) düzenleme, tasarlama ve planlama sanatıdır. Peyzaj mimarları, insanların doğal çevre ile etkileşimlerini en iyi şekilde sağlamak ve mekanların işlevselliğini artırmak için bitki örtüsü, su, ışık, yapısal unsurlar gibi unsurları dikkate alarak alanların tasarımını gerçekleştirirler. Ayrıca, çevre koruma, sürdürülebilirlik ve estetik kriterleri de göz önünde bulundururlar. Peyzaj mimarlığı, mimarlık, şehir ve bölge planlama, çevre mühendisliği ve tarım mühendisliği ile de yakından ilişkilidir.
I
Peyzaj Mimarlığı İş İmkanları ve Çalışma Alanları
Peyzaj mimarlığı mezunları, özel veya kamu sektöründe farklı iş imkanlarına sahiptirler. Peyzaj mimarları, şehir planlama ve bölgesel planlama ofisleri, belediyeler, kamu kurumları, park ve bahçe düzenleme şirketleri, turizm sektörü, inşaat firmaları, üniversiteler ve araştırma merkezleri gibi birçok alanda iş bulabilirler.
Peyzaj mimarları, projelerin hazırlanması, tasarımın yapılması ve projenin uygulanması aşamalarında çalışırlar. İş alanları arasında park ve bahçelerin tasarımı, şehir peyzajının planlanması, kamusal alanların düzenlenmesi, çevre düzenlemesi, doğal koruma projeleri, golf sahaları, tatil köyleri, konut projeleri, kentsel yenileme, genel inşaat projeleri vb. yer almaktadır.
Ayrıca, peyzaj mimarları, danışmanlık hizmetleri vererek, müşterilerine doğal çevrelerinin düzenlenmesi, bakımı ve geliştirilmesi konularında yardımcı olabilirler.
I
Peyzaj Mimarlığı Sıralama ve Puanları
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | TBS (0.12) 2022 2021 2020 2019 | Taban Puan 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 69.011 71.666 69.100 58.716 | 436,24846 368,98663 433,32238 407,87156 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 118.553 122.429 121.000 117.991 | 389,34062 325,67560 379,43089 344,32025 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 165.959 162.235 128.000 117.224 | 355,82115 300,68423 373,10276 344,96573 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 233.274 203.814 242.000 226.406 | 322,18559 280,55294 305,00977 284,11499 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 245.416 278.784 195.000 178.624 | 317,23460 253,81223 327,38996 305,05300 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 278.254 282.955 263.000 267.790 | 305,13661 252,59537 296,37265 269,88008 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 308.427 307.848 295.000 309.153 | 295,33470 245,73646 284,77831 258,18931 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 322.104 323.101 311.000 314.780 | 291,24264 241,81556 279,34427 256,78524 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | 335.811 337.329 332.000 331.951 | 287,40739 238,38653 272,93016 252,59501 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | 335.930 331.021 322.000 322.851 | 287,37300 239,90097 275,95220 254,78634 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | 353.604 348.906 337.000 348.651 | 282,60347 235,65437 271,47637 248,79599 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 362.424 361.423 357.000 370.181 | 280,35501 232,52612 266,12060 244,23591 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | 370.817 365.920 365.000 372.891 | 278,31014 231,27296 263,91072 243,67396 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 376.674 Dolmadı 447.000 Dolmadı | 276,89493 Dolmadı 245,51258 Dolmadı |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | TRABZON | Devlet | Ücretsiz | 398.127 374.687 370.000 374.711 | 272,01552 228,10912 262,59765 243,30148 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | AYDIN | Devlet | Ücretsiz | 418.428 Dolmadı 391.000 392.873 | 267,73203 Dolmadı 257,60536 239,71897 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | DENİZLİ | Devlet | Ücretsiz | 418.727 Dolmadı 403.000 413.067 | 267,67016 Dolmadı 254,85194 236,00611 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 436.603 Dolmadı 530.000 Dolmadı | 264,12173 Dolmadı 231,08437 Dolmadı |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | 466.010 Dolmadı — — | 258,75856 Dolmadı — — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | ADANA | Devlet | Ücretsiz | 471.116 Dolmadı 405.000 406.534 | 257,86103 Dolmadı 254,42638 237,20586 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | ISPARTA | Devlet | Ücretsiz | 477.313 Dolmadı 420.000 422.280 | 256,81168 Dolmadı 251,10003 234,33889 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | 482.563 Dolmadı — — | 255,94224 Dolmadı — — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | KIRIKKALE | Devlet | Ücretsiz | 495.212 Dolmadı 483.000 — | 253,93591 Dolmadı 238,75791 — |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | TEKİRDAĞ | Devlet | Ücretsiz | 495.711 Dolmadı 428.000 429.885 | 253,85547 Dolmadı 249,30610 232,94616 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | EDİRNE | Devlet | Ücretsiz | 511.220 Dolmadı 442.000 461.857 | 251,46500 Dolmadı 246,57101 225,80919 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | DÜZCE | Devlet | Ücretsiz | 517.152 Dolmadı 452.000 479.942 | 250,57478 Dolmadı 244,47036 210,37168 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | Ücretsiz | 536.843 Dolmadı 470.000 451.066 | 247,77634 Dolmadı 241,13670 228,67471 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | ORDU | Devlet | Ücretsiz | 566.390 Dolmadı 452.000 472.443 | 243,84806 Dolmadı 244,47858 220,87685 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | KIRKLARELİ | Devlet | Ücretsiz | 566.406 Dolmadı 519.000 — | 243,84650 Dolmadı 232,81210 — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | MALATYA | Devlet | Ücretsiz | 568.078 Dolmadı 464.000 477.628 | 243,62871 Dolmadı 242,36249 214,69433 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | 571.299 Dolmadı 501.000 Dolmadı | 243,22070 Dolmadı 235,66384 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | BURDUR | Devlet | Ücretsiz | 574.635 Dolmadı 465.000 479.161 | 242,80224 Dolmadı 242,02810 211,80571 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | BARTIN | Devlet | Ücretsiz | 581.085 Dolmadı 488.000 Dolmadı | 242,00961 Dolmadı 237,92035 Dolmadı |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | HATAY | Devlet | Ücretsiz | 584.136 Dolmadı 471.000 478.942 | 241,63513 Dolmadı 240,94127 212,25374 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | RİZE | Devlet | Ücretsiz | 590.050 Dolmadı 488.000 Dolmadı | 240,93532 Dolmadı 237,90627 Dolmadı |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | HATAY | Devlet | Ücretsiz | 591.715 Dolmadı 495.000 478.644 | 240,73196 Dolmadı 236,67343 212,78001 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | AMASYA | Devlet | Ücretsiz | 593.718 Dolmadı 543.000 Dolmadı | 240,49229 Dolmadı 229,27373 Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | VAN | Devlet | Ücretsiz | 600.545 Dolmadı 519.000 Dolmadı | 239,68116 Dolmadı 232,84005 Dolmadı |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | KASTAMONU | Devlet | Ücretsiz | 602.285 Dolmadı 523.000 Dolmadı | 239,48201 Dolmadı 232,09714 Dolmadı |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | Ücretsiz | 618.257 Dolmadı 502.000 Dolmadı | 237,66180 Dolmadı 235,57945 Dolmadı |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | ÇANKIRI | Devlet | Ücretsiz | 642.411 Dolmadı 535.000 Dolmadı | 235,01334 Dolmadı 230,41139 Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | Burslu | 645.265 — — — | 234,70503 — — — |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | NİĞDE | Devlet | Ücretsiz | 647.467 Dolmadı 554.000 — | 234,46953 Dolmadı 227,71508 — |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SİİRT | Devlet | Ücretsiz | 647.704 Dolmadı 604.000 Dolmadı | 234,44607 Dolmadı 221,65116 Dolmadı |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | ARTVİN | Devlet | Ücretsiz | 662.796 Dolmadı 540.000 Dolmadı | 232,89192 Dolmadı 229,61534 Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | BİNGÖL | Devlet | Ücretsiz | 685.781 Dolmadı 637.000 — | 230,60424 Dolmadı 217,46361 — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | %50 İndirimli | 1.032.166 — — — | 202,54673 — — — |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | — Dolmadı — — | — Dolmadı — — |
YKS sıralama puanları ile alakalı yazdığımız diğer yazılarımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kaynak: YÖK
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız