Sağlık Teknikeri Atama Taban Puanları – KPSS Ön Lisans – 2025
Sağlık Teknikeri Atama Taban Puanları – KPSS Ön Lisans – 2025
KPSS Ön Lisans Sağlık Teknikeri atama taban puanları 2025 tablosunu sizler için hazırladık. KPSS Ön Lisans Sağlık Teknikeri alımları hakkında bilgi edinin!
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
Ön Lisans KPSS Sağlık Teknikeri atama puanları ile hangi kurumda Sağlık Teknikeri alımı
yapılmış, öğrenebilirsiniz. Ön Lisans KPSS Sağlık Teknikeri atama taban puanlarını inceleyerek; hangi
dönemde kaç Sağlık Teknikeri kontenjanı açılmış, Sağlık Teknikeri kontenjanları dolmuş mu ve
KPSS Sağlık Teknikeri atamalarında kaç kişi yerleşmiş, taban ve taban puanı gibi bilgileri bulabileceksiniz.
KPSS Ön Lisans Sağlık Teknikeri Ne İş Yapar?
Sağlık sektöründe önemli bir rol oynayan sağlık teknikerleri, doktor ve hemşirelere destek olur, tıbbi
cihazları kullanır ve hastaların tedavi süreçlerinde teknik yardım sağlar. Tıbbi testler ve prosedürlerin
uygulanmasında kritik görevler üstlenirler.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Sağlık Teknikeri atamaları sayılarını inceleyebilirsiniz. KPSS Ön Lisans Puan
Hesaplama
Sağlık Teknikeri Atama Taban Puanları (Ön Lisans) – 2025
KPSS Ön Lisans Sağlık Teknikeri atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Sağlık Teknikeri
alımları için oluşturduğumuz tabloda bulunan veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2024/5 | 1 | 1 | 91,92487 | 91,92487 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2024/5 | 2 | 2 | 86,94908 | 87,06973 |
Adana Tufanbeyli Toplum Sağlığı Merkezi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,20477 | 82,20477 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Fatma Kemal Timuçin Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | 2024/5 | 2 | 2 | 78,80883 | 78,83659 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yüreğir Karşıyaka Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,75998 | 78,75998 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 2024/5 | 2 | 2 | 85,57463 | 88,96891 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tufanbeyli Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 2024/5 | 2 | 2 | 84,77167 | 84,96703 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 2024/5 | 1 | 1 | 88,06638 | 88,06638 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaisalı Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 2024/5 | 1 | 1 | 87,19851 | 87,19851 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozan Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,67878 | 86,67878 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tufanbeyli Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 2024/5 | 3 | 3 | 83,44418 | 83,94574 |
Adana Feke Toplum Sağlığı Merkezi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,04364 | 84,04364 |
Adana İl Sağlık Müdürlüğü / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 5 | 5 | 84,59738 | 86,6577 |
Adana Saimbeyli Toplum Sağlığı Merkezi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,70321 | 83,70321 |
Adana Yumurtalık Toplum Sağlığı Merkezi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,77647 | 85,77647 |
Adana Yüreğir İlçe Sağlık Müdürlüğü / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,23587 | 85,23587 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Çukurova Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,1624 | 85,1624 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,6984 | 86,6984 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Yüreğir Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,38887 | 85,38887 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaisalı Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,48509 | 84,48509 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tufanbeyli Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,17555 | 83,17555 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Fatma Kemal Timuçin Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2024/5 | 1 | 1 | 94,35818 | 94,35818 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yüreğir Karşıyaka Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2024/5 | 4 | 4 | 82,17388 | 83,37259 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seyhan Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 2024/5 | 2 | 2 | 82,63475 | 84,51097 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,33189 | 84,33189 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tufanbeyli Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,49636 | 83,49636 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İmamoğlu Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2024/5 | 1 | 1 | 81,13965 | 81,13965 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaisalı Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,78461 | 84,78461 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2024/5 | 2 | 2 | 71,54646 | 71,69299 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seyhan Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,05825 | 82,05825 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozan Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,47695 | 84,47695 |
Adana 12 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,82698 | 86,82698 |
Adana 18 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 1 | 1 | 92,40368 | 92,40368 |
Adana 32 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 86,67878 | 86,78148 |
Adana 36 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,4997 | 86,4997 |
Adana 39 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 86,54207 | 86,66897 |
Adana 41 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 86,45399 | 86,62994 |
Adana 42 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,45399 | 86,45399 |
Adana 44 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,77814 | 86,77814 |
Adana 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,58924 | 86,58924 |
Adana 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,5763 | 86,5763 |
Adana Karaisalı 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,64142 | 86,64142 |
Adana Saimbeyli 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,46714 | 86,46714 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Yüreğir Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | 2024/5 | 1 | 1 | 77,37259 | 77,37259 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seyhan Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,27157 | 82,27157 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,01108 | 84,01108 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,16574 | 84,16574 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seyhan Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Podolog) | 2024/5 | 1 | 1 | 74,19142 | 74,19142 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | 2024/5 | 2 | 2 | 75,84139 | 76,83471 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seyhan Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,8871 | 79,8871 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,06806 | 86,06806 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | 2024/5 | 2 | 2 | 78,68359 | 78,79923 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Besni Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,80903 | 84,80903 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gerger İlçe Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,25361 | 85,25361 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 2024/5 | 2 | 2 | 84,89544 | 85,10563 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Besni Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,88563 | 85,88563 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gerger İlçe Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,13485 | 84,13485 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 2 | 2 | 84,39534 | 85,13005 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincik İlçe Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,8514 | 85,8514 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2024/5 | 1 | 1 | 81,34483 | 81,34483 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahta Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2024/5 | 1 | 1 | 81,59718 | 81,59718 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2024/5 | 1 | 1 | 74,08247 | 74,08247 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Besni Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2024/5 | 1 | 1 | 72,59531 | 72,59531 |
Adıyaman Besni 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 1 | 1 | 91,12023 | 91,12023 |
Adıyaman Besni 5 Nolu (Köseceli) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,45086 | 86,45086 |
Adıyaman Gerger 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 86,13819 | 86,3108 |
Adıyaman Gerger 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 86,1121 | 86,32207 |
Adıyaman Gölbaşı 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 86,36778 | 86,53059 |
Adıyaman Kahta 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 86,60385 | 86,86935 |
Adıyaman Sincik 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 86,34336 | 86,72283 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,49636 | 83,49636 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hocalar İlçe Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,13318 | 83,13318 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,89044 | 80,89044 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 2024/5 | 3 | 3 | 83,76499 | 83,94595 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dinar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 2024/5 | 4 | 4 | 83,76499 | 84,07453 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 2024/5 | 3 | 3 | 83,97685 | 84,13965 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hocalar İlçe Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,8921 | 83,8921 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 2024/5 | 2 | 2 | 84,00127 | 84,03696 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,76666 | 80,76666 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 2024/5 | 5 | 5 | 83,64289 | 85,97851 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 2024/5 | 3 | 3 | 82,39033 | 83,27469 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dinar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 2024/5 | 6 | 6 | 82,56148 | 83,10709 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 2024/5 | 3 | 3 | 82,35631 | 83,62661 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hocalar İlçe Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 2024/5 | 2 | 2 | 82,11189 | 82,55 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sinanpaşa Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,56795 | 83,56795 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şuhut Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,98165 | 82,98165 |
Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,15113 | 82,15113 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başmakçı İlçe Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 3 | 3 | 81,9589 | 82,20811 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayat Dr.Mete Tan İlçe Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 2 | 2 | 82,15447 | 82,18202 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Evciler İlçe Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 2 | 2 | 81,86601 | 81,89356 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hocalar İlçe Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 2 | 2 | 85,58444 | 85,9687 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İhsaniye İlçe Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 2024/5 | 1 | 1 | 81,84013 | 81,84013 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2024/5 | 2 | 2 | 81,89691 | 82,92132 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 2024/5 | 1 | 1 | 81,62995 | 81,62995 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,8155 | 82,8155 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şuhut Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,73744 | 82,73744 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,68526 | 80,68526 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,24381 | 80,24381 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dinar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,9637 | 79,9637 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,23567 | 80,23567 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İhsaniye İlçe Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,16408 | 80,16408 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,08747 | 80,08747 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2024/5 | 1 | 1 | 70,79401 | 70,79401 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2024/5 | 1 | 1 | 70,32334 | 70,32334 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çay Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2024/5 | 1 | 1 | 70,03175 | 70,03175 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dinar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2024/5 | 1 | 1 | 70,74663 | 70,74663 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2024/5 | 1 | 1 | 69,75164 | 69,75164 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İscehisar Karamehmet Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2024/5 | 1 | 1 | 70,17515 | 70,17515 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2024/5 | 1 | 1 | 70,76479 | 70,76479 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sinanpaşa Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2024/5 | 1 | 1 | 69,92593 | 69,92593 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şuhut Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 2024/5 | 1 | 1 | 70,34129 | 70,34129 |
Afyonkarahisar Bolvadin 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,81905 | 86,81905 |
Afyonkarahisar Çobanlar 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,19016 | 85,19016 |
Afyonkarahisar Emirdağ 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 85,1576 | 85,21771 |
Afyonkarahisar Emirdağ 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 84,92946 | 84,97371 |
Afyonkarahisar Emirdağ 3 Nolu (Gömü Kasabası) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 3 | 3 | 84,92299 | 85,1528 |
Afyonkarahisar Merkez 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 85,40849 | 87,98331 |
Afyonkarahisar Merkez 12 Nolu (Işıklar) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 85,46234 | 85,65603 |
Afyonkarahisar Merkez 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 85,76353 | 86,69673 |
Afyonkarahisar Merkez 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 85,31727 | 86,38407 |
Afyonkarahisar Merkez 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 85,59905 | 85,65916 |
Afyonkarahisar Merkez 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 85,59091 | 86,43771 |
Afyonkarahisar Merkez 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 85,43938 | 85,4638 |
Afyonkarahisar Merkez 8 Nolu (Anıtkaya) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 85,48175 | 86,27323 |
Afyonkarahisar Sandıklı 3 Nolu (Akharım) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,78628 | 84,78628 |
Afyonkarahisar Sinanpaşa 1 Nolu (Tınaztepe) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 84,97684 | 86,10542 |
Afyonkarahisar Sinanpaşa 3 Nolu (Düzağaç) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 2024/5 | 2 | 2 | 85,43771 | 86,66584 |
