Lisans (4 Yıllık)YKS Taban Puanları
Şehir ve Bölge Planlama 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Şehir ve Bölge Planlama 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 60+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 62 72 72 72 | 71.942 (2023) 89.101 (2022) 91.334 (2021) 84.200 (2020) | 435,25611 415,64499 350,49689 416,26539 |
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4+0+0+0+1 5+0 6+0 — | 5 5 6 — | 99.532 (2023) 153.639 (2022) 219.823 (2021) — (2020) | 409,26888 363,61565 274,00816 — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 50+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 53 62 62 62 | 113.028 (2023) 122.666 (2022) 123.190 (2021) 112.000 (2020) | 398,11504 386,00559 325,11840 387,79921 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 50+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 54 72 72 72 | 125.537 (2023) 143.053 (2022) 155.664 (2021) 141.000 (2020) | 388,55661 370,76367 304,43916 362,90039 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 183.081 (2023) 209.019 (2022) 220.116 (2021) 187.000 (2020) | 352,86449 332,94626 273,88699 331,88109 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 7+0 5+0 5+0 | 8 7 5 5 | 209.283 (2023) 234.041 (2022) 244.514 (2021) 205.000 (2020) | 340,30457 321,86495 264,74465 322,10473 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 223.856 (2023) 240.782 (2022) 263.464 (2021) 215.000 (2020) | 334,10587 319,11351 258,50818 317,32877 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mimarlık Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 40+1+0+1+0 60+2 70+2 70+2 | 42 62 72 72 | 229.662 (2023) 306.022 (2022) 320.662 (2021) 283.000 (2020) | 331,74907 296,07618 242,40196 288,88221 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 63 62 62 — | 255.553 (2023) 288.618 (2022) 327.233 (2021) — (2020) | 321,95642 301,60926 240,81530 — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 96 93 93 93 | 303.686 (2023) 328.324 (2022) 325.860 (2021) 292.000 (2020) | 306,59195 289,50670 241,13705 285,95351 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 94 93 93 93 | 315.614 (2023) 334.005 (2022) 349.174 (2021) 318.000 (2020) | 303,28080 287,89911 235,59454 277,24599 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 326.458 (2023) 346.508 (2022) 363.073 (2021) 320.000 (2020) | 300,34642 284,47998 232,08717 276,70938 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 | 1 1 — 1 | 359.031 (2023) 986.936 (2022) Dolmadı (2021) 640.000 (2020) | 292,16194 205,85824 Dolmadı 217,13971 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 363.223 (2023) 366.697 (2022) 374.835 (2021) 343.000 (2020) | 291,18199 279,33097 228,04437 269,75046 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 70+2+0+2+0 — — — | 74 — — — | 381.196 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 287,07037 — — — |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 68 72 | 394.067 (2023) 411.496 (2022) Dolmadı (2021) 347.000 (2020) | 284,31427 269,17644 Dolmadı 268,67478 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 20 41 | 411.887 (2023) 432.982 (2022) Dolmadı (2021) 374.000 (2020) | 280,62153 264,83368 Dolmadı 261,70151 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 21 72 | 430.234 (2023) 451.248 (2022) Dolmadı (2021) 381.000 (2020) | 277,07726 261,36240 Dolmadı 259,97473 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 18 62 | 434.440 (2023) 465.966 (2022) Dolmadı (2021) 393.000 (2020) | 276,28872 258,76531 Dolmadı 257,12320 |
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19+0+0+0+0 15+0 34+0 — | 19 15 7 — | 446.773 (2023) 406.371 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 274,04447 270,25379 Dolmadı — |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 16 62 | 452.927 (2023) 544.692 (2022) Dolmadı (2021) 530.000 (2020) | 272,93010 246,71567 Dolmadı 231,15631 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 5 72 | 484.321 (2023) 530.088 (2022) Dolmadı (2021) 407.000 (2020) | 267,55327 248,72600 Dolmadı 253,80644 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 45 72 | 492.295 (2023) 529.591 (2022) Dolmadı (2021) 366.000 (2020) | 266,29589 248,79080 Dolmadı 263,61525 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 73 72 17 72 | 502.507 (2023) 540.013 (2022) Dolmadı (2021) 435.000 (2020) | 264,67826 247,35172 Dolmadı 247,92003 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18+0+0+0+0 15+0 23+0 20+0 | 18 15 2 20 | 511.390 (2023) 503.197 (2022) Dolmadı (2021) 581.000 (2020) | 263,31096 252,67757 Dolmadı 224,35094 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 7 72 | 522.014 (2023) 571.909 (2022) Dolmadı (2021) 433.000 (2020) | 261,73301 243,14987 Dolmadı 248,39586 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 6 82 | 559.608 (2023) 591.723 (2022) Dolmadı (2021) 451.000 (2020) | 256,47028 240,73091 Dolmadı 244,68615 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 2 82 | 568.990 (2023) 638.200 (2022) Dolmadı (2021) 419.000 (2020) | 255,24782 235,46181 Dolmadı 251,15695 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 15+0 8+0 — | 7 15 — — | 575.051 (2023) 898.416 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 254,47959 212,50733 Dolmadı — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 — | 74 72 11 — | 636.860 (2023) 709.545 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 246,97404 228,31782 Dolmadı — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 1 62 | 639.577 (2023) 672.395 (2022) Dolmadı (2021) 504.000 (2020) | 246,66920 231,92086 Dolmadı 235,21800 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 2 72 | 663.627 (2023) 700.847 (2022) Dolmadı (2021) 494.000 (2020) | 244,05305 229,14910 Dolmadı 236,96907 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (AMASYA) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 — 52 | 667.727 (2023) 717.442 (2022) Dolmadı (2021) 496.000 (2020) | 243,63007 227,58449 Dolmadı 236,51785 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 50+2+0+2+13 50+2 50+2 50+2 | 67 52 7 52 | 682.305 (2023) 726.262 (2022) Dolmadı (2021) 547.000 (2020) | 242,08120 226,78616 Dolmadı 228,72713 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30+1+0+1+0 — — — | 32 — — — | 687.754 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 241,51653 — — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 4 82 | 694.133 (2023) 709.140 (2022) Dolmadı (2021) 499.000 (2020) | 240,87423 228,35769 Dolmadı 236,05326 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (VAN) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 5 62 | 731.477 (2023) 728.159 (2022) Dolmadı (2021) 638.000 (2020) | 237,19489 226,61306 Dolmadı 217,38870 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 2 62 | 769.616 (2023) 770.402 (2022) Dolmadı (2021) 514.000 (2020) | 233,63932 222,88939 Dolmadı 233,59514 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 1 72 | 780.860 (2023) 859.040 (2022) Dolmadı (2021) 604.000 (2020) | 232,63884 215,58500 Dolmadı 221,61604 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 30+1 | 42 41 2 27 | 838.865 (2023) 944.602 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 227,65831 209,01122 Dolmadı Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (%50 İndirimli) | SAY | 34+0+0+0+0 15+0 42+0 — | 34 15 — — | 1.053.693 (2023) 1.132.318 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 210,73806 195,24759 Dolmadı — |
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
*Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
NOT:Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız