Sınıf Öğretmenliği 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
2024 Sınıf Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 2023,2022,2021,2020 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 YSK’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Sınıf Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 70+2 70+2 80+2 | 52 72 72 82 | 49.069 (2023) 67.088 (2022) 64.615 (2021) 64.600 (2020) | 397,50034 394,72967 338,87537 382,01694 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 90+3+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 93 82 82 82 | 52.275 (2023) 66.184 (2022) 63.986 (2021) 63.300 (2020) | 395,56304 395,21195 339,26740 382,74046 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 55.869 (2023) 74.895 (2022) 66.182 (2021) 63.300 (2020) | 393,45109 390,70140 337,91211 382,69622 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 70+2 | 62 62 62 72 | 56.415 (2023) 75.473 (2022) 71.567 (2021) 71.800 (2020) | 393,14017 390,42278 334,74755 378,12747 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 70+2 | 62 62 62 72 | 60.078 (2023) 80.589 (2022) 76.248 (2021) 73.500 (2020) | 391,09224 387,91552 332,11177 377,21676 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 60+2 | 65 52 52 62 | 64.454 (2023) 83.385 (2022) 85.039 (2021) 84.300 (2020) | 388,64013 386,54774 327,51656 371,79410 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 80+2 | 72 72 72 82 | 65.104 (2023) 80.923 (2022) 70.634 (2021) 68.800 (2020) | 388,29557 387,75541 335,28453 379,64919 |
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 7+0 7+0 7+0 | 6 7 7 7 | 65.105 (2023) 92.934 (2022) 83.735 (2021) 74.400 (2020) | 388,29515 382,00799 328,18551 376,75717 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 68.669 (2023) 89.019 (2022) 83.212 (2021) 77.700 (2020) | 386,46919 383,84126 328,44369 375,06706 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 70.072 (2023) 89.778 (2022) 82.157 (2021) 77.100 (2020) | 385,74311 383,49194 328,99080 375,34173 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 70.207 (2023) 85.197 (2022) 77.529 (2021) 72.200 (2020) | 385,68066 385,64321 331,41204 377,92215 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 70.326 (2023) 89.499 (2022) 79.851 (2021) 73.200 (2020) | 385,62030 383,62513 330,17433 377,35785 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 71.204 (2023) 91.106 (2022) 85.761 (2021) 80.400 (2020) | 385,17405 382,86815 327,13125 373,68981 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40+1+0+0+10 40+1 40+1 40+1 | 51 41 41 41 | 72.167 (2023) 93.461 (2022) 84.902 (2021) 70.900 (2020) | 384,67004 381,77072 327,58492 378,57445 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7+0+1+0+1 7+0 8+0 8+0 | 9 7 8 8 | 72.314 (2023) 92.449 (2022) 79.216 (2021) 86.600 (2020) | 384,60632 382,22643 330,52569 370,63738 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 73.645 (2023) 95.445 (2022) 89.072 (2021) 88.800 (2020) | 383,94309 380,87342 325,45984 369,54608 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 74.118 (2023) 93.710 (2022) 91.480 (2021) 85.000 (2020) | 383,70679 381,65531 324,28738 371,45316 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 — | 41 41 41 — | 75.581 (2023) 100.491 (2022) 100.709 (2021) — (2020) | 382,98917 378,61545 319,96515 — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 77.955 (2023) 94.783 (2022) 88.781 (2021) 88.400 (2020) | 381,84878 381,17334 325,60256 369,75695 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 60+2 | 65 52 52 62 | 80.105 (2023) 98.064 (2022) 92.345 (2021) 95.600 (2020) | 380,83363 379,68152 323,85752 366,28740 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 62 52 52 62 | 83.064 (2023) 100.793 (2022) 94.782 (2021) 91.800 (2020) | 379,48376 378,48141 322,72723 368,08983 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 55+2 55+2 55+2 | 62 57 57 57 | 84.143 (2023) 96.000 (2022) 77.889 (2021) 64.200 (2020) | 378,99604 380,60825 331,22805 382,23124 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 62 52 52 62 | 86.973 (2023) 102.951 (2022) 100.754 (2021) 97.100 (2020) | 377,71330 377,53081 319,95198 365,56909 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30+1+0+0+0 30+1 — — | 31 31 — — | 88.201 (2023) 109.819 (2022) — (2021) — (2020) | 377,15296 374,53490 — — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 6+0+1+0+1 7+0 8+0 8+0 | 7 7 8 8 | 89.017 (2023) 101.652 (2022) 87.947 (2021) 74.200 (2020) | 376,77616 378,09519 326,01484 376,87914 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 89.134 (2023) 105.844 (2022) 100.678 (2021) 90.500 (2020) | 376,73062 376,22895 319,97448 368,75728 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 62 52 52 52 | 90.127 (2023) 106.000 (2022) 91.212 (2021) 85.500 (2020) | 376,30641 376,16047 324,41552 371,19286 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 91.848 (2023) 111.403 (2022) 99.555 (2021) 107.000 (2020) | 375,50041 373,85820 320,48308 360,74930 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45+2+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 92.101 (2023) 111.682 (2022) 101.871 (2021) 95.500 (2020) | 375,39776 373,73915 319,42947 366,32917 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 92.350 (2023) 112.794 (2022) 114.981 (2021) 114.000 (2020) | 375,28277 373,27700 313,73386 357,63361 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 93.015 (2023) 110.541 (2022) 101.240 (2021) 97.000 (2020) | 374,98206 374,21569 319,72145 365,58899 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 9+0+1+0+1 5+0 — — | 10 5 — — | 93.591 (2023) 98.885 (2022) — (2021) — (2020) | 374,74458 379,31378 — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 93.751 (2023) 113.296 (2022) 90.791 (2021) 79.400 (2020) | 374,67184 373,07140 324,63000 374,22386 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 62 52 52 62 | 94.527 (2023) 113.463 (2022) 102.588 (2021) 98.900 (2020) | 374,32551 373,00037 319,10805 364,74728 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 60+2 | 65 52 52 62 | 94.961 (2023) 101.375 (2022) 92.881 (2021) 94.100 (2020) | 374,12351 378,21402 323,62931 367,00782 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7+0+1+0+1 12+0 12+0 14+0 | 8 12 12 14 | 95.220 (2023) 119.323 (2022) 107.013 (2021) 117.000 (2020) | 374,01422 370,56402 317,13671 356,57668 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 95.823 (2023) 116.149 (2022) 105.592 (2021) 102.000 (2020) | 373,75734 371,85007 317,76088 363,14644 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 62 52 52 62 | 98.619 (2023) 117.016 (2022) 108.308 (2021) 103.000 (2020) | 372,54436 371,49428 316,54797 362,57852 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45+2+0+0+11 45+2 45+2 45+2 | 58 47 47 47 | 99.342 (2023) 115.737 (2022) 108.787 (2021) 115.000 (2020) | 372,23910 372,02715 316,33821 357,37650 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 99.536 (2023) 123.614 (2022) 116.679 (2021) 113.000 (2020) | 372,15612 368,80393 313,00795 358,24862 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 100.239 (2023) 118.324 (2022) 110.315 (2021) 109.000 (2020) | 371,85588 370,96003 315,68200 360,07016 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 102.914 (2023) 122.158 (2022) 110.240 (2021) 108.000 (2020) | 370,72073 369,40482 315,71653 360,44474 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+15 50+2 50+2 50+2 | 77 52 52 52 | 103.113 (2023) 119.095 (2022) 110.864 (2021) 114.000 (2020) | 370,64139 370,66199 315,44544 357,61218 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Hendek) (SAKARYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 103.732 (2023) 121.304 (2022) 110.596 (2021) 103.000 (2020) | 370,39188 369,75394 315,56592 362,85057 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 104.791 (2023) 122.360 (2022) 118.018 (2021) 115.000 (2020) | 369,94534 369,30685 312,44599 357,44522 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 60+2 | 65 52 52 62 | 105.871 (2023) 123.659 (2022) 120.126 (2021) 125.000 (2020) | 369,51065 368,78782 311,61534 353,09505 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 108.096 (2023) 128.744 (2022) 118.007 (2021) 114.000 (2020) | 368,56520 366,78084 312,45015 357,92586 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 108.652 (2023) 126.920 (2022) 122.496 (2021) 125.000 (2020) | 368,35236 367,49384 310,64862 352,80565 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 109.126 (2023) 127.179 (2022) 121.718 (2021) 121.000 (2020) | 368,17432 367,39413 310,95701 354,74175 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 109.988 (2023) 129.343 (2022) 118.551 (2021) 117.000 (2020) | 367,82135 366,54512 312,22718 356,64104 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30+1+0+0+8 50+2 50+2 60+2 | 39 52 52 62 | 113.086 (2023) 121.449 (2022) 117.271 (2021) 124.000 (2020) | 366,62073 369,69837 312,77133 353,24709 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Demirci) (MANİSA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 62 52 52 62 | 114.086 (2023) 132.536 (2022) 124.051 (2021) 122.000 (2020) | 366,21718 365,35725 310,02861 354,20939 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 114.344 (2023) 113.375 (2022) 109.783 (2021) 110.000 (2020) | 366,11010 373,03563 315,90165 359,61283 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 114.752 (2023) 136.226 (2022) 126.526 (2021) 127.000 (2020) | 365,93970 363,93399 309,08000 352,02738 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 117.766 (2023) 134.903 (2022) 124.135 (2021) 124.000 (2020) | 364,78924 364,44853 309,99769 353,31288 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 118.717 (2023) 132.770 (2022) 117.669 (2021) 115.000 (2020) | 364,43053 365,26069 312,59335 357,40480 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 119.408 (2023) 138.958 (2022) 126.787 (2021) 127.000 (2020) | 364,19295 362,92497 308,97782 351,96076 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 119.449 (2023) 136.035 (2022) 124.529 (2021) 123.000 (2020) | 364,17751 364,00851 309,85585 353,66878 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 119.634 (2023) 143.407 (2022) 127.405 (2021) 133.000 (2020) | 364,11236 361,26700 308,73822 349,43400 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 119.770 (2023) 134.240 (2022) 126.269 (2021) 125.000 (2020) | 364,06691 364,70482 309,18586 352,77037 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 62 52 52 62 | 120.051 (2023) 138.278 (2022) 128.992 (2021) 131.000 (2020) | 363,95542 363,16135 308,12702 350,52405 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 123.295 (2023) 141.135 (2022) 129.824 (2021) 130.000 (2020) | 362,73876 362,11719 307,80453 350,94192 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 124.195 (2023) 143.122 (2022) 134.775 (2021) 138.000 (2020) | 362,39937 361,36355 305,91628 347,63085 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 126.002 (2023) 139.754 (2022) 131.860 (2021) 132.000 (2020) | 361,75223 362,63835 307,04078 349,99326 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KARAMAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 126.096 (2023) 142.730 (2022) 132.332 (2021) 134.000 (2020) | 361,71909 361,52537 306,85654 349,22933 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 127.269 (2023) 143.625 (2022) 129.443 (2021) 129.000 (2020) | 361,29996 361,18201 307,94856 351,24362 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 62 52 52 62 | 127.827 (2023) 148.186 (2022) 137.140 (2021) 136.000 (2020) | 361,10040 359,53636 305,05995 348,21548 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 62 52 52 62 | 127.867 (2023) 145.439 (2022) 136.176 (2021) 137.000 (2020) | 361,08470 360,53375 305,40471 347,79503 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 128.888 (2023) 149.508 (2022) 137.950 (2021) 137.000 (2020) | 360,71845 359,06368 304,74739 347,99342 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 129.127 (2023) 148.160 (2022) 136.091 (2021) 135.000 (2020) | 360,62256 359,54664 305,44286 348,79844 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30+1+0+0+8 50+2 50+2 60+2 | 39 52 52 62 | 129.687 (2023) 111.672 (2022) 107.899 (2021) 112.000 (2020) | 360,42538 373,74252 316,70205 358,73329 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 52+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 130.263 (2023) 146.874 (2022) 134.353 (2021) 133.000 (2020) | 360,20520 360,02487 306,05641 349,57407 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Çayeli) (RİZE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 131.299 (2023) 151.195 (2022) 137.845 (2021) 136.000 (2020) | 359,84312 358,45530 304,78452 348,17296 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 131.965 (2023) 151.640 (2022) 138.300 (2021) 139.000 (2020) | 359,60765 358,30493 304,61760 347,10711 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 134.199 (2023) 154.659 (2022) 139.464 (2021) 141.000 (2020) | 358,80696 357,25412 304,17957 346,45940 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ARTVİN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 136.024 (2023) 156.208 (2022) 140.362 (2021) 141.000 (2020) | 358,17696 356,70820 303,84780 346,39867 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (KİLİS) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+15 40+1 40+1 40+1 | 77 41 41 41 | 137.397 (2023) 150.905 (2022) 138.984 (2021) 140.000 (2020) | 357,69208 358,55824 304,35257 346,80608 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AĞRI) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 62 52 52 62 | 138.827 (2023) 157.568 (2022) 140.614 (2021) 144.000 (2020) | 357,21496 356,24017 303,76429 345,30249 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (KARS) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 139.827 (2023) 160.890 (2022) 143.167 (2021) 145.000 (2020) | 356,87542 355,10806 302,83338 344,61949 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BAYBURT) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+0 50+2 — — | 52 52 — — | 141.612 (2023) 159.654 (2022) — (2021) — (2020) | 356,27508 355,51844 — — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 5+0+0+0+0 5+0 6+0 7+0 | 5 5 6 7 | 145.534 (2023) 164.853 (2022) 151.555 (2021) 147.000 (2020) | 354,98258 353,76505 299,93998 343,79239 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HAKKARİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 148.501 (2023) 164.579 (2022) 145.684 (2021) 151.000 (2020) | 353,99120 353,66027 301,95676 342,44606 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7+0+0+0+0 5+0 7+0 13+0 | 7 5 7 13 | 154.814 (2023) 160.956 (2022) 150.304 (2021) 160.000 (2020) | 351,98679 355,08717 300,38278 338,95714 |
