Sınıf Öğretmenliği Nedir? İş Olanakları Nelerdir? Taban Puan ve Sıralamaları…
Sınıf öğretmenliği, ilkokul düzeyindeki öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin mesleğidir. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyerek öğrencilerin öğrenme süreçlerinde önemli bir rol oynarlar.
I
Nasıl Sınıf Öğretmeni Olunur?
Sınıf öğretmeni olmak için öncelikle bir öğretmenlik lisans programına kaydolmanız gerekmektedir. Bu programlar genellikle dört yıllık lisans programlarıdır ve öğrencilere ilkokul düzeyinde öğretmenlik yapacakları konuları öğretirler. Lisans programını tamamladıktan sonra, öğretmen adayları öğretmenlik lisansı almak için sınavlara girmelidirler.
I
Sınıf Öğretmenlerinin Görev Ve Sorumlulukları
Sınıf öğretmenleri, genellikle ilkokul seviyesindeki öğrencilere öğrenimlerinde yardımcı olmak için birçok ders verirler. Bu dersler arasında matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, okuma, yazma ve dil sanatları yer alır. Ayrıca, sınıf öğretmenleri, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine yardımcı olmak için danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de sunarlar.
Sınıf öğretmenliği, öğrencilerin gelecekteki eğitim hayatları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim stratejileri geliştirerek, öğrencilerin akademik başarılarını artırabilir ve onların bireysel potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olabilirler.
I
Sınıf Öğretmenliği İş Olanakları Nelerdir?
Özel ya da devlete bağlı okullarda çalışabilir.
I
Sınıf Öğretmenliği Taban Puan ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kontenjan 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 66.184 63.986 63.300 74.165 | 395,21195 339,26740 382,74046 362,16898 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 70+2 70+2 80+2 80+2 | 67.088 64.615 64.600 76.145 | 394,72967 338,87537 382,01694 361,04746 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 74.895 66.182 63.300 72.664 | 390,70140 337,91211 382,69622 363,06493 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 60+2 60+2 70+2 70+2 | 75.473 71.567 71.800 83.674 | 390,42278 334,74755 378,12747 356,72786 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 60+2 60+2 70+2 70+2 | 80.589 76.248 73.500 84.863 | 387,91552 332,11177 377,21676 356,06097 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 70+2 70+2 80+2 80+2 | 80.923 70.634 68.800 78.289 | 387,75541 335,28453 379,64919 359,78197 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 83.385 85.039 84.300 93.687 | 386,54774 327,51656 371,79410 351,31953 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 85.197 77.529 72.200 82.442 | 385,64321 331,41204 377,92215 357,43908 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 89.019 83.212 77.700 86.820 | 383,84126 328,44369 375,06706 354,99055 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 89.499 79.851 73.200 83.028 | 383,62513 330,17433 377,35785 357,09531 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 89.778 82.157 77.100 88.829 | 383,49194 328,99080 375,34173 353,92641 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 91.106 85.761 80.400 90.235 | 382,86815 327,13125 373,68981 353,14355 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 7+0 8+0 8+0 5+0 | 92.449 79.216 86.600 89.971 | 382,22643 330,52569 370,63738 353,28560 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 7+0 7+0 7+0 5+0 | 92.934 83.735 74.400 75.340 | 382,00799 328,18551 376,75717 361,49541 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 93.461 84.902 70.900 99.310 | 381,77072 327,58492 378,57445 348,43419 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 93.710 91.480 85.000 98.089 | 381,65531 324,28738 371,45316 349,05460 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 94.783 88.781 88.400 102.204 | 381,17334 325,60256 369,75695 346,94945 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 95.445 89.072 88.800 97.154 | 380,87342 325,45984 369,54608 349,56029 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 55+2 55+2 55+2 55+2 | 96.000 77.889 64.200 71.996 | 380,60825 331,22805 382,23124 363,49554 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gaziantep Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 98.064 92.345 95.600 105.766 | 379,68152 323,85752 366,28740 345,22118 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 5+0 — — — | 98.885 — — — | 379,31378 — — — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40+1 40+1 — — | 100.491 100.709 — — | 378,61545 319,96515 — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 100.793 94.782 91.800 105.010 | 378,48141 322,72723 368,08983 345,59389 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 101.375 92.881 94.100 109.792 | 378,21402 323,62931 367,00782 343,25265 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 7+0 8+0 8+0 4+0 | 101.652 87.947 74.200 90.832 | 378,09519 326,01484 376,87914 352,79746 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 102.951 100.754 97.100 107.588 | 377,53081 319,95198 365,56909 344,30824 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 105.844 100.678 90.500 104.081 | 376,22895 319,97448 368,75728 346,02966 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 106.000 91.212 85.500 94.579 | 376,16047 324,41552 371,19286 350,86374 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 30+1 — — — | 109.819 — — — | 374,53490 — — — |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 110.541 101.240 97.000 105.020 | 374,21569 319,72145 365,58899 345,58644 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 111.403 99.555 107.000 125.202 | 373,85820 320,48308 360,74930 336,32884 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 111.672 107.899 112.000 125.259 | 373,74252 316,70205 358,73329 336,30326 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 111.682 101.871 95.500 105.827 | 373,73915 319,42947 366,32917 345,18816 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 112.794 114.981 114.000 127.708 | 373,27700 313,73386 357,63361 335,26958 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 8+0 8+0 8+0 5+0 | 113.296 90.791 79.400 89.138 | 373,07140 324,63000 374,22386 353,74878 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 113.375 109.783 110.000 119.574 | 373,03563 315,90165 359,61283 338,78629 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 113.463 102.588 98.900 108.762 | 373,00037 319,10805 364,74728 343,72735 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 45+2 45+2 45+2 45+2 | 115.737 108.787 115.000 123.272 | 372,02715 316,33821 357,37650 337,17355 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 116.149 105.592 102.000 110.831 | 371,85007 317,76088 363,14644 342,75790 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 117.016 108.308 103.000 112.377 | 371,49428 316,54797 362,57852 342,02924 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 118.324 110.315 109.000 119.123 | 370,96003 315,68200 360,07016 338,99530 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 119.095 110.864 114.000 127.842 | 370,66199 315,44544 357,61218 335,21227 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 12+0 12+0 14+0 4+0 | 119.323 107.013 117.000 107.736 | 370,56402 317,13671 356,57668 344,23692 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 121.304 110.596 103.000 108.986 | 369,75394 315,56592 362,85057 343,61898 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 121.449 117.271 124.000 133.400 | 369,69837 312,77133 353,24709 332,87906 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 122.158 110.240 108.000 115.752 | 369,40482 315,71653 360,44474 340,47938 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 122.360 118.018 115.000 123.656 | 369,30685 312,44599 357,44522 336,99909 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fatih Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 123.614 116.679 113.000 117.544 | 368,80393 313,00795 358,24862 339,67272 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 123.659 120.126 125.000 133.877 | 368,78782 311,61534 353,09505 332,67445 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 126.920 122.496 125.000 131.034 | 367,49384 310,64862 352,80565 333,88091 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 127.179 121.718 121.000 129.873 | 367,39413 310,95701 354,74175 334,35006 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 128.744 118.007 114.000 121.234 | 366,78084 312,45015 357,92586 338,04535 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 129.343 118.551 117.000 122.920 | 366,54512 312,22718 356,64104 337,32668 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 132.536 124.051 122.000 126.816 | 365,35725 310,02861 354,20939 335,65773 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 132.770 117.669 115.000 120.632 | 365,26069 312,59335 357,40480 338,32425 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 134.240 126.269 125.000 129.701 | 364,70482 309,18586 352,77037 334,42964 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 134.903 124.135 124.000 128.805 | 364,44853 309,99769 353,31288 334,81123 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 136.035 124.529 123.000 127.486 | 364,00851 309,85585 353,66878 335,36553 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 136.226 126.526 127.000 133.455 | 363,93399 309,08000 352,02738 332,85509 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 138.278 128.992 131.000 136.188 | 363,16135 308,12702 350,52405 331,74609 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 138.958 126.787 127.000 132.582 | 362,92497 308,97782 351,96076 333,20985 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Nizip Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 139.754 131.860 132.000 137.544 | 362,63835 307,04078 349,99326 331,19331 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Ereğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 — | 141.135 129.824 130.000 — | 362,11719 307,80453 350,94192 — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 142.730 132.332 134.000 138.867 | 361,52537 306,85654 349,22933 330,64888 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 143.122 134.775 138.000 142.837 | 361,36355 305,91628 347,63085 329,10655 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 143.407 127.405 133.000 145.903 | 361,26700 308,73822 349,43400 327,93360 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ereğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 143.625 129.443 129.000 133.411 | 361,18201 307,94856 351,24362 332,87324 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 145.439 136.176 137.000 145.482 | 360,53375 305,40471 347,79503 328,09317 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 146.874 134.353 133.000 139.305 | 360,02487 306,05641 349,57407 330,47959 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 148.160 136.091 135.000 140.832 | 359,54664 305,44286 348,79844 329,90829 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 148.186 137.140 136.000 142.275 | 359,53636 305,05995 348,21548 329,33913 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 149.508 137.950 137.000 141.561 | 359,06368 304,74739 347,99342 329,62613 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 150.905 138.984 140.000 144.858 | 358,55824 304,35257 346,80608 328,31431 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 151.195 137.845 136.000 139.890 | 358,45530 304,78452 348,17296 330,25655 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 151.640 138.300 139.000 143.888 | 358,30493 304,61760 347,10711 328,70217 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 40+1 40+1 | 154.659 139.464 141.000 151.097 | 357,25412 304,17957 346,45940 325,96508 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 156.208 140.362 141.000 147.628 | 356,70820 303,84780 346,39867 327,26524 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 157.568 140.614 144.000 155.019 | 356,24017 303,76429 345,30249 324,53091 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 — — — | 159.654 — — — | 355,51844 — — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet) Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 160.890 143.167 145.000 157.005 | 355,10806 302,83338 344,61949 323,79989 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 5+0 7+0 13+0 13+0 | 160.956 150.304 160.000 184.355 | 355,08717 300,38278 338,95714 314,53729 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 5+0 6+0 7+0 5+0 | 164.853 151.555 147.000 172.451 | 353,76505 299,93998 343,79239 318,41136 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 164.579 145.684 151.000 164.524 | 353,66027 301,95676 342,44606 321,11651 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 25+0 — — — | 173.912 — — — | 350,78674 — — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 42+0 42+0 42+0 21+0 | 183.014 178.444 175.000 250.310 | 347,91297 291,43205 333,58648 296,31705 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 11+0 16+0 15+0 5+0 | 189.933 164.565 172.000 187.100 | 345,82414 295,70201 334,77504 313,68613 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 10+0 13+0 12+0 8+0 | 199.467 167.223 177.000 199.014 | 343,01060 294,85165 332,86132 310,00468 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE ) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 11+0 17+0 25+0 7+0 | 204.981 184.336 210.000 202.998 | 341,42107 289,73448 322,12912 308,83252 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 41+0 40+0 40+0 39+0 | 211.928 185.535 203.000 262.868 | 339,51714 289,41110 324,20485 293,28894 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 1+0 2+0 10+0 — | 216.736 224.226 245.000 — | 338,22731 279,30219 311,94814 — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 43+0 42+0 42+0 28+0 | 231.688 167.125 169.000 235.088 | 334,37245 294,88356 335,73867 300,05168 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 26+0 31+0 27+0 8+0 | 233.130 222.090 218.000 Dolmadı | 333,99883 279,80922 319,68472 Dolmadı |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 28+0 25+0 18+0 10+0 | 238.083 189.343 172.000 212.046 | 332,78246 288,34310 334,49471 306,25929 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 2+0 2+0 2+0 2+0 | 274.415 196.975 293.000 Dolmadı | 324,40329 286,24888 299,70566 Dolmadı |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 10+0 13+0 18+0 10+0 | 278.914 218.916 242.000 285.093 | 323,42977 280,60398 312,55555 288,35258 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 20+0 22+0 15+0 10+0 | 280.594 271.470 250.000 Dolmadı | 323,05888 268,90600 310,58720 Dolmadı |
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 41+0 39+0 39+0 25+0 | Dolmadı 254.132 282.000 Dolmadı | Dolmadı 272,45935 302,26773 Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 21+0 24+0 15+0 10+0 | Dolmadı Dolmadı 298.000 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 298,35794 Dolmad |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 7+0 12+0 10+0 10+0 | 296.432 Dolmadı 281.000 Dolmadı | 319,81217 Dolmadı 302,53759 Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 22+0 22+0 13+0 5+0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
