Lisans (4 Yıllık)YKS Taban Puanları
Sosyoloji 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Sosyoloji 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 — — — | 5 — — — | 209.991 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 336,87867 — — — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 28+0+0+0+0 — — — | 28 — — — | 1.348.160 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 215,66879 — — — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 3+0+0+0+0 — — — | 3 — — — | 1.427.764 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 210,12282 — — — |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2+0+0+0+1 4+0 5+0 5+0 | 3 4 5 5 | 163 (2023) 455 (2022) 889 (2021) 1.210 (2020) | 531,44107 515,94960 452,79389 492,15207 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 55+2+0+2+0 55+2 65+2 60+2 | 59 57 67 62 | 3.042 (2023) 2.456 (2022) 4.074 (2021) 2.700 (2020) | 473,04903 483,57340 418,03158 473,51675 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 32 31 31 31 | 5.574 (2023) 8.093 (2022) 14.343 (2021) 8.250 (2020) | 454,05559 452,02453 386,29738 442,23664 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 70+2 60+2 | 64 62 72 62 | 8.031 (2023) 19.276 (2022) 37.351 (2021) 16.100 (2020) | 442,72359 428,21767 358,55129 421,96392 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 5+0 6+0 6+0 | 5 5 6 6 | 12.667 (2023) 20.123 (2022) 26.324 (2021) 14.300 (2020) | 430,62459 427,23609 369,36486 425,48155 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12+0+0+0+0 14+0 13+0 12+0 | 12 14 13 12 | 15.646 (2023) 19.664 (2022) 50.455 (2021) 88.300 (2020) | 425,92966 427,75536 348,29457 369,80628 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 4+0 5+0 5+0 | 5 4 5 5 | 21.272 (2023) 33.271 (2022) 52.750 (2021) 36.900 (2020) | 419,09892 415,48157 346,64391 399,42843 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 5+0 7+0 8+0 | 5 5 7 8 | 30.403 (2023) 48.750 (2022) 140.422 (2021) 16.500 (2020) | 410,74421 405,19368 303,82974 421,41555 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8+0+0+0+1 8+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 71.362 (2023) 118.990 (2022) 85.444 (2021) 84.300 (2020) | 385,08280 370,70615 327,30702 371,77139 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 4+0 3+0 3+0 | 4 4 3 3 | 72.230 (2023) 97.738 (2022) 109.340 (2021) 43.500 (2020) | 384,64533 379,82938 316,07979 394,69039 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40+1+0+1+0 35+1 30+1 — | 42 36 31 — | 79.698 (2023) 82.609 (2022) 93.802 (2021) — (2020) | 381,02083 386,92869 323,18293 — |
TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0+0+0+1 3+0 5+0 5+0 | 5 3 5 5 | 81.518 (2023) 85.964 (2022) 102.650 (2021) 90.000 (2020) | 380,18652 385,27120 319,08215 368,99236 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 3+0+0+0+1 3+0 2+0 2+0 | 4 3 2 2 | 129.987 (2023) 106.329 (2022) 119.611 (2021) 123.000 (2020) | 360,31019 376,02521 311,82067 353,90759 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 158.249 (2023) 157.061 (2022) 151.695 (2021) 133.000 (2020) | 350,93302 356,42221 299,88971 349,68800 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3+0+0+0+1 2+0 3+0 3+0 | 4 2 3 3 | 160.001 (2023) 163.967 (2022) 183.739 (2021) 185.000 (2020) | 350,40886 354,05439 289,90146 330,21520 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 74 82 82 82 | 162.805 (2023) 175.125 (2022) 178.480 (2021) 147.000 (2020) | 349,54657 350,39332 291,42029 343,91858 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3+0+0+0+1 4+0 4+0 4+0 | 3 4 4 4 | 169.609 (2023) 167.925 (2022) 195.134 (2021) 141.000 (2020) | 347,54661 352,75211 286,73372 346,25902 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 185.602 (2023) 184.026 (2022) 175.656 (2021) 140.000 (2020) | 343,07142 347,59220 292,26768 346,65878 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 64 62 62 52 | 189.672 (2023) 209.435 (2022) 215.690 (2021) 174.000 (2020) | 341,97256 340,20108 281,41901 334,08234 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 — — — | 5 — — — | 209.991 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 336,87867 — — — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 4+0 5+0 5+0 | 5 4 5 5 | 210.764 (2023) 241.544 (2022) 185.179 (2021) 175.000 (2020) | 336,68684 331,97178 289,50615 333,65530 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 72+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 76 72 72 72 | 216.544 (2023) 218.958 (2022) 216.264 (2021) 185.000 (2020) | 335,26889 337,63356 281,27707 330,30068 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3+0+1+0+1 3+0 5+0 5+0 | 3 3 5 5 | 224.029 (2023) 253.173 (2022) 215.862 (2021) 227.000 (2020) | 333,53798 329,15325 281,37808 316,94800 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 54 52 52 41 | 225.298 (2023) 251.340 (2022) 250.900 (2021) 196.000 (2020) | 333,25213 329,59208 273,15234 326,45946 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0 3+0 6+0 | 5 5 3 6 | 239.825 (2023) 188.591 (2022) 200.962 (2021) 235.000 (2020) | 329,99549 346,21789 285,17344 314,53847 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 244.318 (2023) 249.091 (2022) 240.114 (2021) 196.000 (2020) | 329,03710 330,14098 275,54138 326,36811 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3+0+0+0+1 3+0 4+0 5+0 | 3 3 4 5 | 249.538 (2023) 202.417 (2022) 316.843 (2021) 230.000 (2020) | 327,93885 342,14419 260,34895 315,90489 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 3+0 5+0 6+0 | 4 3 5 6 | 250.895 (2023) 231.744 (2022) 221.485 (2021) 260.000 (2020) | 327,65867 334,35803 279,95562 307,78494 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0 7+0 11+0 | 6 5 7 11 | 268.427 (2023) 223.286 (2022) 203.717 (2021) 230.000 (2020) | 324,08440 336,49128 284,45083 315,96045 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 270.181 (2023) 267.523 (2022) 289.929 (2021) 227.000 (2020) | 323,73164 325,92152 265,27363 317,05144 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 3+0 7+0 8+0 | 4 3 7 8 | 289.362 (2023) 240.273 (2022) 272.675 (2021) 276.000 (2020) | 319,99915 332,27111 268,66077 303,74944 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 7+0+1+0+1 6+0 10+0 5+0 | 7 6 10 5 | 290.379 (2023) 283.353 (2022) 285.537 (2021) 317.000 (2020) | 319,80530 322,47427 266,11561 294,11910 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 292.043 (2023) 286.048 (2022) 302.503 (2021) 227.000 (2020) | 319,48326 321,91091 262,91166 316,88810 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 302.057 (2023) 311.520 (2022) 337.088 (2021) 275.000 (2020) | 317,61047 316,80148 256,90059 304,02496 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 305.887 (2023) 316.450 (2022) 340.674 (2021) 269.000 (2020) | 316,92419 315,84866 256,31524 305,60779 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6+0+1+0+1 10+0 20+0 8+0 | 6 10 20 8 | 310.434 (2023) 312.484 (2022) 405.895 (2021) 269.000 (2020) | 316,09267 316,60092 246,38249 305,54829 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 328.634 (2023) 336.853 (2022) 352.033 (2021) 278.000 (2020) | 312,96190 312,04747 254,47160 303,08496 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 5+0+0+0+0 5+0 5+0 — | 5 5 2 — | 328.937 (2023) 303.246 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 312,91479 318,43487 Dolmadı — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 7+0 5+0 4+0 | 4 7 5 4 | 330.754 (2023) 342.714 (2022) 340.789 (2021) 344.000 (2020) | 312,60540 310,98230 256,29772 288,27373 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10+0+0+0+1 15+0 15+0 15+0 | 11 15 15 15 | 341.051 (2023) 347.358 (2022) 372.998 (2021) 432.000 (2020) | 310,85405 310,17829 251,22412 272,06267 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0 8+0 6+0 | 5 5 8 6 | 341.222 (2023) 285.775 (2022) 335.656 (2021) 262.000 (2020) | 310,82918 321,96764 257,13777 307,27198 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 354.521 (2023) 342.413 (2022) 373.109 (2021) 284.000 (2020) | 308,68552 311,03154 251,20906 301,86162 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 357.584 (2023) 349.500 (2022) 391.110 (2021) 295.000 (2020) | 308,19979 309,80207 248,51830 299,07271 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3+0+0+0+1 5+0 7+0 9+0 | 3 5 7 9 | 397.976 (2023) 366.412 (2022) 427.398 (2021) 488.000 (2020) | 302,10077 306,91316 243,42530 263,07288 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 401.500 (2023) 502.769 (2022) 556.373 (2021) 475.000 (2020) | 301,58052 287,17062 225,30994 265,11904 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 435.228 (2023) 401.634 (2022) 417.136 (2021) 375.000 (2020) | 296,83779 301,25576 244,82499 282,25545 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 442.426 (2023) 426.758 (2022) 422.701 (2021) 326.000 (2020) | 295,85704 297,51289 244,06719 292,22834 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 465.209 (2023) 447.966 (2022) 499.025 (2021) 381.000 (2020) | 292,83647 294,43609 234,33182 281,08862 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 467.464 (2023) 428.828 (2022) 463.702 (2021) 347.000 (2020) | 292,54445 297,20804 238,72482 287,78628 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 480.773 (2023) 464.629 (2022) 505.623 (2021) 412.000 (2020) | 290,83621 292,12656 233,50631 275,42816 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2+0+0+0+1 3+0 4+0 12+0 | 3 3 4 12 | 511.996 (2023) 511.415 (2022) 499.836 (2021) 809.000 (2020) | 286,99018 286,07679 234,22804 225,52349 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 521.152 (2023) 492.474 (2022) 518.482 (2021) 438.000 (2020) | 285,89181 288,48885 231,78455 271,01478 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 565.185 (2023) 514.059 (2022) 528.885 (2021) 434.000 (2020) | 280,80177 285,74861 230,32202 271,72241 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70+2+0+2+18 70+2 70+2 80+2 | 92 72 54 82 | 577.355 (2023) 676.186 (2022) Dolmadı (2021) 673.000 (2020) | 279,43590 267,89971 Dolmadı 239,23207 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 53 52 52 52 | 580.832 (2023) 556.799 (2022) 558.279 (2021) 466.000 (2020) | 279,04344 280,62711 224,86247 266,47547 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 582.334 (2023) 518.121 (2022) 553.698 (2021) 472.000 (2020) | 278,87248 285,25023 225,91473 265,56368 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60+2+0+2+0 — — — | 64 — — — | 584.072 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 278,67683 — — — |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 34 41 | 603.561 (2023) 639.620 (2022) Dolmadı (2021) 563.000 (2020) | 276,54807 271,57451 Dolmadı 252,54468 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 70+2 | 64 62 62 72 | 622.670 (2023) 550.829 (2022) 563.235 (2021) 493.000 (2020) | 274,51365 281,33532 223,47854 262,37316 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 630.919 (2023) 534.358 (2022) 562.007 (2021) 473.000 (2020) | 273,64840 283,27577 223,83920 265,44906 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 43 52 | 632.311 (2023) 607.779 (2022) Dolmadı (2021) 523.000 (2020) | 273,49623 274,95181 Dolmadı 258,05342 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 634.331 (2023) 551.816 (2022) 567.348 (2021) 475.000 (2020) | 273,29642 281,21441 222,09869 265,13969 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ)(Ücretli) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 50+2 | 42 41 41 52 | 654.754 (2023) 584.710 (2022) 587.630 (2021) 526.000 (2020) | 271,17510 277,46345 198,30730 257,67726 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50+2+0+2+13 50+2 50+2 50+2 | 67 52 23 52 | 665.864 (2023) 773.184 (2022) Dolmadı (2021) 647.000 (2020) | 270,04563 258,85546 Dolmadı 242,22917 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 47 62 | 679.943 (2023) 650.110 (2022) Dolmadı (2021) 538.000 (2020) | 268,64469 270,49818 Dolmadı 255,98426 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ)(Ücretli) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 60+2 | 42 41 28 62 | 696.539 (2023) 657.168 (2022) Dolmadı (2021) 589.000 (2020) | 267,01440 269,78335 Dolmadı 249,24628 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 12 41 | 703.946 (2023) 667.395 (2022) Dolmadı (2021) 641.000 (2020) | 266,30423 268,76845 Dolmadı 242,99061 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 70 72 | 709.365 (2023) 626.858 (2022) Dolmadı (2021) 539.000 (2020) | 265,78295 272,91733 Dolmadı 255,85666 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 53 62 | 710.381 (2023) 668.771 (2022) Dolmadı (2021) 588.000 (2020) | 265,68629 268,63439 Dolmadı 249,44662 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 300+8 300+8 300+8 | 316 308 215 308 | 713.420 (2023) 704.709 (2022) Dolmadı (2021) 679.000 (2020) | 265,39244 265,15483 Dolmadı 238,62555 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30+0+0+0+0 25+0 20+0 19+0 | 30 25 13 19 | 714.696 (2023) 705.397 (2022) Dolmadı (2021) 225.000 (2020) | 265,26193 265,08943 Dolmadı 317,63138 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ)(Ücretli) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 50+2 | 42 41 7 52 | 737.235 (2023) 732.583 (2022) Dolmadı (2021) 634.000 (2020) | 263,13161 262,52475 Dolmadı 243,81164 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 53 62 | 745.591 (2023) 631.674 (2022) Dolmadı (2021) 498.000 (2020) | 262,35496 272,40656 Dolmadı 261,67943 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50+2+0+2+0 50+2 60+2 60+2 | 54 52 40 62 | 766.593 (2023) 721.655 (2022) Dolmadı (2021) 582.000 (2020) | 260,40747 263,55450 Dolmadı 250,10823 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 73 72 28 72 | 771.641 (2023) 694.883 (2022) Dolmadı (2021) 583.000 (2020) | 259,94894 266,09920 Dolmadı 250,09095 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 28 62 | 781.087 (2023) 724.212 (2022) Dolmadı (2021) 566.000 (2020) | 259,09370 263,31537 Dolmadı 252,21091 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 10 52 | 814.945 (2023) 806.287 (2022) Dolmadı (2021) 639.000 (2020) | 256,07639 255,94931 Dolmadı 243,17285 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 17 52 | 818.947 (2023) 770.617 (2022) Dolmadı (2021) 668.000 (2020) | 255,72895 259,07870 Dolmadı 239,83503 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 19 62 | 831.179 (2023) 817.223 (2022) Dolmadı (2021) 602.000 (2020) | 254,65483 255,00947 Dolmadı 247,67638 |
