Lisans (4 Yıllık)YKS Taban Puanları
Tarih 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Tarih 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4+0+1+0+1 — — — | 5 — — — | 109.267 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 350,24161 — — — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Tarih (Ücretli) | SÖZ | 3+0+0+0+0 — — — | 3 — — — | 1.475.503 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 183,39635 — — — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 28+0+0+0+0 — — — | 24 — — — | 1.532.052 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 169,54283 — — — |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2+0+0+0+1 4+0 6+0 6+0 | 3 4 6 6 | 39 (2023) 169 (2022) 180 (2021) 497 (2020) | 522,81426 503,67772 472,23840 482,65866 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3+0+0+0+1 3+0 3+0 3+0 | 4 3 3 3 | 364 (2023) 980 (2022) 771 (2021) 933 (2020) | 486,86360 471,91666 436,52292 466,23400 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2 | 74 72 72 62 | 561 (2023) 812 (2022) 716 (2021) 849 (2020) | 477,18736 476,00044 438,16504 469,39477 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3+0+1+0+1 4+0 4+0 4+0 | 4 4 4 4 | 604 (2023) 858 (2022) 733 (2021) 1.230 (2020) | 475,42660 474,62920 437,76862 458,48568 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 64 72 72 72 | 1.398 (2023) 2.239 (2022) 2.243 (2021) 2.880 (2020) | 457,91844 453,37757 409,09744 435,43858 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4+0+0+0+1 4+0 4+0 7+0 | 5 4 4 7 | 2.826 (2023) 1.532 (2022) 1.687 (2021) 2.970 (2020) | 443,46685 462,27842 415,76087 434,69452 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 12+0+0+0+1 10+0 12+0 14+0 | 13 10 12 14 | 2.977 (2023) 1.331 (2022) 3.995 (2021) 3.630 (2020) | 442,33311 465,03939 396,07929 430,02452 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 96 93 93 93 | 7.159 (2023) 7.810 (2022) 8.312 (2021) 7.320 (2020) | 424,45412 425,31332 379,22548 412,73606 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 6+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | 7 5 5 5 | 7.691 (2023) 1.578 (2022) 1.786 (2021) 2.240 (2020) | 423,02969 461,60859 414,49529 442,10352 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 70+2 | 84 82 82 72 | 7.857 (2023) 12.692 (2022) 17.314 (2021) 16.600 (2020) | 422,57674 414,25832 360,65388 392,16932 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 8+0+0+0+0 12+0 10+0 9+0 | 8 12 10 9 | 9.442 (2023) 17.421 (2022) 20.614 (2021) 18.700 (2020) | 418,63438 406,67777 355,94421 388,92935 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 64 82 82 82 | 13.073 (2023) 22.585 (2022) 27.715 (2021) 22.900 (2020) | 411,53558 400,10956 347,36514 383,04434 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | 4 5 5 5 | 14.675 (2023) 8.014 (2022) 9.094 (2021) 7.650 (2020) | 408,93047 424,67984 377,09526 411,68527 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 19.676 (2023) 21.393 (2022) 23.809 (2021) 19.800 (2020) | 401,93417 401,51662 351,79527 387,26088 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 32.708 (2023) 41.422 (2022) 51.353 (2021) 44.800 (2020) | 388,69114 383,19410 328,32336 362,25567 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 65+2 | 74 72 72 67 | 38.994 (2023) 46.775 (2022) 47.367 (2021) 35.700 (2020) | 383,81480 379,51993 330,93940 369,61441 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 47.870 (2023) 51.475 (2022) 59.234 (2021) 53.200 (2020) | 377,77046 376,54868 323,53369 356,70347 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5+0+1+0+1 12+0 12+0 12+0 | 5 12 12 12 | 57.972 (2023) 56.837 (2022) 41.418 (2021) 37.900 (2020) | 371,85383 373,37042 335,27078 367,71180 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5+0+1+0+1 5+0 4+0 7+0 | 5 5 4 7 | 58.899 (2023) 56.846 (2022) 61.279 (2021) 56.000 (2020) | 371,35008 373,36685 322,42736 354,91778 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 60.417 (2023) 64.033 (2022) 65.018 (2021) 52.700 (2020) | 370,53471 369,43230 320,39149 356,98745 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | 6 5 5 5 | 62.520 (2023) 64.549 (2022) 84.838 (2021) 61.200 (2020) | 369,45926 369,16317 311,07111 351,81136 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 64 62 62 52 | 67.128 (2023) 71.858 (2022) 88.119 (2021) 57.800 (2020) | 367,21499 365,53559 309,67888 353,76788 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5+0+1+0+1 5+0 4+0 7+0 | 5 5 4 7 | 75.954 (2023) 64.664 (2022) 67.109 (2021) 51.700 (2020) | 363,07283 369,10809 319,31102 357,66935 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4+0+1+0+1 3+0 5+0 5+0 | 4 3 5 5 | 78.030 (2023) 76.074 (2022) 99.997 (2021) 74.700 (2020) | 362,16882 363,53357 304,95243 344,56759 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 78.137 (2023) 92.516 (2022) 104.146 (2021) 80.200 (2020) | 362,11891 356,63178 303,41555 341,93570 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 85.839 (2023) 93.551 (2022) 108.304 (2021) 80.700 (2020) | 358,91292 356,24088 301,92725 341,70118 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1+0+0+0+0 1+0 — — | 1 1 — — | 97.118 (2023) 175.619 (2022) — (2021) — (2020) | 354,56468 331,72763 — — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 98.185 (2023) 105.290 (2022) 116.349 (2021) 91.200 (2020) | 354,16903 351,92752 299,18966 337,06077 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4+0+1+0+1 — — — | 5 — — — | 109.267 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 350,24161 — — — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 118.011 (2023) 126.794 (2022) 148.031 (2021) 104.000 (2020) | 347,38811 344,84058 289,43956 331,93334 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 129.021 (2023) 143.535 (2022) 179.891 (2021) 120.000 (2020) | 343,97948 340,03265 281,19374 325,98353 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 134.989 (2023) 148.393 (2022) 184.720 (2021) 132.000 (2020) | 342,21893 338,66697 280,01597 322,12702 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 146.479 (2023) 155.598 (2022) 216.830 (2021) 142.000 (2020) | 338,97402 336,72150 272,94368 319,00500 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 162.707 (2023) 193.171 (2022) 296.740 (2021) 156.000 (2020) | 334,69162 327,74064 258,14163 314,70674 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 164.257 (2023) 177.561 (2022) 233.845 (2021) 150.000 (2020) | 334,31579 331,27667 269,50287 316,57506 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+20 80+2 80+2 80+2 | 104 82 82 82 | 187.699 (2023) 295.376 (2022) 382.836 (2021) 282.000 (2020) | 328,69669 308,81042 245,22335 286,06171 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 73 72 72 72 | 197.157 (2023) 211.207 (2022) 255.210 (2021) 172.000 (2020) | 326,58473 323,90927 265,41927 310,45686 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 204.538 (2023) 224.667 (2022) 261.023 (2021) 172.000 (2020) | 325,01660 321,19143 264,34074 310,55706 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2 | 73 72 72 62 | 218.580 (2023) 226.280 (2022) 325.999 (2021) 174.000 (2020) | 322,09790 320,87147 253,48897 309,82425 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 221.477 (2023) 240.195 (2022) 281.272 (2021) 220.000 (2020) | 321,53517 318,21059 260,73450 298,91112 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Tarih (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 222.275 (2023) 256.694 (2022) 320.063 (2021) 218.000 (2020) | 321,36665 315,25265 254,42325 299,20358 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2 | 73 72 72 62 | 246.597 (2023) 267.646 (2022) 341.123 (2021) 241.000 (2020) | 316,63727 313,35063 251,20716 294,38988 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 247.558 (2023) 242.436 (2022) 333.836 (2021) 212.000 (2020) | 316,45359 317,81043 252,29810 300,75066 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2 | 74 72 72 62 | 256.078 (2023) 265.567 (2022) 349.934 (2021) 206.000 (2020) | 314,91084 313,70838 249,90561 302,11054 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 106 103 103 103 | 261.686 (2023) 292.997 (2022) 368.716 (2021) 220.000 (2020) | 313,90484 309,19183 247,21159 298,73171 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 54 52 52 41 | 263.135 (2023) 279.522 (2022) 344.422 (2021) 259.000 (2020) | 313,65461 311,36824 250,73001 290,49977 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 272.779 (2023) 270.694 (2022) 343.603 (2021) 220.000 (2020) | 311,95870 312,83083 250,84254 298,87471 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 70+2 | 84 82 82 72 | 299.226 (2023) 326.878 (2022) 381.164 (2021) 245.000 (2020) | 307,53921 303,93416 245,46057 293,47095 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 309.772 (2023) 296.642 (2022) 333.942 (2021) 224.000 (2020) | 305,88364 308,60981 252,28531 297,99285 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 309.786 (2023) 315.461 (2022) 384.011 (2021) 269.000 (2020) | 305,88190 305,65750 245,05868 288,49969 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 311.260 (2023) 347.292 (2022) 391.494 (2021) 272.000 (2020) | 305,64989 300,93411 244,03503 287,90543 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 20+1+0+1+5 80+2 80+2 80+2 | 27 82 82 82 | 315.956 (2023) 475.840 (2022) 486.732 (2021) 415.000 (2020) | 304,92843 284,27692 231,66855 263,09222 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+20 80+2 80+2 80+2 | 104 82 82 82 | 317.571 (2023) 422.427 (2022) 457.108 (2021) 401.000 (2020) | 304,68088 290,82919 235,53983 265,25457 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+20 80+2 80+2 80+2 | 104 82 82 82 | 334.815 (2023) 442.710 (2022) 519.433 (2021) 361.000 (2020) | 302,06389 288,31234 226,65103 271,82472 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 354.570 (2023) 383.780 (2022) 446.724 (2021) 335.000 (2020) | 299,20874 295,85241 236,85925 276,25608 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Tarih (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 60+2 | 53 52 52 62 | 355.185 (2023) 419.006 (2022) 473.045 (2021) 294.000 (2020) | 299,12660 291,26261 233,48273 283,69289 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 367.065 (2023) 346.710 (2022) 399.084 (2021) 288.000 (2020) | 297,45143 301,01446 242,99664 284,87184 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 64 62 62 — | 385.734 (2023) 422.975 (2022) 532.528 (2021) — (2020) | 294,88750 290,76129 224,07526 — |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı) | Tarih | SÖZ | 5+0+0+0+0 5+0 5+0 3+0 | 5 5 5 3 | 394.090 (2023) 757.208 (2022) 526.308 (2021) 694.000 (2020) | 293,78996 255,51414 225,35725 224,87777 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 398.180 (2023) 390.739 (2022) 446.384 (2021) 318.000 (2020) | 293,25817 294,92536 236,90468 279,36455 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 401.362 (2023) 451.696 (2022) 524.331 (2021) 363.000 (2020) | 292,85070 287,20227 225,73481 271,49942 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 105 103 103 103 | 403.834 (2023) 416.520 (2022) 466.342 (2021) 335.000 (2020) | 292,52363 291,58865 234,35911 276,29116 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 65+2+0+2+0 65+2 65+2 65+2 | 69 67 67 67 | 407.102 (2023) 409.068 (2022) 435.090 (2021) 315.000 (2020) | 292,10084 292,53405 238,30641 279,94294 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 35+1+0+1+9 70+2 70+2 70+2 | 46 72 66 72 | 420.174 (2023) 616.659 (2022) Dolmadı (2021) 468.000 (2020) | 290,43959 269,03014 Dolmadı 255,07105 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 439.158 (2023) 419.016 (2022) 448.067 (2021) 337.000 (2020) | 288,07948 291,26150 236,68828 276,00515 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 440.840 (2023) 451.426 (2022) 513.373 (2021) 320.000 (2020) | 287,87766 287,23408 227,70109 278,99819 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 443.374 (2023) 448.276 (2022) 494.688 (2021) 393.000 (2020) | 287,56862 287,62593 230,56360 266,65459 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Tarih (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 73 82 | 448.496 (2023) 503.254 (2022) Dolmadı (2021) 355.000 (2020) | 286,93990 281,12120 Dolmadı 272,81879 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 448.835 (2023) 435.519 (2022) 452.845 (2021) 349.000 (2020) | 286,90002 289,18594 236,08445 273,88382 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 454.005 (2023) 456.863 (2022) 442.352 (2021) 331.000 (2020) | 286,28233 286,56245 237,40300 276,99748 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Tarih (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 454.699 (2023) 480.657 (2022) 505.886 (2021) 344.000 (2020) | 286,19726 283,71509 228,89573 274,74284 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 460.386 (2023) 436.123 (2022) 476.359 (2021) 341.000 (2020) | 285,52848 289,11327 233,05372 275,27863 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 53 52 52 52 | 462.030 (2023) 492.785 (2022) 544.160 (2021) 396.000 (2020) | 285,33099 282,32183 220,98364 266,16776 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70+2+0+2+18 70+2 70+2 70+2 | 92 72 72 72 | 467.246 (2023) 411.666 (2022) 461.249 (2021) 378.000 (2020) | 284,71606 292,21095 235,01133 269,07687 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 7+0+0+0+0 10+0 7+0 7+0 | 7 8 7 7 | 471.308 (2023) Dolmadı (2022) 300.099 (2021) 581.000 (2020) | 284,23397 Dolmadı 257,60263 239,39284 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (VAN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 481.668 (2023) 489.388 (2022) 544.478 (2021) 465.000 (2020) | 283,03403 282,70868 220,88023 255,56825 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Tarih (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 70+2 | 62 62 62 72 | 491.895 (2023) 531.163 (2022) 531.009 (2021) 414.000 (2020) | 281,84896 278,00880 224,40925 263,28574 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Tarih (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 50+2+0+2+13 50+2 50+2 60+2 | 67 52 44 62 | 525.551 (2023) 684.212 (2022) Dolmadı (2021) 659.000 (2020) | 278,08106 262,33819 Dolmadı 229,12284 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 1000+25+0+25+0 1000+25 1000+25 1000+25 | 1050 1025 972 1.025 | 533.414 (2023) 681.131 (2022) Dolmadı (2021) 676.000 (2020) | 277,21106 262,64382 Dolmadı 227,05871 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70+2+0+2+18 70+2 70+2 70+2 | 92 72 65 72 | 544.115 (2023) 529.713 (2022) Dolmadı (2021) 398.000 (2020) | 276,05118 278,17418 Dolmadı 265,80605 |
