Tekniker Atama Taban Puanları – KPSS Ön Lisans – 2025
Tekniker Atama Taban Puanları – KPSS Ön Lisans – 2025
Tekniker atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Ön Lisans Tekniker alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
Ön Lisans KPSS Tekniker atama puanları ile hangi kurumda Tekniker alımı yapılmış,
öğrenebilirsiniz. Ön Lisans KPSS Tekniker atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç
Tekniker kontenjanı açılmış, Tekniker kontenjanları dolmuş mu ve KPSS Tekniker
atamalarında kaç kişi yerleşmiş, taban ve taban puanı gibi bilgileri bulabileceksiniz.
KPSS Ön Lisans Tekniker Ne İş Yapar?
Teknik uzmanlık gerektiren alanlarda, mühendislerle birlikte çalışarak projelerin tasarım, uygulama ve
bakım aşamalarında görev alırlar. Pratik çözümler üreten ve teknolojik gelişmelere hızlı adapte olan
teknikerler, birçok sektörün vazgeçilmez elemanlarıdır.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Tekniker atamaları sayılarını inceleyebilirsiniz. KPSS Ön Lisans Puan
Hesaplama
Tekniker Atama Taban Puanları (Ön Lisans) – 2025
KPSS Ön Lisans Tekniker atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Tekniker alımları için
oluşturduğumuz tabloda bulunan veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Afyon Kocatepe Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 82,43124 | 82,43124 |
Avrupa Birliği Başkanlığı / Ankara / Merkez | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 96,00793 | 96,00793 |
Çukurova Üniversitesi / Adana / Merkez | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 79,19017 | 79,19017 |
Çukurova Üniversitesi / Adana / Merkez | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 81,16407 | 81,16407 |
Çukurova Üniversitesi / Adana / Merkez | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 82,97831 | 82,97831 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 84,58924 | 84,58924 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 79,46046 | 79,46046 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 79,71448 | 79,71448 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 86,28471 | 86,28471 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 90,23587 | 90,23587 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 84,58444 | 84,58444 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 84,78795 | 84,78795 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 88,3515 | 88,3515 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 86,41329 | 86,41329 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 85,16073 | 85,16073 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 85,65436 | 85,65436 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 86,8466 | 86,8466 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 85,72763 | 85,72763 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 84,49803 | 84,49803 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 84,8921 | 84,8921 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 84,58757 | 84,58757 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 83,9996 | 83,9996 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 88,28158 | 88,28158 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 85,25361 | 85,25361 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 88,83199 | 88,83199 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 83,16574 | 83,16574 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 92,76853 | 92,76853 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 2 | 2 | 88,47048 | 88,71969 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 89,79295 | 89,79295 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 2 | 2 | 90,59091 | 91,29786 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 84,07286 | 84,07286 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 86,68379 | 86,68379 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 97,10416 | 97,10416 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 85,1576 | 85,1576 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 89,17242 | 89,17242 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 85,39388 | 85,39388 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 90,95263 | 90,95263 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sinop / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 85,95889 | 85,95889 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sinop / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 99,28178 | 99,28178 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 86,19684 | 86,19684 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 85,74725 | 85,74725 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 89,6529 | 89,6529 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 85,43625 | 85,43625 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 85,12191 | 85,12191 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 85,95576 | 85,95576 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 84,83825 | 84,83825 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 85,76353 | 85,76353 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 90,59091 | 90,59091 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi / Erzincan / Merkez | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 59,66503 | 59,66503 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Nevşehir / Merkez | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 83,79442 | 83,79442 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Rize / Merkez | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 75,37552 | 75,37552 |
Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 88,44439 | 88,44439 |
Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 83,64456 | 83,64456 |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Sivas / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 5 | 5 | 71,64582 | 76,63308 |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Sivas / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 2 | 2 | 74,21438 | 74,82031 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 5 | 5 | 71,51891 | 76,15573 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 2 | 2 | 77,38866 | 79,84473 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 5 | 5 | 80,9182 | 89,53873 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 78,79443 | 78,79443 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Adana / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 68,24006 | 68,24006 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Adana / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 85,90525 | 85,90525 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 89,37759 | 89,37759 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 84,08267 | 84,08267 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Antalya / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 72,11002 | 72,11002 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Balıkesir / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 71,02194 | 71,02194 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Bolu / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 83,09394 | 83,09394 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Bursa / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 73,96829 | 73,96829 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Çanakkale / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 69,12776 | 69,12776 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Gaziantep / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 84,37426 | 84,37426 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Hatay / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 72,89503 | 72,89503 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 67,78421 | 67,78421 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 74,39514 | 74,39514 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 68,50577 | 68,50577 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 96,36798 | 96,36798 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İzmir / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 73,59719 | 73,59719 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İzmir / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 2 | 2 | 74,63621 | 75,6623 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Kocaeli / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 70,35423 | 70,35423 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Mersin / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 72,75999 | 72,75999 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Muğla / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 72,24194 | 72,24194 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Muğla / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 71,45045 | 71,45045 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Samsun / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 82,83345 | 82,83345 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Samsun / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 75,80236 | 75,80236 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 65,41602 | 65,41602 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Trabzon / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 71,55628 | 71,55628 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Yalova / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 73,20436 | 73,20436 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Zonguldak / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 67,86561 | 67,86561 |
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Zonguldak / Taşra | Tekniker | 2024/1 | 1 | 1 | 68,48302 | 68,48302 |
Abdullah Gül Üniversitesi / Kayseri / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 74,7387 | 74,7387 |
Abdullah Gül Üniversitesi / Kayseri / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 73,99126 | 73,99126 |
Abdullah Gül Üniversitesi / Kayseri / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 70,15407 | 70,15407 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 81,68025 | 81,68025 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 87,20164 | 87,20164 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Antalya / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 65,85413 | 65,85413 |
Amasya Üniversitesi / Amasya / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 79,12003 | 79,12003 |
Anadolu Üniversitesi / Eskişehir / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 2 | 2 | 77,40829 | 81,67879 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Ankara / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 82,84806 | 82,84806 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 82,46693 | 82,46693 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 84,46547 | 84,46547 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi / Çankırı / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 82,5548 | 82,5548 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi / Çankırı / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 75,26489 | 75,26489 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi / Çankırı / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 70,43897 | 70,43897 |
Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 2 | 2 | 77,84953 | 78,83492 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 80,79922 | 80,79922 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 85,78315 | 85,78315 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 89,02589 | 89,02589 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 85,13965 | 85,13965 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 88,54854 | 88,54854 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 87,87436 | 87,87436 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 86,42811 | 86,42811 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 92,96891 | 92,96891 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 85,95075 | 85,95075 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 83,19997 | 83,19997 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 90,93134 | 90,93134 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 94,47381 | 94,47381 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 94,09435 | 94,09435 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 85,51598 | 85,51598 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 84,09248 | 84,09248 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 85,44585 | 85,44585 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 85,30266 | 85,30266 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 92,35004 | 92,35004 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 88,35818 | 88,35818 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 85,80757 | 85,80757 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 83,7293 | 83,7293 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 90,20498 | 90,20498 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 85,16574 | 85,16574 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 89,27344 | 89,27344 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 92,49823 | 92,49823 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 84,19517 | 84,19517 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 87,84973 | 87,84973 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 83,2031 | 83,2031 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 88,36611 | 88,36611 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 92,77834 | 92,77834 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 89,54207 | 89,54207 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 87,97204 | 87,97204 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 85,93134 | 85,93134 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 85,66919 | 85,66919 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 88,09727 | 88,09727 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 85,34671 | 85,34671 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 85,69027 | 85,69027 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 93,83699 | 93,83699 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sinop / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 86,74245 | 86,74245 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 84,22439 | 84,22439 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 84,91506 | 84,91506 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 92,08287 | 92,08287 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 89,05031 | 89,05031 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 97,21332 | 97,21332 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 83,33669 | 83,33669 |
Dokuz Eylül Üniversitesi / İzmir / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 2 | 2 | 76,87082 | 80,60678 |
Dokuz Eylül Üniversitesi / İzmir / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 78,18036 | 78,18036 |
Dokuz Eylül Üniversitesi / İzmir / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 81,70321 | 81,70321 |
Düzce Üniversitesi / Düzce / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 83,239 | 83,239 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi / Erzincan / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 74,33002 | 74,33002 |
Esenler Belediye Başkanlığı / İstanbul / | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 83,4183 | 83,4183 |
Harran Üniversitesi / Şanlıurfa / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 86,97684 | 86,97684 |
Iğdır Üniversitesi / Iğdır / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 75,12818 | 75,12818 |
İskenderun Teknik Üniversitesi / Hatay / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 77,04823 | 77,04823 |
İstanbul Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 73,43918 | 73,43918 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / İstanbul / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 66,5951 | 66,5951 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / İstanbul / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 80,02381 | 80,02381 |
Kilis Belediye Başkanlığı / Kilis / | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 84,79609 | 84,79609 |
Marmara Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 88,91673 | 88,91673 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 68,42749 | 68,42749 |
Muş Alparslan Üniversitesi / Muş / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 76,89357 | 76,89357 |
Muş Alparslan Üniversitesi / Muş / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 76,32688 | 76,32688 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Nevşehir / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 84,35798 | 84,35798 |
Samsun Üniversitesi / Samsun / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 83,52892 | 83,52892 |
Samsun Üniversitesi / Samsun / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 75,69967 | 75,69967 |
Samsun Üniversitesi / Samsun / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 83,73577 | 83,73577 |
Şırnak Üniversitesi / Şırnak / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 76,95702 | 76,95702 |
Tarsus Üniversitesi / Mersin / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 92,94449 | 92,94449 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 82,90024 | 82,90024 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 77,00106 | 77,00106 |
Türk-Alman Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 64,4323 | 64,4323 |
Türk-Alman Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 82,48801 | 82,48801 |
Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 83,9328 | 83,9328 |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Sivas / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 2 | 2 | 70,21418 | 70,9635 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 6 | 6 | 76,40182 | 83,79776 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 1 | 1 | 82,29432 | 82,29432 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Tekniker | 2023/2 | 2 | 2 | 74,9685 | 78,76666 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 2 | 2 | 83,60552 | 84,25048 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Tekniker | 2023/2 | 3 | 3 | 77,64122 | 81,34003 |
