Teknisyen Atama Taban Puanları – KPSS Ortaöğretim – 2025
Teknisyen Atama Taban Puanları – KPSS Ortaöğretim – 2025
KPSS ortaöğretim teknisyen atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. Ortaöğretim teknisyen alımları için kontenjanları incelemeyi unutmayın!
Ortaöğretim KPSS Teknisyen atama puanları ile hangi kurumda Teknisyen alımı yapılmış,
öğrenebilirsiniz. Ortaöğretim KPSS Teknisyen atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç
Teknisyen kontenjanı açılmış, Teknisyen kontenjanları dolmuş mu ve KPSS Teknisyen
atamalarında kaç kişi yerleşmiş, taban ve taban puanı gibi bilgileri bulabileceksiniz.
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
KPSS Ortaöğretim Teknisyen Ne İş Yapar?
Teknisyenler, teknik bilgi ve beceri gerektiren alanlarda çalışan profesyonellerdir. Detaylara olan
dikkatleri ve el becerileri ile donanımın montajından bakımına kadar bir dizi işlemi yerine getirirler.
Endüstriyel makinelerden elektronik aletlere kadar geniş bir yelpazede uzmanlaşabilirler ve teknolojinin
sürekli değişen dünyasında vazgeçilmez bir rol oynarlar.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Teknisyen atamaları sayılarını inceleyebilirsiniz. KPSS Ön Lisans Puan
Hesaplama
Teknisyen Atama Taban Puanları (Ortaöğretim) – 2025
KPSS Ortaöğretim Teknisyen atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Teknisyen alımları için
oluşturduğumuz tabloda bulunan veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 2 | 2 | 79,18081 | 84,38293 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 2 | 2 | 82,54852 | 89,54746 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 79,35125 | 79,35125 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 2 | 2 | 77,52887 | 77,58083 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 3 | 3 | 77,09909 | 77,7212 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 78,5876 | 78,5876 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 5 | 5 | 77,68811 | 80,29937 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARABÜK / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 76,99749 | 76,99749 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 80,67835 | 80,67835 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 2 | 2 | 77,01286 | 81,69113 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 2 | 2 | 77,51232 | 78,32493 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 2 | 2 | 82,40398 | 83,31183 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 2 | 2 | 76,78712 | 76,93951 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 3 | 3 | 83,41493 | 84,26061 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 2 | 2 | 77,77199 | 79,65537 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 80,30722 | 80,30722 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 2024/2 | 2 | 2 | 76,96925 | 77,1559 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 2024/2 | 1 | 1 | 91,33375 | 91,33375 |
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU / ANKARA / MERKEZ | TEKNİSYEN | 2024/2 | 1 | 1 | 91,28479 | 91,28479 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2024/2 | 1 | 1 | 86,84664 | 86,84664 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2024/2 | 2 | 2 | 87,56099 | 87,70402 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2024/2 | 4 | 4 | 85,14624 | 86,56625 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2024/2 | 4 | 4 | 87,75181 | 98,89347 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Vagon Teknisyeni | 2024/1 | 1 | 1 | 81,38252 | 81,38252 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Vagon Teknisyeni | 2024/1 | 2 | 2 | 78,28236 | 78,28236 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Vagon Teknisyeni | 2024/1 | 2 | 2 | 78,39428 | 80,95977 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Vagon Teknisyeni | 2024/1 | 1 | 1 | 78,42745 | 78,42745 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Vagon Teknisyeni | 2024/1 | 1 | 1 | 78,72997 | 78,72997 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Karabük / Taşra | Vagon Teknisyeni | 2024/1 | 1 | 1 | 78,22017 | 78,22017 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Vagon Teknisyeni | 2024/1 | 1 | 1 | 78,71755 | 78,71755 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Vagon Teknisyeni | 2024/1 | 1 | 1 | 79,65835 | 79,65835 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Vagon Teknisyeni | 2024/1 | 1 | 1 | 81,25406 | 81,25406 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Vagon Teknisyeni | 2024/1 | 1 | 1 | 78,32796 | 78,32796 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Vagon Teknisyeni | 2024/1 | 2 | 2 | 78,42743 | 80,28419 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 6 | 6 | 84,99657 | 87,66154 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 81,55244 | 81,55244 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 79,48427 | 79,48427 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 4 | 4 | 75,98625 | 78,65126 |
İstanbul Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 83,60401 | 83,60401 |
İstanbul Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 75,54281 | 75,54281 |
İstanbul Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Teknisyen | 2024/1 | 2 | 2 | 78,13731 | 79,82415 |
İstanbul Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 75,6464 | 75,6464 |
İstanbul Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 76,16862 | 76,16862 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 81,48611 | 81,48611 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 5 | 5 | 79,69566 | 81,74722 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 8 | 8 | 71,19097 | 77,26282 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 14 | 14 | 76,98511 | 83,68276 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Aksaray / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 84,42049 | 84,42049 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 81,88402 | 81,88402 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 83,27244 | 83,27244 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 82,93257 | 82,93257 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 82,75026 | 82,75026 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 80,46655 | 80,46655 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 78,23261 | 78,23261 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 78,66782 | 78,66782 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 81,39078 | 81,39078 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 77,22964 | 77,22964 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 85,53537 | 85,53537 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 78,74658 | 78,74658 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 81,30376 | 81,30376 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 87,38386 | 87,38386 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 79,85316 | 79,85316 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 85,66387 | 85,66387 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 79,37653 | 79,37653 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 78,20361 | 78,20361 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 84,72305 | 84,72305 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 82,6383 | 82,6383 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 80,421 | 80,421 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 81,25402 | 81,25402 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 83,13981 | 83,13981 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 80,97632 | 80,97632 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 81,05509 | 81,05509 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 79,40553 | 79,40553 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 81,25405 | 81,25405 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 83,27242 | 83,27242 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 2 | 2 | 80,29661 | 80,30077 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 81,29965 | 81,29965 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 77,98809 | 77,98809 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 79,4304 | 79,4304 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 77,08871 | 77,08871 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 81,9876 | 81,9876 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Teknisyen | 2024/1 | 2 | 2 | 77,068 | 77,61922 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi / Zonguldak / Merkez | Teknisyen | 2024/1 | 1 | 1 | 82,65075 | 82,65075 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Ankara / Taşra | Teknisyen (Makina) | 2023/6 | 1 | 1 | 89,31524 | 89,31524 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Ankara / Taşra | Teknisyen (Elektrik-Elektronik) | 2023/6 | 1 | 1 | 83,18953 | 83,18953 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / İstanbul / Taşra | Teknisyen (Elektrik-Elektronik) | 2023/6 | 1 | 1 | 82,16167 | 82,16167 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kırıkkale / Taşra | Teknisyen (Elektrik-Elektronik) | 2023/6 | 1 | 1 | 86,6337 | 86,6337 |
Abdullah Gül Üniversitesi / Kayseri / Merkez | Teknisyen | 2023/2 | 2 | 2 | 82,9077 | 83,23514 |
Abdullah Gül Üniversitesi / Kayseri / Merkez | Teknisyen | 2023/2 | 2 | 2 | 73,10578 | 73,75648 |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Adıyaman / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 85,68046 | 85,68046 |
Bingöl Üniversitesi / Bingöl / Merkez | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 75,34799 | 75,34799 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi / Çankırı / Merkez | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 73,09749 | 73,09749 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 82,33576 | 82,33576 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 2 | 2 | 84,36244 | 89,29869 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 83,67859 | 83,67859 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 82,53469 | 82,53469 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 2 | 2 | 88,37027 | 90,23949 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 84,69815 | 84,69815 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 2 | 2 | 83,24757 | 85,61413 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 83,57913 | 83,57913 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 90,82801 | 90,82801 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 87,83563 | 87,83563 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 84,52823 | 84,52823 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 2 | 2 | 84,74379 | 84,99659 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 2 | 2 | 85,07533 | 85,4442 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 2 | 2 | 83,3346 | 83,43408 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 85,81722 | 85,81722 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 3 | 3 | 82,62587 | 83,50038 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 2 | 2 | 83,04033 | 86,2068 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 90,28511 | 90,28511 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 88,47391 | 88,47391 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 2 | 2 | 86,21509 | 88,11745 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 88,95468 | 88,95468 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 82,89118 | 82,89118 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 2 | 2 | 86,57985 | 88,25008 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 82,00005 | 82,00005 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 79,12783 | 79,12783 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 79,65835 | 79,65835 |
Harran Üniversitesi / Şanlıurfa / Merkez | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 87,93095 | 87,93095 |
Harran Üniversitesi / Şanlıurfa / Merkez | Teknisyen | 2023/2 | 2 | 2 | 80,50803 | 81,51097 |
İnönü Üniversitesi / Malatya / Merkez | Teknisyen | 2023/2 | 3 | 3 | 82,16167 | 83,32218 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Ankara / Merkez | Teknisyen | 2023/2 | 3 | 3 | 82,35648 | 83,60814 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Ankara / Merkez | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 84,76865 | 84,76865 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Ankara / Merkez | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 79,83243 | 79,83243 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Ankara / Merkez | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 77,05971 | 77,05971 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Ankara / Merkez | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 76,18519 | 76,18519 |
Siirt Üniversitesi / Siirt / Merkez | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 93,04953 | 93,04953 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 83,27247 | 83,27247 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 6 | 6 | 80,48728 | 84,34172 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 4 | 4 | 77,44517 | 79,06981 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 3 | 3 | 78,55177 | 78,7963 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 80,20961 | 80,20961 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 80,14326 | 80,14326 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 81,24573 | 81,24573 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 83,48386 | 83,48386 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 84,31277 | 84,31277 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Bitlis / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 80,45825 | 80,45825 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 79,10296 | 79,10296 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 80,5163 | 80,5163 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 79,01595 | 79,01595 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 78,58908 | 78,58908 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 80,89345 | 80,89345 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 79,41384 | 79,41384 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 80,66546 | 80,66546 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 79,97337 | 79,97337 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 78,65122 | 78,65122 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 79,33923 | 79,33923 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 80,78985 | 80,78985 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 82,34819 | 82,34819 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 78,32382 | 78,32382 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 80,08943 | 80,08943 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 80,13083 | 80,13083 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 80,37121 | 80,37121 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 78,53518 | 78,53518 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 84,89295 | 84,89295 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 79,77853 | 79,77853 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 78,91646 | 78,91646 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 82,4311 | 82,4311 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 80,09353 | 80,09353 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 84,0226 | 84,0226 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 92,24961 | 92,24961 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 78,56009 | 78,56009 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Teknisyen | 2023/2 | 1 | 1 | 79,05739 | 79,05739 |
