TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puan Ve Sıralamaları (2023)
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), 2003 yılında Ankara’da kurulan özel bir üniversitedir. Üniversite, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından desteklenmektedir ve işletme, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında eğitim vermektedir.
TOBB ETÜ, öğrencilere interdisipliner bir eğitim sunmayı hedefleyen bir üniversitedir. Bu nedenle, öğrenciler farklı bölümler arasında geçiş yaparak kendilerini geliştirebilirler. Ayrıca, TOBB ETÜ, uluslararası ilişkileri de güçlü olan bir üniversitedir ve öğrenciler yurt dışındaki üniversitelerle de değişim programlarına katılabilirler.
I
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesinde Hangi Bölümler Var ?
TOBB ETÜ’de lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunulmaktadır. Mühendislik fakültesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği gibi birçok bölüm mevcuttur. İşletme fakültesinde İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümleri yer alırken, sosyal bilimler fakültesi bünyesinde ise Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, Psikoloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi bölümler mevcuttur.
I
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Taban Puan Ve Sıralamaları
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Ücret | TBS (0.12) 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 523 1.839 1.780 2.003 | 544,51967 494,99747 534,87035 522,99937 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 1.578 2.059 2.860 3.540 | 536,88931 492,67031 529,90537 513,91628 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 2.291 2.828 3.910 4.537 | 533,35584 486,26747 525,78716 509,33051 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 2.651 3.784 3.600 3.688 | 531,84496 479,46809 526,85574 513,16671 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 5.018 8.143 10.000 7.573 | 524,11536 460,85117 510,01542 497,92882 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 6.275 9.445 12.000 20.068 | 520,97850 456,82433 506,14478 467,95138 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 6.503 8.337 9.280 6.655 | 520,41853 460,29142 511,46779 501,12996 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 8.482 12.742 19.800 — | 515,95439 448,15377 493,67563 — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 11.153 8.784 9.010 11.118 | 510,71283 458,85956 512,06017 487,84889 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 11.482 19.850 20.100 26.399 | 510,06341 433,79037 493,12210 456,57410 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 16.496 25.520 25.900 27.462 | 501,59847 424,50020 485,06605 454,69857 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 20.149 38.099 41.600 46.228 | 495,99003 406,69782 465,20897 425,22701 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 28.292 42.003 52.900 — | 484,53413 401,80265 451,87897 — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 28.403 30.679 34.000 28.431 | 484,39479 416,75670 474,63258 453,03213 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 28.921 41.313 44.000 40.148 | 483,69848 402,62201 462,26586 434,12013 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) (6 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 34.011 28.549 29.400 27.285 | 477,07835 419,83225 480,45383 455,01300 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 36.382 40.096 37.300 39.354 | 474,10369 404,14648 470,48959 435,37088 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 37.138 36.777 36.800 29.234 | 473,11022 408,36529 471,14199 451,73695 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 43.495 46.903 45.700 41.844 | 465,46646 396,01302 460,16338 431,65565 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 43.928 51.766 57.700 59.339 | 464,88245 390,11539 446,34074 407,03847 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 56.886 51.940 57.200 60.919 | 449,66907 389,91383 446,87235 404,92638 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 62.826 80.743 88.200 93.931 | 442,98642 360,11251 411,88902 366,43319 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 77.828 81.533 87.300 101.826 | 426,94888 359,34922 412,89578 358,71831 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 93.531 99.613 103.000 79.823 | 411,58195 343,50035 396,27533 381,67897 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 104.456 103.660 109.000 116.111 | 401,44892 340,13330 389,84723 345,91192 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 132.708 203.757 229.000 215.492 | 378,20587 280,57624 310,63100 288,38622 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 140.991 144.169 148.000 168.412 | 372,20427 311,18937 357,61223 310,49893 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 179.290 241.600 258.000 289.166 | 348,13396 265,75453 298,40588 263,54828 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 184.579 316.098 212.000 — | 345,22435 243,59978 318,95164 — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 184.937 151.978 178.000 231.102 | 345,04776 306,52750 337,27981 282,34685 |
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız