Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü Nedir ? Uluslararası Ticaret Ve Finansman Sıralaması Taban Puanları (2023)
Bu yazımızda sizler için uluslararası ticaret ve finansman bölümü hakkında bilgi topladık, taban puanları ve sıralamalarına dair bilgi verdik.
I
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü Nedir ?
Uluslararası ticaret ve finans, genel vizyonu olan, stratejik düşünen ve sahiplenici, rekabeti seven, takım halinde çalışmaya elverişli bireyleri uluslararası ticaret ve finans alanında eğitmeyi hedefleyen bir bölümdür.
I
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümünün Öğrenim Süresi Kaç Yıldır ?
Uluslararası Ticaret Ve Finansman bölümü 4 Yıllık (Lisans) eğitimi veren bir bölümdür.
I
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü Dersleri Nelerdir ?
Uluslararası ticaret ve finansman bölümünde eğitim gören öğrenciler aşağıdaki gibi bir çok dersten sorumlu tutulacaklar.
- Muhasebe
- Genel İşletme
- Yönetim ve Organizasyon
- Envanter Bilanço
- Finansal Yönetim
- Pazarlama İlkeleri
- Ticaret Hukuku
- Uluslararası İktisat
- Uluslararası Ticaret Hukuku
- Üretim Yönetimi
- Ekonometri
- Şirketler Muhasebesi
- Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı
- İhracat ve İthalat Yönetimi
- Bütünleşik Pazarlama İletişimi
- Finansal Krizler ve Kriz Yönetimi
- Dış Ticarette Kullanılan Belgele
I
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar ?
Uluslararası ticaret ve finansman bölümü mezunları ticaret işlemlerinde süreçleri hızlandıran envanterlerin belirlenmesi ve teminini sağlayıp gerekli işlemleri gerçekleştirerek ticari ve finansal dengeyi sağlarlar.
I
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir ?
Uluslararası ticaret ve finans bölümü mezunları iş hayatlarına dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerde, yabancı şirketlerde ticaret uzmanı olarak, Ticaret Borsaları, Sanayi Ve Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, kalkınma ajansları gibi kurumlarda devam edebilirler. Aynı zamanda yatırım danışmanı, portföy yöneticisi, borsa uzmanı, sigortacı gibi pozisyonlarda da görev alabilirler.
KPSS’ den yeterli başarıyı gösterdikleri takdirde devlet kurumlarında da görev alabilirler.
I
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü Sıralamaları Ve Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Kontenjan 2022 2021 2020 2019 | TBS(0.12) 2022 2021 2020 2019 | Taban Puan 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 6+0 5+0 — — | 33.932 42.083 — — | 414,95706 354,63825 — — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | 9+0 8+0 7+0 4+0 | 38.266 63.117 31.800 35.281 | 411,92017 339,82103 403,59801 390,33788 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | 6+0 5+0 4+0 3+0 | 62.190 65.588 66.000 64.859 | 397,37449 338,28166 381,20737 367,96318 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 8+0 9+0 9+0 6+0 | 110.901 117.619 112.000 95.705 | 374,07282 312,60940 358,70968 350,31140 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 5+0 4+0 | 150.140 157.683 150.000 143.361 | 358,84300 297,91189 342,84131 328,90258 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 11+0 8+0 8+0 — | 156.000 160.519 155.000 — | 356,78152 296,99318 341,01861 — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 6+0 7+0 8+0 — | 163.720 163.900 149.000 — | 354,14055 295,91641 343,28094 — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 8+0 8+0 7+0 5+0 | 167.057 162.477 167.000 141.820 | 353,04775 296,36442 336,56972 329,51666 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 8+0 10+0 8+0 — | 171.409 208.963 275.000 — | 351,58917 283,07646 303,97280 — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 7+0 5+0 6+0 — | 177.590 186.685 233.000 — | 349,59876 289,07602 315,25415 — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 5+0 7+0 7+0 — | 187.281 205.170 217.000 — | 346,59964 284,07721 319,94647 — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 6+0 11+0 11+0 — | 194.093 252.687 275.000 — | 344,56469 272,76321 303,91159 — |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 — — | 218.132 189.784 — — | 337,85893 288,20851 — — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0 8+0 8+0 — | 230.588 301.049 368.000 — | 334,64251 263,17968 283,43568 — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 4+0 5+0 6+0 — | 233.923 264.705 292.000 — | 333,78457 270,28627 299,80164 — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0 4+0 4+0 2+0 | 234.596 264.914 343.000 137.178 | 333,61889 270,24285 288,65341 331,34078 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 5+0 4+0 | 234.991 220.215 216.000 201.489 | 333,52230 280,27597 320,19934 309,27528 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 10+0 6+0 8+0 — | 240.780 277.660 355.000 — | 332,15076 267,65916 286,14811 — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0 12+0 5+0 3+0 | 248.117 308.222 287.000 212.121 | 330,36574 261,87886 300,92826 306,23793 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0 9+0 8+0 — | 259.941 303.982 379.000 — | 327,59034 262,64326 281,47392 — |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0 6+0 5+0 — | 261.990 301.891 277.000 — | 327,12969 263,02357 303,46614 — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 5+0 3+0 6+0 — | 269.021 278.952 314.000 — | 325,59264 267,41187 294,77350 — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 15+0 15+0 15+0 5+0 | 286.900 316.210 400.000 219.921 | 321,73224 260,46560 277,45760 304,07811 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 35+0 35+0 35+0 25+0 | 293.994 333.499 352.000 326.001 | 320,28493 257,49679 286,73960 280,09564 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 10+0 5+0 5+0 — | 297.585 348.539 400.000 — | 319,57738 255,01977 277,54910 — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 312.133 340.385 335.000 287.449 | 316,67429 256,36633 290,23774 287,85441 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0 10+0 10+0 — | 384.952 459.711 589.000 — | 303,87011 239,22805 249,31955 — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 389.167 427.542 398.000 363.368 | 303,20064 243,40679 277,95511 273,35034 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | %50 İndirimli | 54+0 48+0 43+0 30+0 | 392.754 454.708 360.000 283.528 | 302,63112 239,86264 285,06021 288,69393 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 2+0 5+0 10+0 25+0 | 393.498 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 302,51980 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 42+0 51+0 51+0 54+0 | 411.565 476.138 505.000 690.032 | 299,75681 237,16455 260,70598 232,97136 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | DENİZLİ | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 442.262 484.589 482.000 464.515 | 295,26428 236,12602 264,05482 258,12427 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | 7+0 9+0 8+0 — | 449.680 Dolmadı 792.000 — | 294,18834 Dolmadı 227,03100 — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | %50 İndirimli | 31+0 26+0 23+0 10+0 | 456.300 570.080 548.000 480.856 | 293,26341 220,98328 254,63979 255,98594 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 482.652 547.403 525.000 515.139 | 289,75233 227,21159 257,78271 251,63902 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | 3+0 10+0 8+0 — | 482.718 Dolmadı Dolmadı — | 289,74562 Dolmadı Dolmadı — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 496.551 526.478 501.000 495.706 | 287,96050 230,68040 261,15566 254,05444 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 42+0 42+0 43+0 45+0 | 512.491 Dolmadı 655.000 Dolmadı | 285,94444 Dolmadı 241,34720 Dolmadı |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | ADANA | Devlet | Ücretsiz | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 519.964 560.355 567.000 532.724 | 285,02609 224,31443 252,03355 249,51762 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | 2+0 — — — | 534.313 — — — | 283,28081 — — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 32+0 31+0 — — | 563.282 Dolmadı — — | 279,87934 Dolmadı — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 42+0 55+0 47+0 — | 582.058 Dolmadı 734.000 — | 277,75365 Dolmadı 232,70187 — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 30+0 25+0 25+0 4+0 | 586.819 Dolmadı 627.000 532.213 | 277,22566 Dolmadı 244,61225 249,57679 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | 40+1 40+1 40+1 — | 591.692 Dolmadı 708.000 — | 276,69023 Dolmadı 235,41217 — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Ücretli | 6+0 5+0 3+0 3+0 | 606.307 Dolmadı 624.000 Dolmadı | 275,10888 Dolmadı 244,97693 Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | DENİZLİ | Devlet | İÖ-Ücretli | 60+2 60+2 60+2 70+2 | 612.966 Dolmadı 661.000 671.715 | 274,39348 Dolmadı 240,62912 234,74953 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 37+0 29+0 34+0 — | 620.757 Dolmadı Dolmadı — | 273,55505 Dolmadı Dolmadı — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 26+0 37+0 37+0 — | 625.868 Dolmadı 916.000 — | 273,01970 Dolmadı 216,14359 — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 640.485 Dolmadı 632.000 607.936 | 271,47925 Dolmadı 244,02920 241,15942 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | MANİSA | Devlet | Ücretsiz | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 646.815 Dolmadı 648.000 624.457 | 270,83055 Dolmadı 242,08746 239,44251 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 27+0 34+0 34+0 — | 652.599 Dolmadı 747.000 — | 270,23948 Dolmadı 231,39399 — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | İÖ-Ücretli | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 654.564 Dolmadı 723.000 679.780 | 270,04517 Dolmadı 233,81732 233,96020 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 19+0 22+0 25+0 — | 674.575 Dolmadı Dolmadı — | 268,05964 Dolmadı Dolmadı — |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 25+0 30+0 — — | 687.526 Dolmadı — — | 266,78892 Dolmadı — — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | AYDIN | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 65+2 | 688.920 Dolmadı 672.000 640.640 | 266,65793 Dolmadı 239,38632 237,79662 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | 2+0 1+0 1+0 — | 689.187 Dolmadı 821.000 — | 266,63040 Dolmadı 224,48009 — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 10+0 21+0 21+0 6+0 | 703.363 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 265,28380 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 719.062 Dolmadı 746.000 711.761 | 263,79778 Dolmadı 231,54496 230,81267 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 24+0 29+0 34+0 — | 720.123 Dolmadı Dolmadı — | 263,69736 Dolmadı Dolmadı — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 34+0 59+0 59+0 — | 732.688 Dolmadı 912.000 — | 262,51478 Dolmadı 216,57095 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 20+0 39+0 47+0 — | 734.662 Dolmadı Dolmadı — | 262,32937 Dolmadı Dolmadı — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 22+0 37+0 34+0 — | 738.347 Dolmadı 996.000 — | 261,99060 Dolmadı 193,16656 — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 22+0 13+0 30+0 2+0 | 742.364 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 261,61593 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 25+0 25+0 25+0 4+0 | 742.475 Dolmadı 811.000 666.832 | 261,60630 Dolmadı 225,38089 235,22835 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | İÖ-Ücretli | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 747.306 Dolmadı 689.000 710.919 | 261,17773 Dolmadı 237,53864 230,89795 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | DÜZCE | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 804.962 Dolmadı 748.000 684.045 | 256,06563 Dolmadı 231,27870 233,55045 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 20+0 31+0 29+0 — | 836.865 Dolmadı Dolmadı — | 253,35413 Dolmadı Dolmadı — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 25+0 51+0 42+0 — | 842.301 Dolmadı 949.000 — | 252,89819 Dolmadı 212,42472 — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EDİRNE | Devlet | Ücretsiz | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 862.853 Dolmadı 835.000 820.692 | 251,19799 Dolmadı 223,26462 203,62933 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | AYDIN | Devlet | İÖ-Ücretli | 40+1 40+1 30+1 30+1 | 870.585 Dolmadı 770.000 752.877 | 250,57148 Dolmadı 229,12476 226,33148 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 17+0 34+0 25+0 — | 886.524 Dolmadı 967.000 — | 249,28806 Dolmadı 209,70192 — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 25+0 20+0 34+0 — | 902.674 Dolmadı Dolmadı — | 247,98193 Dolmadı Dolmadı — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 921.810 Dolmadı 832.000 812.503 | 246,46578 Dolmadı 223,52374 210,29631 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 930.526 Dolmadı 825.000 788.337 | 245,76678 Dolmadı 224,15888 220,84721 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | UŞAK | Devlet | Ücretsiz | 30+1 30+1 — — | 966.897 Dolmadı — — | 242,96516 Dolmadı — — |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (4 Yıllık) | MALATYA | Devlet | Ücretsiz | 40+1 40+1 — — | 1.181.350 Dolmadı — — | 227,44278 Dolmadı — — |
