Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü Nedir ? Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Sıralaması Ve Taban Puanları (2023)
Bu yazımızda sizler için uluslararası ticaret ve lojistik bölümü hakkında bilgi topladık, taban puanları ve sıralamalarına dair bilgi verdik.
I
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü Nedir ?
Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünün amacı, dış ticaret ve lojistik aşamalarını ve uygulamalarını alanında eğitim sağlayarak, yerel ve uluslararası dış ticarette ve lojistikte en önde yer almasını sağlamak üzerinde çalıştığı projeyi ileriye taşımayı amaçlayan bireyler yetiştirmektir.
I
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümünün Öğrenim Süresi Kaç Yıldır ?
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik bölümü 4 Yıllık (Lisans) eğitimi veren bir bölümdür. Mezun olmak için 240 AKTS ve zorunlu stajın tamamlanması gerekmektedir.
I
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü Dersleri Nelerdir ?
Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü öğrencileri öğrenimleri boyunca işletme, pazarlama gibi birçok dersten sorumlu tutulurlar.
- Ekonomiye Giriş
- Uluslararası Ticarete Giriş
- İşletme Matematiği
- Lojistiğe Giriş
- Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
- Uluslararası İşletmecilik
- Genel Muhasebe
- Lojistik Yönetimi
- İşletme İstatistiği
- Pazarlama Yönetimi
I
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar ?
Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü mezunları, kariyerlerinde Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, gibi devlet kurumlarında ve özel şirketlerin lojistik bölümü, pazarlama bölümü, dış ticaret, pazarlama, ihracat, ithalat, lojistik ve proje departmanlarında görev alabilirler.
I
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir ?
Uluslararası ticaret ve lojistik mezunları çalıştıkları kurumlarda finans, lojistik ve yönetim birimlerinde çalışabilirler. Mezunlar gerekli belgeleri hazırlayıp sınavlarda yeterli başarı gösterdikleri takdirde akademisyenlik de yapabilirler.
I
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü Sıralamaları Ve Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Kontenjan 2022 2021 2020 2019 | TBS(0.12) 2022 2021 2020 2019 | Taban Puan 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 6+0 4+0 4+0 2+0 | 123.370 130.724 167.000 119.101 | 368,90816 307,47556 336,31995 339,00492 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | MERSİN | Vakıf | Burslu | 6+0 6+0 9+0 5+0 | 154.074 183.063 294.000 175.626 | 357,45728 290,09984 299,27892 317,37406 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 5+0 9+0 8+0 4+0 | 179.385 200.730 181.000 129.135 | 349,02938 285,23227 331,44026 334,67000 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | MERSİN | Vakıf | Burslu | 3+0 — — — | 185.420 — — — | 347,15740 — — — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0 3+0 3+0 2+0 | 190.355 193.479 211.000 204.415 | 345,70110 287,17648 321,66127 308,43432 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 221.560 243.353 247.000 242.707 | 336,95126 274,79141 311,34427 298,14066 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0 4+0 — — | 236.894 246.522 — — | 333,05695 274,09462 — — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KONYA | Vakıf | Burslu | 20+0 20+0 — — | 238.597 284.119 — — | 332,67050 266,38942 — — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 6+0 8+0 6+0 5+0 | 248.001 281.887 298.000 280.564 | 330,39618 266,83204 298,40733 289,34531 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | KONYA | Vakıf | Burslu | 8+0 10+0 10+0 10+0 | 270.613 332.652 230.000 191.647 | 325,23396 257,63856 316,04342 312,26377 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 4+0 5+0 7+0 4+0 | 274.143 284.371 351.000 254.969 | 324,46380 266,34029 286,92082 295,17298 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 278.427 318.891 309.000 293.029 | 323,53540 259,98574 295,83510 286,66815 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Vakıf | Burslu | 10+0 8+0 8+0 5+0 | 300.334 326.046 280.000 335.407 | 319,02432 258,74818 302,82165 278,32506 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | İÖ-Ücretli | 60+2 60+2 50+2 50+2 | 330.663 360.407 340.000 328.811 | 313,16922 253,16775 289,22442 279,56709 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 348.529 391.621 371.000 376.599 | 309,97814 248,44345 282,89692 271,14089 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 70+2 80+2 | 401.608 434.303 409.000 393.166 | 301,26039 242,51246 275,91381 268,47919 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 418.170 464.322 456.000 465.506 | 298,76578 238,65060 268,06470 257,99255 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | BALIKESİR | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 423.320 459.837 436.000 403.247 | 298,01986 239,21297 271,39080 266,89354 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | BALIKESİR | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 444.158 498.208 497.000 467.021 | 294,98987 234,44208 261,79673 257,79523 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 451.861 488.688 481.000 451.995 | 293,88816 235,62701 264,15576 259,83233 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KONYA | Vakıf | %50 İndirimli | 10+0 — — — | 455.552 — — — | 293,36355 — — — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 485.445 559.065 565.000 556.493 | 289,39995 224,65323 252,28894 246,73970 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 489.541 555.165 560.000 518.523 | 288,87378 225,58650 252,94755 251,21430 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | DENİZLİ | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 — — | 501.110 586.991 — — | 287,37422 201,74012 — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 31+0 51+0 46+0 5+0 | 560.287 Dolmadı 884.000 523.748 | 280,22899 Dolmadı 219,13218 250,58864 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 33+0 41+0 31+0 — | 574.714 Dolmadı 765.000 — | 278,58791 Dolmadı 229,59555 — |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | KAYSERİ | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 575.315 Dolmadı 607.000 580.593 | 278,52078 Dolmadı 247,05806 244,06967 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | 1+0 1+0 1+0 — | 589.396 Dolmadı 922.000 — | 276,93797 Dolmadı 215,57431 — |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | MERSİN | Vakıf | %50 İndirimli | 24+0 37+0 50+0 — | 597.419 Dolmadı Dolmadı — | 276,06586 Dolmadı Dolmadı — |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 23+0 25+0 43+0 — | 610.519 Dolmadı Dolmadı — | 274,65741 Dolmadı Dolmadı — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Vakıf | %50 İndirimli | 15+0 17+0 17+0 20+0 | 614.662 Dolmadı 761.000 Dolmadı | 274,20700 Dolmadı 230,01140 Dolmadı |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | BOLU | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 615.479 Dolmadı 668.000 649.668 | 274,12124 Dolmadı 239,78439 236,90293 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | İÖ-Ücretli | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 622.254 Dolmadı 612.000 605.344 | 273,39580 Dolmadı 246,39550 241,42906 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | BALIKESİR | Devlet | İÖ-Ücretli | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 639.248 Dolmadı 649.000 634.652 | 271,61463 Dolmadı 241,95706 238,40044 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | BALIKESİR | Devlet | İÖ-Ücretli | 50+2 50+2 40+1 40+1 | 647.623 Dolmadı 570.000 564.627 | 270,75040 Dolmadı 251,67757 245,81450 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | DENİZLİ | Devlet | İÖ-Ücretli | 30+1 30+1 — — | 658.243 Dolmadı — — | 269,67586 Dolmadı — — |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | MERSİN | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 665.176 Dolmadı 691.000 687.344 | 268,99209 Dolmadı 237,21720 233,22728 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KONYA | Vakıf | %50 İndirimli | 22+0 25+0 25+0 10+0 | 685.258 Dolmadı Dolmadı 698.148 | 267,01288 Dolmadı Dolmadı 232,17336 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | AÖ-Ücretli | 250+7 250+7 100+3 250+7 | 716.253 Dolmadı 638.000 Dolmadı | 264,06530 Dolmadı 243,25433 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | BARTIN | Devlet | Ücretsiz | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 731.240 Dolmadı 701.000 749.913 | 262,64845 Dolmadı 236,19649 226,68735 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | KAYSERİ | Devlet | İÖ-Ücretli | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 743.000 Dolmadı 760.000 776.881 | 261,56208 Dolmadı 230,14704 222,99177 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 19+0 21+0 — — | 756.610 Dolmadı — — | 260,32629 Dolmadı — — |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 784.670 Dolmadı 767.000 797.433 | 257,83091 Dolmadı 229,45230 218,56642 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | KIRKLARELİ | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 — | 805.498 Dolmadı 801.000 — | 256,01606 Dolmadı 226,21593 — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | 17+0 — — — | 809.620 — — — | 255,65859 — — — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | AÖ-Ücretli | 400+10 400+10 300+8 500+13 | 820.952 Dolmadı 857.000 Dolmadı | 254,69462 Dolmadı 221,43015 Dolmadı |
TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | MERSİN | Vakıf | %50 İndirimli | 17+0 — — — | 825.274 — — — | 254,32777 — — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | Ücretsiz | 50+2 50+2 50+2 — | 829.571 Dolmadı 910.000 — | 253,96346 Dolmadı 216,77997 — |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | Ücretsiz | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 857.775 Dolmadı 775.000 795.918 | 251,60528 Dolmadı 228,64277 219,01921 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | NİĞDE | Devlet | Ücretsiz | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 885.734 Dolmadı 913.000 Dolmadı | 249,35498 Dolmadı 216,49987 Dolmadı |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | KASTAMONU | Devlet | Ücretsiz | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 932.665 Dolmadı 908.000 Dolmadı | 245,60213 Dolmadı 216,95029 Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | SİVAS | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 70+2 80+2 | 1.000.323 Dolmadı 907.000 Dolmadı | 240,44309 Dolmadı 217,06057 Dolmadı |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | OSMANİYE | Devlet | Ücretsiz | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 1.010.686 Dolmadı 953.000 Dolmadı | 239,66578 Dolmadı 212,00597 Dolmadı |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | ÇORUM | Devlet | Ücretsiz | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 1.013.801 Dolmadı 955.000 Dolmadı | 239,43297 Dolmadı 211,57019 Dolmadı |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | 15+0 — — — | 1.024.723 — — — | 238,62321 — — — |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) (4 Yıllık) | RİZE | Devlet | Ücretsiz | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 1.050.947 Dolmadı 942.000 Dolmadı | 236,72078 Dolmadı 213,40630 Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | TOKAT | Devlet | Ücretsiz | 30+1 30+1 20+1 30+1 | 1.056.694 Dolmadı 970.000 Dolmadı | 236,30842 Dolmadı 208,94615 Dolmadı |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | KİLİS | Devlet | Ücretsiz | 20+1 20+1 20+1 30+1 | 1.107.234 Dolmadı 991.000 Dolmadı | 232,65728 Dolmadı 197,53250 Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) (4 Yıllık) | KARAMAN | Devlet | Ücretsiz | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 1.109.802 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 232,47664 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | ŞANLIURFA | Devlet | Ücretsiz | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 1.163.864 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 228,67509 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | 20+0 — — — | 1.209.759 — — — | 225,45747 — — — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | 15+0 — — — | 1.247.438 — — — | 222,86637 — — — |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Burslu | 8+0 — — — | 1.335.167 — — — | 216,72915 — — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | KARS | Devlet | Ücretsiz | 40+1 40+1 25+1 30+1 | 1.383.288 Dolmadı 960.000 Dolmadı | 213,32953 Dolmadı 210,85819 Dolmadı |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretli | 8+0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | %50 İndirimli | 24+0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
Kaynak: YÖK
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız