Uzay Mühendisliği Nedir? İş Olanakları Nelerdir? Sıralaması Ve Taban Puanları (2023)
I
Uzay Mühendisliği Bölümü Nedir?
Uzay Mühendisliği, gezegenimiz dünya ve çevresinde teknoloji yardımı ile gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar ışığında hava ve uzaydan ekonomik hizmetler ve ürünler kazandırmayı amaçlayan akademik bir mühendislik disiplinidir.
Bu bölümün amacı Dünya gezegeni etrafında yörüngeye konulması amaçlanan uydu, insanlı ya da insansız hava ve uzay araçlarını yörüngeye sokacak roketleri tasarlayan ve üreten, güzergahlarını belirleyen ve anlık kontrollerini gerçekleştirerek beklenen performansı elde etmeyi sağlamaktır
I
Uzay Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Uzay mühendisleri yerel ve küresel çapta hizmet veren hava-uzay çalışmaları ile ilgilenen şirket ve bilişim sektöründe araştırma merkezlerinde çalışabilirler.
Örnek vermek gerekirse;
- TÜBİTAK- (UZAY,MAM,SAGE),
- TAI (TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi),
- Hava İkmal Bakım Merkezleri,
- Özel Havayolu Şirketleri,
- TEI (TUSAŞ Motor Sanayi),
- THY (Türk Hava Yolları),
- NETAŞ,
- TEKFEN,
- ELIAR,
- DATACORE,
- İTÜ-UHUZAM,
- ASELSAN,
- ROKETSAN,
- HAVELSAN,
- INTA DELTA Aerospace,
- Otomotiv Firmaları,
- KALE-ALTINAY,
- KALETRON
Gibi devlet ve savunma sanayii ağırlıklı oluşumlarda çalışabilirler.
Söz konusu iş imkanlarından devlet kurum ve kuruluşlarında yer alabilmek için mezunlardan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan yeterlilik beklenir ve ardından bazı kurumlar kendi iç mülakatlarını gerçekleştirmeyi tercih ederler.
I
2023 Taban Puanlamaları ve Sıralamaları…
Üniversite | Bölüm | Şehir | Kontenjan* 2022 2021 2020 2019 | Sıralama 2022 2021 2020 2019 | Taban Puan** 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | 85+3 90+3 90+3 90+3 | 5.000 6.134 6.420 6.418 | 524,16765 468,18473 518,08843 502,06789 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 60+2 70+2 70+2 70+2 | 7.820 10.324 11.600 13.782 | 517,40975 454,29643 507,00869 481,25092 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | 6+0 6+0 6+0 3+0 | 19.247 24.753 26.600 34.604 | 497,39604 425,74265 484,17830 442,83161 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 8+0 7+0 8+0 4+0 | 25.548 24.417 22.300 21.549 | 488,28282 426,25199 490,00857 465,19679 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | 60+2 60+2 45+2 40+1 | 40.619 39.600 36.200 44.263 | 468,86538 404,78353 471,82027 428,15590 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 7+0 8+0 6+0 — | 41.761 44.123 45.600 — | 467,56256 399,27358 460,36305 — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 8+0 8+0 5+0 5+0 | 49.541 49.776 34.500 27.332 | 458,14201 392,48017 473,89774 454,93255 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 6+0 — — — | 49.644 — — — | 458,03345 — — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 6+0 — — — | 61.273 — — — | 444,72215 — — — |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) | SAMSUN | 50+2 — — — | 74.247 — — — | 430,66570 — — — |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 78.185 67.700 60.900 58.476 | 426,53450 372,95575 442,63864 408,19550 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ADANA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 147.928 154.912 143.000 153.242 | 367,44190 304,84321 361,17929 319,33185 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | 13+0 — — — | 148.657 — — — | 366,93187 — — — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) | KAYSERİ | 40+1 40+1 — — | 150.276 133.340 — — | 365,86971 318,10936 — — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İZMİR | 37+0 34+0 34+0 30+0 | 158.157 154.167 174.000 191.851 | 360,62037 305,28635 339,97809 298,70489 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) | MERSİN | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 194.331 205.193 177.000 174.146 | 340,09698 279,94563 337,99990 307,46613 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 42+0 42+0 34+0 — | 200.470 214.845 179.000 — | 337,08012 275,98731 336,76080 — |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) | HATAY | 40+1 40+1 40+1 — | 229.148 236.078 198.000 — | 323,93222 267,68485 325,93113 — |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 48+0 39+0 42+0 36+0 | 267.066 274.817 199.000 191.534 | 309,03895 255,01312 325,42821 298,85496 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | 12+0 — — — | 269.078 — — — | 308,32799 — — — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | 5+0 5+0 — — | Dolmadı 267.694 — — | Dolmadı 257,19391 — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 34+0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 40+0 38+0 30+0 25+0 | Dolmadı Dolmadı 198.000 265.047 | Dolmadı Dolmadı 326,10020 270,74464 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 34+0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | ADANA | 2+0 2+0 — — | — Dolmadı — — | — Dolmadı — — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | KAYSERİ | 1+0 — — — | — — — — | — — — — |
Kaynak: YÖK
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız