Yönetim Bilişim Sistemleri Nedir? İş Olanakları Nelerdir? Sıralaması Ve Taban Puanları (2023)
I
Yönetim Bilişim Sistemleri Nedir?
Yönetim Bilişim Sistemleri , insanlar, teknoloji, organizasyonlar ve bunlar arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. YBS uzmanları, firmaların personel, ekipman ve iş süreçlerine yapılan yatırımdan maksimum fayda elde etmelerine yardımcı olur. YBS, teknoloji yoluyla hizmete önem veren insan odaklı bir alandır. Teknolojiye ilginiz varsa ve teknolojiyi insanların yaşamlarını iyileştirmek için kullanma arzunuz varsa, YBS derecesi sizin için olabilir.
I
Yönetim Bilişim Sistemleri Ne İş Yapar?
İşletmeler, verileri toplamak, işlemek ve depolamak için tüm operasyon seviyelerinde bilgi sistemlerini kullanır. Yönetim, bu verileri günlük iş operasyonlarını yürütmek için gereken bilgiler biçiminde toplar ve yayar.
Faturaları ödeyen birinden istihdam kararlarını veren kişiye kadar iş dünyasında çalışan herkes bilgi sistemlerini kullanır. Bir araba bayisi, hangi ürünlerin en çok sattığını takip etmek için bir bilgisayar veri tabanı kullanabilir. Bir perakende mağazası, ürünleri İnternet üzerinden satmak için bilgisayar tabanlı bir bilgi sistemi kullanabilir. Aslında, çoğu (çoğu değilse) işletme, diğer işletmelere göre rekabet avantajı elde etmek için YBS’nin işletme hedefleriyle uyumlu hale getirilmesine odaklanır.
Yönetim bilişim sistemleri uzmanı, veri yönetimi (yani, verileri depolama, arama ve analiz etme) için bilgi sistemleri oluşturur. Ayrıca yönetici, personel ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli bilgi sistemlerini yönetirler. MIS uzmanları, çalışma gruplarının çeşitli üyeleriyle ve ayrıca müşterileri ve müşterileri ile işbirliği içinde çalışarak bilgi güvenliği, entegrasyon ve değişim gibi alanlarda kilit bir rol oynayabilirler. Bir MIS uzmanı olarak, şirketinizin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için iş bilgi sistemlerini yenilikçi yollarla tasarlamayı, uygulamayı ve kullanmayı öğreneceksiniz.
I
YBS Bölümü İş Olanakları
Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları için kamu ve özel sektörde oldukça geniş ve giderek büyüyen istihdam alanları bulunmaktadır:
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunu ne iş yapar;
Bilgi İşlem Merkezleri, Sistem Geliştirme Bölümleri, Yazılım ve Danışmanlık Şirketlerinde;
- Bilgi İşlem Merkezleri, Sistem Geliştirme Bölümleri, Yazılım ve Danışmanlık Şirketlerinde;
- Proje yöneticisi,
- Bilişim Teknolojileri uzmanı,
- Satış ve pazarlama yetkilisi,
- İnsan kaynakları uzmanı
gibi pozisyonlarda kariyer oluşturma imkânına sahiptir.
I
Taban Puanları ve 2023 Sıralamaları…
Üniversite | Bölüm | Şehir | Kontenjan 2022 2021 2020 2019 | Sıralama 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 5+0 4+0 3+0 2+0 | 973 1.351 1.570 3.272 | 503,81241 443,02005 486,26341 451,22343 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 55+2 65+2 65+2 65+2 | 1.025 1.350 1.550 2.688 | 502,62990 443,03277 486,50952 456,56582 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 12+0 11+0 11+0 7+0 | 2.480 4.759 6.260 24.925 | 483,32941 414,11297 450,49205 401,00151 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 8+0 6+0 5+0 3+0 | 5.244 8.187 8.680 21.258 | 464,16800 400,68078 440,69167 405,42773 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 40+1 40+1 40+1 — | 6.831 15.943 36.700 — | 456,98914 383,51502 399,58168 — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 9+0 8+0 — — | 8.662 15.535 — — | 449,95948 384,22348 — — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 11+0 9+0 9+0 6+0 | 14.319 22.536 38.900 64.141 | 435,45846 373,86287 398,00582 368,42489 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Almanca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 65+2 65+2 65+2 65+2 | 14.799 38.794 73.800 113.096 | 434,61699 357,34837 377,04624 341,69469 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 30+1 — — — | 15.584 — — — | 433,29729 — — — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | 6+0 5+0 5+0 3+0 | 22.380 43.804 58.000 75.951 | 424,80098 353,24352 385,70394 361,15223 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 8+0 6+0 6+0 4+0 | 22.723 56.692 82.600 162.138 | 424,45068 343,89705 372,61239 321,95530 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 12+0 11+0 11+0 6+0 | 26.353 56.470 75.100 88.722 | 420,98119 344,05693 376,38083 353,97726 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 11+0 13+0 10+0 5+0 | 29.836 59.648 66.500 75.790 | 418,08636 342,00084 380,93756 361,23407 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 6+0 6+0 — — | 38.348 72.842 — — | 411,85624 334,00678 — — |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 11+0 9+0 7+0 5+0 | 49.220 72.747 80.400 99.542 | 404,90943 334,05802 373,69033 348,31982 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 7+0 6+0 — — | 57.603 67.057 — — | 399,98447 337,36640 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 8+0 7+0 7+0 4+0 | 57.879 76.246 99.100 64.453 | 399,83305 332,11231 364,64924 368,21867 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | 30+1 — — — | 67.407 — — — | 394,56868 — — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 20+0 — — — | 73.430 — — — | 391,45954 — — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 76.170 92.562 118.000 138.497 | 390,06241 323,76660 355,83712 330,80218 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 6+0 6+0 — — | 81.900 93.711 — — | 387,27642 323,22582 — — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 5+0 6+0 — — | 82.244 131.650 — — | 387,10470 307,12484 — — |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 12+0 10+0 — — | 82.851 130.182 — — | 386,80226 307,66905 — — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 10+0 9+0 9+0 — | 85.428 119.386 153.000 — | 385,53275 311,90967 341,68092 — |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 86.761 96.436 142.000 212.089 | 384,88716 321,94260 345,94454 306,24772 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 7+0 6+0 — — | 87.589 111.617 — — | 384,52131 315,12045 — — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 94.995 107.357 133.000 163.302 | 381,07694 316,96371 349,41812 321,53579 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 12+0 11+0 10+0 5+0 | 95.187 98.385 116.000 107.207 | 380,98579 321,02042 356,97709 344,50769 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 12+0 11+0 11+0 6+0 | 96.324 105.842 133.000 127.825 | 380,47391 317,65200 349,63709 335,21923 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 9+0 9+0 — — | 96.344 135.365 — — | 380,46535 305,70584 — — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | ANTALYA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 98.214 122.579 149.000 191.210 | 379,61540 310,61446 343,12099 312,40394 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 8+0 6+0 — — | 100.421 131.612 — — | 378,64056 307,14058 — — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | SAKARYA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 102.895 114.889 144.000 171.530 | 377,55455 313,77310 345,16624 318,74671 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 5+0 5+0 9+0 — | 103.804 169.756 205.000 — | 377,14986 294,07319 323,78455 — |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 5+0 4+0 5+0 — | 104.272 127.707 156.000 — | 376,95284 308,62436 340,35873 — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 5+0 5+0 5+0 4+0 | 109.650 122.495 139.000 167.330 | 374,60076 310,64866 346,94578 320,13914 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | 40+1 — — — | 110.984 — — — | 374,03672 — — — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 11+0 9+0 9+0 — | 111.203 138.955 151.000 — | 373,93711 304,36705 342,57071 — |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 5+0 7+0 7+0 — | 113.935 137.139 172.000 — | 372,80285 305,06013 334,57761 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 11+0 10+0 9+0 4+0 | 115.130 129.922 149.000 156.653 | 372,26199 307,76699 343,21194 323,92695 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 5+0 7+0 6+0 4+0 | 123.428 166.137 185.000 227.835 | 368,88463 295,19590 330,17912 301,93812 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 19+0 25+0 20+0 18+0 | 126.488 168.869 182.000 221.363 | 367,67758 294,34792 331,06783 303,67867 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | DENİZLİ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 128.534 147.494 176.000 229.380 | 366,85605 301,35637 333,39274 301,52754 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | 50+2 — — — | 130.250 — — — | 366,21364 — — — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 1+0 1+0 — — | 134.129 Dolmadı — — | 364,74375 Dolmadı — — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | ANTALYA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 134.592 164.258 203.000 274.981 | 364,56769 295,79309 324,35386 290,56383 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 11+0 10+0 8+0 4+0 | 135.087 154.745 167.000 158.992 | 364,37665 298,89752 336,44761 323,05696 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 7+0 8+0 — — | 139.695 167.155 — — | 362,66232 294,87157 — — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | BURSA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 142.739 162.589 190.000 235.859 | 361,51929 296,33522 328,38445 299,84062 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 11+0 9+0 — — | 147.311 182.711 — — | 359,85512 290,19502 — — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 7+0 8+0 — — | 148.816 185.845 — — | 359,30691 289,31742 — — |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 5+0 9+0 9+0 — | 153.730 187.413 245.000 — | 357,57494 288,87853 311,87229 — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 6+0 6+0 6+0 — | 155.295 185.576 232.000 — | 357,03482 289,39857 315,40501 — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | DENİZLİ | 40+1 40+1 40+1 60+2 | 156.021 198.276 239.000 330.977 | 356,77602 285,88870 313,55882 279,15707 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 10+0 10+0 9+0 — | 158.583 196.330 249.000 — | 355,88656 286,42303 310,72542 — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 58+0 51+0 51+0 54+0 | 161.869 202.650 240.000 390.427 | 354,77318 284,73163 313,21966 268,90327 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | TRABZON | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 170.262 196.587 232.000 296.160 | 351,95593 286,35705 315,56137 286,03436 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 63+0 61+0 61+0 65+0 | 171.751 269.978 329.000 557.026 | 351,48834 269,20837 291,46291 246,68368 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | BALIKESİR | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 172.307 219.992 283.000 360.487 | 351,31961 280,32865 301,96863 273,85501 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | AYDIN | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 177.640 202.917 236.000 315.991 | 349,58163 284,65918 314,43105 282,02691 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | ANTALYA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 177.770 212.142 283.000 605.223 | 349,53792 282,28245 301,88689 241,44039 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | EDİRNE | 40+1 40+1 40+1 — | 185.667 223.389 271.000 — | 347,09079 279,50617 304,98899 — |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANTALYA | 3+0 6+0 6+0 — | 188.613 232.254 324.000 — | 346,21226 277,37923 292,62544 — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | MUĞLA | 50+2 50+2 50+2 — | 190.279 224.503 277.000 — | 345,72246 279,23193 303,33460 — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | DÜZCE | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 195.386 228.519 265.000 318.858 | 344,19241 278,26239 306,58511 281,46711 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 5+0 5+0 — — | 197.532 339.495 — — | 343,56588 256,51178 — — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 46+0 39+0 30+0 25+0 | 199.987 283.188 339.000 579.192 | 342,86013 266,57703 289,45060 244,22033 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | KONYA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 203.649 267.950 327.000 399.279 | 341,79122 269,61778 291,92334 267,51678 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | BALIKESİR | 40+1 40+1 45+2 40+1 | 206.632 270.504 366.000 476.676 | 340,97294 269,10243 283,83145 256,52986 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 68+0 59+0 59+0 54+0 | 217.743 276.845 316.000 499.086 | 337,95921 267,83030 294,25175 253,63672 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | ADANA | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 223.074 274.397 320.000 353.625 | 336,53643 268,32035 293,51549 275,05607 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | 50+2 — — — | 229.850 — — — | 334,80962 — — — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | AYDIN | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 231.353 286.339 331.000 420.770 | 334,45892 265,96164 291,13285 264,27555 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | DÜZCE | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 241.094 320.869 349.000 457.443 | 332,07481 259,64119 287,33676 259,08752 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | BARTIN | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 242.298 311.436 353.000 462.481 | 331,78184 261,29744 286,51878 258,39735 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (4 Yıllık) | MERSİN | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 255.314 346.846 460.000 Dolmadı | 328,66602 255,30093 267,48721 Dolmadı |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 42+0 34+0 34+0 — | 256.808 340.377 397.000 — | 328,30612 256,36793 278,16739 — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | KONYA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 260.316 343.554 396.000 480.415 | 327,50400 255,84602 278,24130 256,04372 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | HATAY | 35+1 35+1 30+1 30+1 | 263.814 337.699 384.000 540.169 | 326,71303 256,80418 280,58550 248,62503 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İZMİR | 30+0 28+0 28+0 14+0 | 264.689 404.487 512.000 581.417 | 326,53175 246,58657 259,67392 243,98063 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | KONYA | 40+1 40+1 40+1 50+2 | 264.878 362.949 448.000 583.749 | 326,49264 252,77786 269,43678 243,73403 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | BİLECİK | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 275.500 346.208 378.000 466.524 | 324,17128 255,40736 281,65442 257,86297 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 5+0 — — — | 276.102 — — — | 324,04452 — — — |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | 8+0 8+0 — — | 277.163 364.342 — — | 323,80885 252,56179 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 49+0 42+0 — — | 280.007 403.868 — — | 323,19188 246,67922 — — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | SİVAS | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 280.710 358.606 416.000 554.410 | 323,03414 253,44850 274,76062 246,98079 |
