Açıköğretim (AÖF) Bölümleri 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümlerinin 2025 taban puanları ve başarı sıralamalarını sizler için araştırdık. Her birey kendi öğrenme kariyerinde, kendi hikayesini yazarken, AÖF bölümlerinin kapısını çalmak isteyenler için bu bilgiler çok değerli. Hayalinizdeki bölüm için gerekli taban puanlarına ve başarı sıralamalarına aşağıdaki tabloları kullanarak göz atabilirsiniz.
YKS Üniversitelerin Taban Puanları için Tıklayınız.
YKS 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için Tıklayınız.
YKS 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için Tıklayınız.
4 Yıllık Açıköğretim (AÖF) Bölümleri 2025 Taban Puanları
4 yıllık açıköğretim bölümlerinin taban puanları aşağıda bulunan tablodaki gibidir:
Üniversite | Bölüm | Tür | Kontenjan | 2024 Puan | 2024 Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Coğrafya (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | SÖZ | 100+3+0+0+0 | 325,52842 | 241.206 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 600+15+0+15+0 | 225,49279 | 1.168.605 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 200+5+0+0+0 | 291,16735 | 413.221 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 200+5+0+0+0 | 298,96512 | 356.617 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 150+4+0+0+0 | 257,41435 | 740.338 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 150+4+0+0+0 | 260,66595 | 702.720 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 1000+25+0+0+0 | 215,94315 | 1.303.766 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 200+5+0+5+0 | 243,5665 | 915.473 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Felsefe (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 200+5+0+0+0 | 247,94901 | 857.946 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | SÖZ | 2500+63+0+63+0 | 229,31609 | 1.075.710 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 2000+50+0+0+0 | 201,57255 | 1.492.559 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | SÖZ | 5800+145+0+145+0 | 236,23402 | 1.005.688 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | SÖZ | 1800+45+0+0+0 | 243,2389 | 932.059 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 1000+25+0+0+0 | 241,81442 | 939.034 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | İktisat (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 180+5+0+5+0 | 224,51375 | 1.182.567 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 500+13+0+13+0 | 233,71506 | 1.051.636 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İktisat (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 300+8+0+0+0 | 245,4753 | 890.133 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 400+10+0+0+0 | 246,49912 | 876.561 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | SAY | 150+4+0+0+0 | 251,64304 | 517.188 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İşletme (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 700+18+0+0+0 | 233,52985 | 1.054.205 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İşletme (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 900+23+0+23+0 | 246,36322 | 878.299 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | İşletme (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 150+4+0+4+0 | 249,6228 | 836.180 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İşletme (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 400+10+0+0+0 | 269,24877 | 609.612 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 700+18+0+0+0 | 234,76621 | 1.036.671 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Maliye (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 600+15+0+15+0 | 231,52747 | 1.082.421 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Reklamcılık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | SÖZ | 700+18+0+0+0 | 236,18275 | 1.006.219 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | RekrEAsyon (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 1000+25+0+0+0 | 207,43315 | 1.419.481 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | RekrEAsyon (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 300+8+0+0+0 | 228,87059 | 1.120.476 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 200+5+0+0+0 | 274,39921 | 558.230 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 200+5+0+5+0 | 286,40507 | 451.065 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 180+5+0+5+0 | 223,08005 | 1.202.808 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 1000+25+0+25+0 | 237,05803 | 1.004.432 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 600+15+0+0+0 | 240,19448 | 961.150 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 400+10+0+0+0 | 246,07575 | 882.114 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 200+5+0+0+0 | 278,84868 | 516.394 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 200+5+0+5+0 | 291,18921 | 413.032 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 200+5+0+0+0 | 254,42487 | 776.518 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 200+5+0+5+0 | 264,91746 | 655.014 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyoloji (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 200+5+0+0+0 | 265,07672 | 653.318 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | SÖZ | 200+5+0+0+0 | 312,52043 | 312.704 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | SÖZ | 200+5+0+0+0 | 328,54492 | 226.676 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | SÖZ | 200+5+0+5+0 | 332,1504 | 209.999 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 1000+25+0+0+0 | 217,79496 | 1.277.992 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | SÖZ | 200+5+0+5+0 | 319,97197 | 270.177 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Uluslararası Girişimcilik (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 500+13+0+0+0 | 228,17947 | 1.130.397 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 700+18+0+18+0 | 231,01018 | 1.089.827 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 150+4+0+4+0 | 242,965 | 923.565 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 480+12+0+12+0 | 242,8233 | 925.470 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 400+10+0+0+0 | 254,04274 | 781.213 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 200+5+0+0+0 | 273,89814 | 563.050 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 200+5+0+5+0 | 282,74842 | 481.646 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | EA | 200+5+0+0+0 | 292,93568 | 399.827 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 500+13+0+0+0 | 261,57507 | 1.455.604 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1500+38+0+38+0 | 264,32108 | 1.410.453 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 400+10+0+10+0 | 258,14561 | 1.513.040 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 500+13+0+0+0 | 245,93036 | 1.723.943 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1000+25+0+25+0 | 248,64338 | 1.676.233 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Reklamcılık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 500+13+0+0+0 | 246,23932 | 1.718.564 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 2000+50+0+0+0 | 250,14165 | 1.650.187 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 3400+85+0+85+0 | 251,93222 | 1.619.188 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 800+20+0+0+0 | 259,83052 | 1.484.787 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 3000+75+0+0+0 | 249,33802 | 1.664.207 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1200+30+0+0+0 | 252,34009 | 1.612.218 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 600+15+0+15+0 | 284,29892 | 1.099.052 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 3000+75+0+0+0 | 246,46488 | 1.714.564 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 2500+63+0+0+0 | 248,33556 | 1.681.619 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 5000+125+0+125+0 | 250,71767 | 1.640.177 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1300+33+0+33+0 | 244,53368 | 1.748.551 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 500+13+0+0+0 | 266,92695 | 1.368.106 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 500+13+0+13+0 | 282,06835 | 1.132.041 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970.265 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970.265 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970.265 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970.265 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970.265 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970.265 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970.265 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970.265 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 100+3+0+0+0 | 293,38556 | 970.265 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 600+15+0+15+0 | 278,07998 | 1.192.140 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 2800+70+0+0+0 | 299,27252 | 891.971 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1000+25+0+25+0 | 327,70011 | 580.789 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 300+8+0+0+0 | 265,86588 | 1.385.313 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 400+10+0+10+0 | 277,64698 | 1.198.767 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 4000+100+0+0+0 | 237,93522 | 1.866.665 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 3000+75+0+0+0 | 238,47815 | 1.856.819 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 3000+75+0+0+0 | 239,56373 | 1.837.234 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 3000+75+0+75+0 | 247,44876 | 1.697.274 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 2000+50+0+50+0 | 273,59795 | 1.261.463 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 600+15+0+0+0 | 277,56063 | 1.200.174 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 3000+75+0+0+0 | 233,35528 | 1.949.942 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 400+10+0+0+0 | 253,02556 | 1.600.435 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 400+10+0+10+0 | 266,16147 | 1.380.428 |
2 Yıllık Açıköğretim (AÖF) Bölümleri 2025 Taban Puanları
2 yıllık açıköğretim bölümlerinin taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Bölüm | Tür | Kontenjan | 2024 Puan | 2024 Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1600+40+0+0+0 | 273,65556 | 1.260.518 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Aşçılık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1800+45+0+45+0 | 268,63316 | 1.340.662 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1000+25+0+0+0 | 254,60415 | 1.573.544 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 2000+50+0+50+0 | 261,5434 | 1.456.151 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1000+25+0+0+0 | 240,08595 | 1.827.943 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1000+25+0+0+0 | 242,14894 | 1.790.948 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 3500+88+0+0+0 | 256,35316 | 1.543.572 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 2000+50+0+0+0 | 277,33753 | 1.203.612 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 700+18+0+0+0 | 275,14655 | 1.237.490 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1500+38+0+38+0 | 279,12676 | 1.175.953 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1000+25+0+25+0 | 242,94036 | 1.776.960 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 300+8+0+0+0 | 266,25908 | 1.378.832 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 500+13+0+13+0 | 268,37313 | 1.344.897 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 5000+125+0+0+0 | 258,12107 | 1.513.428 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 3000+75+0+0+0 | 263,48292 | 1.423.996 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 3000+75+0+75+0 | 277,50165 | 1.201.055 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Dış Ticaret (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 700+18+0+0+0 | 251,88437 | 1.620.020 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Dış Ticaret (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 2000+50+0+50+0 | 254,57487 | 1.574.039 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1000+25+0+0+0 | 251,44251 | 1.627.615 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1000+25+0+0+0 | 272,81779 | 1.273.556 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 800+20+0+20+0 | 284,49684 | 1.096.054 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 400+10+0+0+0 | 253,51797 | 1.592.047 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1000+25+0+25+0 | 256,3528 | 1.543.576 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1700+43+0+43+0 | 254,74762 | 1.571.037 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Ev İdaresi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1500+38+0+38+0 | 243,64499 | 1.764.309 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 600+15+0+0+0 | 244,3322 | 1.752.200 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1000+25+0+25+0 | 248,0702 | 1.686.272 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Grafik Tasarımı (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 2000+50+0+0+0 | 256,01068 | 1.549.436 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1500+38+0+0+0 | 247,2123 | 1.701.349 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 3000+75+0+75+0 | 247,55752 | 1.695.370 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İlahiyat (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 14500+363+0+363+0 | 243,64507 | 1.764.307 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İlahiyat (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 300+8+0+8+0 | 269,64738 | 1.324.300 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İlahiyat (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 500+13+0+0+0 | 307,69499 | 788.416 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1300+33+0+33+0 | 271,20773 | 1.299.223 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İslami İlimler (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 2500+63+0+0+0 | 245,08334 | 1.738.841 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 3500+88+0+0+0 | 256,80766 | 1.535.810 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1000+25+0+0+0 | 271,3047 | 1.297.676 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1200+30+0+0+0 | 251,182 | 1.632.124 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 1500+38+0+38+0 | 258,58595 | 1.505.622 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 500+13+0+0+0 | 268,04181 | 1.350.206 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) AÖ-Ücretli | TYT | 400+10+0+0+0 | 255,72967 | 1.554.262 |
