YKS Taban Puanları
Anestezi (2 Yıllık) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 2 Yıl)
Anestezi 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı. Tablodaki veriler son 2 yıla aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Anestezi Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. 2023 2022 | Taban Puanı 2023 2022 | Başarı Sırası 2023 2022 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 5 | 393,364 396,608 | 215.194 197.955 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Anestezi (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Erkek) | TYT | 3 2 | 389,516 405,054 | 228.663 173.778 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 7 | 384,189 379,418 | 249.019 256.414 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 380,054 376,121 | 265.960 269.312 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 7 | 379,923 367,671 | 266.495 305.319 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 65 65 | 379,846 374,637 | 266.819 275.333 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 9 | 378,361 370,854 | 273.098 291.294 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 377,622 375,819 | 276.329 270.517 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 7 | 375,753 365,698 | 284.474 314.408 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 50 75 | 374,659 365,559 | 289.326 315.037 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 60 60 | 372,113 367,832 | 301.124 304.580 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 371,993 368,147 | 301.688 303.150 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 370,536 363,564 | 308.603 324.316 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 60 60 | 370,366 362,785 | 309.399 328.057 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 12 | 369,894 367,251 | 311.674 307.162 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 11 12 | 369,569 357,26 | 313.292 355.136 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 8 | 367,875 367,123 | 321.739 307.757 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 65 65 | 367,867 362,757 | 321.778 328.181 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 12 | 367,358 364,916 | 324.349 317.981 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 367,334 361,935 | 324.473 332.024 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 366,596 359,558 | 328.156 343.594 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 9 | 365,628 351,676 | 333.078 385.367 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 11 | 365,577 361,754 | 333.351 332.898 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 65 65 | 365,575 358,801 | 333.364 347.367 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 8 | 365,448 359,941 | 334.091 341.672 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 9 | 365,07 352,632 | 336.074 379.968 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 364,869 357,015 | 337.167 356.373 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 7 | 364,222 360,288 | 340.631 339.966 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 363,4 358,183 | 345.065 350.446 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 65 65 | 362,1 356,052 | 352.180 361.426 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 12 | 361,736 355,378 | 354.145 365.030 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 361,546 352,843 | 355.136 378.787 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 361,183 362,426 | 357.173 329.666 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 4 5 | 361,012 372,74 | 358.103 283.219 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 8 | 360,313 341,137 | 361.946 448.704 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 7 | 360,001 354,161 | 363.722 371.599 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 10 12 | 359,961 355,2 | 363.948 365.979 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 75 75 | 359,544 349,587 | 366.326 397.173 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 359,414 350,998 | 367.095 389.143 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 80 80 | 359,261 351,813 | 368.006 384.582 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 10 | 359,197 350,913 | 368.380 389.611 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 65 65 | 359,042 352,586 | 369.270 380.248 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 11 12 | 358,183 349,616 | 374.310 397.013 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 12 | 357,734 351,995 | 376.987 383.541 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 60 60 | 357,612 350,331 | 377.677 392.971 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 8 | 357,062 348,181 | 380.938 405.296 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 12 | 356,377 351,457 | 384.879 386.544 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (İZMİR) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 7 | 356,119 345,647 | 386.419 420.533 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 85 85 | 355,335 347,402 | 391.066 409.952 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 60 60 | 355,034 348,459 | 392.938 403.702 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 354,772 348,917 | 394.449 401.114 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 10 | 353,866 350,377 | 399.888 392.705 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 8 | 353,436 348,305 | 402.540 404.586 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 8 8 | 352,99 358,225 | 405.466 350.231 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 20 65 | 352,818 349,168 | 406.609 399.644 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 9 | 352,423 339,84 | 409.153 457.135 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 12 | 352,343 345,897 | 409.633 419.045 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 7 | 351,41 341,051 | 415.480 449.293 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 10 | 350,082 345,051 | 424.091 424.158 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 12 | 350,041 347,873 | 424.357 407.110 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 40 — | 349,91 — | 425.226 — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 55 55 | 349,807 341,115 | 425.876 448.859 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 349,34 350,468 | 429.018 392.195 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 12 | 349,242 338,762 | 429.659 464.403 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 5 6 | 348,527 342,961 | 434.459 437.156 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 348,514 342,848 | 434.549 437.861 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 30 30 | 348,447 338,551 | 435.004 465.840 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 60 60 | 348,102 343,085 | 437.292 436.354 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 65 65 | 347,76 340,657 | 439.618 451.884 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 7 8 | 345,971 341,488 | 451.944 446.423 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 50 50 | 345,679 339,573 | 453.986 458.874 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 65 65 | 345,497 339,41 | 455.242 459.921 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 345,216 338,567 | 457.225 465.725 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70 70 | 344,49 339,462 | 462.280 459.582 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 11 11 | 344,329 335,087 | 463.475 489.553 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 11 | 343,606 342,92 | 468.654 437.403 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 9 | 343,34 335,344 | 470.582 487.784 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 8 | 342,758 337,417 | 474.660 473.463 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 8 8 | 342,234 336,466 | 478.531 479.940 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 12 | 342,119 341,28 | 479.372 447.737 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 10 | 341,794 331,264 | 481.768 517.036 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 7 9 | 341,249 330,045 | 485.783 525.900 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 10 | 341,095 334,106 | 486.908 496.495 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 8 | 340,455 333,514 | 491.693 500.759 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 11 12 | 340,045 335,579 | 494.847 486.113 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 12 | 339,921 334,369 | 495.783 494.590 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON ) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 12 | 339,797 334,655 | 496.691 492.588 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 80 80 | 339,666 336,577 | 497.753 479.179 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 40 40 | 339,378 335,084 | 499.935 489.575 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 8 | 339,23 338,013 | 501.016 469.383 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 8 | 338,822 330,839 | 504.101 520.128 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 12 | 338,683 331,376 | 505.081 516.229 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 12 | 338,349 335,258 | 507.685 488.365 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 75 75 | 337,706 332,677 | 512.640 506.704 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 7 7 | 337,025 333,935 | 517.866 497.734 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (DEVLET) | Anestezi | TYT | 55 55 | 337,002 332,046 | 518.045 511.354 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 10 | 336,799 327,645 | 519.593 544.102 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 6 8 | 336,353 339,595 | 523.088 458.732 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Anestezi (İkinci Öğretim) | TYT | 50 50 | 336,099 332,725 | 525.037 506.353 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 12 | 335,032 329,862 | 533.618 527.268 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON ) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 7 9 | 334,971 324,509 | 534.183 568.933 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 8 8 | 334,448 335,834 | 538.516 484.352 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 11 11 | 333,928 330,461 | 542.727 522.881 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Anestezi (İkinci Öğretim) | TYT | 60 60 | 333,472 337,39 | 546.508 473.636 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 5 6 | 333,45 329,584 | 546.696 529.348 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 17 17 | 332,966 327,533 | 550.643 545.034 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 6 8 | 332,735 334,084 | 552.522 496.653 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 49 43 | 332,73 324,438 | 552.560 569.545 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 5 6 | 332,655 326,295 | 553.180 554.618 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 8 8 | 331,25 333,566 | 564.860 500.383 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 8 7 | 331,167 327,641 | 565.610 544.140 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Anestezi (İkinci Öğretim) | TYT | 65 65 | 329,984 323,804 | 575.569 574.660 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 5 6 | 329,499 322,235 | 579.646 587.564 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 9 | 328,416 331,387 | 589.100 516.143 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 8 8 | 327,727 323,795 | 594.959 574.744 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (Burslu) | TYT | 7 6 | 325,75 321,539 | 612.458 593.240 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 8 | 320,233 313,276 | 663.858 666.850 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 7 8 | 320,091 315,976 | 665.256 641.973 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 30 12 | 314,155 315,669 | 724.847 644.798 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 22 22 | 314,023 311,129 | 726.256 686.920 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 17 13 | 313,784 312,399 | 728.746 674.871 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68 68 | 313,17 313,266 | 735.019 666.948 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 50 46 | 313,084 290,991 | 735.932 903.073 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 55 51 | 310,321 302,325 | 765.224 775.773 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 51 42 | 309,316 288,016 | 775.973 938.994 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 37 38 | 309,135 305,25 | 777.988 745.179 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 18 34 | 308,59 309,437 | 784.034 703.130 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68 68 | 308,573 307,016 | 784.213 727.086 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 51 51 | 307,429 298,272 | 796.841 819.519 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 13 24 | 304,452 299,839 | 830.559 802.403 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Anestezi (Burslu) | TYT | 19 23 | 304,035 290,031 | 835.366 914.544 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (%25 İndirimli) | TYT | 4 3 | 303,221 295,509 | 844.700 850.170 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Anestezi (Burslu) | TYT | 40 35 | 302,525 296,485 | 852.707 839.113 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 51 42 | 300,933 297,816 | 871.486 824.438 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 31 31 | 300,523 296,404 | 876.321 840.033 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 5 | 300,135 310,68 | 880.929 691.160 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 8 | 298,862 302,811 | 896.197 770.730 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Anestezi (Burslu) | TYT | 14 12 | 298,729 300,574 | 897.786 794.539 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 54 47 | 297,247 290,211 | 916.035 912.375 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (VAKIF) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 10 20 | 295,745 290,401 | 934.658 910.078 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 10 | 295,029 277,211 | 943.477 1.080.021 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 42 41 | 294,88 289,022 | 945.400 926.643 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 20 17 | 294,313 299,978 | 952.428 800.865 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 44 38 | 292,048 294,547 | 981.265 861.249 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 67 68 | 291,651 285,257 | 986.499 973.342 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 39 42 | 291,45 281,177 | 989.148 1.026.358 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (İZMİR) (VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 47 38 | 290,89 278,812 | 996.596 1.058.072 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 54 60 | 288,187 276,607 | 1.031.986 1.088.363 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 55 50 | 287,881 281,943 | 1.035.925 1.016.202 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 7 5 | 286,729 287,738 | 1.051.504 942.443 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 71 63 | 286,612 283,907 | 1.053.077 990.750 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 10 9 | 284,894 273,62 | 1.076.439 1.130.436 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 34 34 | 284,86 284,106 | 1.076.897 988.155 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 47 47 | 284,175 293,629 | 1.086.271 871.919 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68 68 | 283,816 297,694 | 1.091.255 825.785 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (İkinci Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 31 31 | 283,804 270,436 | 1.091.436 1.176.685 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 45 45 | 282,772 271,017 | 1.105.617 1.168.112 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 1 1 | 282,426 279,286 | 1.110.352 1.051.693 |
