Hangi Bölüm Kaç Net
Biyoloji İçin Kaç Net Gerekir 2025 ?
Biyoloji İçin Kaç Net Gerekir? Biyoloji kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım? Biyoloji kazanmak için kaç net gerekir, kaç net ile yerleşebilirim gibi pek çok soru YKS adaylarını meraklandırmaktadır. Bu noktada 2024 Biyoloji için kaç net gerekir bilgilendirme yazımızı sizler için hazırladık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. (Veriler YÖK’ün 2024 YKS’de en son bu bölüme yerleşen öğrenciye ait verilerdir.)
Biyoloji Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Dip. Notu | Kont. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat. | TYT Fen | AYT Mat. | AYT Fiz. | AYT Kim. | AYT Biy. |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) | 99,24 | 52 | 26,25 | 13,75 | 36,75 | 16,25 | 28,75 | 12,75 | 8,00 | 2,75 |
Ankara Üniversitesi (İngilizce) | 91,57 | 31 | 30,50 | 12,75 | 15,50 | 16,25 | 9,50 | 9,50 | 8,25 | 11,75 |
Hacettepe Üniversitesi | 73,71 | 62 | 26,00 | 7,00 | 19,00 | 13,75 | 19,50 | 10,50 | 3,75 | 5,50 |
Ankara Üniversitesi | 95,38 | 72 | 22,75 | 4,50 | 18,25 | 7,75 | 7,50 | 9,00 | 5,50 | 8,00 |
İstanbul Üniversitesi | 93,14 | 82 | 31,25 | 7,50 | 22,75 | 10,50 | 7,50 | 6,00 | 3,00 | 5,75 |
Marmara Üniversitesi | 93,34 | 52 | 30,00 | 13,00 | 16,25 | 8,50 | 4,75 | 5,50 | 4,00 | 6,50 |
Gazi Üniversitesi | 87,68 | 62 | 26,25 | 11,75 | 9,75 | 8,75 | 8,75 | 1,25 | 2,25 | 9,50 |
Ege Üniversitesi | 94,18 | 93 | 25,00 | 14,00 | 9,50 | 7,25 | 7,00 | 4,75 | 1,75 | 4,75 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 71,83 | 31 | 19,00 | 12,00 | 13,75 | 5,25 | 9,50 | 1,25 | 3,75 | 8,50 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 85,36 | 32 | 28,75 | 8,75 | 11,25 | 10,50 | 4,50 | 4,25 | 3,25 | 3,75 |
Akdeniz Üniversitesi | 90,4 | 42 | 24,00 | 11,00 | 13,50 | 8,00 | 7,25 | 1,75 | 1,50 | 3,25 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 73,12 | 52 | 28,75 | 6,25 | 11,75 | 4,75 | 11,00 | 2,25 | 4,25 | 0,50 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | 81,14 | 42 | 18,00 | 11,50 | 15,25 | 6,00 | 9,25 | 2,50 | 2,50 | 2,25 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 92,92 | 32 | 28,75 | 10,50 | 17,25 | 1,25 | 6,25 | 0,25 | 0,50 | 3,75 |
Kocaeli Üniversitesi | 88,79 | 42 | 24,50 | 13,25 | 10,25 | 3,75 | 2,25 | -0,75 | 5,25 | 6,00 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 90,4 | 31 | 21,75 | — | 17,25 | 1,00 | 9,25 | 0,50 | 3,25 | 3,00 |
Pamukkale Üniversitesi | 68,75 | 22 | 24,25 | -0,25 | 11,00 | 8,25 | 9,25 | 0,75 | -0,50 | 10,50 |
Sakarya Üniversitesi | 91,53 | 32 | 28,75 | 16,25 | 11,75 | 3,75 | 4,25 | 1,00 | 0,00 | 2,50 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 88,89 | 32 | 27,50 | 11,00 | 11,75 | 5,50 | 5,00 | 2,50 | 2,25 | -0,25 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 79,82 | 32 | 26,50 | 9,00 | 16,50 | 1,50 | 6,25 | 4,50 | 0,00 | 1,25 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 75,98 | 37 | 25,25 | 6,25 | 8,75 | 2,00 | 8,75 | 1,75 | -0,75 | 7,00 |
Çukurova Üniversitesi | 82,45 | 51 | 22,50 | 9,75 | 14,50 | 3,00 | 9,25 | -1,00 | 1,00 | 1,75 |
Balıkesir Üniversitesi | 77,55 | 32 | 13,75 | 8,00 | 14,00 | 5,00 | 7,50 | 1,50 | 1,50 | 6,00 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 84,2 | 22 | 20,00 | 8,50 | 12,25 | 3,00 | 5,75 | 2,00 | 2,75 | 3,25 |
Trakya Üniversitesi | 89,62 | 26 | 30,50 | 12,75 | 3,75 | 2,25 | 4,00 | 1,00 | 0,75 | 4,50 |
Mersin Üniversitesi | 78,68 | 32 | 20,00 | 9,25 | 6,50 | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 3,75 | 2,75 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 84,6 | 41 | 12,25 | 8,75 | 15,25 | 5,75 | 8,25 | 2,25 | -0,75 | 3,75 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İngilizce) | 75,38 | 42 | 14,75 | 10,25 | 9,50 | 8,00 | 4,50 | 5,00 | 1,75 | 3,75 |
Erciyes Üniversitesi | 76,49 | 31 | 13,75 | 9,75 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 6,25 |
Dicle Üniversitesi | 80,1 | 32 | 27,75 | 13,25 | 7,50 | 1,50 | 4,00 | 4,00 | -0,25 | 3,00 |
Düzce Üniversitesi | 90,38 | 22 | 24,00 | 12,75 | 7,50 | 7,25 | 2,50 | 3,00 | -2,25 | 4,75 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 91,61 | 26 | 10,75 | 7,50 | 8,50 | 1,25 | 5,00 | 1,75 | 1,25 | 8,00 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | 81,89 | 41 | 15,50 | 3,00 | 14,25 | 4,50 | 7,50 | 3,50 | -0,50 | 3,25 |
Gaziantep Üniversitesi | 85,69 | 42 | 19,50 | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 7,75 | 0,25 | -1,75 | 4,50 |
Selçuk Üniversitesi | 91,81 | 52 | 15,25 | 11,50 | 6,25 | 3,00 | 3,25 | 0,75 | 2,00 | 5,50 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 76,74 | 31 | 20,25 | 4,75 | 14,50 | — | 7,50 | -1,00 | 0,00 | 6,00 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 83,84 | 21 | 26,00 | 3,50 | 9,50 | 3,75 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 |
Adıyaman Üniversitesi | 80,11 | 27 | 19,50 | 11,25 | 14,00 | 1,00 | 7,75 | -0,50 | 0,00 | 1,00 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 79,3 | 22 | 27,50 | 10,50 | 6,00 | 1,00 | 1,25 | 2,25 | 1,00 | 5,00 |
Sinop Üniversitesi | 78,08 | 21 | 27,50 | 8,75 | 10,50 | — | 3,25 | 2,50 | 0,00 | 2,75 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 86,25 | 26 | 27,75 | 7,25 | 9,00 | -0,25 | 1,75 | 4,00 | -0,75 | 3,00 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 87,22 | 31 | 25,00 | 7,75 | 10,50 | 2,50 | 2,00 | 2,25 | 0,00 | 1,75 |
İnönü Üniversitesi | 89,97 | 27 | 19,50 | 9,75 | 5,75 | 7,00 | 0,00 | -0,25 | 1,00 | 6,25 |
Harran Üniversitesi | 85,66 | 27 | 19,00 | 9,00 | 10,75 | 5,75 | 1,75 | 1,25 | 0,00 | 3,75 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Uolp-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | 73,75 | 5 | 21,00 | 2,00 | 2,75 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 0,50 | 4,75 |
Giresun Üniversitesi | 74,87 | 21 | 24,25 | 10,75 | 9,50 | 3,50 | 2,25 | 1,50 | 0,00 | 2,50 |
Aksaray Üniversitesi | 71,99 | 22 | 17,00 | 6,00 | 3,25 | 4,75 | 5,00 | 3,50 | 0,25 | 4,75 |
Kırıkkale Üniversitesi | 72,18 | 32 | 27,50 | 11,00 | 6,50 | 0,75 | 3,00 | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 75,17 | 21 | 20,50 | 7,25 | 7,25 | 3,50 | 1,75 | 1,00 | 1,25 | 5,75 |
Fırat Üniversitesi | 88,11 | 31 | 22,25 | 1,75 | 13,50 | 3,00 | 6,50 | -1,75 | 0,00 | -0,25 |
Kastamonu Üniversitesi | 85,36 | 26 | 19,50 | 8,25 | 5,25 | 1,75 | 3,00 | 1,00 | 0,25 | 4,25 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 86,21 | 22 | 16,50 | 8,00 | 3,50 | 3,25 | 4,50 | 1,50 | -0,50 | 3,75 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 74,55 | 27 | 16,25 | 7,50 | 14,25 | 0,25 | 6,25 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 67,61 | 31 | 23,75 | 5,75 | 8,25 | -1,50 | 7,75 | 3,00 | -0,50 | 0,00 |
Atatürk Üniversitesi | 78,92 | 41 | 23,50 | 10,75 | 7,50 | 2,75 | 5,25 | -1,50 | 0,00 | 0,25 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 95,93 | 37 | 17,75 | 12,25 | 8,00 | — | 2,75 | -1,25 | 1,00 | 0,50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 83,27 | 26 | 20,75 | 8,00 | 12,50 | 3,00 | 1,50 | 1,75 | -0,75 | 1,50 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 77,45 | 42 | 24,00 | — | 9,25 | — | 5,50 | 0,75 | 0,00 | 2,75 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 72,51 | 31 | 16,00 | 8,25 | 9,75 | 3,00 | 3,00 | 0,75 | 2,25 | 2,50 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 71,13 | 21 | 20,25 | 2,25 | 4,00 | 1,50 | 4,75 | -0,50 | 0,00 | 5,75 |
Kafkas Üniversitesi | 82,64 | 21 | 26,50 | 9,50 | 5,00 | — | 1,25 | 0,25 | -0,50 | 1,25 |
benimkocum.net olarak, YÖK üzerinde bulunan verileri sizler için derledik. Sitemizde burs veren kurumları da paylaşmaktayız, Güncel burs fırsatları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeye devam edin!
Faydalı Linkler
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız