Üniversite Taban Puanları
Boğaziçi Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
YÖK tarafından yayınlanan Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları nı alfabetik sırayla aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
YÖK ATLAS ve ÖSYM deki güncel bilgilerle oluşturulan bu tabloda, 2023’de sınava girip o bölüme yerleşen en son adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları:
ÜNİVERSİTE | Puan Türü | PBölüm | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Boğaziçi Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İng.) | EA | 515,0186 | 572 |
Boğaziçi Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İktisat (İng.) | EA | 514,5358 | 585 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tarih (İng.) | SÖZ | 477,1874 | 606 |
Boğaziçi Üni. (Yönetim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İng.) | EA | 507,5228 | 814 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İng.) | SÖZ | 463,5314 | 1.097 |
Boğaziçi Üni. (Yönetim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası Ticaret (İng.) | EA | 499,9105 | 1.156 |
Boğaziçi Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | SAY | 544,5034 | 1.206 |
Boğaziçi Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 498,7963 | 1.206 |
Boğaziçi Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 496,6895 | 1.301 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji (İng.) | EA | 494,2938 | 1.409 |
Boğaziçi Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İng.) | SÖZ | 454,3942 | 1.692 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Çeviribilimi (İng.) | DİL | 508,6515 | 1.867 |
Boğaziçi Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 539,1846 | 2.148 |
Boğaziçi Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | SAY | 538,6483 | 2.242 |
Boğaziçi Üni. (Yönetim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (İng.) | EA | 480,0029 | 2.505 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) | DİL | 497,0983 | 2.992 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (İng.) | EA | 473,0490 | 3.106 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Dilbilimi (İng.) | DİL | 495,2820 | 3.175 |
Boğaziçi Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 531,7015 | 3.585 |
Boğaziçi Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 488,1409 | 3.953 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Felsefe (İng.) | EA | 457,4747 | 4.998 |
Boğaziçi Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) | EA | 454,9759 | 5.418 |
Boğaziçi Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İng.) | SAY | 524,4126 | 6.176 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Matematik (İng.) | SAY | 519,1357 | 8.314 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Çeviribilimi (İng.) (KKTC Uyruklu) | DİL | 460,9130 | 8.421 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) | SAY | 515,1059 | 10.155 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Fizik (İng.) | SAY | 511,4871 | 11.954 |
Boğaziçi Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İng.) | SAY | 503,0694 | 16.781 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Kimya (İng.) | SAY | 498,5430 | 19.561 |
Boğaziçi Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği (İng.) | SAY | 472,1021 | 38.840 |
Boğaziçi Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.) | SAY | 465,3358 | 44.578 |
Boğaziçi Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İng.) | SAY | 449,7785 | 58.421 |
Boğaziçi Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği (İng.) | SAY | 443,9012 | 63.828 |
Boğaziçi Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği (İng.) | SAY | 443,3358 | 64.347 |
Boğaziçi Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İng.) | SAY | 425,7207 | 81.576 |
Boğaziçi Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İng.) (KKTC Uyruklu) | SAY | 417,2084 | 90.886 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) (KKTC Uyruklu) | SAY | 395,7751 | 116.045 |
Boğaziçi Üni. (Fen-Edebiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Fizik (İng.) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 | SAY | 366,0575 | 159.386 |
Boğaziçi Üni. (Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği (İng.) (KKTC Uyruklu) | SAY | 341,4946 | 206.625 |
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.