Lisans (4 Yıllık)YKS Taban Puanları
Coğrafya 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
Coğrafya 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 57.251 (2023) 66.973 (2022) 72.162 (2021) 59.600 (2020) | 372,22061 367,89236 316,81594 352,75130 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 61.008 (2023) 69.476 (2022) 77.772 (2021) 89.200 (2020) | 370,22119 366,68686 314,19017 337,92646 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 106 103 103 103 | 83.632 (2023) 85.821 (2022) 93.669 (2021) 73.900 (2020) | 359,79879 359,26375 307,39213 344,96238 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 83.804 (2023) 79.075 (2022) 80.977 (2021) 66.800 (2020) | 359,73319 362,18499 312,75852 348,62668 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 73 72 72 72 | 94.430 (2023) 104.149 (2022) 110.458 (2021) 84.300 (2020) | 355,55451 352,32161 301,17424 340,06544 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 30+1+0+1+0 — — — | 32 — — — | 103.167 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 352,34666 — — — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 64 62 62 52 | 121.279 (2023) 131.216 (2022) 141.756 (2021) 95.800 (2020) | 346,37085 343,50956 291,21674 335,17691 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 134.487 (2023) 141.737 (2022) 158.135 (2021) 108.000 (2020) | 342,36857 340,53159 286,67875 330,45363 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 150.396 (2023) 204.487 (2022) 266.838 (2021) 174.000 (2020) | 337,88446 325,31077 263,29996 309,81720 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 164.544 (2023) 171.942 (2022) 184.580 (2021) 138.000 (2020) | 334,24356 332,61640 280,04799 320,06007 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 172.841 (2023) 175.637 (2022) 203.050 (2021) 151.000 (2020) | 332,19187 331,72481 275,86247 316,26584 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 180.119 (2023) 191.854 (2022) 233.335 (2021) 158.000 (2020) | 330,44314 328,01752 269,60607 314,24818 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Coğrafya (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 41 41 | 193.920 (2023) 203.181 (2022) 248.390 (2021) 163.000 (2020) | 327,29932 325,58227 266,68624 312,97649 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 203.526 (2023) 221.744 (2022) 245.262 (2021) 154.000 (2020) | 325,24791 321,77107 267,28209 315,49165 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 236.969 (2023) 293.459 (2022) 335.581 (2021) 252.000 (2020) | 318,46406 309,11722 252,03768 291,93680 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 73 72 72 72 | 241.148 (2023) 250.446 (2022) 293.990 (2021) 194.000 (2020) | 317,67260 316,35872 258,58757 304,90827 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 241.659 (2023) 257.711 (2022) 337.038 (2021) 173.000 (2020) | 317,57892 315,07225 251,82028 310,13346 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (VAN) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 253.185 (2023) 252.877 (2022) 283.322 (2021) 220.000 (2020) | 315,45789 315,92270 260,38704 298,80977 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 80+2 | 62 62 62 82 | 265.470 (2023) 264.330 (2022) 322.290 (2021) 210.000 (2020) | 313,23861 313,93244 254,07758 301,16041 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 40+1 | 52 41 41 41 | 268.455 (2023) 203.514 (2022) 263.044 (2021) 226.000 (2020) | 312,71288 325,51356 263,97863 297,52149 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 281.546 (2023) 314.302 (2022) 377.923 (2021) 270.000 (2020) | 310,45872 305,83731 245,91554 288,30046 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 62 62 62 — | 300.672 (2023) 321.068 (2022) 380.933 (2021) — (2020) | 307,31495 304,81132 245,49124 — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 103+3+0+3+0 103+3 100+3 100+3 | 109 106 103 103 | 301.118 (2023) 410.711 (2022) 444.904 (2021) 604.000 (2020) | 307,24442 292,33473 237,08474 236,26614 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 312.887 (2023) 328.976 (2022) 411.519 (2021) 272.000 (2020) | 305,40635 303,62113 241,34662 287,99159 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 20+1+0+1+5 60+2 60+2 60+2 | 27 62 62 62 | 314.484 (2023) 303.737 (2022) 356.825 (2021) 260.000 (2020) | 305,16817 307,46738 248,89707 290,29370 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 321.994 (2023) 334.911 (2022) 388.318 (2021) 243.000 (2020) | 304,00245 302,74047 244,46064 293,76569 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 70+2 | 79 62 62 72 | 327.700 (2023) 374.562 (2022) 414.450 (2021) 301.000 (2020) | 303,13368 297,08960 240,97042 282,45441 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 80+2 | 74 72 72 82 | 328.648 (2023) 337.174 (2022) 341.286 (2021) 263.000 (2020) | 302,99263 302,40432 251,18523 289,78835 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 351.735 (2023) 346.436 (2022) 378.056 (2021) 243.000 (2020) | 299,59889 301,05451 245,89716 293,90139 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 373.638 (2023) 391.992 (2022) 427.203 (2021) 292.000 (2020) | 296,54605 294,75859 239,32067 284,14294 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 381.659 (2023) 393.590 (2022) 422.945 (2021) 305.000 (2020) | 295,43714 294,53653 239,86752 281,59215 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Coğrafya (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 53 52 49 52 | 402.467 (2023) 430.667 (2022) Dolmadı (2021) 277.000 (2020) | 292,70525 289,78866 Dolmadı 287,01142 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 450.760 (2023) 435.170 (2022) 460.249 (2021) 332.000 (2020) | 286,66872 289,22750 235,13616 276,83367 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 451.705 (2023) 318.283 (2022) 333.319 (2021) 273.000 (2020) | 286,55404 305,22853 252,37151 287,74878 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Coğrafya (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 60+2 | 41 41 41 62 | 452.099 (2023) 461.531 (2022) 457.683 (2021) 368.000 (2020) | 286,51048 285,99614 235,46448 270,62963 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 478.971 (2023) 455.570 (2022) 482.218 (2021) 320.000 (2020) | 283,34616 286,71164 232,26547 279,01466 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 483.790 (2023) 454.236 (2022) 509.828 (2021) 351.000 (2020) | 282,79157 286,88089 228,28644 273,45211 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 489.553 (2023) 473.674 (2022) 540.844 (2021) 360.000 (2020) | 282,12698 284,54054 221,99048 271,97494 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Coğrafya (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 60+2 | 41 41 41 62 | 490.970 (2023) 471.086 (2022) 538.989 (2021) 373.000 (2020) | 281,95314 284,85336 222,51810 269,85248 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (OSMANİYE) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 40+1 | 52 41 36 41 | 500.122 (2023) 534.809 (2022) Dolmadı (2021) 338.000 (2020) | 280,92386 277,61784 Dolmadı 275,84989 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 532.605 (2023) 526.751 (2022) 552.508 (2021) 380.000 (2020) | 277,30032 278,49333 217,16960 268,75126 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Coğrafya (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 50+2+0+2+0 40+1 40+1 40+1 | 54 41 41 41 | 541.230 (2023) 576.870 (2022) 511.215 (2021) 363.000 (2020) | 276,36330 273,12027 228,06216 271,49229 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 559.606 (2023) 493.110 (2022) 538.710 (2021) 374.000 (2020) | 274,39551 282,28436 222,59081 269,67608 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AĞRI) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 53 52 30 52 | 568.691 (2023) 624.190 (2022) Dolmadı (2021) 413.000 (2020) | 273,43074 268,25775 Dolmadı 263,39707 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 52 62 | 573.258 (2023) 542.094 (2022) Dolmadı (2021) 389.000 (2020) | 272,95073 276,82571 Dolmadı 267,23066 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 42 62 | 598.419 (2023) 681.694 (2022) Dolmadı (2021) 464.000 (2020) | 270,33259 262,58908 Dolmadı 255,61868 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 73 72 72 72 | 601.588 (2023) 493.162 (2022) 530.724 (2021) 381.000 (2020) | 270,01748 282,27681 224,47012 268,52854 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 56 62 | 602.478 (2023) 585.230 (2022) Dolmadı (2021) 350.000 (2020) | 269,92815 272,26091 Dolmadı 273,67346 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KİLİS) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 75+2+0+2+19 — — — | 98 — — — | 622.269 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 267,93755 — — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1+0+0+0+0 1+0 2+0 — | 1 1 2 — | 626.982 (2023) 289.817 (2022) 354.240 (2021) — (2020) | 267,45977 309,72263 249,26855 — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Coğrafya (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 50+2+0+2+13 50+2 50+2 60+2 | 67 52 35 62 | 627.181 (2023) 744.481 (2022) Dolmadı (2021) 519.000 (2020) | 267,43847 256,68956 Dolmadı 247,81978 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİNGÖL) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 42 52 | 629.664 (2023) 696.729 (2022) Dolmadı (2021) 422.000 (2020) | 267,19519 261,13422 Dolmadı 261,98165 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TUNCELİ) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 46 52 | 633.373 (2023) 758.769 (2022) Dolmadı (2021) 492.000 (2020) | 266,82308 255,37940 Dolmadı 251,61197 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 635.084 (2023) 548.748 (2022) 561.459 (2021) 407.000 (2020) | 266,65718 276,09427 205,27783 264,30265 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Coğrafya (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 50+2 | 41 41 28 52 | 658.962 (2023) 696.720 (2022) Dolmadı (2021) 472.000 (2020) | 264,31269 261,13525 Dolmadı 254,52364 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Coğrafya (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 50+2+0+2+0 40+1 40+1 50+2 | 53 41 33 52 | 682.015 (2023) 598.835 (2022) Dolmadı (2021) 427.000 (2020) | 262,09606 270,85168 Dolmadı 261,28023 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 45+2 | 53 52 41 47 | 682.057 (2023) 730.776 (2022) Dolmadı (2021) 457.000 (2020) | 262,09241 257,94544 Dolmadı 256,70544 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Coğrafya (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 40+1 | 52 41 32 41 | 711.569 (2023) 577.860 (2022) Dolmadı (2021) 395.000 (2020) | 259,28701 273,01892 Dolmadı 266,32950 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 1500+38+0+38+0 1500+38 1500+38 1400+35 | 1576 1538 807 1.435 | 724.876 (2023) 832.352 (2022) Dolmadı (2021) 811.000 (2020) | 258,02148 248,79433 Dolmadı 205,95903 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) | Coğrafya (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 19 41 | 746.748 (2023) 769.116 (2022) Dolmadı (2021) 481.000 (2020) | 255,97868 254,43859 Dolmadı 253,21965 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (IĞDIR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50+2+0+2+0 40+1 40+1 40+1 | 54 41 18 41 | 773.478 (2023) 865.368 (2022) Dolmadı (2021) 486.000 (2020) | 253,54722 245,86849 Dolmadı 252,45430 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Coğrafya (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 50+2 | 42 41 9 52 | 789.543 (2023) 798.656 (2022) Dolmadı (2021) 484.000 (2020) | 252,08398 251,79182 Dolmadı 252,70487 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | Coğrafya (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 6 41 | 831.012 (2023) 902.491 (2022) Dolmadı (2021) 509.000 (2020) | 248,36689 242,62872 Dolmadı 249,24350 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ARDAHAN) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50+2+0+2+0 — — — | 54 — — — | 833.283 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 248,16641 — — — |
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
*Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
NOT: Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız