Hangi Bölüm Kaç Net
Coğrafya için Kaç Net Gerekir 2025 ?
Coğrafya İçin Kaç Net Gerekir? Coğrafya kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım? Coğrafya kazanmak için kaç net gerekir, kaç net ile yerleşebilirim gibi pek çok soru YKS adaylarını meraklandırmaktadır. Bu noktada 2024 Coğrafya için kaç net gerekir bilgilendirme yazımızı sizler için hazırladık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. (Veriler YÖK’ün 2024 YKS’de en son bu bölüme yerleşen öğrenciye ait verilerdir.)
Coğrafya Fakültesi Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Dip. Notu | Kont. | TYT Toplam | AYT Ede. | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel. | AYT Din |
Düzce Üniversitesi | 61,82 | 22 | 32,5 | 5,50 | 4,00 | 2,50 | 0,00 | 3,50 | 3,75 | 5,00 |
Ankara Üniversitesi | 86,57 | 57 | 51,75 | 11,75 | 7,50 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 3,75 | 3,50 |
Ankara Üniversitesi (İngilizce) | 88,87 | 47 | 41,25 | 12,00 | 5,25 | 6,00 | 8,75 | 7,25 | 5,25 | 4,00 |
İstanbul Üniversitesi | 74,72 | 52 | 43,5 | 17,25 | 5,75 | 3,50 | 4,75 | 6,50 | 8,00 | 3,75 |
Marmara Üniversitesi | 64,93 | 62 | 44,75 | 15,25 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 9,75 | 5,75 | 1,00 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 62,47 | 37 | 43,25 | 7,75 | 7,75 | 2,25 | 8,50 | 9,75 | 7,25 | 4,75 |
Ege Üniversitesi | 73,43 | 52 | 45 | 16,75 | 1,75 | 4,75 | 6,75 | 5,00 | 7,50 | 1,50 |
Akdeniz Üniversitesi | 92,44 | 54 | 44,25 | 9,00 | 3,75 | 4,75 | 4,00 | 10,00 | 4,25 | 2,75 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 63,75 | 52 | 35 | 13,50 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 7,50 | 3,00 | 2,75 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 81,84 | 54 | 47 | 8,25 | 4,75 | 1,50 | 5,50 | 4,50 | 5,50 | 3,75 |
Gaziantep Üniversitesi | 70,61 | 52 | 43,25 | 14,00 | 3,75 | 4,75 | 3,50 | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 70 | 54 | 34 | 9,75 | 10,00 | 2,25 | 6,75 | 6,25 | 3,25 | 4,00 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 76,09 | 54 | 49 | 6,00 | 3,75 | 3,50 | 4,50 | 8,75 | 3,50 | 3,75 |
Sakarya Üniversitesi | 66,86 | 54 | 40,25 | 9,25 | 4,75 | 4,00 | 7,00 | 5,25 | 5,25 | 2,75 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | 62,64 | 54 | 45,25 | 10,75 | 3,75 | 2,25 | 7,25 | 4,75 | 2,25 | 3,75 |
Pamukkale Üniversitesi | 78,44 | 64 | 31,5 | 5,00 | 6,25 | 3,50 | 4,75 | 9,75 | 5,25 | 2,50 |
Balıkesir Üniversitesi | 61,89 | 54 | 37,75 | 12,00 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 4,75 | 3,50 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 85,76 | 54 | 50,75 | 7,00 | 5,00 | 3,75 | 6,00 | 8,75 | 1,75 | 2,50 |
Harran Üniversitesi | 66,35 | 52 | 37,25 | 11,00 | 4,50 | 3,75 | 3,00 | 6,00 | 3,25 | 3,00 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 74,39 | 54 | 33,75 | 5,00 | 7,75 | 3,50 | 7,25 | 6,00 | 3,75 | 0,75 |
İnönü Üniversitesi | 88,14 | 47 | 29,5 | 18,50 | 4,75 | 4,00 | 2,75 | 4,50 | 4,75 | 1,50 |
Samsun Üniversitesi | 82,51 | 54 | 37,5 | 6,00 | 3,00 | 2,50 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 |
Atatürk Üniversitesi | 64,19 | 52 | 39,75 | 4,25 | 4,00 | 2,25 | 4,75 | 7,25 | 5,25 | 3,50 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 76,95 | 54 | 29,25 | 8,00 | 6,25 | 2,25 | 8,50 | 6,00 | 3,00 | -0,25 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 82,74 | 64 | 33 | 8,75 | 4,50 | 1,25 | 2,50 | 5,75 | 3,75 | 3,75 |
Ankara Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | 69,33 | 103 | 23,25 | 3,25 | 4,25 | 3,50 | 7,75 | 8,50 | 4,75 | 3,50 |
Fırat Üniversitesi | 91,81 | 51 | 30,25 | 9,75 | 1,75 | 3,75 | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 53,17 | 27 | 29,5 | 9,00 | 6,75 | 5,00 | 6,25 | 5,50 | 1,50 | 2,50 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 82,87 | 52 | 23,75 | 18,25 | -0,25 | 1,25 | 2,25 | 3,75 | 4,50 | 0,75 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 70,08 | 54 | 24 | 14,75 | 0,00 | 2,50 | 0,75 | 5,25 | 6,25 | 2,50 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 78,06 | 52 | 27,75 | 4,50 | 5,25 | 4,75 | 7,75 | 3,75 | 1,25 | 1,50 |
Giresun Üniversitesi | 81,6 | 64 | 29 | 3,50 | 2,75 | 2,75 | 3,50 | 3,25 | 6,25 | 3,50 |
Uşak Üniversitesi | 74,78 | 63 | 38,5 | 1,00 | 3,25 | 2,50 | 7,00 | 4,75 | 2,00 | 2,50 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 70,69 | 64 | 21,5 | 11,00 | 3,75 | 3,50 | 1,00 | 6,25 | 2,25 | 2,50 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 68,96 | 54 | 26,75 | 11,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,75 | 4,00 | 2,75 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 77,82 | 52 | 30 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 2,75 | 2,75 | 3,75 | 2,00 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 53,5 | 47 | 16,5 | 7,00 | 5,50 | 2,25 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 2,25 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 68,71 | 53 | 24,5 | 9,25 | 3,25 | 2,25 | 3,00 | 2,75 | 4,00 | 1,75 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 69,92 | 54 | 31,25 | 2,50 | 6,50 | 3,50 | 3,75 | 4,25 | 1,25 | 2,25 |
Kastamonu Üniversitesi | 61,04 | 52 | 23,75 | 5,75 | 6,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 2,25 | 3,50 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 68,69 | 54 | 29,5 | 6,50 | 2,50 | 2,25 | 1,25 | 4,75 | 3,75 | 1,25 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 67,44 | 52 | 28 | 4,00 | 2,00 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 1,50 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 69,07 | 54 | 31,5 | 1,75 | 4,00 | 4,75 | 2,25 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
Gümüşhane Üniversitesi | 65,63 | 59 | 11,25 | 12,00 | 3,75 | 1,00 | 3,00 | 4,75 | 2,25 | 1,25 |
Karabük Üniversitesi | 68,53 | 52 | 32,25 | 2,00 | 1,75 | 1,00 | 3,00 | 4,75 | 4,25 | 0,75 |
Bingöl Üniversitesi | 65,01 | 59 | 20 | 10,50 | 2,50 | 0,50 | 3,75 | 1,75 | 2,75 | 0,75 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 63,29 | 59 | 30,25 | 5,75 | 3,75 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | -0,25 |
Siirt Üniversitesi | 74,56 | 54 | 21,75 | 6,75 | 4,75 | 2,25 | 2,00 | 3,75 | 3,75 | 1,50 |
Munzur Üniversitesi | 78,29 | 57 | 18,75 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 4,75 | 2,25 | 2,25 |
Iğdır Üniversitesi | 65,4 | 59 | 14,25 | 2,00 | 4,75 | 3,50 | 3,75 | 2,25 | 2,00 | 3,75 |
Ardahan Üniversitesi | 70,08 | 59 | 12 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 2,25 | 2,25 | 3,75 | 3,50 |
İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) | 65,5 | 103 | 32,5 | 9,00 | 5,00 | 2,25 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 3,50 |
benimkocum.net olarak, YÖK üzerinde bulunan verileri sizler için derledik. Sitemizde burs veren kurumları da paylaşmaktayız, Güncel burs fırsatları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeye devam edin!
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız