Lisans (4 Yıllık)
2025 Sosyal Hizmet Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl)
Sosyal Hizmet 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler 2024 YKS yerleştirme verilerine aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir. Sosyal Hizmet sıralama 2025 ve Sosyal Hizmet taban puanları 2025 verilerinin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Sosyal Hizmet 2025 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./ Yerleşen 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 108/108 106/106 154/154 154/154 | 331,98 339,58 338,04 287,69 | 184.241 199.159 217.439 191.624 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 88/88 84/84 82/82 82/82 | 322,99 332,79 331,60 282,30 | 221.590 227.286 243.043 212.054 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5/4 7/6 5/5 5/5 | 322,94 322,54 333,72 285,91 | 221.843 276.151 234.201 198.203 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 77/77 74/74 72/72 72/72 | 318,99 328,30 326,11 276,89 | 240.166 247.815 266.643 234.248 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7/7 6/5 —/— —/— | 318,92 320,36 — — | 240.464 287.423 — — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7/7 6/5 —/— —/— | 318,92 320,36 — — | 240.464 287.423 — — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8/8 8/8 6/6 7/7 | 318,39 329,30 332,10 273,43 | 243.069 243.146 240.998 249.598 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7/6 7/6 5/5 11/11 | 316,00 319,55 323,08 261,69 | 255.002 291.698 280.512 309.242 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 74/74 69/69 67/67 67/67 | 313,01 323,09 325,80 277,25 | 270.843 273.473 268.032 232.794 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 79/79 74/74 72/72 72/72 | 311,17 320,94 319,30 271,57 | 281.093 284.385 298.953 258.369 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9/8 9/7 8/8 12/12 | 310,54 316,61 318,65 271,28 | 284.697 307.586 302.150 259.777 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3/2 4/3 3/3 4/4 | 310,53 291,13 327,36 260,75 | 284.737 478.473 260.950 314.594 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9/8 10/8 5/5 5/5 | 309,22 308,20 337,56 276,02 | 292.368 357.611 219.231 238.010 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 77/77 74/74 72/72 72/72 | 305,29 312,37 318,06 273,76 | 315.925 332.106 305.099 248.058 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 79/79 74/74 72/72 72/72 | 304,53 312,81 317,94 267,12 | 320.489 329.548 305.699 280.402 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6/5 8/6 6/6 9/9 | 303,64 297,39 312,43 257,22 | 326.096 431.190 334.690 335.125 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ankara) (4 Yıllık) | EA | 79/79 74/74 72/72 72/72 | 302,13 310,71 313,81 260,28 | 335.655 341.938 327.256 317.270 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 64/64 64/64 62/62 62/62 | 301,73 310,74 313,78 261,47 | 338.114 341.707 327.396 310.451 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7/6 6/4 4/4 6/6 | 299,50 301,12 320,14 264,30 | 352.980 404.727 294.737 295.150 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/64 62/62 62/62 | 299,04 305,49 311,49 257,80 | 356.121 375.061 339.851 331.640 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 4/3 6/4 2/2 5/5 | 298,64 296,83 316,51 257,34 | 358.868 435.277 312.979 334.458 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6/6 7/5 15/15 8/8 | 298,43 298,48 302,40 250,25 | 360.333 423.335 394.278 379.506 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 79/79 74/74 72/72 72/72 | 296,65 298,96 306,60 257,67 | 372.751 419.910 368.246 332.492 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 91/91 84/84 82/82 82/82 | 296,63 302,62 308,14 258,17 | 372.913 394.500 359.103 329.493 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 79/79 74/74 72/72 72/72 | 296,11 304,76 312,34 261,49 | 376.539 379.913 335.204 310.343 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/64 62/62 62/62 | 295,97 304,02 310,87 261,17 | 377.608 384.946 343.378 312.201 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 4/3 6/4 10/10 4/4 | 295,27 300,64 297,23 249,58 | 382.870 408.105 428.687 383.872 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/64 62/62 62/62 | 294,07 300,29 307,06 259,78 | 391.429 410.468 365.585 320.047 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9/8 9/8 6/6 20/20 | 293,22 294,61 309,43 250,97 | 397.662 451.604 351.721 374.654 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 52/52 —/— —/— —/— | 291,82 — — — | 408.279 — — — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 210/210 526/526 513/513 513/513 | 291,19 283,80 283,50 236,87 | 413.032 538.964 532.534 478.510 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/63 62/62 62/62 | 290,15 295,68 304,91 254,36 | 421.190 443.659 378.544 352.700 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 74/74 74/74 72/72 72/72 | 289,58 294,53 302,64 253,18 | 425.606 452.226 392.734 360.352 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5/4 5/5 5/5 5/5 | 289,03 295,73 296,95 245,94 | 429.978 443.288 430.611 409.107 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/64 62/62 62/62 | 288,73 292,45 299,31 246,50 | 432.370 468.162 414.572 405.053 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/64 62/62 62/62 | 288,34 292,14 302,33 249,74 | 435.447 470.574 394.738 382.810 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 59/59 54/54 52/52 —/— | 283,70 286,04 285,33 — | 473.516 519.908 517.476 — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/64 62/62 62/62 | 282,79 284,70 296,41 246,33 | 481.278 531.159 434.238 406.305 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/63 62/62 62/62 | 281,77 287,11 299,50 248,16 | 490.202 511.011 413.296 393.490 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 59/58 54/53 52/52 52/52 | 280,62 283,48 293,53 246,85 | 500.361 541.702 454.378 402.610 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 79/79 62/62 62/62 | 280,59 281,97 293,11 245,37 | 500.600 554.757 457.375 413.059 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 205/205 1576/1576 1538/1538 —/— | 278,85 248,20 246,57 — | 516.394 907.397 920.496 — |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 46/46 40/40 31/31 —/— | 278,00 285,65 288,16 — | 524.179 523.189 495.046 — |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SİNOP) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 59/59 54/53 52/52 52/52 | 277,70 280,48 290,61 237,13 | 527.030 568.036 476.109 476.422 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 42/42 42/42 —/— —/— | 275,89 272,15 — — | 544.083 645.321 — — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | EA | 103/103 106/106 103/103 103/95 | 275,50 282,80 278,32 Dolmadı | 547.668 547.580 577.050 Dolmadı |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 49/49 42/42 41/41 41/41 | 274,45 277,28 295,07 242,35 | 557.753 596.809 443.617 435.581 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 96/96 92/92 62/62 62/62 | 274,25 284,63 285,23 239,82 | 559.632 531.772 518.267 455.050 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/62 62/62 62/62 | 274,20 273,20 288,17 238,20 | 560.188 635.269 495.001 467.943 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 49/49 42/42 —/— —/— | 273,30 263,96 — — | 568.682 728.404 — — |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (RİZE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/64 62/62 62/62 | 271,85 271,01 285,82 235,15 | 583.167 656.332 513.446 492.480 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (OSMANİYE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 60/60 52/52 41/41 41/41 | 271,24 277,26 289,07 238,10 | 589.330 597.014 488.033 468.772 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 49/49 42/42 41/41 41/41 | 271,10 271,11 282,77 227,47 | 590.706 655.335 538.638 546.052 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 49/49 42/41 41/41 41/41 | 270,52 266,61 282,72 225,68 | 596.464 700.754 539.051 554.750 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 91/91 84/83 82/82 82/82 | 270,04 263,01 287,77 240,07 | 601.455 738.474 497.965 453.082 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/63 62/62 62/62 | 267,67 264,77 291,33 240,45 | 625.800 719.857 470.631 450.081 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 85/85 79/79 62/62 62/62 | 266,72 276,19 295,49 246,36 | 635.880 606.855 440.645 406.029 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BİTLİS) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 49/49 42/42 41/41 —/— | 266,19 266,79 264,23 — | 641.412 698.903 714.459 — |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KARAMAN) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 32/32 —/— —/— —/— | 265,98 — — — | 643.675 — — — |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 59/59 54/54 52/52 52/31 | 264,86 267,73 262,42 Dolmadı | 655.607 689.177 733.687 Dolmadı |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 32/32 32/32 —/— —/— | 264,05 256,70 — — | 664.283 807.928 — — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 49/47 42/41 41/41 41/41 | 263,82 250,63 281,43 231,19 | 666.897 878.191 549.945 522.773 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/64 62/62 62/62 | 263,62 259,95 284,64 234,14 | 669.107 771.578 523.120 500.586 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/63 62/62 62/62 | 262,89 253,43 282,95 231,43 | 677.395 845.228 537.078 521.089 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 59/59 54/54 52/52 52/52 | 259,35 249,70 281,16 226,09 | 717.881 889.262 552.322 552.865 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/64 62/62 62/62 | 257,36 253,13 276,37 202,76 | 740.988 848.701 594.664 586.587 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 79/79 74/74 72/72 72/72 | 252,31 260,49 283,57 233,85 | 802.534 765.650 531.896 502.847 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ŞIRNAK) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 49/49 42/42 41/41 41/11 | 251,59 249,30 237,65 Dolmadı | 811.556 894.221 1.038.205 Dolmadı |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/63 62/62 62/52 | 250,07 246,37 267,53 Dolmadı | 830.491 930.105 680.023 Dolmadı |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MUŞ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 42/42 42/42 41/41 52/10 | 249,61 255,21 250,51 Dolmadı | 836.384 824.814 871.332 Dolmadı |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİNGÖL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 91/91 84/84 82/82 82/44 | 249,22 248,13 258,49 Dolmadı | 841.278 908.342 777.347 Dolmadı |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 88/88 84/84 82/82 82/82 | 246,70 246,37 273,86 208,29 | 873.875 930.125 617.924 583.131 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TUNCELİ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 54/54 54/54 41/41 41/28 | 245,85 248,84 265,76 Dolmadı | 885.205 899.710 698.458 Dolmadı |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KARS) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 79/79 74/74 72/72 72/19 | 241,70 239,86 247,71 Dolmadı | 940.477 1.012.790 906.066 Dolmadı |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (IĞDIR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/64 62/62 —/— | 233,77 233,30 229,23 — | 1.050.803 1.099.611 1.155.855 — |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu (AĞRI) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 59/59 54/54 52/52 52/6 | 231,20 236,19 233,94 Dolmadı | 1.087.106 1.060.846 1.089.321 Dolmadı |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 1/1 1/1 1/1 1/— | 230,59 205,29 239,44 Dolmadı | 1.095.927 1.496.813 1.013.669 Dolmadı |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 28/28 26/26 —/— —/— | 220,97 219,20 — — | 1.233.104 1.297.389 — — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 28/28 26/26 —/— —/— | 220,97 219,20 — — | 1.233.104 1.297.389 — — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 1/1 2/2 1/1 1/— | 219,06 223,51 236,74 Dolmadı | 1.260.157 1.235.814 1.050.753 Dolmadı |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 11/11 13/13 15/15 7/— | 215,13 221,47 212,94 Dolmadı | 1.315.370 1.264.815 1.388.707 Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2/2 3/3 3/3 3/1 | 205,94 214,64 216,21 Dolmadı | 1.438.740 1.363.049 1.342.470 Dolmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 34/34 34/34 25/25 59/4 | 200,31 223,23 244,02 Dolmadı | 1.507.236 1.239.800 952.983 Dolmadı |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 6/6 5/5 —/— —/— | 191,76 207,52 — — | 1.595.137 1.465.152 — — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 6/6 5/5 —/— —/— | 191,76 207,52 — — | 1.595.137 1.465.152 — — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 42/42 42/30 25/25 30/9 | 191,05 Dolmadı 249,98 Dolmadı | 1.601.396 Dolmadı 877.848 Dolmadı |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 46/46 41/41 33/33 29/8 | 184,10 207,49 239,91 Dolmadı | 1.651.749 1.465.587 1.007.455 Dolmadı |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 25/25 34/20 25/25 25/16 | 181,06 Dolmadı 236,50 Dolmadı | 1.667.895 Dolmadı 1.053.932 Dolmadı |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 42/17 —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 34/5 —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 4/2 —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
