Hangi Bölüm Kaç Net
Ebelik için Kaç Net Gerekir 2025 ?
Ebelik İçin Kaç Net Gerekir? Ebelik kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım? Ebelik kazanmak için kaç net gerekir, kaç net ile yerleşebilirim gibi pek çok soru YKS adaylarını meraklandırmaktadır. Bu noktada 2024 Ebelik için kaç net gerekir bilgilendirme yazımızı sizler için hazırladık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. (Veriler YÖK’ün 2024 YKS’de en son bu bölüme yerleşen öğrenciye ait verilerdir.)
Ebelik Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Dip. Notu | Kont. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat. | TYT Fen | AYT Mat. | AYT Fiz. | AYT Kim. | AYT Biy. |
Ankara Üniversitesi | 90,91 | 118 | 29,00 | 10,75 | 13,00 | 10,75 | 8,25 | 6,25 | 6,50 | 7,00 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | 96,33 | 13 | 26,75 | 9,75 | 20,50 | 10,00 | 10,25 | 6,25 | 1,25 | 7,75 |
Ege Üniversitesi | 90,87 | 98 | 26,50 | 12,75 | 13,50 | 6,50 | 11,50 | 2,75 | 4,00 | 8,25 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu) | 93,45 | 12 | 31,00 | 12,75 | 19,25 | 6,25 | 10,00 | 3,25 | 1,00 | 7,75 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Burslu) | 77,32 | 8 | 30,00 | 8,00 | 14,75 | 12,25 | 9,50 | 4,00 | 4,75 | 8,25 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) | 92,73 | 79 | 24,25 | 12,25 | 13,25 | 10,50 | 10,75 | 1,00 | 4,75 | 8,00 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 83,17 | 79 | 22,75 | 7,00 | 16,75 | 10,00 | 7,50 | 2,75 | 8,50 | 9,25 |
Marmara Üniversitesi | 92,71 | 77 | 24,00 | 1,75 | 22,25 | 10,75 | 11,25 | 3,00 | 3,00 | 7,25 |
Çukurova Üniversitesi | 94,54 | 96 | 32,50 | 11,25 | 20,00 | 6,75 | 6,00 | 5,50 | 2,25 | 6,75 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 88,12 | 98 | 28,00 | 9,75 | 17,50 | 9,50 | 10,00 | 4,50 | 1,50 | 7,00 |
Selçuk Üniversitesi | 89,52 | 101 | 25,25 | 9,25 | 20,75 | 0,25 | 11,50 | 6,75 | 2,50 | 4,75 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 88,22 | 96 | 27,25 | 10,00 | 26,75 | 8,25 | 7,25 | 5,00 | 2,00 | 5,00 |
Kto Karatay Üniversitesi (Burslu) | 86,81 | 11 | 28,00 | 14,00 | 16,00 | 7,25 | 11,50 | 3,00 | 2,00 | 5,00 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Burslu) | 88,3 | 12 | 21,25 | 8,50 | 25,00 | 8,00 | 8,00 | 2,75 | 3,50 | 8,00 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 87,44 | 91 | 31,75 | 12,00 | 12,50 | 9,50 | 10,75 | 6,00 | 1,25 | 2,75 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 87,62 | 101 | 25,00 | 13,75 | 14,75 | 9,00 | 9,00 | 3,50 | 2,50 | 7,25 |
Mersin Üniversitesi | 93,96 | 91 | 26,25 | 12,50 | 22,75 | 7,50 | 6,25 | 3,00 | 3,00 | 6,25 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 89,34 | 91 | 24,25 | 13,25 | 8,75 | 9,00 | 11,50 | 2,75 | 4,50 | 4,75 |
Biruni Üniversitesi (Burslu) | 84,43 | 12 | 30,75 | 14,75 | 14,50 | 6,50 | 7,50 | 5,25 | 2,25 | 6,25 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 93,33 | 69 | 19,00 | 7,75 | 20,75 | 8,25 | 9,50 | 2,75 | 3,50 | 7,00 |
Gaziantep Üniversitesi | 87,65 | 112 | 25,00 | 12,00 | 16,75 | 8,00 | 8,75 | 5,00 | 3,75 | 4,00 |
Haliç Üniversitesi (Burslu) | 86,21 | 12 | 27,25 | 6,75 | 15,00 | 13,00 | 9,75 | 0,75 | 3,75 | 6,75 |
Kocaeli Üniversitesi | 91,69 | 91 | 32,75 | 9,50 | 10,75 | 9,50 | 8,25 | 5,25 | 3,50 | 3,00 |
Sakarya Üniversitesi | 84,82 | 79 | 19,00 | 12,00 | 20,75 | 11,50 | 2,00 | 5,25 | 5,75 | 9,25 |
Üsküdar Üniversitesi (Burslu) | 88,43 | 12 | 27,75 | 7,00 | 16,75 | 4,75 | 12,50 | 3,00 | 1,50 | 5,75 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Burslu) | 89,78 | 9 | 35,00 | 17,00 | 13,50 | 14,00 | 2,25 | 2,50 | 3,75 | 5,25 |
Balıkesir Üniversitesi | 89,23 | 101 | 20,25 | 13,75 | 17,50 | 8,75 | 8,75 | 3,00 | 3,75 | 5,25 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 85,25 | 91 | 30,00 | 9,25 | 23,25 | 5,00 | 13,25 | 1,00 | 0,50 | 3,25 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 89,1 | 101 | 31,75 | 8,00 | 14,00 | 6,00 | 4,00 | 1,25 | 6,00 | 10,50 |
Sinop Üniversitesi | 98,64 | 49 | 22,50 | 7,00 | 14,75 | 6,25 | 10,75 | -0,25 | 3,75 | 7,75 |
İstinye Üniversitesi (Burslu) | 83,17 | 12 | 23,25 | 12,50 | 17,00 | 8,50 | 11,25 | 3,50 | 3,00 | 3,25 |
Tarsus Üniversitesi | 89,63 | 74 | 23,75 | 11,00 | 13,00 | 5,75 | 14,50 | 3,50 | 3,25 | 0,50 |
Fenerbahçe Üniversitesi (Burslu) | 88,58 | 8 | 31,25 | 14,75 | 17,50 | 5,50 | 8,50 | 2,75 | 0,25 | 5,75 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 84,95 | 96 | 26,50 | 10,25 | 15,25 | 7,50 | 16,00 | 2,75 | -0,25 | 1,75 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | 83,98 | 69 | 31,25 | 14,00 | 17,25 | 5,25 | 14,00 | 0,25 | 0,25 | 2,75 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Burslu) | 88,17 | 10 | 24,75 | 7,25 | 12,00 | 7,00 | 5,75 | 2,75 | 6,25 | 9,75 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) | 85,97 | 11 | 27,50 | 12,75 | 19,25 | 9,75 | 3,75 | 4,25 | 1,25 | 9,25 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (Burslu) | 84,11 | 6 | 16,75 | 12,75 | 23,50 | 4,00 | 10,25 | 6,25 | 1,50 | 4,75 |
Fırat Üniversitesi | 95,6 | 96 | 31,25 | 9,75 | 8,00 | 9,00 | 5,50 | 4,75 | 2,25 | 8,00 |
İnönü Üniversitesi | 94,7 | 104 | 31,25 | 14,25 | 15,25 | 9,00 | 4,75 | 4,50 | 1,00 | 5,50 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | 87,83 | 85 | 26,25 | 9,25 | 17,00 | 8,75 | 8,25 | 2,00 | 3,50 | 5,75 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 89,24 | 69 | 24,00 | 12,00 | 14,50 | 6,00 | 11,00 | 3,50 | 3,00 | 3,25 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 67,01 | 91 | 16,50 | 8,75 | 25,00 | — | 25,75 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
Amasya Üniversitesi | 90,8 | 69 | 25,00 | 13,50 | 13,75 | 8,50 | 5,75 | 2,00 | 3,75 | 8,00 |
Atatürk Üniversitesi | 78,81 | 108 | 23,75 | 7,00 | 16,25 | 3,00 | 16,00 | 1,25 | 4,50 | 2,00 |
Kastamonu Üniversitesi | 85,07 | 59 | 20,00 | 11,50 | 17,00 | 8,25 | 8,25 | 3,75 | 2,25 | 7,50 |
Avrasya Üniversitesi (Burslu) | 82,03 | 9 | 22,50 | 12,75 | 13,75 | 7,75 | 14,25 | 0,25 | 2,25 | 4,00 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 78,93 | 60 | 26,50 | 10,50 | 12,00 | 5,75 | 10,50 | 5,25 | 4,00 | 3,25 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 81,96 | 37 | 26,50 | 7,50 | 12,25 | 11,00 | 7,25 | 0,25 | 5,75 | 8,00 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | 80,94 | 10 | 20,00 | 14,00 | 9,25 | 7,75 | 10,50 | 3,00 | 3,75 | 6,75 |
Bartın Üniversitesi | 88,95 | 32 | 27,75 | 9,25 | 12,75 | 3,25 | 6,25 | 4,50 | 3,50 | 8,25 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 69,52 | 91 | 24,50 | 10,75 | 13,25 | 13,75 | 5,00 | 5,25 | 2,50 | 10,50 |
Adıyaman Üniversitesi | 88,57 | 60 | 28,25 | 8,50 | 13,00 | 9,50 | 8,75 | 5,00 | 1,50 | 4,00 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 84,15 | 98 | 11,00 | 2,50 | 26,50 | 7,50 | 15,50 | 5,25 | 1,75 | 1,00 |
Giresun Üniversitesi | 90,01 | 79 | 32,50 | 11,00 | 13,50 | 9,00 | 7,00 | 1,75 | 3,75 | 3,00 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 85,95 | 92 | 31,25 | 13,25 | 16,25 | 7,50 | 4,75 | 2,25 | 4,25 | 4,75 |
Kırklareli Üniversitesi | 87,79 | 96 | 29,25 | 10,25 | 19,75 | 3,75 | 5,50 | 4,75 | 2,75 | 5,00 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 95,67 | 101 | 33,75 | 11,00 | 18,25 | 3,00 | 9,25 | 2,00 | 1,25 | 1,50 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 88,79 | 79 | 22,25 | 14,50 | 19,50 | 8,75 | 9,00 | 3,00 | 1,75 | 2,00 |
Munzur Üniversitesi | 95,03 | 69 | 27,50 | 13,00 | 18,25 | 5,50 | 6,50 | 3,25 | 0,75 | 5,00 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 91,08 | 79 | 30,75 | 14,50 | 12,50 | 6,75 | 6,50 | 6,25 | 2,00 | 1,25 |
Adıyaman Üniversitesi (Besni) | 94,02 | 40 | 20,75 | 9,00 | 10,25 | 7,75 | 6,25 | 6,00 | 1,75 | 8,75 |
Karabük Üniversitesi | 91,49 | 79 | 33,00 | 12,00 | 5,50 | 13,00 | 3,25 | 2,75 | 3,00 | 7,50 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 90,68 | 69 | 27,50 | 11,00 | 13,50 | 7,50 | 8,50 | 3,25 | 3,50 | 1,75 |
Kafkas Üniversitesi | 95,52 | 59 | 25,00 | 12,00 | 6,75 | 7,00 | 8,25 | 2,25 | 4,50 | 4,50 |
Kto Karatay Üniversitesi (%50 İndirimli) | 85,81 | 9 | 29,50 | 12,25 | 8,50 | 9,50 | 2,50 | 1,50 | 6,50 | 8,25 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | 83,73 | 19 | 20,75 | 8,75 | 22,00 | 6,00 | 9,00 | 3,75 | 2,00 | 3,50 |
Lokman Hekim Üniversitesi (%50 İndirimli) | 86,13 | 38 | 28,00 | 10,75 | 11,00 | 8,25 | 3,75 | 3,25 | 0,75 | 6,00 |
Antalya Bilim Üniversitesi (%50 İndirimli) | 90,59 | 42 | 22,25 | 9,00 | 7,25 | 3,50 | 8,25 | 1,50 | 0,00 | 7,25 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (%50 İndirimli) | 73,36 | 34 | 23,00 | 10,75 | 8,75 | 10,25 | 8,75 | 2,25 | -0,25 | 5,00 |
Ankara Medipol Üniversitesi (%25 İndirimli) | 86 | 63 | 22,50 | 6,75 | 12,00 | 7,50 | 5,75 | 0,00 | 2,25 | 4,75 |
Üsküdar Üniversitesi (%50 İndirimli) | 76,93 | 23 | 27,75 | 4,75 | 15,00 | 2,50 | 6,00 | 3,25 | 0,75 | 2,00 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (%50 İndirimli) | 71,6 | 59 | 22,75 | 8,50 | 4,75 | 6,00 | 8,75 | 1,75 | 1,25 | 3,50 |
Kto Karatay Üniversitesi (Ücretli) | 85,09 | 49 | 24,25 | 11,25 | 17,25 | 3,50 | 4,75 | 0,25 | -0,25 | 0,25 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (%25 İndirimli) | 77,4 | 81 | 17,50 | 7,25 | 3,25 | 3,25 | 8,50 | 1,75 | 1,25 | 2,75 |
Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) | 84,59 | 68 | 18,00 | 4,25 | 10,25 | 1,25 | 8,00 | 0,75 | 1,25 | 1,25 |
İstanbul Kent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 82,84 | 57 | 11,25 | 3,25 | 14,00 | 1,00 | 8,25 | 0,25 | 2,00 | 2,75 |
Fenerbahçe Üniversitesi (%50 İndirimli) | 85,62 | 47 | 22,50 | 9,50 | 9,75 | 3,75 | 3,25 | 0,25 | -1,00 | 0,75 |
Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) | 79,11 | 46 | 22,00 | 10,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 7,50 |
Avrasya Üniversitesi (Ücretli) | 75,89 | 47 | 34,00 | 12,25 | 6,50 | 2,00 | -1,75 | 2,00 | -0,25 | 2,25 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (%50 İndirimli) | 74,63 | 55 | 22,00 | 10,25 | 8,50 | 2,00 | 2,75 | 1,25 | -0,25 | 2,25 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%50 İndirimli) | 72,44 | 40 | 21,25 | 12,50 | 4,25 | 1,50 | 1,75 | -0,50 | -0,25 | 3,50 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Ücretli) | 69,01 | 1 | 11,50 | 4,50 | 8,75 | 1,00 | 2,25 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
Haliç Üniversitesi (%25 İndirimli) | 75,81 | 53 | 20,50 | 7,75 | — | 3,25 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Ücretli) | 79,37 | 9 | 20,25 | 9,75 | 4,50 | — | 2,00 | -1,00 | 0,50 | -0,25 |
İstinye Üniversitesi (%50 İndirimli) | 69,21 | 71 | 19,25 | 10,75 | 1,50 | — | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 1,25 |
Haliç Üniversitesi (Ücretli) | 74,16 | 16 | 20,00 | 5,25 | 0,50 | -1,00 | -0,25 | -1,00 | -0,50 | 3,25 |
Üsküdar Üniversitesi (Ücretli) | 81,11 | 43 | 9,75 | 4,00 | -1,75 | -0,50 | 1,00 | -0,50 | 0,00 | 0,25 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | 83,07 | 13 | 20,25 | 12,75 | 16,25 | 9,00 | 10,50 | 7,75 | 2,00 | 5,50 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 92,95 | 59 | 26,75 | 9,25 | 14,00 | 3,75 | 10,75 | 5,25 | 2,00 | 3,25 |
Kapadokya Üniversitesi (Burslu) | 90,02 | 13 | 25,50 | 11,75 | 11,00 | 8,00 | 8,25 | 3,50 | 3,25 | 5,00 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) | 84,72 | 15 | 20,00 | 5,25 | 15,75 | 4,00 | 9,75 | 2,75 | 4,75 | 4,50 |
Kapadokya Üniversitesi (%25 İndirimli) | 97 | 68 | 25,00 | 10,75 | 3,00 | — | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%50 İndirimli) | 89,62 | 22 | 15,75 | 11,50 | 6,50 | 1,75 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (%25 İndirimli) | 72,83 | 81 | 19,25 | 6,75 | 12,50 | -1,50 | -0,50 | 2,25 | 1,25 | 3,75 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Ücretli) | 79,07 | 18 | 10,50 | 3,50 | 1,00 | — | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
benimkocum.net olarak, YÖK üzerinde bulunan verileri sizler için derledik. Sitemizde burs veren kurumları da paylaşmaktayız, Güncel burs fırsatları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeye devam edin!
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız