Fen Bilgisi Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir 2025 ?
Fen Bilgisi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? Fen Bilgisi Öğretmenliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım? Fen Bilgisi Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir, kaç net ile yerleşebilirim gibi pek çok soru YKS adaylarını meraklandırmaktadır. Bu noktada 2024 Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç net gerekir bilgilendirme yazımızı sizler için hazırladık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. (Veriler YÖK’ün 2024 YKS’de en son bu bölüme yerleşen öğrenciye ait verilerdir.)
Fen Bilgisi Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Dip. Notu | Kont. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat. | TYT Fen | AYT Mat. | AYT Fiz. | AYT Kim. | AYT Biy. |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) | 99,38 | 31 | 35,00 | 16,50 | 26,75 | 15,00 | 9,50 | 10,75 | 2,50 | 4,50 |
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) | 95,76 | 36 | 25,50 | 7,50 | 22,50 | 11,75 | 15,25 | 5,25 | 5,75 | 10,50 |
Amasya Üniversitesi | 95,33 | 1 | 29,00 | 13,75 | 25,00 | — | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | 76,95 | 31 | 32,50 | 13,75 | 23,00 | 8,75 | 11,75 | 5,25 | 1,25 | 4,00 |
Giresun Üniversitesi | 86,65 | 1 | 31,25 | 10,00 | 14,25 | 6,75 | 8,25 | 4,00 | 1,75 | 9,25 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 91,52 | 1 | 20,00 | 9,75 | 12,50 | 7,75 | 11,50 | 1,25 | 5,75 | 4,25 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 96,28 | 2 | 27,50 | 14,50 | 19,75 | 6,25 | 9,50 | 2,25 | 0,00 | 3,75 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 88,89 | 1 | 25,25 | 14,25 | 9,00 | 6,50 | 8,25 | 2,50 | 3,00 | 5,00 |
Sakarya Üniversitesi | 85,08 | 3 | 15,00 | 11,00 | 13,50 | 8,25 | 14,25 | 0,25 | 1,00 | 5,75 |
Muş Alparslan Üniversitesi | 84,94 | 1 | 26,50 | 10,75 | 20,50 | 8,75 | 6,75 | 0,75 | 3,00 | 3,25 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 94,89 | 1 | 28,75 | 12,50 | 20,75 | 5,50 | 8,25 | 1,00 | -0,25 | 2,00 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 92,86 | 1 | 26,75 | 11,75 | 15,75 | 4,00 | 4,75 | 6,00 | 2,50 | 2,50 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 94,36 | 2 | 21,25 | 10,00 | 18,00 | 8,00 | 8,25 | 0,00 | 1,25 | 5,25 |
Ordu Üniversitesi | 83,27 | 2 | 26,25 | 10,50 | 12,75 | 11,25 | 1,00 | 5,25 | 3,00 | 8,00 |
Trabzon Üniversitesi | 65,18 | 3 | — | — | 33,75 | — | 27,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Düzce Üniversitesi | 85,53 | 1 | 25,25 | 4,00 | 20,25 | 6,75 | 8,00 | 3,75 | 1,50 | 3,50 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 82,81 | 6 | 25,25 | 8,00 | 16,00 | 7,75 | 5,50 | 3,00 | 6,25 | 1,75 |
Harran Üniversitesi | 91,75 | 12 | 25,25 | 16,75 | 12,25 | 5,00 | 7,00 | 4,50 | 0,75 | 2,00 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 73,58 | 21 | 22,25 | 11,00 | 9,00 | 5,75 | 12,50 | 2,25 | 2,50 | 3,75 |
Uşak Üniversitesi | 96,44 | 2 | 22,50 | 11,25 | 12,25 | 10,00 | 5,25 | 4,25 | -1,50 | 6,75 |
Adıyaman Üniversitesi | 87,48 | 5 | 30,25 | 13,50 | 17,50 | 8,50 | 6,75 | -0,75 | 1,50 | 2,00 |
Fırat Üniversitesi | 79,31 | 7 | 20,50 | 4,50 | 11,25 | 3,00 | 11,00 | 1,25 | 4,75 | 6,25 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 84,61 | 7 | 17,50 | 6,00 | 15,25 | 5,00 | 9,00 | -0,75 | 3,00 | 9,50 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 81,74 | 36 | 30,75 | 13,00 | 14,75 | 7,50 | 4,75 | 6,25 | 0,25 | 2,25 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 92,4 | 2 | 23,25 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 2,50 | 6,50 | 2,50 | 5,75 |
Atatürk Üniversitesi | 79,25 | 8 | 17,00 | 7,50 | 12,75 | 5,75 | 5,50 | 0,00 | 6,25 | 10,75 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 87,22 | 28 | 24,00 | 9,50 | 12,25 | 9,00 | 5,50 | 1,25 | 1,00 | 8,75 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 80,54 | 4 | 16,50 | 6,00 | 24,00 | 1,00 | 13,25 | 5,50 | 0,00 | 1,00 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 89,75 | 7 | 21,50 | 13,25 | 22,25 | 7,75 | 4,50 | 3,25 | -0,50 | 4,75 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 87,96 | 7 | 19,25 | 10,75 | 5,25 | 4,00 | 6,50 | 4,25 | 5,50 | 5,75 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 93,77 | 2 | 22,50 | 12,25 | 16,25 | 6,25 | 5,75 | 2,75 | 3,00 | 1,75 |
Dicle Üniversitesi | 82,21 | 14 | 20,50 | 8,50 | 6,25 | 12,50 | 7,50 | 0,00 | 9,75 | 10,50 |
Hacettepe Üniversitesi | 80,25 | 49 | 22,50 | 6,25 | 17,50 | 7,50 | 8,25 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
İnönü Üniversitesi | 88,66 | 8 | 28,00 | 12,75 | 13,25 | 5,00 | 4,75 | 3,50 | 0,25 | 6,00 |
Aksaray Üniversitesi | 84,57 | 2 | 28,75 | 7,50 | 17,00 | 2,25 | 9,00 | 0,75 | 0,75 | 5,25 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 85,06 | 18 | 20,75 | 11,25 | 11,25 | 4,25 | 7,00 | 5,25 | 2,50 | 4,50 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 79,3 | 6 | 26,00 | 10,50 | 13,75 | 5,75 | 9,50 | 1,75 | 1,50 | 3,50 |
Pamukkale Üniversitesi | 78,58 | 22 | 14,75 | 8,50 | 11,75 | 9,00 | 7,75 | 8,25 | 2,75 | 3,25 |
Akdeniz Üniversitesi | 86,36 | 34 | 25,50 | 14,00 | 12,75 | 1,25 | 8,50 | 4,00 | 1,00 | 2,75 |
Kastamonu Üniversitesi | 86,46 | 1 | 19,00 | 13,50 | 12,50 | 7,50 | 10,00 | 1,50 | -0,50 | 5,25 |
Bayburt Üniversitesi | 82,33 | 1 | 18,25 | 12,50 | 4,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | 3,75 | 5,50 |
Kırıkkale Üniversitesi | 86,89 | 10 | 20,25 | 9,00 | 7,50 | 5,00 | 5,25 | 9,00 | 2,75 | 4,75 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 81,82 | 12 | 33,75 | 13,00 | 5,25 | 8,50 | 4,00 | 2,75 | 3,50 | 4,25 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 80,38 | 5 | 19,50 | 13,25 | 6,75 | 11,50 | 3,75 | 1,50 | 3,25 | 10,50 |
Erciyes Üniversitesi | 87,96 | 25 | 27,50 | 10,50 | 24,50 | 3,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 92,23 | 12 | 20,00 | 10,00 | 5,50 | 9,00 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 5,75 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 91,44 | 9 | 28,25 | 11,50 | 13,25 | 2,50 | 6,75 | 1,25 | 2,50 | 3,50 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 90,91 | 3 | 25,25 | 9,50 | 10,25 | 6,25 | 4,00 | 5,00 | 0,25 | 8,00 |
Balıkesir Üniversitesi | 90,23 | 10 | 19,00 | 6,50 | 16,50 | 5,25 | 7,00 | 2,25 | 3,75 | 4,50 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 82,66 | 25 | 25,00 | 8,75 | 19,25 | 4,75 | 6,00 | 1,75 | 1,00 | 6,75 |
Marmara Üniversitesi | 91,28 | 44 | 29,50 | 10,00 | 16,75 | 3,00 | 9,75 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Trakya Üniversitesi | 92,37 | 5 | 26,75 | 12,50 | 13,75 | 8,00 | 4,75 | 2,50 | 0,75 | 4,00 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 73,74 | 3 | 21,75 | 2,50 | 8,75 | 9,25 | 8,75 | 3,50 | 4,75 | 5,75 |
Ege Üniversitesi | 87,23 | 37 | 27,50 | 10,00 | 23,75 | 9,75 | 5,75 | -0,25 | 0,00 | 3,00 |
Çukurova Üniversitesi | 91,68 | 17 | 27,50 | 8,00 | 19,00 | 8,25 | 5,75 | 0,50 | 0,75 | 4,00 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 82,79 | 8 | 25,25 | 7,50 | 14,00 | 6,50 | 6,00 | 1,25 | 4,50 | 4,75 |
Gazi Üniversitesi | 82,97 | 31 | 30,00 | 6,75 | 9,25 | 5,00 | 7,25 | 3,25 | 0,75 | 6,75 |
Mersin Üniversitesi | 82,84 | 26 | 24,25 | 10,25 | 17,50 | 3,50 | 4,75 | 1,25 | 3,75 | 6,25 |
Kocaeli Üniversitesi | 84,25 | 15 | 23,50 | 10,75 | 14,75 | 4,00 | 9,25 | 3,75 | -0,25 | 3,75 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 91,84 | 27 | 18,25 | 6,75 | 15,50 | 6,50 | 7,50 | 0,25 | 1,25 | 8,25 |
benimkocum.net olarak, YÖK üzerinde bulunan verileri sizler için derledik. Sitemizde burs veren kurumları da paylaşmaktayız, Güncel burs fırsatları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeye devam edin!
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız