Hangi Bölüm Kaç Net
İç Mimarlık için Kaç Net Gerekir 2025 ?
İç Mimarlık İçin Kaç Net Gerekir? İç Mimarlık kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım? İç Mimarlık kazanmak için kaç net gerekir, kaç net ile yerleşebilirim gibi pek çok soru YKS adaylarını meraklandırmaktadır. Bu noktada 2024 İç Mimarlık için kaç net gerekir bilgilendirme yazımızı sizler için hazırladık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. (Veriler YÖK’ün 2024 YKS’de en son bu bölüme yerleşen öğrenciye ait verilerdir.)
İç Mimarlık Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Dip. Notu | Kont. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat. | TYT Fen | AYT Mat. | AYT Fiz. | AYT Kim. | AYT Biy. |
İstanbul Teknik Üniversitesi | 91,36 | 41 | 29,25 | 15,50 | 30,75 | 8,25 | 24,25 | 6,25 | 4,50 | 8,25 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 91,22 | 49 | 29,00 | 12,50 | 22,50 | 10,75 | 19,50 | 7,00 | 6,25 | 3,75 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 86,64 | 12 | 33,75 | 14,50 | 20,50 | 14,00 | 16,75 | 6,50 | 4,25 | 5,50 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 92,54 | 8 | 35,50 | 14,50 | 23,75 | 15,50 | 9,00 | 6,25 | 3,50 | 10,50 |
Mef Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 85,96 | 7 | 31,25 | 9,25 | 23,25 | 6,75 | 19,50 | 3,50 | 4,75 | 6,75 |
Çankaya Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 93,78 | 10 | 29,00 | 9,50 | 25,75 | 7,75 | 16,00 | 1,00 | 5,25 | 5,50 |
Marmara Üniversitesi | 86,52 | 47 | 31,50 | 14,25 | 18,75 | 6,50 | 10,00 | 7,00 | 4,25 | 9,50 |
İstanbul Üniversitesi | 87,55 | 47 | 24,75 | 10,00 | 22,25 | 5,50 | 15,50 | 5,50 | 6,50 | 4,25 |
Maltepe Üniversitesi (Burslu) | 84,77 | 6 | 32,50 | 14,25 | 16,00 | 12,00 | 8,25 | 5,00 | 4,00 | 7,25 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) | 76,81 | 7 | 25,00 | 11,00 | 24,75 | 10,25 | 8,75 | 3,75 | 4,75 | 10,50 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 94,35 | 7 | 30,25 | 14,50 | 16,25 | 5,00 | 10,25 | 2,00 | 3,75 | 8,50 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | 92,05 | 27 | 30,25 | 13,25 | 17,50 | 13,00 | 9,50 | 7,00 | 1,50 | 4,00 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu) | 100 | 8 | 22,25 | 17,50 | 16,75 | 9,00 | 7,50 | 7,25 | 4,00 | 3,00 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | 90,04 | 12 | 30,25 | 13,25 | 18,25 | 7,00 | 10,00 | 4,75 | 1,50 | 6,00 |
Doğuş Üniversitesi (Burslu) | 91,58 | 8 | 25,75 | 11,25 | 10,75 | 14,25 | 5,00 | 3,75 | 5,25 | 8,75 |
Akdeniz Üniversitesi | 95,63 | 58 | 32,00 | 13,50 | 13,75 | 6,50 | 8,00 | 4,50 | 2,25 | 5,50 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 86,11 | 3 | 29,50 | 13,75 | 18,50 | 8,25 | 4,50 | 7,00 | 3,50 | 6,00 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) | 82,23 | 6 | 28,75 | 7,25 | 21,25 | 4,50 | 13,00 | 3,00 | 2,00 | 4,25 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 89,51 | 6 | 28,75 | 14,25 | 12,75 | 10,75 | 6,00 | 4,00 | 2,50 | 5,25 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) | 81,22 | 6 | 26,00 | 12,25 | 16,25 | 2,50 | 11,50 | 3,75 | 2,25 | 4,25 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | 79,85 | 8 | 22,50 | 10,50 | 14,50 | 5,75 | 12,25 | 1,50 | 5,25 | 3,50 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | 83,61 | 8 | 20,00 | 11,00 | 12,50 | 8,50 | 8,75 | 0,50 | 6,00 | 7,00 |
Kocaeli Üniversitesi | 87,68 | 58 | 28,75 | 8,75 | 17,25 | 3,25 | 8,75 | 5,00 | 2,00 | 3,50 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | 83,06 | 6 | 31,25 | 9,50 | 17,25 | 7,00 | 3,75 | 6,75 | 1,00 | 7,25 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Ücretli) | 82,77 | 1 | 14,00 | 13,75 | 13,75 | 4,25 | 10,25 | 7,25 | 4,75 | 0,25 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 76,16 | 22 | 27,50 | 12,75 | 13,00 | 4,75 | 9,00 | 7,00 | 0,50 | 3,00 |
Kto Karatay Üniversitesi (Burslu) | 90,63 | 6 | 23,00 | 7,25 | 17,25 | 14,50 | 5,75 | 1,50 | 2,50 | 3,75 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | 89,19 | 56 | 18,25 | 13,75 | 14,50 | 5,25 | 12,75 | 2,25 | 1,25 | 0,75 |
Toros Üniversitesi (Burslu) | 78,47 | 7 | 15,75 | 11,00 | 20,75 | 5,75 | 9,50 | 4,50 | 1,25 | 4,00 |
Trakya Üniversitesi | 76,33 | 32 | 27,75 | 7,75 | 16,75 | 4,75 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | 88,85 | 6 | 24,00 | 7,50 | 11,00 | 7,25 | 7,75 | 2,75 | 1,75 | 6,00 |
Çukurova Üniversitesi | 99,61 | 65 | 31,50 | 13,50 | 15,00 | — | 9,50 | -2,25 | 1,75 | 0,50 |
Selçuk Üniversitesi | 94,62 | 59 | 24,50 | 11,75 | 17,75 | 8,00 | 4,75 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
Yalova Üniversitesi | 81,07 | 49 | 26,50 | 9,50 | 9,75 | 6,50 | 7,50 | 1,00 | 3,25 | 5,25 |
Konya Teknik Üniversitesi | 87,16 | 32 | 29,75 | 12,50 | 16,50 | 0,75 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Burslu) | 91,09 | 5 | 28,75 | 11,00 | 5,25 | 9,00 | 3,50 | 6,00 | -0,25 | 5,50 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 83,74 | 8 | 34,50 | 15,25 | 9,25 | 7,25 | 2,25 | 2,75 | -0,50 | 6,50 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 86,89 | 58 | 25,25 | 9,50 | 10,75 | 6,25 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 93,14 | 37 | 28,25 | 8,75 | 14,00 | 2,50 | 4,50 | 3,75 | 1,00 | 3,00 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | 94,85 | 7 | 21,75 | 7,00 | 6,50 | 3,25 | 5,75 | 4,75 | 3,00 | 3,50 |
Atatürk Üniversitesi | 65,79 | 47 | 23,00 | 16,25 | 1,25 | 9,00 | 0,50 | 3,50 | 7,00 | 8,00 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 90,96 | 47 | 19,00 | 6,75 | 14,25 | 6,25 | 3,75 | 3,25 | 3,25 | 2,50 |
Kto Karatay Üniversitesi (%50 İndirimli) | 95,63 | 16 | 27,00 | 9,25 | 15,75 | 1,25 | 3,50 | 1,75 | 1,50 | 1,75 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 85,23 | 5 | 21,50 | 7,50 | 5,00 | 4,00 | 9,25 | 2,50 | 0,25 | 4,25 |
Mef Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 90,01 | 28 | 26,00 | 9,50 | 8,00 | 2,50 | 3,25 | 0,25 | 1,75 | 7,25 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | 79,33 | 60 | 28,75 | 16,25 | 10,75 | 0,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 81,98 | 46 | 20,75 | 10,75 | 8,75 | 4,25 | 4,25 | 3,75 | 2,50 | 2,50 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 78,33 | 40 | 28,75 | 7,25 | 11,25 | 5,25 | 6,50 | 0,00 | 1,00 | 2,25 |
Çankaya Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 99,76 | 45 | 18,75 | 9,75 | 12,00 | 4,25 | 4,25 | 5,75 | -1,00 | -0,50 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 74,5 | 11 | 22,00 | 10,00 | 6,00 | 9,75 | 5,25 | 2,50 | -0,75 | 4,75 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | 83,3 | 9 | 16,75 | 7,25 | 6,50 | 5,50 | 6,25 | 6,50 | 2,50 | -1,25 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu) | 90,26 | 6 | 17,00 | 6,25 | 16,75 | 1,25 | 9,25 | 0,50 | 0,00 | -0,25 |
Maltepe Üniversitesi (%25 İndirimli) | 92,39 | 9 | 13,50 | 1,50 | 10,25 | 4,50 | 5,25 | 5,50 | -0,25 | 4,25 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) | 84,77 | 11 | 19,75 | 9,00 | 14,25 | 0,50 | 5,00 | 4,25 | -1,25 | 2,00 |
Mef Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 85,61 | 6 | 19,00 | 9,50 | 3,75 | 1,50 | 5,25 | 5,75 | 0,25 | 2,00 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (%50 İndirimli) | 80,83 | 37 | 29,25 | 7,25 | 1,25 | 2,50 | 7,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Kto Karatay Üniversitesi (Ücretli) | 87,57 | 18 | 21,50 | 14,25 | 7,00 | 0,50 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) | 80,84 | 18 | 28,00 | 7,50 | 4,00 | 4,50 | 1,00 | 4,25 | -0,75 | 4,50 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 86,05 | 17 | 25,50 | 8,25 | 7,25 | — | 4,50 | 0,50 | 0,75 | 1,75 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | 91,6 | 72 | 25,00 | 12,50 | 7,25 | 10,00 | -1,25 | 1,50 | -2,75 | 4,25 |
Doğuş Üniversitesi (%50 İndirimli) | 91,15 | 38 | 23,00 | 5,25 | 5,75 | 2,50 | 3,50 | 1,75 | 0,25 | 2,00 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 90,89 | 35 | 22,00 | 11,75 | 4,25 | 2,50 | 1,75 | -1,00 | 1,75 | 2,50 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 85,57 | 1 | 26,75 | 8,25 | 4,75 | 3,75 | 1,25 | 0,75 | 1,25 | 1,25 |
İstanbul Kent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 71,55 | 33 | 30,25 | 9,75 | 3,00 | 2,25 | 1,75 | 1,00 | 1,75 | 1,75 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Ücretli) | 75,18 | 1 | 5,00 | — | 18,00 | — | 8,25 | 3,25 | -0,25 | 2,00 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 92,19 | 38 | 18,50 | 7,25 | 14,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | -0,25 | 1,00 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 80,02 | 38 | 15,25 | 6,25 | 7,25 | 0,75 | 4,50 | -0,50 | 2,75 | 0,75 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%50 İndirimli) | 66,99 | 33 | 24,50 | 16,25 | 3,50 | 1,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İstanbul Arel Üniversitesi (%50 İndirimli) | 90,66 | 27 | 20,50 | 7,50 | -0,75 | — | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Ücretli) | 91,25 | 1 | 17,75 | 6,00 | 1,25 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,25 | 3,00 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) | 87,05 | 46 | 11,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,75 | 0,00 | 2,00 |
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Ücretli) | 90,33 | 30 | 22,75 | 10,75 | 1,75 | — | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli) | 70,64 | 17 | 14,50 | 2,50 | 6,00 | 4,50 | 2,50 | 3,25 | -0,50 | 1,75 |
Toros Üniversitesi (%25 İndirimli) | 96,39 | 33 | 5,25 | 1,00 | 5,75 | -0,75 | 4,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Maltepe Üniversitesi (Ücretli) | 63,83 | 21 | 26,75 | 8,00 | 4,00 | — | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 53,13 | 7 | 12,50 | 2,50 | 6,75 | 0,50 | 1,75 | 2,25 | 1,00 | 5,25 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 77,68 | 15 | 20,50 | 6,00 | 2,75 | 3,00 | -2,25 | 3,25 | 0,75 | -0,75 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%50 İndirimli) | 66,93 | 15 | 19,00 | — | 2,75 | 3,75 | 2,50 | 0,25 | 1,00 | 1,25 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 82,62 | 16 | 19,25 | 7,50 | -1,50 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Ücretli) | 82,41 | 7 | 12,00 | — | 4,75 | 0,50 | 2,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%25 İndirimli) | 86,87 | 34 | 11,25 | 3,50 | — | — | -1,00 | 3,75 | -0,25 | 0,75 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Ücretli) | 76,14 | 4 | 12,25 | 3,00 | 2,50 | -0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 63,69 | 15 | 11,00 | 7,00 | 1,75 | 1,75 | -1,00 | 0,25 | 1,00 | 2,50 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%50 İndirimli) | 69,45 | 34 | 18,25 | 3,50 | 2,75 | -0,25 | 0,50 | -3,50 | -0,50 | 2,00 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 77,7 | 6 | 6,00 | 3,75 | 1,25 | -1,00 | 0,75 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İndirimli) | 67,13 | 11 | 12,75 | 1,75 | — | — | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) | 74,44 | 21 | 4,00 | 2,50 | 1,25 | -2,25 | 2,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%50 İndirimli) | 66,21 | 34 | 7,75 | 0,75 | -0,25 | -0,75 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 55,86 | 18 | 1,25 | 1,25 | -1,25 | — | 1,25 | 1,50 | 0,50 | 3,00 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli) | 69,41 | 15 | 1,25 | -1,25 | -2,50 | — | -1,50 | 0,25 | 0,25 | 3,50 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Ücretli) | 77,1 | 11 | -1,00 | 1,75 | 4,25 | 0,25 | -1,00 | 1,25 | 0,00 | 1,50 |
benimkocum.net olarak, YÖK üzerinde bulunan verileri sizler için derledik. Sitemizde burs veren kurumları da paylaşmaktayız, Güncel burs fırsatları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeye devam edin!
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız