Makine Mühendisliği Nedir? İş Olanakları Nelerdir? Sıralaması Ve Taban Puanları (2023)

Bu yazımızda sizlere makine mühendisliği bölümü hakkında genel bilgiler paylaşacağız.
I
Makine Mühendisliği Bölümü Nedir ?
Üniversitedeki makine mühendisliği bölümünün içeriği genel itibariyle mühendislik tasarımı, statik ve dinamik, malzemelerin mukavemeti, robotik, imalat, enerji dönüşümü gibi alanlarda ileri düzey dersler içermektedir. Makine mühendisliği bölümü toplamda 4 yıldır. Mezun olmak için 240 AKTS ve 4’lük sistem üzerinden en az 2.00 ortalama şartını sağlamanız ve zorunlu stajlarınızı yapmış olmanız gerekmektedir.
I
Makine Mühendisliği Ders ve İçerikleri Nedir ?
Makine mühendisliği bölümü dersleri okuduğunuz okul veya fakülteye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak genel itibariyle makine mühendisliği bölümü dersleri şunları içermektedir:
- Matematik dersleri (calculus, diferansiyel denklemler, matematiksel modelleme vb.)
- Fizik dersleri (mekanik, elektromanyetizma, termodinamik, titreşimler vb.)
- Mühendislik dersleri (statik ve mukavemet, malzeme bilimi, termodinamik, akışkanlar mekaniği vb.)
- Sistem dinamiği ve kontrolü dersleri (sistemlerin zamanla nasıl değiştiğini anlamak ve kontrol etmek)
- Bilgisayar destekli tasarım (CAD) dersleri (tasarım süreçleri için dijital araçların öğrenilmesi)
- Makine laboratuvarı dersleri (temel laboratuvar becerileri, test cihazlarının kullanımı, veri analizi vb.)
- Mesleki uygulama dersleri (staj programları, meslektaş gruplarına katılma, gerçek dünya projeleri vb.).
I
Makine Mühendisi Ne İş Yapar ?
Makine mühendisliğinden mezun olanlar oldukça çeşitli iş alanlarında çalışma yapabilirler. Tercihen alanında uzmanlaşarak devam etmek isteyenler yüksek lisans yapabilirler. Yapmak istemeyenler ise iş hayatına atılarak devam edebilmektedirler.
- Makine Tasarımı : Makine mühendisleri, yeni cihaz, araç ve makinelere öncülük ederek veya mevcutları iyileştirerek çalışabilirler.
- Otomotiv ve Havacılık Sektörü : Makine mühendisleri otomotiv ve havacılık sektöründe çalışma yapabilirler.
- Savunma : Makine mühendisleri askeri uçak, araç ve diğer ekipmanın tasarımı, testi ve üretimi gibi savunma alanlarındaki pozisyonlarda çalışabilirler.
- İmalat : Üretim hatlarını yönetip, geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına katılarak üretim sürecinde yer alabilirler.
I
Makine Mühendisliği Sıralamaları ve Taban Puanları
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Sıralama (0.12) 2022 2021 2020 2019 | Taban Puan** 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 1.658 1.420 2.100 1.021 | 536,47553 499,97137 533,23960 530,98301 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 2.695 2.737 2.730 1.831 | 531,64691 487,14428 530,40529 524,25913 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 2.813 3.594 3.790 2.811 | 531,18445 480,65509 526,24235 517,81888 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 6.321 6.984 6.860 5.435 | 520,86585 464,88587 517,03220 505,67303 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 6.503 8.337 9.280 6.655 | 520,41853 460,29142 511,46779 501,12996 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 7.876 13.118 17.900 6.845 | 517,29253 447,29476 496,45204 500,43020 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 10.223 13.895 14.100 15.186 | 512,48953 445,61373 502,48996 478,06614 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 13.032 16.356 15.400 12.514 | 507,30000 440,40845 500,38437 484,30490 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 17.798 24.672 27.900 34.014 | 499,60509 425,86377 482,41283 443,86373 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 23.706 29.512 27.900 28.520 | 490,77253 418,40421 482,41941 452,88788 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | 24.971 31.573 30.200 40.540 | 489,03354 415,49586 479,45958 433,57010 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 34.612 40.592 37.200 34.407 | 476,33972 403,56465 470,55637 443,14916 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 36.382 40.096 37.300 39.354 | 474,10369 404,14648 470,48959 435,37088 |
MEF ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 41.147 45.158 38.600 40.250 | 468,22584 398,07235 468,85636 433,98135 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 42.492 47.491 41.100 37.773 | 466,60165 395,29426 465,79039 437,81912 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 44.573 50.541 45.600 39.905 | 464,09045 391,61675 460,30664 434,49978 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 45.917 50.538 45.100 40.108 | 462,40501 391,62041 460,89836 434,19756 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 46.464 51.172 44.500 39.563 | 461,75107 390,85922 461,67950 435,04718 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | 50.885 57.819 47.900 42.945 | 456,56227 383,40136 457,60476 430,05294 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | KOCAELİ | Devlet | Ücretsiz | 52.154 53.336 48.300 45.819 | 455,05867 388,34533 457,13129 425,83694 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 54.492 58.696 51.400 44.257 | 452,43416 382,40062 453,55254 428,16466 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Burslu | 54.628 59.336 52.400 40.654 | 452,27523 381,68606 452,38006 433,39267 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 57.956 66.183 49.200 48.955 | 448,44952 374,47803 456,12425 421,26602 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 58.563 66.813 68.400 — | 447,77374 373,84031 434,13900 — |
EGE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 58.784 — — — | 447,53047 — — — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 59.978 64.081 60.300 54.185 | 446,20898 376,71418 443,36661 413,90942 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 60.054 65.882 62.000 57.710 | 446,13130 374,81651 441,40875 409,23835 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | 63.399 69.374 57.600 55.749 | 442,38519 371,27535 446,44822 411,81374 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 63.698 72.850 66.300 47.955 | 442,06040 367,80555 436,43374 422,77028 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 64.178 72.858 69.100 63.957 | 441,55045 367,79700 433,28603 400,96487 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 64.975 70.160 70.500 60.309 | 440,68365 370,44304 431,68039 405,75848 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 68.881 73.749 66.100 57.169 | 436,39881 366,90204 436,72502 409,96050 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 68.907 77.537 70.500 62.611 | 436,37270 363,23465 431,60986 402,67658 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 69.826 78.852 72.100 57.754 | 435,34096 361,95945 429,84918 409,16876 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 72.820 77.945 68.100 61.215 | 432,11465 362,81766 434,48057 404,51675 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 74.536 85.715 — — | 430,33956 355,51008 — — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | 77.828 81.533 87.300 101.826 | 426,94888 359,34922 412,89578 358,71831 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 81.279 91.940 85.200 65.932 | 423,51301 349,97780 415,20962 398,37953 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | 82.366 88.932 79.400 72.440 | 422,44306 352,64845 421,50776 390,41438 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 84.666 88.283 — — | 419,99326 353,25138 — — |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | 84.679 91.910 80.800 74.146 | 419,98426 349,99798 420,02966 388,38693 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 84.785 90.796 94.700 85.603 | 419,87879 350,96894 405,10773 375,17076 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 86.973 90.601 96.800 76.369 | 417,77986 351,13254 402,89744 385,69177 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 87.273 104.588 116.000 — | 417,48075 339,36049 383,37776 — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 89.283 100.578 102.000 89.851 | 415,46223 342,71077 397,39255 370,69501 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 89.412 94.766 85.400 88.950 | 415,34661 347,56305 414,98574 371,63190 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 90.171 97.965 103.000 83.393 | 414,62451 344,91165 395,70257 377,66588 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 90.685 98.801 108.000 115.559 | 414,20919 344,20026 391,55153 346,40056 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANTALYA | Vakıf | Burslu | 92.963 — — — | 412,10951 — — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 94.287 112.184 109.000 92.723 | 410,84642 333,25951 389,81252 367,62026 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | 95.883 105.375 93.800 83.954 | 409,35253 338,73006 406,01265 377,02645 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 98.080 111.787 117.000 95.616 | 407,28528 333,56506 383,26301 364,81274 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretli | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 99.953 — — — | 405,55521 — — — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | KOCAELİ | Devlet | Ücretsiz | 104.371 111.064 98.300 96.192 | 401,53514 334,15279 401,31457 364,26649 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | İÖ-Ücretli | 105.164 111.866 92.300 81.865 | 400,80925 333,50635 407,64702 379,41410 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | 107.777 120.588 122.000 — | 398,50505 327,00786 378,41527 — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 108.393 112.212 95.200 86.858 | 397,98184 333,23904 404,63391 373,76529 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | 114.027 125.835 110.000 105.318 | 393,11152 323,26987 389,57363 355,51274 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | 118.516 127.140 110.000 103.778 | 389,37028 322,33639 389,49959 356,89018 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | İÖ-Ücretli | 121.029 130.336 107.000 102.981 | 387,31099 320,15556 392,43604 357,60600 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | 124.222 99.314 73.000 127.278 | 384,77530 343,77366 428,82411 337,09874 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | 125.803 134.188 119.000 118.775 | 383,49045 317,55458 381,48062 343,72066 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ADANA | Devlet | Ücretsiz | 126.178 138.373 118.000 116.657 | 383,17810 314,80660 382,08855 345,46453 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | AYDIN | Devlet | Ücretsiz | 133.951 149.059 130.000 133.352 | 377,27586 308,24059 371,73491 332,53961 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 137.463 — — — | 374,78157 — — — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 139.845 168.049 — — | 373,03846 297,62428 — — |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | KAYSERİ | Devlet | Ücretsiz | 143.349 150.248 98.600 77.021 | 370,55295 307,53280 401,03082 384,98451 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 144.536 165.622 155.000 167.608 | 369,71648 298,85940 352,31207 310,93161 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | TRABZON | Devlet | Ücretsiz | 146.685 150.789 134.000 137.170 | 368,28071 307,21637 368,36856 329,81668 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 153.119 205.640 235.000 249.792 | 363,95101 279,76828 308,08678 275,69830 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | MANİSA | Devlet | Ücretsiz | 154.566 165.816 151.000 146.867 | 362,98066 298,75593 355,24667 323,35846 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | İÖ-Ücretli | 160.201 171.665 148.000 149.732 | 359,31979 295,71445 357,67185 321,46944 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | 161.673 232.161 250.000 Dolmadı | 358,41531 269,18367 301,53350 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | 162.238 171.881 155.000 150.246 | 358,05470 295,62215 352,31281 321,13706 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 163.013 175.627 162.000 162.654 | 357,57473 293,69244 347,24827 313,74465 |
MEF ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 163.070 192.938 234.000 268.582 | 357,54868 285,35596 308,21282 269,63826 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | ADANA | Devlet | İÖ-Ücretli | 168.215 180.277 160.000 158.869 | 354,49498 291,39966 348,81766 315,89997 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | 170.441 186.478 172.000 170.090 | 353,22627 288,33854 341,36264 309,57719 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 173.998 170.241 138.000 120.734 | 351,13050 296,41772 365,10114 342,10910 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | %50 İndirimli | 177.375 205.596 218.000 Dolmadı | 349,18335 279,78671 315,92326 Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | DENİZLİ | Devlet | Ücretsiz | 178.631 195.557 173.000 166.687 | 348,48415 284,19821 340,18855 311,45833 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 187.953 178.481 152.000 118.363 | 343,45541 292,27752 354,92253 344,03900 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | BOLU | Devlet | Ücretsiz | 189.088 203.844 184.000 184.314 | 342,84007 280,54182 333,63747 302,27665 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Ücretli | 190.063 197.569 284.000 Dolmadı | 342,29193 283,32400 288,75918 Dolmadı |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | %50 İndirimli | 195.080 239.671 247.000 264.766 | 339,72398 266,42004 302,68727 270,82534 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | KONYA | Vakıf | Burslu | 196.344 221.745 — — | 339,11315 273,19770 — — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | MANİSA | Devlet | İÖ-Ücretli | 202.584 230.545 213.000 203.671 | 336,04612 269,77866 318,50068 293,33637 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | 204.517 215.227 190.000 179.266 | 335,10996 275,82734 330,58737 304,71013 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 206.457 250.501 230.000 219.976 | 334,17915 262,70236 310,13551 286,62609 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Devlet | Ücretsiz | 208.935 218.955 198.000 190.090 | 332,98362 274,34076 325,84564 299,51867 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | EDİRNE | Devlet | Ücretsiz | 209.239 219.262 198.000 191.511 | 332,83414 274,21317 326,08300 298,86780 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | 213.017 229.576 209.000 200.273 | 331,10849 270,15643 320,53398 294,81767 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | KAYSERİ | Devlet | Ücretsiz | 219.734 230.974 203.000 198.380 | 328,04835 269,59920 323,19666 295,70718 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | BALIKESİR | Devlet | Ücretsiz | 220.114 235.075 209.000 198.855 | 327,87256 268,05591 320,46255 295,48290 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | İÖ-Ücretli | 224.381 242.639 217.000 207.980 | 325,97272 265,40425 316,22611 291,49258 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ADANA | Devlet | Ücretsiz | 225.138 246.697 223.000 213.368 | 325,61815 263,99897 313,53888 289,27903 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 225.722 250.277 253.000 Dolmadı | 325,36870 262,77696 300,52415 Dolmadı |
