Hangi Bölüm Kaç Net
Kimya için Kaç Net Gerekir 2025 ?
Kimya İçin Kaç Net Gerekir? Kimya kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım? Kimya kazanmak için kaç net gerekir, kaç net ile yerleşebilirim gibi pek çok soru YKS adaylarını meraklandırmaktadır. Bu noktada 2024 Kimya için kaç net gerekir bilgilendirme yazımızı sizler için hazırladık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. (Veriler YÖK’ün 2024 YKS’de en son bu bölüme yerleşen öğrenciye ait verilerdir.)
Kimya Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Dip. Notu | Kont. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat. | TYT Fen | AYT Mat. | AYT Fiz. | AYT Kim. | AYT Biy. |
Koç Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 96,12 | 7 | 36,25 | 16,50 | 40,00 | 18,75 | 36,25 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) | 99 | 52 | 35,00 | 16,25 | 37,50 | 16,25 | 26,75 | 11,50 | 9,25 | 9,25 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 94,25 | 21 | 33,75 | 15,50 | 31,00 | 18,75 | 24,00 | 10,25 | 12,00 | 13,00 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) | 95,83 | 52 | 35,00 | 14,25 | 27,50 | 20,00 | 22,50 | 14,00 | 10,50 | 12,00 |
Koç Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 99,78 | 3 | 31,25 | 13,00 | 30,00 | 15,00 | 27,50 | 11,50 | 9,50 | 10,50 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | 93,37 | 62 | 33,75 | 16,25 | 31,00 | 16,75 | 17,75 | 12,75 | 7,00 | 11,75 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 96,13 | 5 | 34,75 | 13,25 | 19,00 | 17,75 | 18,75 | 11,00 | 8,00 | 12,00 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İngilizce) | 91,83 | 41 | 33,00 | 15,50 | 20,25 | 20,00 | 9,50 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | 90,49 | 62 | 26,50 | 14,75 | 22,25 | 13,75 | 14,00 | 11,50 | 8,25 | 11,75 |
Ankara Üniversitesi (İngilizce) | 85,09 | 21 | 26,75 | 13,50 | 31,00 | 7,00 | 24,50 | 3,00 | 6,25 | 8,50 |
Gebze Teknik Üniversitesi (İngilizce) | 89,18 | 31 | 30,75 | 14,75 | 16,75 | 14,75 | 11,25 | 11,50 | 10,00 | 5,50 |
Hacettepe Üniversitesi | 89,76 | 52 | 25,00 | 14,50 | 36,00 | 10,25 | 14,25 | 7,00 | 4,50 | 6,75 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İngilizce) | 97,61 | 41 | 32,75 | 11,75 | 8,50 | 13,25 | 15,25 | 7,75 | 6,25 | 8,25 |
Marmara Üniversitesi | 90,74 | 62 | 31,50 | 14,00 | 29,75 | 10,25 | 18,25 | 4,00 | -0,75 | 5,25 |
İstanbul Üniversitesi | 94,53 | 31 | 33,75 | 13,00 | 12,00 | 9,25 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 8,00 |
Ankara Üniversitesi | 95,98 | 62 | 28,75 | 13,00 | 17,75 | 10,50 | 11,00 | 7,00 | 5,25 | 7,00 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 90,88 | 52 | 33,00 | 13,50 | 21,25 | 6,00 | 11,50 | 7,00 | 7,50 | 3,25 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 85,04 | 10 | 26,75 | 15,75 | 20,50 | 10,75 | 12,50 | 4,50 | 4,75 | 6,00 |
Ege Üniversitesi | 78,28 | 52 | 26,25 | 8,25 | 20,75 | 8,50 | 12,75 | 6,25 | 6,75 | 6,00 |
Gazi Üniversitesi | 91,42 | 52 | 31,50 | 14,00 | 22,50 | 8,00 | 11,25 | 2,00 | 5,75 | 4,25 |
İstinye Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 65,35 | 21 | 30,25 | 10,25 | 22,50 | 10,75 | 15,50 | 1,00 | 2,50 | 6,25 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 92,9 | 32 | 31,50 | 10,50 | 22,00 | 7,00 | 11,75 | 1,00 | 1,75 | 5,50 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 89,93 | 36 | 33,75 | 11,75 | 19,75 | 4,00 | 6,00 | 4,50 | 2,75 | 8,25 |
Akdeniz Üniversitesi | 87,24 | 22 | 23,75 | 9,75 | 5,50 | 12,75 | 7,75 | 4,75 | 6,75 | 6,00 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | 84,93 | 41 | 18,50 | 9,50 | 14,75 | 9,00 | 5,25 | 10,50 | 4,25 | 7,25 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 90,32 | 21 | 32,50 | 10,00 | 20,50 | 6,00 | 7,25 | 4,75 | 2,00 | 2,25 |
Bursa Teknik Üniversitesi | 82,83 | 32 | 24,25 | 12,50 | 17,50 | 10,00 | 8,00 | 0,25 | 2,50 | 6,00 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 99,46 | 62 | 18,00 | 8,25 | 6,50 | 11,25 | 6,50 | 7,25 | 4,25 | 3,50 |
Kocaeli Üniversitesi | 95,59 | 54 | 32,50 | 9,00 | 2,75 | 5,75 | 6,75 | 3,25 | 2,00 | 6,75 |
Sakarya Üniversitesi | 96,58 | 37 | 29,00 | 13,25 | 15,50 | 6,25 | 6,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |
Çukurova Üniversitesi | 92,48 | 21 | 27,50 | 6,25 | 15,75 | 4,50 | 5,00 | 3,00 | 3,25 | 3,75 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 84,32 | 31 | 22,75 | 13,00 | 6,75 | 9,75 | 5,75 | 2,50 | 2,00 | 7,00 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 83,59 | 32 | 23,75 | 10,50 | 9,75 | 7,25 | 8,75 | -0,25 | 1,00 | 6,75 |
Pamukkale Üniversitesi | 79,62 | 27 | 17,75 | 8,75 | 13,50 | 8,25 | 7,75 | 4,75 | 2,25 | 3,25 |
Trakya Üniversitesi | 76,97 | 31 | 27,00 | 12,25 | 16,25 | 9,25 | 3,50 | 3,00 | 2,75 | 3,00 |
Mersin Üniversitesi | 85,07 | 21 | 19,25 | 11,25 | 16,75 | 6,00 | 6,00 | -1,00 | 3,25 | 6,25 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 92,99 | 26 | 25,50 | 9,75 | 16,75 | 4,50 | 5,50 | 1,50 | -0,75 | 6,00 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 84,13 | 22 | 18,50 | 10,50 | 15,25 | 5,50 | 6,75 | 0,50 | 2,50 | 6,25 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 83,79 | 32 | 28,50 | 10,75 | 8,25 | 8,50 | 1,00 | 4,25 | 4,00 | 5,00 |
Gaziantep Üniversitesi | 98,2 | 21 | 29,00 | 15,00 | 11,50 | 7,75 | 8,75 | 4,75 | -0,75 | 5,50 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İngilizce) | 93,41 | 41 | 12,25 | 7,00 | 17,25 | 5,50 | 9,00 | 6,75 | -0,75 | 2,00 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 82,95 | 32 | 26,25 | 11,25 | 15,00 | 3,00 | 6,50 | 1,00 | 1,75 | 4,00 |
Balıkesir Üniversitesi | 85,23 | 37 | 5,75 | — | 25,50 | 10,50 | 13,25 | 1,00 | -1,00 | 4,00 |
Düzce Üniversitesi | 82,55 | 22 | 18,75 | 4,50 | 12,75 | 6,00 | 10,75 | 3,50 | 2,50 | 0,50 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | 63,36 | 47 | 21,25 | 9,50 | 14,25 | 7,50 | 7,50 | 9,00 | 0,50 | 1,00 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 87,29 | 27 | 21,00 | 2,75 | 16,00 | 5,75 | 10,50 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 88,46 | 6 | 10,75 | 11,75 | 9,50 | -0,25 | 7,50 | 3,75 | 4,75 | 3,50 |
Selçuk Üniversitesi | 86,38 | 54 | 19,50 | 5,00 | 10,00 | 5,75 | 9,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
Erciyes Üniversitesi | 85,18 | 34 | 26,50 | 9,25 | 15,25 | 4,25 | 4,50 | 0,50 | 3,00 | 2,00 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 83,84 | 26 | 23,25 | 9,50 | 4,25 | 8,50 | 6,75 | 0,50 | 4,50 | 1,00 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 81,24 | 26 | 16,50 | 6,75 | 13,00 | 7,25 | 7,00 | 1,00 | 2,50 | 3,75 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 85,36 | 26 | 24,50 | 10,00 | 4,25 | 7,75 | 2,50 | 0,75 | 1,75 | 8,00 |
Kırıkkale Üniversitesi | 74,18 | 32 | 25,25 | 13,25 | 6,25 | 3,75 | 2,50 | 3,25 | 2,00 | 5,00 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 81,52 | 31 | 24,25 | 4,75 | 4,00 | 5,50 | 8,25 | 0,50 | 1,50 | 1,50 |
Dicle Üniversitesi | 70,96 | 32 | 29,00 | 10,00 | 18,25 | — | 4,25 | 0,25 | 0,00 | 1,75 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 73,81 | 22 | 19,75 | 12,75 | 12,50 | 1,75 | 2,75 | 2,25 | 1,50 | 3,75 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 75,69 | 16 | 18,75 | 6,50 | 12,00 | 7,75 | 2,75 | 0,25 | 1,50 | 5,75 |
Atatürk Üniversitesi | 74,12 | 41 | 26,00 | 6,75 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | -0,50 | 2,00 | 6,75 |
Karabük Üniversitesi | 81,65 | 26 | 6,50 | 9,00 | 9,25 | 3,25 | 7,25 | 6,00 | 2,25 | -1,50 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 78,29 | 32 | 26,25 | 5,50 | 1,75 | 7,75 | 0,25 | 3,75 | 3,25 | 3,00 |
İnönü Üniversitesi | 86,33 | 26 | 18,00 | 13,25 | 8,25 | 4,00 | 1,50 | 2,00 | -0,25 | 4,25 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 85,12 | 31 | 12,75 | 4,50 | 10,75 | -0,75 | 10,00 | -1,25 | 0,50 | 3,25 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 66,48 | 31 | 26,25 | 13,75 | 8,75 | 0,25 | 3,50 | 2,75 | -2,50 | 5,75 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 93,42 | 26 | 19,00 | 6,50 | 0,50 | 5,25 | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 3,75 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 78,32 | 26 | 13,50 | 0,75 | 10,50 | 8,00 | 3,75 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
Harran Üniversitesi | 85,88 | 27 | 19,00 | 7,25 | 13,75 | 2,00 | 3,25 | 0,25 | 0,00 | 2,25 |
Fırat Üniversitesi | 75,77 | 36 | 24,25 | 14,50 | 8,50 | -0,50 | 1,00 | 1,25 | -0,25 | 4,50 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 78,15 | 21 | 26,75 | 14,50 | 9,00 | -0,25 | 2,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 82,85 | 32 | 16,25 | -1,50 | 6,00 | 7,75 | 7,75 | 1,25 | 0,50 | 0,50 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 81,15 | 21 | 28,75 | 10,50 | 5,50 | 4,50 | 0,00 | -0,50 | 0,75 | 3,00 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 91,58 | 4 | 9,50 | 5,50 | 7,00 | 2,25 | 4,75 | -1,00 | 1,50 | 2,25 |
Kafkas Üniversitesi | 74,07 | 21 | 11,25 | 7,00 | 5,00 | 4,75 | 5,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 |
Siirt Üniversitesi | 77,58 | 31 | 14,75 | 8,00 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | -0,50 | 2,00 | 3,25 |
benimkocum.net olarak, YÖK üzerinde bulunan verileri sizler için derledik. Sitemizde burs veren kurumları da paylaşmaktayız, Güncel burs fırsatları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeye devam edin!
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız