Lisans (4 Yıllık)YKS Taban Puanları
Matematik 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Matematik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4+0+0+0+1 4+0 10+0 10+0 | 5 4 10 10 | 316 (2023) 660 (2022) 605 (2021) 1.640 (2020) | 548,88020 542,91981 513,75646 535,68026 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 19+0+1+0+1 20+0 20+0 20+0 | 21 20 20 20 | 6.062 (2023) 7.501 (2022) 13.949 (2021) 29.600 (2020) | 524,42991 518,16534 445,50011 480,24466 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 60+2+0+2+0 65+2 65+2 60+2 | 64 67 67 62 | 8.302 (2023) 7.549 (2022) 9.765 (2021) 12.400 (2020) | 519,13568 518,07311 455,88791 505,45742 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 21.010 (2023) 27.046 (2022) 37.136 (2021) 40.800 (2020) | 496,31802 486,19722 407,90033 466,14396 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik (Fransızca) | SAY | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 26.684 (2023) 31.480 (2022) 35.245 (2021) 38.600 (2020) | 487,91485 480,36311 410,34344 468,86276 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 9+0+0+0+0 11+0 6+0 5+0 | 9 11 6 5 | 27.637 (2023) 75.693 (2022) 17.261 (2021) 17.700 (2020) | 486,57942 429,12430 438,56759 496,75572 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | 5 5 5 5 | 32.683 (2023) 40.992 (2022) 50.588 (2021) 51.900 (2020) | 479,89316 468,40828 391,56552 453,03200 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8+0+0+0+0 8+0 8+0 8+0 | 8 8 8 8 | 33.492 (2023) 40.872 (2022) 56.164 (2021) 59.900 (2020) | 478,87592 468,54136 385,17845 443,78276 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4+0+0+0+1 10+0 10+0 20+0 | 5 10 10 20 | 56.244 (2023) 80.177 (2022) 89.256 (2021) 99.600 (2020) | 452,04595 424,56175 352,33918 400,04899 |
TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4+0+0+0+1 3+0 5+0 5+0 | 5 3 5 5 | 62.847 (2023) 77.389 (2022) 105.693 (2021) 80.400 (2020) | 444,95737 427,39501 338,46455 420,42069 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+0 100+3 100+3 100+3 | 62 103 103 103 | 69.761 (2023) 88.831 (2022) 107.878 (2021) 110.000 (2020) | 437,57341 415,91700 336,67342 389,05038 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 70.496 (2023) 85.092 (2022) 101.109 (2021) 94.300 (2020) | 436,81543 419,60663 342,29089 405,47228 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+0+0+1 3+0 3+0 3+0 | 4 3 3 3 | 72.182 (2023) 64.292 (2022) 113.533 (2021) 100.000 (2020) | 435,00902 441,42196 332,17204 399,60009 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 94.439 (2023) 114.723 (2022) 139.741 (2021) 147.000 (2020) | 413,68374 392,53581 313,92825 358,60305 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 10+0 | 10 10 10 10 | 96.549 (2023) 108.640 (2022) 98.779 (2021) 128.000 (2020) | 411,87942 397,76509 344,21948 373,26121 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 100.605 (2023) 130.401 (2022) 164.571 (2021) 178.000 (2020) | 408,36895 379,92907 299,43691 337,48432 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 106.443 (2023) 112.356 (2022) 127.589 (2021) 127.000 (2020) | 403,42925 394,54865 321,99480 374,15096 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 11+0 10+0 6+0 | 11 11 10 6 | 113.816 (2023) 137.917 (2022) 143.134 (2021) 130.000 (2020) | 397,52551 374,46094 311,79601 371,49141 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik | SAY | 110+3+0+3+0 110+3 110+3 110+3 | 113 113 113 113 | 117.788 (2023) 133.085 (2022) 155.294 (2021) 147.000 (2020) | 394,39439 377,92388 304,62176 358,44351 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4+0+1+0+1 5+0 11+0 — | 5 5 11 — | 122.777 (2023) 157.664 (2022) 224.782 (2021) — (2020) | 390,58410 360,92425 272,00687 — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+0+0+1 3+0 4+0 4+0 | 4 3 4 4 | 124.393 (2023) 145.938 (2022) 163.624 (2021) 140.000 (2020) | 389,43606 368,77789 299,94807 363,67904 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Temel Bilimler Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 125.423 (2023) 158.726 (2022) 195.219 (2021) 206.000 (2020) | 388,63826 360,24293 284,33693 321,82481 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 40+1+0+1+0 60+2 60+2 50+2 | 41 62 62 52 | 128.708 (2023) 187.257 (2022) 230.590 (2021) 212.000 (2020) | 386,19468 343,85234 269,76126 318,94764 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Matematik | SAY | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 104 103 103 103 | 133.084 (2023) 148.797 (2022) 189.856 (2021) 198.000 (2020) | 383,13888 366,83586 286,74210 325,81764 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik | SAY | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 94 93 93 93 | 134.061 (2023) 159.518 (2022) 202.457 (2021) 205.000 (2020) | 382,48538 359,73398 281,14523 322,29313 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 73 72 72 72 | 142.435 (2023) 161.875 (2022) 191.595 (2021) 176.000 (2020) | 376,67503 358,27079 285,95395 338,27824 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 5+0 8+0 7+0 | 6 5 8 7 | 147.439 (2023) 159.946 (2022) 191.580 (2021) 184.000 (2020) | 373,44390 359,47611 285,96188 333,66530 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 149.844 (2023) 175.956 (2022) 212.314 (2021) 201.000 (2020) | 371,85919 349,99649 277,01033 324,52645 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 152.760 (2023) 188.519 (2022) 225.070 (2021) 228.000 (2020) | 370,03835 343,14290 271,89262 311,27852 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (Burslu) | SAY | 4+0+1+0+1 5+0 5+0 4+0 | 5 5 5 4 | 155.774 (2023) 165.923 (2022) 186.532 (2021) 202.000 (2020) | 368,18940 355,84077 288,31242 323,98452 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Matematik | SAY | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 53 52 52 52 | 158.160 (2023) 189.963 (2022) 225.810 (2021) 211.000 (2020) | 366,73945 342,34514 271,60052 319,16019 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Matematik (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 6+0 11+0 10+0 | 7 6 11 10 | 160.584 (2023) 176.373 (2022) 212.688 (2021) 197.000 (2020) | 365,29503 349,76090 276,85233 326,36316 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 169.667 (2023) 203.447 (2022) 238.467 (2021) 221.000 (2020) | 360,05228 335,61816 266,85190 314,27344 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Matematik | SAY | 55+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 57 82 82 82 | 178.095 (2023) 220.615 (2022) 261.438 (2021) 242.000 (2020) | 355,45275 327,64942 259,14381 304,75032 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Matematik | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 182.455 (2023) 208.504 (2022) 243.432 (2021) 225.000 (2020) | 353,18783 333,18985 265,13486 312,50788 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Matematik (İÖ)(Ücretli) | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 90+3 | 82 82 82 93 | 198.694 (2023) 230.915 (2022) 271.645 (2021) 267.000 (2020) | 345,15151 323,15507 255,97210 294,94272 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik (Uzaktan Öğretim) | SAY | 60+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 64 52 52 52 | 199.041 (2023) 235.913 (2022) 257.919 (2021) 354.000 (2020) | 344,99999 321,08261 260,26751 266,77098 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 210.145 (2023) 226.220 (2022) 259.554 (2021) 246.000 (2020) | 339,90178 325,15955 259,75182 303,47365 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Matematik | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 73 72 72 72 | 227.601 (2023) 265.059 (2022) 305.534 (2021) 288.000 (2020) | 332,55517 309,75293 246,35232 287,30279 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 237.909 (2023) 273.256 (2022) 313.556 (2021) 304.000 (2020) | 328,51489 306,84840 244,23756 281,81067 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 239.673 (2023) 247.065 (2022) 291.599 (2021) 273.000 (2020) | 327,81663 316,58859 250,14105 292,59833 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 240.747 (2023) 270.158 (2022) 306.236 (2021) 271.000 (2020) | 327,39953 307,93537 246,17041 293,32716 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 70+2 | 63 62 62 72 | 242.222 (2023) 273.433 (2022) 327.308 (2021) 306.000 (2020) | 326,83191 306,78299 240,79827 281,10384 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 248.209 (2023) 279.491 (2022) 317.254 (2021) 295.000 (2020) | 324,62494 304,69274 243,30224 284,89146 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 250.260 (2023) 278.559 (2022) 313.962 (2021) 289.000 (2020) | 323,88016 305,03120 244,12966 286,85018 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 259.039 (2023) 283.747 (2022) 318.037 (2021) 303.000 (2020) | 320,73541 303,22695 243,08842 282,14637 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Matematik | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 260.283 (2023) 274.996 (2022) 316.512 (2021) 286.000 (2020) | 320,32003 306,21450 243,48998 288,00265 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Matematik | SAY | 65+2+0+2+0 60+2 60+2 65+2 | 68 62 62 67 | 260.724 (2023) 289.201 (2022) 321.964 (2021) 304.000 (2020) | 320,15991 301,42833 242,08809 281,67815 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19+0+0+0+0 19+0 19+0 19+0 | 19 19 19 19 | 269.795 (2023) 324.463 (2022) 380.415 (2021) 349.000 (2020) | 317,08262 290,59219 224,82370 268,11484 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Matematik | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 272.844 (2023) 297.734 (2022) 327.560 (2021) 306.000 (2020) | 316,06842 298,65043 240,73603 280,91972 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 275.782 (2023) 302.369 (2022) 330.025 (2021) 310.000 (2020) | 315,12539 297,18290 240,14222 279,88653 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 281.517 (2023) 303.785 (2022) 334.661 (2021) 311.000 (2020) | 313,25432 296,75467 239,03864 279,32649 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Matematik | SAY | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 286.265 (2023) 306.629 (2022) 335.169 (2021) 309.000 (2020) | 311,77103 295,88992 238,91218 280,07326 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Matematik | SAY | 40+1+0+1+10 30+1 30+1 30+1 | 52 31 31 31 | 286.507 (2023) 318.198 (2022) 333.403 (2021) 316.000 (2020) | 311,69766 292,40416 239,33769 277,99844 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Matematik | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 288.828 (2023) 308.594 (2022) 353.502 (2021) 319.000 (2020) | 310,97703 295,27620 234,54300 276,81518 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Matematik | SAY | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 90+3 | 82 82 82 93 | 291.753 (2023) 315.165 (2022) 350.494 (2021) 321.000 (2020) | 310,07850 293,30206 235,27706 276,25022 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Matematik | SAY | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 296.269 (2023) 311.146 (2022) 347.848 (2021) 317.000 (2020) | 308,75973 294,51644 235,90719 277,39685 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 297.179 (2023) 309.958 (2022) 340.973 (2021) 315.000 (2020) | 308,49022 294,87815 237,52071 278,05927 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 302.876 (2023) 324.517 (2022) 356.477 (2021) 327.000 (2020) | 306,82991 290,57643 233,79162 274,49777 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 65+2+0+2+0 65+2 65+2 65+2 | 67 67 67 67 | 303.180 (2023) 320.520 (2022) 351.583 (2021) 328.000 (2020) | 306,74098 291,71852 235,00885 274,12786 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 309.319 (2023) 217.798 (2022) 207.969 (2021) 257.000 (2020) | 305,00703 328,90510 278,81447 298,70697 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 309.531 (2023) 333.979 (2022) 367.965 (2021) 339.000 (2020) | 304,94381 287,90633 230,61776 271,07838 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Matematik | SAY | 30+1+0+1+8 30+1 30+1 30+1 | 39 31 31 31 | 312.727 (2023) 331.612 (2022) 360.406 (2021) 338.000 (2020) | 304,07179 288,59048 232,78989 271,20166 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Matematik | SAY | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 316.247 (2023) 335.565 (2022) 372.225 (2021) 342.000 (2020) | 303,10447 287,47448 229,12334 269,98938 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Matematik | SAY | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 32 31 31 31 | 316.256 (2023) 327.266 (2022) 366.140 (2021) 331.000 (2020) | 303,09944 289,81109 231,20085 273,22817 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 317.396 (2023) 336.581 (2022) 377.079 (2021) 343.000 (2020) | 302,78244 287,20138 226,96556 269,72268 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Matematik | SAY | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 319.677 (2023) 336.883 (2022) 375.112 (2021) 336.000 (2020) | 302,15158 287,12140 227,92604 271,75496 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Matematik | SAY | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 324.060 (2023) 336.902 (2022) 370.824 (2021) 345.000 (2020) | 300,98141 287,11668 229,63362 269,13876 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Matematik | SAY | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 40+1 | 52 41 41 41 | 327.034 (2023) 320.062 (2022) 347.529 (2021) 323.000 (2020) | 300,19636 291,84820 235,97888 275,53786 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | Matematik | SAY | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 328.992 (2023) 338.961 (2022) 379.683 (2021) 349.000 (2020) | 299,64011 286,53052 225,37665 268,05738 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 70+2 | 77 62 62 72 | 329.157 (2023) 323.910 (2022) 354.765 (2021) 334.000 (2020) | 299,58742 290,74404 234,23144 272,34254 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 50+2 50+2 | 62 62 52 52 | 330.917 (2023) 341.293 (2022) 381.138 (2021) 344.000 (2020) | 299,14108 285,87317 224,19546 269,62601 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (VAN) (Devlet) | Matematik | SAY | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 334.427 (2023) 347.793 (2022) 384.350 (2021) 369.000 (2020) | 298,23090 284,12764 219,92333 262,94602 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Matematik | SAY | 45+2+0+2+0 40+1 40+1 40+1 | 47 41 40 41 | 335.153 (2023) 368.945 (2022) Dolmadı (2021) 359.000 (2020) | 298,03812 278,76720 Dolmadı 265,40052 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Matematik | SAY | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 336.891 (2023) 345.965 (2022) 384.344 (2021) 352.000 (2020) | 297,58637 284,61189 219,93838 267,46046 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (OSMANİYE) (Devlet) | Matematik | SAY | 40+1+0+1+10 30+1 30+1 30+1 | 52 31 31 31 | 339.868 (2023) 333.163 (2022) 358.976 (2021) 350.000 (2020) | 296,82755 288,13871 233,16448 267,80609 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Matematik | SAY | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 340.500 (2023) 351.430 (2022) 385.473 (2021) 347.000 (2020) | 296,66407 283,17575 217,24106 268,70056 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Matematik | SAY | 65+2+0+2+0 60+2 60+2 65+2 | 67 62 62 67 | 342.893 (2023) 349.434 (2022) 380.105 (2021) 366.000 (2020) | 296,06881 283,67990 225,06264 263,60878 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Matematik | SAY | 20+1+0+1+5 50+2 50+2 50+2 | 26 52 52 52 | 347.259 (2023) 327.684 (2022) 365.779 (2021) 335.000 (2020) | 294,99249 289,69018 231,31749 272,01323 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | Matematik | SAY | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 21 21 19 21 | 347.730 (2023) 373.157 (2022) Dolmadı (2021) 357.000 (2020) | 294,87788 277,75368 Dolmadı 265,89781 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Matematik | SAY | 50+2+0+2+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 45 52 | 348.388 (2023) 369.273 (2022) Dolmadı (2021) 357.000 (2020) | 294,72012 278,69154 Dolmadı 266,15679 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Matematik | SAY | 50+2+0+2+0 40+1 40+1 30+1 | 52 41 30 31 | 351.152 (2023) 373.360 (2022) Dolmadı (2021) 356.000 (2020) | 294,05240 277,70014 Dolmadı 266,33616 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AMASYA) (Devlet) | Matematik | SAY | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 30+1 | 41 41 23 31 | 351.912 (2023) 369.723 (2022) Dolmadı (2021) 355.000 (2020) | 293,85639 278,57983 Dolmadı 266,67418 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SİNOP) (Devlet) | Matematik | SAY | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 31 31 8 31 | 354.285 (2023) 376.874 (2022) Dolmadı (2021) 375.000 (2020) | 293,28573 276,84845 Dolmadı 261,33072 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | Matematik | SAY | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 40+1 | 51 41 41 41 | 360.073 (2023) 339.066 (2022) 374.681 (2021) 348.000 (2020) | 291,92056 286,50341 228,11120 268,51253 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BATMAN) (Devlet) | Matematik | SAY | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 31 31 18 31 | 360.477 (2023) 379.174 (2022) Dolmadı (2021) 374.000 (2020) | 291,81495 276,30643 Dolmadı 261,70713 |
