Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 2 Yıl)
2024 TYT ye girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Önlisans bölümünün en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık) Taban Puanları 2024 ve Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Başarı Sıralamaları 2024 açıklandı.
Buradaki puanlar 2023 YKS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup YÖKATLAS sitesinden temin edilmiştir. 2024 YKS’ye girip tercih yapacak olan adayların bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Taban Puanları 2024
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa (Ormancılık MYO) (İstanbul) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 296,9329 | 919.952 |
İzmir Demokrasi Üni. (MYO) (İzmir) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 272,0997 | 1.259.134 |
Bursa Uludağ Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Bursa) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 267,0858 | 1.335.271 |
Ege Üni. (Bayındır MYO) (İzmir) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 262,0612 | 1.414.141 |
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun MYO) (Samsun) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 259,8239 | 1.450.305 |
Dicle Üni. (Diyarbakır Teknik Bilimler MYO) (Diyarbakır) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 249,9684 | 1.615.099 |
Akdeniz Üni. (Serik Gülsün-Süleyman Süral MYO) (Antalya) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 248,6418 | 1.637.956 |
Ankara Üni. (Kalecik MYO) (Ankara) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 246,2602 | 1.679.268 |
Sakarya Uygulamalı Bil. Üni. (Sapanca MYO) (Sakarya) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 241,5825 | 1.762.572 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman MYO) (Muğla) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 239,1248 | 1.807.451 |
Yalova Üni. (Yalova MYO) (Yalova) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 238,7097 | 1.814.984 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Ortaca MYO) (Muğla) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 236,8231 | 1.849.821 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. (Lapseki MYO) (Çanakkale) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 233,9726 | 1.902.951 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu Teknik Bilimler MYO) (Bolu) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 233,5377 | 1.911.044 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. (Muradiye MYO) (Van) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 232,4866 | 1.930.876 |
Aydın Adnan Menderes Üni. (Koçarlı MYO) (Aydın) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 231,1199 | 1.956.827 |
Bingöl Üni. (Bingöl Teknik Bilimler MYO) (Bingöl) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 230,5008 | 1.968.677 |
Bursa Uludağ Üni. (Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO) (Bursa) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 229,6260 | 1.985.355 |
Bartın Üni. (Bartın MYO) (Bartın) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 227,2645 | 2.031.269 |
Malatya Turgut Özal Üni. (Battalgazi MYO) (Malatya) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 226,6844 | 2.042.349 |
Fırat Üni. (Keban MYO) (Elazığ) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 225,0114 | 2.074.964 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. (MYO) (Bilecik) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 223,6924 | 2.100.855 |
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız