Sosyoloji Nedir? Nasıl Sosyolog olunur? İş Olanakları Nelerdir? 2023 Taban Puanları!

Günümüzde çoğu kurumda izdiham edilmesi gereken; psikoloji, felsefe, tarih… ve daha birçok bölümle iç içe olan sosyologların tanımını yapmakta zorlandığı sorulardan biri haline gelen ‘sosyoloji nedir?’ sorusunun cevabı için kısaca ‘Toplum bilimidir.’ demek sosyolojinin kapsamı için kısıtlayıcı bir cevap olacaktır. Günümüzde çok bilinmeyen sosyolojiyi toplum tarafından bilindik, toplumsal yaşamda başvurulan ve kurumsal düzeyde gerekliliği anlaşılmış bir alan olarak kavratmak bu alanı tanımakta ilk amaç olmalıdır. Bu nedenle gelin sosyolojiyi ayrıntılı şekilde irdeleyelim.
I
Sosyoloji Nedir?
Kelime tanımı olarak toplumbilimi olan sosyoloji, tanımlanması ne kadar zor olsa da, toplumsal dünyayı anlamaya ve açıklamaya yönelmiş önemli bir sosyal bilimdir. Günümüzde çoğu insan için halihazırda bilinen günlük problemler, herkesin bildiği toplumsal yaşam ile ilgili konuları kendilerince dile getirmeye çalışılan ve çok da gerekli olmayan bir alan olarak biliniyor. Ancak sosyolojiyi bu şekilde tanımlayarak sınırlandırmak son derece yanlıştır. Sosyoloji, sanılanın aksine herkesin bildiğini değil, aslında bildiğini sandığı konuları irdelemektedir. Toplumu oluşturan ögeleri inceleyen bilimsel bir uzmanlık alanıdır ve toplumsal olanı açıklama adına güçlü kuramsal yönelimlere sahiptir. Genel olarak insanların suç işleme eğiliminden, fakir ya da zengin olmalarına, toplumdaki rolünden kendini kabul ettirme çabasına, dindar ya da seküler bir yaşam biçimi tercih etmelerine, tercihlerindeki etkenlere, yönelimlerine kadar pek çok soru ve sorun toplumu inceleyerek, yani sosyoloji bilimi aracılığıyla çözümlenir. Bu bağlamda sosyoloji için; insan toplumlarının, insanların davranışlarının toplumdaki etkisinin, insanların toplumdaki rolünün insan kültürlerinin ve insan ilişkilerinin sistematik bir biçimde incelenmesidir diyebiliriz.

I
Nasıl Sosyolog Olunur?
Bu alana ilgisi olan çoğu öğrencinin ikinci bir lisans eğitimi adı altında okuduğu belkide bir diğer deyişle ikinci plana atılan sosyoloji bölümü, YKS sınavında EA bölümünden tercih edilen 4 yıllık lisans bölümüdür. Lisans eğitimini tamamlayan her sosyoloji mezunu sosyolog olarak anılır. Staj yaparak ya da tez yazarak tüm derslerini başarıyla veren adaylar mesleğe atılabilir. Kamu kurumlarında sosyolog olarak çalışmak isteyenler KPSS ile atanmalıdır aynı zamanda bölümün yüksek lisans olanaklarının çeşitliliği bu alanda sizi çoğu kurumda izdiham edebiliyor.

I
Sosyolojinin İş Olanakları Nelerdir?
Sosyoloji okumak, mesleki avantajlarından ziyade, akademik ve entelektüel boyutları itibariyle doyurucu bir tercihtir. Çünkü sosyoloji bir meslek olmaktan ziyade bir bilim dalı ve akademik disiplindir. Çoğu bölümde olduğu gibi sosyolojide de verilen emek, ilgi, çalışma disiplini çalışma koşullarında ve iş olanaklarında farklılık göstermekte etkin rol oynar diyebiliriz. Üniversitelerin programlarına göre psikolojiden de çap yapılabilir Sosyolog olarak çalışılabilen iş olanakları:
- Üniversitelerde akademik kariyer yapabilir. (lisansüstü eğitim alarak)
- Bakanlıklar
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Belediyeler
- Sivil toplum kuruluşları
- Kredi ve Yurtlar Kurumu
- Gençlik ve Kültür Merkezleri.
- Danışmanlıklar (formasyon alıp rehber danışman olarak da çalışmak mümkün)
- Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi pek çok kamu kurumunda çalışabilir.
- Özel sektörde, Araştırma-Geliştirme, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında çalışma imkânına sahiptir. Bununla birlikte öğretmen olmak isteyen fakat eğitim fakültesinde okumayan derslerinden başarılı olup felsefe derslerinin kredilerini tamamlayan öğrencilerin felsefe alanında formasyon alıp felsefe grubu öğretmenliği yapabilmesi de mümkündür. Aynı zamanda psikolojiyle iç içe olan sosyoloji çap programıyla psikoloji alanında, yüksek lisans programıyla sosyal psikoloji alanında izdiham olanağı sağlamaktadır.
I
Sosyoloji Bölümü Devlet Üniversiteleri Taban Puanı ve Sıralama
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Sıralama 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | İSTANBUL | — 2.456 4.074 2.700 | — 483,57340 418,03158 473,51675 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | İSTANBUL | — 8.093 14.343 8.250 | — 452,02453 386,29738 442,23664 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | ANKARA | — 19.276 37.351 16.100 | — 428,21767 358,55129 421,96392 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | İSTANBUL | — 82.609 93.802 — | — 386,92869 323,18293 — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | İSTANBUL | — 157.061 151.695 133.000 | — 356,42221 299,88971 349,68800 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ANKARA | — 175.125 178.480 147.000 | — 350,39332 291,42029 343,91858 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | İSTANBUL | — 184.026 175.656 140.000 | — 347,59220 292,26768 346,65878 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | ANKARA | — 209.435 215.690 174.000 | — 340,20108 281,41901 334,08234 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | İSTANBUL | — 218.958 216.264 185.000 | — 337,63356 281,27707 330,30068 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | İZMİR | — 249.091 240.114 196.000 | — 330,14098 275,54138 326,36811 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | ANKARA | — 251.340 250.900 196.000 | — 329,59208 273,15234 326,45946 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | İSTANBUL | — 267.523 289.929 227.000 | — 325,92152 265,27363 317,05144 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | İZMİR | — 286.048 302.503 227.000 | — 321,91091 262,91166 316,88810 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | İSTANBUL | — 303.246 Dolmadı — | — 318,43487 Dolmadı — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ESKİŞEHİR | — 311.520 337.088 275.000 | — 316,80148 256,90059 304,02496 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ANKARA | — 316.450 340.674 269.000 | — 315,84866 256,31524 305,60779 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | BURSA | — 336.853 352.033 278.000 | — 312,04747 254,47160 303,08496 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ANTALYA | — 342.413 373.109 284.000 | — 311,03154 251,20906 301,86162 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | ANKARA | — 349.500 391.110 295.000 | — 309,80207 248,51830 299,07271 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | ÇANAKKALE | — 401.634 417.136 375.000 | — 301,25576 244,82499 282,25545 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | SAMSUN | — 426.758 422.701 326.000 | — 297,51289 244,06719 292,22834 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | İZMİR | — 428.828 463.702 347.000 | — 297,20804 238,72482 287,78628 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | BURSA | — 447.966 499.025 381.000 | — 294,43609 234,33182 281,08862 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | SAKARYA | — 464.629 505.623 412.000 | — 292,12656 233,50631 275,42816 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | İZMİR | — 492.474 518.482 438.000 | — 288,48885 231,78455 271,01478 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | GAZİANTEP | — 502.769 556.373 475.000 | — 287,17062 225,30994 265,11904 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | MUĞLA | — 514.059 528.885 434.000 | — 285,74861 230,32202 271,72241 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | DENİZLİ | — 518.121 553.698 472.000 | — 285,25023 225,91473 265,56368 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | MERSİN | — 534.358 562.007 473.000 | — 283,27577 223,83920 265,44906 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | AYDIN | — 550.829 563.235 493.000 | — 281,33532 223,47854 262,37316 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | KONYA | — 551.816 567.348 475.000 | — 281,21441 222,09869 265,13969 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TRABZON | — 556.799 558.279 466.000 | — 280,62711 224,86247 266,47547 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | ÇANAKKALE | — 584.710 587.630 526.000 | — 277,46345 198,30730 257,67726 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | BALIKESİR | — 607.779 Dolmadı 523.000 | — 274,95181 Dolmadı 258,05342 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | KAYSERİ | — 626.858 Dolmadı 539.000 | — 272,91733 Dolmadı 255,85666 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | BOLU | — 631.674 Dolmadı 498.000 | — 272,40656 Dolmadı 261,67943 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | SAMSUN | — 639.620 Dolmadı 563.000 | — 271,57451 Dolmadı 252,54468 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | MANİSA | — 650.110 Dolmadı 538.000 | — 270,49818 Dolmadı 255,98426 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | SAKARYA | — 657.168 Dolmadı 589.000 | — 269,78335 Dolmadı 249,24628 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | BALIKESİR | — 667.395 Dolmadı 641.000 | — 268,76845 Dolmadı 242,99061 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TEKİRDAĞ | — 668.771 Dolmadı 588.000 | — 268,63439 Dolmadı 249,44662 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | DİYARBAKIR | — 676.186 Dolmadı 673.000 | — 267,89971 Dolmadı 239,23207 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ISPARTA | — 694.883 Dolmadı 583.000 | — 266,09920 Dolmadı 250,09095 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | İSTANBUL | — 704.709 Dolmadı 679.000 | — 265,15483 Dolmadı 238,62555 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ERZURUM | — 721.655 Dolmadı 582.000 | — 263,55450 Dolmadı 250,10823 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | KONYA | — 724.212 Dolmadı 566.000 | — 263,31537 Dolmadı 252,21091 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | DENİZLİ | — 732.583 Dolmadı 634.000 | — 262,52475 Dolmadı 243,81164 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | — 738.459 — — | — 261,98054 — — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | KONYA | — 765.125 Dolmadı 688.000 | — 259,56881 Dolmadı 237,60011 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | ZONGULDAK | — 770.617 Dolmadı 668.000 | — 259,07870 Dolmadı 239,83503 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ŞANLIURFA | — 773.184 Dolmadı 647.000 | — 258,85546 Dolmadı 242,22917 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | MALATYA | — 785.907 Dolmadı 618.000 | — 257,72312 Dolmadı 245,70815 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | AFYONKARAHİSAR | — 804.835 Dolmadı 688.000 | — 256,07546 Dolmadı 237,61477 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ORDU | — 806.287 Dolmadı 639.000 | — 255,94931 Dolmadı 243,17285 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | KIRIKKALE | — 817.223 Dolmadı 602.000 | — 255,00947 Dolmadı 247,67638 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | DÜZCE | — 850.442 Dolmadı 728.000 | — 252,21993 Dolmadı 233,30485 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | ELAZIĞ | — 851.356 Dolmadı 768.000 | — 252,14562 Dolmadı 229,30806 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | KAYSERİ | — 860.549 Dolmadı 711.000 | — 251,38123 Dolmadı 235,08734 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | VAN | — 874.234 Dolmadı 794.000 | — 250,27475 Dolmadı 226,84745 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | ESKİŞEHİR | — 899.735 Dolmadı 932.000 | — 248,21852 Dolmadı 214,56011 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | KÜTAHYA | — 909.572 Dolmadı 644.000 | — 247,43080 Dolmadı 242,54093 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | NEVŞEHİR | — 912.578 Dolmadı 715.000 | — 247,19608 Dolmadı 234,63175 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | BOLU | — 947.073 Dolmadı 692.000 | — 244,48449 Dolmadı 237,15867 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | MARDİN | — 972.389 Dolmadı 831.000 | — 242,54547 Dolmadı 223,63101 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | SİNOP | — 976.309 Dolmadı 784.000 | — 242,25642 Dolmadı 227,75943 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | BARTIN | — 993.152 Dolmadı 797.000 | — 240,98745 Dolmadı 226,58817 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ADIYAMAN | — 997.337 Dolmadı 827.000 | — 240,66813 Dolmadı 223,94954 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | GİRESUN | — 1.001.414 Dolmadı 751.000 | — 240,36187 Dolmadı 231,02448 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | SİVAS | — 1.001.999 Dolmadı 816.000 | — 240,31471 Dolmadı 224,88003 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | ERZURUM | — 1.002.641 — — | — 240,26866 — — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | BURDUR | — 1.007.860 Dolmadı 758.000 | — 239,87855 Dolmadı 230,34535 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | AKSARAY | — 1.009.150 Dolmadı 812.000 | — 239,78243 Dolmadı 225,30673 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | UŞAK | — 1.028.012 Dolmadı 729.000 | — 238,38718 Dolmadı 233,20198 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | BATMAN | — 1.029.211 Dolmadı 911.000 | — 238,30642 Dolmadı 216,62132 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | KIRKLARELİ | — 1.059.789 Dolmadı 780.000 | — 236,07827 Dolmadı 228,18528 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | AĞRI | — 1.102.606 Dolmadı 998.000 | — 232,98814 Dolmadı 189,11798 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | ERZURUM | — 1.104.670 Dolmadı 770.000 | — 232,84013 Dolmadı 229,09364 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | NİĞDE | — 1.146.009 Dolmadı 802.000 | — 229,92203 Dolmadı 226,14649 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | ZONGULDAK | — 1.149.962 Dolmadı 839.000 | — 229,64023 Dolmadı 222,90650 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ERZİNCAN | — 1.175.259 Dolmadı 875.000 | — 227,87868 Dolmadı 219,88765 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | KIRŞEHİR | — 1.176.086 Dolmadı — | — 227,82098 Dolmadı — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | AFYONKARAHİSAR | — 1.189.914 Dolmadı 868.000 | — 226,84137 Dolmadı 220,44675 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | KARABÜK | — 1.205.400 Dolmadı 764.000 | — 225,76330 Dolmadı 229,73647 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | KÜTAHYA | — 1.206.062 Dolmadı 827.000 | — 225,71544 Dolmadı 223,95985 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | MERSİN | — 1.221.546 Dolmadı Dolmadı | — 224,64981 Dolmadı Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | KIRIKKALE | — 1.229.433 Dolmadı 834.000 | — 224,10667 Dolmadı 223,39075 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | BİTLİS | — 1.253.382 Dolmadı 948.000 | — 222,45623 Dolmadı 212,58992 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ÇANKIRI | — 1.260.436 Dolmadı 841.000 | — 221,94890 Dolmadı 222,79744 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | KARAMAN | — 1.273.892 Dolmadı 871.000 | — 221,00770 Dolmadı 220,22731 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | SİİRT | — 1.275.376 Dolmadı Dolmadı | — 220,90431 Dolmadı Dolmadı |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | YOZGAT | — 1.323.746 Dolmadı 955.000 | — 217,53657 Dolmadı 211,66419 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | GÜMÜŞHANE | — 1.337.989 Dolmadı 930.000 | — 216,52639 Dolmadı 214,72973 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | KIRKLARELİ | — 1.362.843 Dolmadı 911.000 | — 214,77133 Dolmadı 216,66855 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ARTVİN | — 1.367.447 Dolmadı 887.000 | — 214,44509 Dolmadı 218,82551 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | MUŞ | — 1.384.007 Dolmadı Dolmadı | — 213,27472 Dolmadı Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | BİNGÖL | — 1.387.948 Dolmadı Dolmadı | — 212,99360 Dolmadı Dolmadı |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | BAYBURT | — 1.410.853 Dolmadı Dolmadı | — 211,32023 Dolmadı Dolmadı |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TUNCELİ | — 1.445.216 Dolmadı Dolmadı | — 208,79730 Dolmadı Dolmadı |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | ARDAHAN | — — — — | — — — — |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | İZMİR | — — — — | — — — — |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | KİLİS | — — — — | — — — — |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | MALATYA | — — — — | — — — — |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | TRABZON | — — — — | — — — — |
Kaynak: yökatlas
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇