Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir 2025 ?
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir? Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım? Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi kazanmak için kaç net gerekir, kaç net ile yerleşebilirim gibi pek çok soru YKS adaylarını meraklandırmaktadır. Bu noktada 2024 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Fakültesi için kaç net gerekir bilgilendirme yazımızı sizler için hazırladık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. (Veriler YÖK’ün 2024 YKS’de en son bu bölüme yerleşen öğrenciye ait verilerdir.)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Dip. Notu | Kont. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat. | TYT Fen | AYT Mat. | AYT Ede. | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 89,45 | 22 | 35,00 | 16,75 | 36,50 | 3,50 | 31,25 | 19,25 | 7,50 | 3,50 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) | 92,71 | 88 | 25,00 | 14,25 | 36,50 | 15,00 | 22,00 | 19,00 | 10,00 | 6,00 |
Ankara Üniversitesi | 95,63 | 72 | 34,00 | 14,75 | 17,25 | 0,75 | 10,75 | 22,75 | 6,75 | 4,75 |
Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) | 93,67 | 77 | 31,25 | 16,75 | 23,75 | 4,25 | 7,75 | 19,50 | 8,00 | 3,75 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 91,82 | 6 | 28,25 | 13,25 | 15,50 | 6,50 | 11,25 | 19,50 | 8,00 | 3,50 |
Marmara Üniversitesi (Fransızca) | 88,14 | 67 | 26,50 | 15,50 | 19,50 | 0,75 | 8,00 | 18,25 | 5,75 | 6,00 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce) | 88,21 | 74 | 37,50 | 14,25 | 23,00 | — | 9,25 | 11,50 | 6,25 | 2,25 |
Marmara Üniversitesi | 81,55 | 31 | 22,25 | 7,75 | 15,75 | -0,25 | 10,75 | 19,00 | 8,75 | 3,50 |
İstanbul Üniversitesi | 87,89 | 123 | 30,75 | 13,50 | 8,75 | 10,00 | 3,75 | 18,00 | 8,75 | 3,50 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 80,7 | 8 | 27,75 | 14,25 | 24,75 | 1,50 | 7,50 | 12,75 | 7,50 | 4,75 |
Atılım Üniversitesi (Burslu) | 79,19 | 5 | 26,50 | 11,25 | 12,25 | — | 12,50 | 11,50 | 8,75 | 4,75 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 87,99 | 92 | 32,50 | 15,75 | 9,25 | 6,50 | 3,75 | 15,25 | 6,25 | 4,75 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | 69,96 | 12 | 25,50 | 12,50 | 15,25 | 4,75 | 5,75 | 19,50 | 5,25 | 4,75 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 87,15 | 126 | 26,25 | 13,75 | 9,75 | 4,25 | 4,75 | 17,75 | 7,50 | 3,50 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) | 89,97 | 74 | 29,25 | 10,25 | 17,50 | 2,75 | 4,25 | 15,75 | 5,75 | 4,75 |
Ankara Bilim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 94,14 | 7 | 28,00 | 15,25 | 3,50 | 1,50 | 4,00 | 20,25 | 5,50 | 3,50 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İngilizce) | 84,25 | 69 | 32,75 | 15,25 | 9,25 | 0,75 | 3,00 | 14,50 | 9,00 | 4,75 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 90,58 | 69 | 25,00 | 15,25 | 5,00 | 0,75 | 1,75 | 21,50 | 5,50 | 3,75 |
Anadolu Üniversitesi | 91,03 | 74 | 26,75 | 13,25 | 9,00 | 0,50 | 3,75 | 16,75 | 6,75 | 3,50 |
İstinye Üniversitesi (Burslu) | 80,09 | 5 | 33,75 | 16,50 | 14,00 | 3,50 | 4,25 | 10,00 | 7,50 | 3,50 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 84,41 | 8 | 21,25 | 12,50 | 7,50 | 1,75 | 2,75 | 21,75 | 6,00 | 3,75 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 87,29 | 74 | 30,25 | 9,50 | 8,50 | 3,00 | 2,75 | 19,00 | 4,25 | 2,50 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 87 | 30 | 31,25 | 10,50 | 11,50 | 4,00 | 5,50 | 14,25 | 3,25 | 2,25 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) | 73,29 | 8 | 25,75 | 14,50 | 8,75 | — | 3,75 | 17,00 | 7,75 | 3,75 |
Altınbaş Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 78,3 | 5 | 32,50 | 13,25 | 9,75 | — | 1,50 | 18,00 | 4,75 | 3,50 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 89,18 | 103 | 29,25 | 13,75 | 8,00 | -0,25 | 2,75 | 13,25 | 6,50 | 4,75 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 79,82 | 6 | 30,50 | 14,00 | 2,00 | — | 1,50 | 20,25 | 6,50 | 2,25 |
Akdeniz Üniversitesi | 81,37 | 101 | 21,25 | 13,50 | 10,00 | — | 2,00 | 19,75 | 4,50 | 3,75 |
Doğuş Üniversitesi (Burslu) | 80,07 | 9 | 30,25 | 16,25 | 2,25 | 1,75 | 2,75 | 12,25 | 8,75 | 4,75 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | 89,17 | 6 | 25,00 | 9,00 | 11,00 | 0,50 | 4,50 | 11,75 | 8,75 | 2,75 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) | 87,83 | 6 | 28,00 | 8,75 | 9,75 | 2,00 | 3,50 | 14,25 | 6,25 | 2,25 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 82,46 | 84 | 29,00 | 14,00 | 6,25 | 4,50 | 1,00 | 16,50 | 4,00 | 2,75 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | 89,05 | 4 | 27,00 | 9,50 | 6,00 | 2,25 | 1,75 | 18,00 | 5,75 | 0,75 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | 87,56 | 11 | 28,75 | 9,00 | 16,75 | 4,00 | 3,25 | 6,00 | 6,25 | 4,75 |
Kocaeli Üniversitesi | 85,76 | 96 | 32,75 | 12,00 | 4,00 | 0,75 | 1,00 | 16,00 | 5,50 | 1,25 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 82,2 | 74 | 24,50 | 12,25 | 8,25 | — | 2,50 | 14,75 | 5,75 | 2,50 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İngilizce) | 80,17 | 96 | 25,00 | 13,00 | 10,25 | — | 1,75 | 15,75 | 4,50 | 2,50 |
Sakarya Üniversitesi | 87,27 | 91 | 27,75 | 16,50 | 2,75 | 1,50 | 1,00 | 11,50 | 5,75 | 3,50 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) | 75,2 | 9 | 26,25 | 10,50 | 5,50 | -1,75 | 4,25 | 13,25 | 5,75 | 3,75 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Burslu) | 77,19 | 7 | 26,75 | 13,00 | 2,50 | — | 3,00 | 14,50 | 4,00 | 2,50 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İngilizce) | 74,82 | 84 | 25,75 | 8,50 | 7,25 | 1,00 | 4,75 | 12,50 | 4,50 | 2,25 |
Selçuk Üniversitesi | 94,46 | 94 | 19,25 | 7,00 | 6,50 | -0,50 | 2,75 | 14,25 | 2,75 | 3,50 |
Erciyes Üniversitesi | 81,43 | 93 | 27,00 | 12,25 | 5,50 | — | 2,75 | 8,50 | 7,50 | 2,50 |
Pamukkale Üniversitesi | 71,42 | 96 | 26,75 | 10,50 | 10,50 | -0,50 | 1,00 | 13,25 | 2,75 | 4,75 |
Altınbaş Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 73,3 | 1 | 27,00 | 10,75 | 10,75 | 1,00 | 2,00 | 11,75 | 2,50 | 3,75 |
Samsun Üniversitesi | 75,83 | 69 | 16,50 | 10,50 | 6,00 | 1,75 | 2,75 | 12,75 | 6,50 | 2,25 |
Gaziantep Üniversitesi | 87,55 | 73 | 28,50 | 8,50 | — | — | 1,00 | 15,75 | 1,75 | 1,50 |
Balıkesir Üniversitesi | 74,47 | 74 | 15,75 | 13,75 | 6,50 | 0,75 | -0,50 | 8,75 | 10,00 | 6,00 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 76,42 | 79 | 24,50 | 10,50 | 6,00 | — | 0,50 | 10,00 | 5,75 | 4,75 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 87,27 | 74 | 24,00 | 8,75 | 1,25 | -0,50 | 0,50 | 11,00 | 4,25 | 3,50 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 81,55 | 74 | 18,50 | 11,00 | 2,50 | — | 2,00 | 8,50 | 6,75 | 3,50 |
Yalova Üniversitesi | 71,69 | 79 | 23,00 | 9,75 | 6,00 | — | 1,00 | 15,75 | 2,00 | 0,25 |
Kapadokya Üniversitesi (Burslu) | 85,29 | 6 | 24,25 | 6,00 | 10,50 | — | 3,50 | 6,75 | 4,00 | 0,25 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 63,69 | 74 | 21,50 | 14,50 | 4,50 | 0,25 | 1,25 | 10,50 | 2,75 | 4,75 |
Dicle Üniversitesi | 77,29 | 92 | 24,00 | 8,50 | 6,75 | — | 1,00 | 9,25 | 4,75 | 1,50 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 73,58 | 95 | 23,00 | 12,50 | 3,75 | — | 2,50 | 5,25 | 7,50 | 2,25 |
Trakya Üniversitesi | 89,59 | 84 | 20,75 | 10,00 | -0,25 | — | -0,50 | 10,75 | 5,50 | 1,25 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce) | 82,06 | 85 | 18,25 | 5,50 | 11,25 | — | 1,50 | 10,25 | 1,75 | 2,25 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 87,12 | 116 | 16,75 | 5,25 | 13,75 | 0,25 | 3,25 | 5,25 | 2,00 | 3,50 |
Kırıkkale Üniversitesi | 81,82 | 106 | 18,75 | 7,75 | 14,75 | -0,50 | 1,75 | 5,25 | 4,25 | 2,25 |
Avrasya Üniversitesi (Burslu) | 84,16 | 6 | 23,25 | 15,75 | 1,50 | — | -0,25 | 4,50 | 4,75 | 4,00 |
Düzce Üniversitesi (İngilizce) | 79,93 | 47 | 22,75 | 7,50 | 3,50 | 1,00 | 0,50 | 12,75 | -1,00 | 2,25 |
Trabzon Üniversitesi | 66,42 | 54 | 19,50 | 11,75 | 4,25 | 0,75 | 0,00 | 5,25 | 7,75 | 4,75 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 75,41 | 74 | 16,75 | 7,50 | 6,75 | — | 4,00 | 4,75 | 3,75 | 2,75 |
Atılım Üniversitesi (%50 İndirimli) | 87,42 | 25 | 14,50 | 8,50 | 14,50 | 2,00 | 2,75 | 3,75 | 0,75 | 1,50 |
Sivas Cumhuriyet* Üniversitesi | 81,47 | 84 | 14,50 | 8,25 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 11,75 | 2,25 | 2,25 |
İnönü Üniversitesi | 68 | 104 | 20,00 | 10,00 | 5,75 | — | 1,25 | 7,75 | 1,25 | 4,75 |
Tarsus Üniversitesi | 76,22 | 69 | 27,00 | 13,25 | 8,50 | — | 2,00 | 6,00 | 6,25 | 2,25 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 69,21 | 79 | 28,25 | 10,75 | 2,75 | 0,50 | 0,75 | 5,00 | 3,25 | 2,25 |
Ordu Üniversitesi | 69,61 | 69 | 22,75 | 14,50 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 3,50 |
Fırat Üniversitesi | 92,9 | 102 | 17,50 | 8,50 | 1,75 | — | 0,50 | 8,50 | 1,50 | 1,00 |
Düzce Üniversitesi | 68,78 | 73 | 21,50 | 12,25 | 9,00 | — | 0,50 | 4,25 | 3,75 | 2,25 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 66,3 | 74 | 25,25 | 13,25 | 5,75 | — | -1,00 | 8,00 | 1,25 | 2,25 |
Giresun Üniversitesi | 78,42 | 84 | 23,75 | 10,50 | 5,00 | — | 0,75 | 10,50 | 4,25 | 1,25 |
Kırklareli Üniversitesi | 76,64 | 77 | 25,00 | 8,00 | 0,75 | — | -0,50 | 4,00 | 2,75 | 4,00 |
Amasya Üniversitesi | 75,93 | 67 | 21,00 | 5,50 | 1,00 | 1,75 | -0,75 | 5,75 | 3,50 | 2,50 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 72,31 | 84 | 13,00 | 3,75 | 0,50 | 2,50 | 0,75 | 7,00 | 5,00 | 2,75 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 75,03 | 60 | 17,00 | 10,00 | 1,25 | 0,75 | 0,00 | 6,00 | 2,50 | 2,25 |
Bartın Üniversitesi | 67,83 | 72 | 22,50 | 11,50 | 1,00 | — | 0,00 | 5,25 | 1,00 | 3,50 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 87,06 | 74 | 2,25 | 11,25 | 8,50 | 1,50 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 61,84 | 93 | 23,50 | 12,75 | 3,25 | -0,25 | 0,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 81,93 | 84 | 15,75 | 7,00 | 3,50 | 0,75 | 1,50 | 3,75 | 1,00 | 0,25 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 69,92 | 62 | 16,75 | 3,25 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 5,50 | 5,00 | 1,25 |
Aksaray Üniversitesi | 73,19 | 96 | 15,00 | 5,50 | — | 1,00 | 1,75 | 4,50 | 3,25 | 1,25 |
Pamukkale Üniversitesi (İngilizce) (Uolp-Suny Cortland) (Ücretli) | 91,1 | 25 | 8,75 | 4,00 | 4,50 | 2,75 | 0,50 | 4,50 | 1,25 | 1,00 |
Kastamonu Üniversitesi | 73,33 | 96 | 15,00 | 7,50 | 2,75 | 1,75 | -0,25 | 5,25 | 1,00 | 2,25 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | 62,59 | 13 | 14,25 | 5,75 | 1,75 | 0,50 | -0,50 | 8,50 | 2,50 | 2,25 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 64,52 | 15 | 18,50 | 4,50 | 3,75 | 0,50 | 2,25 | 1,50 | 2,50 | 3,50 |
Sinop Üniversitesi | 69,71 | 74 | 13,50 | 8,00 | 1,25 | -1,25 | -0,50 | 9,50 | -0,50 | 2,25 |
Karabük Üniversitesi | 67,89 | 77 | 20,00 | 6,50 | — | — | 0,00 | 5,75 | 1,00 | 2,50 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 75,11 | 85 | 14,25 | 2,75 | — | — | 0,25 | 6,50 | 2,75 | 2,25 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 82,63 | 40 | 20,00 | 5,00 | 6,75 | — | -5,00 | 1,75 | 5,00 | 3,50 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 84,58 | 72 | 18,00 | 7,25 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 1,75 | 2,75 |
Hitit Üniversitesi | 62,59 | 79 | 11,25 | 4,75 | 1,25 | -0,25 | 1,25 | 4,00 | 3,25 | 5,00 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 70,76 | 84 | 16,00 | 9,50 | 4,50 | — | 2,75 | -1,25 | 3,00 | 1,00 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 88,03 | 53 | 13,50 | 6,25 | -0,50 | — | 1,25 | -0,25 | 2,00 | 3,50 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 61,77 | 73 | 17,00 | 8,00 | 0,75 | 4,75 | 0,00 | 2,25 | 2,75 | 2,25 |
Hitit Üniversitesi (İngilizce) | 64,5 | 47 | 22,25 | 10,00 | -1,50 | 0,75 | 0,00 | 1,25 | 1,50 | 3,50 |
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 64,85 | 1 | 23,25 | 9,75 | 2,25 | -0,75 | -1,25 | 2,75 | 2,25 | 1,25 |
Adıyaman Üniversitesi | 60,18 | 67 | 15,25 | 9,50 | — | -1,25 | -2,25 | 6,50 | 5,50 | 1,25 |
Gümüşhane Üniversitesi | 71,47 | 57 | 9,50 | 6,00 | 4,50 | — | 0,00 | 4,00 | 2,25 | 2,75 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (%50 İndirimli) | 84,32 | 36 | 10,50 | 7,50 | 0,50 | 2,00 | -0,50 | 2,50 | 0,00 | 3,75 |
Batman Üniversitesi | 62,33 | 64 | 7,75 | 6,00 | 1,25 | — | 0,00 | 6,75 | 3,75 | 2,50 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 85,98 | 8 | 19,00 | 4,75 | — | 0,25 | -0,50 | 2,50 | 1,00 | 0,75 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 83,61 | 36 | 13,00 | 4,50 | 2,50 | -1,50 | -1,75 | 4,50 | 2,00 | 2,25 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 74,97 | 59 | 4,00 | 6,25 | -0,50 | -0,50 | 0,00 | 8,00 | 3,50 | 0,25 |
Bingöl Üniversitesi | 78,23 | 54 | 12,00 | 2,00 | -0,50 | -1,25 | 1,00 | 4,50 | 1,25 | 2,25 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 67,2 | 54 | 17,25 | 5,25 | 3,25 | 1,00 | 0,00 | 2,75 | 1,75 | 1,00 |
Kafkas Üniversitesi | 75,79 | 64 | 15,75 | 3,00 | 1,00 | — | 0,00 | 4,00 | 1,50 | 1,00 |
Bayburt Üniversitesi | 64,8 | 74 | 13,25 | 7,25 | 2,00 | -1,25 | -0,25 | 2,75 | 5,25 | 1,00 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 74,22 | 67 | 7,50 | 6,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 2,00 | 3,75 | 3,50 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Ücretli) | 64,86 | 2 | 15,00 | 7,00 | -2,25 | -1,75 | 1,75 | 5,00 | -0,50 | 2,50 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (%50 İndirimli) | 77,05 | 58 | 10,75 | 3,25 | — | -0,75 | 1,00 | 4,50 | 1,00 | 1,75 |
Siirt Üniversitesi | 71,16 | 42 | 14,25 | 13,75 | 5,00 | — | -0,25 | 4,50 | 2,75 | 1,50 |
Munzur Üniversitesi | 71,7 | 54 | 6,00 | 6,50 | -0,25 | 2,25 | 0,25 | 4,00 | 0,75 | 2,50 |
Şırnak Üniversitesi | 71,66 | 42 | 8,00 | 7,25 | -0,25 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 4,25 | -1,50 |
Iğdır Üniversitesi | 64,39 | 54 | 15,75 | -0,25 | 6,00 | — | 0,50 | 3,25 | -0,25 | 2,00 |
Ardahan Üniversitesi | 66,09 | 54 | 7,50 | 1,00 | -0,25 | — | -0,50 | 6,75 | 3,00 | 1,75 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Ücretli) | 60,5 | 1 | 21,50 | 6,25 | -1,00 | — | -4,75 | 5,25 | 1,25 | 3,50 |
Muş Alparslan Üniversitesi | 65,23 | 54 | 11,25 | 5,00 | -5,00 | 1,25 | 0,00 | 5,25 | 1,25 | 2,25 |
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 53,14 | 10 | 18,75 | 1,00 | 3,25 | -1,50 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 61,4 | 5 | 9,25 | 4,50 | -0,25 | -1,25 | -0,75 | 6,75 | 1,75 | -0,25 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 69,84 | 15 | 10,75 | 2,50 | 2,00 | 1,25 | 0,00 | 1,50 | -1,25 | 2,25 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 78,22 | 2 | 3,75 | 2,50 | -3,75 | 2,25 | -1,75 | -1,00 | 4,00 | 1,00 |
İstinye Üniversitesi (%50 İndirimli) | 85,31 | 24 | 1,50 | 1,25 | -1,75 | — | 0,50 | 0,50 | 0,25 | -0,50 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 75,94 | 8 | -3,75 | — | 2,50 | -3,75 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | -1,50 |
Ankara Bilim Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 63,72 | 25 | 10,50 | 2,50 | — | 0,50 | 0,75 | -1,00 | 0,75 | -0,50 |
Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) | 58 | 5 | 3,75 | -1,00 | — | 1,25 | -3,25 | 4,00 | 0,00 | 4,75 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 65,94 | 10 | 3,25 | 0,75 | 2,50 | -0,50 | -1,50 | 2,25 | 0,50 | 1,00 |
Doğuş Üniversitesi (%50 İndirimli) | 56 | 39 | -0,50 | 0,50 | 2,50 | — | 0,00 | 4,00 | 2,75 | -1,25 |
İstanbul Arel Üniversitesi (%50 İndirimli) | 77,4 | 9 | 2,50 | -2,75 | — | -0,75 | 0,50 | 0,00 | -1,00 | 2,25 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (%25 İndirimli) | 77,31 | 56 | 11,25 | 6,50 | 2,50 | — | -4,50 | 4,00 | 0,00 | 2,25 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 90,59 | 26 | 5,00 | -1,25 | -0,25 | — | 2,00 | 1,50 | -1,25 | 2,25 |
İstanbul Kent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 56,41 | 27 | 6,25 | 1,25 | 0,50 | — | -0,50 | 1,50 | 6,25 | -0,25 |
Avrasya Üniversitesi (%50 İndirimli) | 63,14 | 24 | 1,75 | 1,75 | -3,75 | -3,75 | -0,25 | 0,25 | 1,75 | 2,25 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 59,71 | 1 | 2,00 | 1,50 | -0,75 | -1,25 | -1,75 | 1,50 | 0,00 | -0,50 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%50 İndirimli) | 58,93 | 24 | 10,00 | 2,50 | -2,25 | -0,75 | 0,75 | 0,25 | 1,00 | -1,00 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) | 50 | 21 | 3,50 | 1,25 | — | -3,50 | -1,00 | 0,50 | -0,50 | 0,75 |
Kapadokya Üniversitesi (%50 İndirimli) | 63,43 | 34 | 5,50 | 0,50 | — | — | -0,75 | 1,50 | -2,25 | 2,50 |
İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) | 60,27 | 615 | 19,25 | 8,50 | 4,00 | -2,75 | -0,50 | 5,50 | 6,75 | 3,50 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) | 62,39 | 1050 | 7,50 | 5,00 | 5,00 | 3,75 | 2,50 | 2,75 | 7,50 | 3,50 |
Anadolu Üniversitesi (İngilizce) (Açıköğretim) | 88,72 | 190 | 3,75 | 4,25 | 1,50 | 1,25 | 4,50 | 2,00 | 2,25 | -0,25 |
benimkocum.net olarak, YÖK üzerinde bulunan verileri sizler için derledik. Sitemizde burs veren kurumları da paylaşmaktayız, Güncel burs fırsatları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeye devam edin!
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız