Vakıf / Özel Üniversite
Atılım Üniversitesi Ücretleri 2024-2025
Atılım Üniversitesi Ücretleri 2024-2025
Atılım Üniversitesi, öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmanın yanı sıra maliyet açısından da erişilebilir bir ortam sağlar. İşte Atılım Üniversitesi’nin 2024-2025 eğitim dönemi için güncellenmiş ücretleri ve burs seçenekleri:
Aşağıdaki tabloyu benimkocum.net olarak araştırdık ve güncel fiyatları listeledik:
Atılım Üniversitesi Ücretleri 2024-2025 Fiyatları
| Fakülteler | ÖSYM İndirimi (%) | Öğretim Ücreti (TL) (%10 KDV DAHİL) | Geleceğe Atılım Bursu İndirim Oranı (%) | Geleceğe Atılım Bursu Dahil Öğretim Ücreti (TL) (%10 KDV DAHİL) |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | – | – | – | – |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 50TL | 287.500 | – | – |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | 25TL | 431.250 | 20 | 316.250 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Matematik (İngilizce) | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
| Matematik (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) | Ücretli | 575.000 | 10 | 517.500 |
| Psikoloji (İngilizce) | 25 | 431.250 | – | – |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | – | – | – | – |
| Endüstriyel Tasarım | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
| Endüstriyel Tasarım | Tam Burslu | – | – | – |
| Grafik Tasarımı | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
| Grafik Tasarımı | Tam Burslu | – | – | – |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 25 | 431.250 | 10 | 373.750 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Tam Burslu | – | – | – |
| Mimarlık | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
| Mimarlık | Tam Burslu | – | – | – |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Tam Burslu | – | – | – |
| Hukuk Fakültesi | – | – | – | – |
| Hukuk | 50 | 287.500 | – | – |
| Hukuk | Tam Burslu | – | – | – |
| İşletme Fakültesi | – | – | – | – |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| İktisat (İngilizce) | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
| İktisat (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| İktisat | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
| İktisat | Tam Burslu | – | – | – |
| İşletme (İngilizce) | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
| İşletme (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| İşletme | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
| İşletme | Tam Burslu | – | – | – |
| Maliye | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
| Maliye | Tam Burslu | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Tam Burslu | – | – | – |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | 50 | 287.500 | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Mühendislik Fakültesi | – | – | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250 | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250 | 20 | 316.250 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | – | – |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 15 | 201.250 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 15 | 201.250 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250 | – | – |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | – | – | – | – |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 50 | 287.500 | – | – |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Çocuk Gelişimi | 50 | 287.500 | 15 | 201.250 |
| Çocuk Gelişimi | Tam Burslu | – | – | – |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 50 | 287.500 | – | – |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Hemşirelik (İngilizce) | 50 | 287.500 | – | – |
| Hemşirelik (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Odyoloji (İngilizce) | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
| Odyoloji (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | – | – | – | – |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | 50 | 287.500 | – | – |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Pilotaj (İngilizce) | Ücretli | 575.000 | – | – |
| Pilotaj (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | 25 | 431.250 | – | – |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) | 25 | 431.250 | – | – |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) | Tam Burslu | – | – | – |
| Tıp Fakültesi | – | – | – | – |
| Tıp | Tam Burslu | – | – | – |
| Tıp | Ücretli | 610.000 | – | – |
| Tıp | 25 | 457.500 | – | – |
| Tıp – İngilizce Hazırlık Programı | Tam Burslu | – | – | – |
| Tıp – İngilizce Hazırlık Programı | Ücretli | 575.000 | – | – |
| Tıp – İngilizce Hazırlık Programı | 25 | 431.250 | – | – |
| Atılım Meslek Yüksekokulu | – | – | – | – |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | 50 | 195.000 | 20 | 117.000 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Tam Burslu | – | – | – |
| E-Ticaret ve Pazarlama | 50 | 195.000 | – | – |
| E-Ticaret ve Pazarlama | Tam Burslu | – | – | – |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | – | – | – | – |
| Ameliyat Hizmetleri | 50 | 195.000 | 20 | 117.000 |
| Ameliyat Hizmetleri | Tam Burslu | – | – | – |
| Anestezi | 50 | 195.000 | 10 | 156.000 |
| Anestezi | Tam Burslu | – | – | – |
| Fizyoterapi | 50 | 195.000 | 15 | 136.500 |
| Fizyoterapi | Tam Burslu | – | – | – |
| İlk ve Acil Yardım | 50 | 195.000 | 10 | 156.000 |
| İlk ve Acil Yardım | Tam Burslu | – | – | – |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 50 | 195.000 | 15 | 136.500 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Tam Burslu | – | – | – |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 50 | 195.000 | 20 | 117.000 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Tam Burslu | – | – | – |
| Öğretim Ücreti ile İlgili Koşullar (benimkocum .net) | ||||
| * Öğrencilerimiz öğretim ücretinin tamamını akademik yıl başında ödeyebilecekleri gibi, bahar dönemine ait öğretim ücretinin bahar dönemi öncesinde enflasyon oranına bağlı olarak artırılmış tutar üzerinden de ödemeyi tercih edebilirler. | ||||
| * 2024-2025 akademik yılında kayıt olan öğrencilerimiz için öğretim ücretine yapılan artışlarda, gerçekleşen maliyet artış oranları dikkate alınır. | ||||
| * 2024-2025 Akademik Yılı Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrenciler için Ödeme Yöntemleri | ||||














