YKS Taban Puanları
TED Üniversitesi Taban Puan Ve Sıralamaları (2023)
TED Üniversitesi, Türk Eğitim Derneği tarafından 2009 yılında Ankara’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. İlk öğrencilerini 2012-2013 eğitim yılında almıştır. Üniversitenin eğitim dili %100 İngilizce’dir. Üniversitede 5 fakülte ve 21 lisans programı bulunmaktadır.
I
TED Üniversitesinde Hangi Bölümler Var ?
- Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümleri mevcuttur.
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümleri yer almaktadır.
- Hukuk Fakültesi: Hukuk bölümü, öğrencilere hukukun temel prensiplerini, hukuk sistemi ve adalet sistemi ile ilgili konuları öğretmektedir.
- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım ve Mimarlık bölümleri mevcuttur.
- Sağlık Bilimleri Fakültesi: Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri yer almaktadır.
- Fen-Edebiyat Fakültesi: Biyoloji, Felsefe, Matematik, Psikoloji ve Sosyoloji bölümleri mevcuttur.
- Eğitim Bilimleri Fakültesi: Eğitim Bilimleri, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümleri yer almaktadır.
- İletişim Fakültesi: İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümleri mevcuttur.
Bu fakültelerin altında çeşitli lisans programları, yüksek lisans programları ve doktora programları yer almaktadır. TED Üniversitesi, öğrencilere geniş bir yelpazede akademik programlar sunarak, öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bir program seçmelerini sağlamaktadır.
I
TED Üniversitesi Taban Puan Ve Sıralamaları
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Ücret | TBS (0.12) 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|
TED ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 21.059 32.106 41.900 — | 494,57487 414,71143 464,76933 — |
TED ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 22.181 31.496 31.700 30.612 | 492,98528 415,58499 477,45846 449,36080 |
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 58.762 52.418 — — | 447,55088 389,39797 — — |
TED ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 65.866 97.028 115.000 — | 439,70899 345,68117 384,52639 — |
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 66.832 69.168 60.900 65.617 | 438,60732 371,48225 442,67547 398,79041 |
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 67.708 76.605 — — | 437,64272 364,12611 — — |
TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 77.389 105.693 80.400 83.066 | 427,39501 338,46455 420,42069 378,03699 |
TED ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %25 İndirimli | 97.546 — — — | 407,78592 — — — |
TED ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 116.690 116.789 138.000 232.067 | 390,88399 329,74435 365,07758 281,98173 |
TED ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 126.297 130.002 — — | 383,09823 320,37470 — — |
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 153.639 219.823 — — | 363,61565 274,00816 — — |
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %25 İndirimli | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | Dolmadı 207.741 — — | Dolmadı 278,90946 — — |
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 271.375 231.493 214.000 216.244 | 307,49456 269,42044 317,99144 288,10381 |
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 286.882 301.022 — — | 302,17172 247,56539 — — |
TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 400.596 Dolmadı 472.000 326.203 | 271,48770 Dolmadı 240,85135 253,94931 |
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 406.371 Dolmadı — — | 270,25379 Dolmadı — — |
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız