Hangi Bölüm Kaç Net
Türkçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2025 ?
Türkçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? Türkçe Öğretmenliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım? Türkçe Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir, kaç net ile yerleşebilirim gibi pek çok soru YKS adaylarını meraklandırmaktadır. Bu noktada 2024 Türkçe Öğretmenliği için kaç net gerekir bilgilendirme yazımızı sizler için hazırladık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. (Veriler YÖK’ün 2024 YKS’de en son bu bölüme yerleşen öğrenciye ait verilerdir.)
Türkçe Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Dip. Notu | Kont. | TYT Toplam | AYT Ede. | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel. | AYT Din |
Hacettepe Üniversitesi | 85,03 | 47 | 58,5 | 15,50 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 7,25 | 4,75 |
Gazi Üniversitesi | 86,29 | 52 | 62,25 | 20,50 | 6,50 | 2,25 | 7,25 | 8,50 | 6,00 | 5,00 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | 81,14 | 41 | 61 | 16,50 | 7,75 | 3,75 | 9,75 | 8,50 | 6,50 | 3,75 |
Başkent Üniversitesi (Burslu) | 83,36 | 6 | 45,75 | 21,50 | 8,75 | 3,50 | 8,50 | 8,75 | 6,50 | 3,75 |
Ege Üniversitesi | 86,44 | 52 | 47,5 | 17,75 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 8,25 | 2,25 |
Marmara Üniversitesi | 91,44 | 41 | 43,25 | 16,75 | 8,75 | 2,25 | 9,75 | 10,00 | 7,00 | 5,00 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) | 76,44 | 9 | 45,25 | 16,75 | 8,75 | 4,75 | 7,75 | 9,75 | 7,75 | 3,75 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 84,49 | 52 | 46,75 | 17,75 | 9,00 | 2,25 | 9,75 | 8,50 | 6,00 | 3,75 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 77,81 | 52 | 53,75 | 19,00 | 6,25 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 4,75 | 4,75 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 91,17 | 52 | 48 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 6,00 | 4,75 | 3,50 |
Akdeniz Üniversitesi | 88,13 | 52 | 55,25 | 16,00 | 7,75 | 4,75 | 6,00 | 9,75 | 3,00 | 6,00 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 83,03 | 41 | 41,75 | 20,25 | 8,00 | 3,50 | 7,75 | 8,50 | 5,75 | 4,75 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 86,2 | 52 | 44 | 12,25 | 8,75 | 4,75 | 7,50 | 9,75 | 7,25 | 6,00 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu) | 94,93 | 9 | 51,25 | 16,50 | 6,50 | 3,50 | 6,00 | 7,50 | 6,00 | 5,00 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) | 93,82 | 8 | 59,25 | 16,75 | 6,50 | 3,75 | 10,00 | 6,25 | 1,75 | 3,75 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | 70,66 | 8 | 42,25 | 13,25 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 8,25 | 4,75 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 84,22 | 52 | 49,25 | 16,75 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 11,00 | 10,75 | 2,50 |
Selçuk Üniversitesi | 67,99 | 41 | 42,5 | 19,25 | 7,75 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 82,4 | 26 | 34 | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 9,75 | 7,00 | 3,50 |
Çukurova Üniversitesi | 78,99 | 65 | 52,75 | 16,50 | 7,50 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 4,00 | 3,50 |
Erciyes Üniversitesi | 84,55 | 52 | 36,75 | 15,50 | 7,75 | 2,25 | 10,00 | 8,75 | 8,25 | 4,75 |
Kocaeli Üniversitesi | 81,57 | 52 | 39,5 | 18,25 | 5,75 | 5,00 | 10,00 | 9,00 | 6,25 | 3,00 |
Mersin Üniversitesi | 84,45 | 52 | 48,5 | 21,50 | 7,50 | 3,50 | 6,00 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 84,35 | 52 | 41,5 | 19,00 | 6,25 | 2,25 | 7,50 | 3,50 | 9,50 | 6,00 |
Pamukkale Üniversitesi | 80,1 | 52 | 41,75 | 20,25 | 9,00 | 3,50 | 6,50 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
Gaziantep Üniversitesi | 84,31 | 65 | 42 | 16,75 | 7,75 | 3,50 | 9,00 | 7,50 | 7,00 | 3,50 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 75,42 | 47 | 45,5 | 15,75 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 8,50 | 7,25 | 2,50 |
Sakarya Üniversitesi | 85,63 | 41 | 44,25 | 19,50 | 6,50 | 4,75 | 7,25 | 6,50 | 5,25 | 4,00 |
Dicle Üniversitesi | 73,13 | 58 | 36,5 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 7,50 | 9,75 | 5,00 | 2,75 |
Balıkesir Üniversitesi | 76,56 | 52 | 50,25 | 15,50 | 8,75 | 4,75 | 7,75 | 9,75 | 4,75 | 2,50 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 71,85 | 52 | 40,25 | 21,50 | 8,75 | 3,50 | 8,75 | 8,50 | 3,50 | 4,00 |
Atatürk Üniversitesi | 72,5 | 52 | 46 | 20,25 | 8,00 | 3,75 | 8,75 | 6,50 | 3,50 | 5,00 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 74 | 41 | 48,25 | 18,25 | 5,50 | 3,50 | 6,50 | 7,50 | 7,25 | 4,75 |
Trabzon Üniversitesi | 65,56 | 41 | 39,75 | 19,25 | 6,50 | 6,00 | 8,75 | 8,75 | 6,00 | 3,75 |
Ordu Üniversitesi | 85,91 | 31 | 49,75 | 20,75 | 7,00 | 3,50 | 7,75 | 8,75 | 7,25 | 3,75 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 78,41 | 47 | 49 | 19,00 | 6,00 | 4,75 | 7,75 | 5,00 | 6,00 | 3,50 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 86,78 | 52 | 46,75 | 19,00 | 6,50 | 2,50 | 7,50 | 7,25 | 5,25 | 3,50 |
İnönü Üniversitesi | 79,84 | 65 | 48,75 | 16,50 | 6,50 | 6,00 | 7,75 | 8,50 | 2,50 | 5,00 |
Fırat Üniversitesi | 62,58 | 65 | 45,75 | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 7,50 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
Trakya Üniversitesi | 81,24 | 52 | 42,75 | 17,75 | 9,00 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 3,50 | 4,75 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 62,33 | 52 | 37,75 | 16,75 | 10,00 | 4,75 | 7,25 | 11,00 | 8,25 | 1,50 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 78,39 | 52 | 36,25 | 19,25 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 8,75 | 5,00 | 0,00 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 74,47 | 52 | 52,5 | 11,50 | 4,25 | 3,50 | 7,25 | 6,00 | 7,25 | 2,25 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 76,37 | 52 | 33,5 | 19,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 8,50 | 6,00 | 4,75 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 74,43 | 39 | 42 | 22,75 | 9,00 | 4,75 | 10,00 | 6,00 | 4,75 | 4,75 |
Adıyaman Üniversitesi | 80,71 | 39 | 36 | 10,25 | 8,75 | 4,75 | 11,00 | 7,25 | 7,00 | 6,00 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 80,79 | 52 | 45,5 | 16,50 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 4,50 | 3,50 |
Düzce Üniversitesi | 89,53 | 52 | 55,5 | 18,00 | 4,25 | 3,50 | 4,00 | 8,50 | 1,75 | 6,00 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 88,02 | 52 | 50,5 | 17,50 | 6,75 | 4,75 | 3,75 | 4,25 | 7,50 | 2,50 |
Kırıkkale Üniversitesi | 67,13 | 52 | 40,5 | 15,75 | 8,75 | 4,75 | 9,00 | 8,50 | 3,75 | 6,00 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 86,01 | 32 | 53,25 | 16,25 | 3,25 | 3,50 | 6,75 | 5,25 | 6,00 | 4,75 |
Amasya Üniversitesi | 88,41 | 52 | 51,5 | 17,00 | 7,75 | 3,50 | 7,00 | 7,25 | 1,75 | 3,75 |
Uşak Üniversitesi | 82,79 | 52 | 61,5 | 13,50 | 5,50 | 3,50 | 6,75 | 7,25 | 4,00 | 3,50 |
Giresun Üniversitesi | 86,51 | 41 | 49 | 16,50 | 4,25 | 4,75 | 3,75 | 9,75 | 4,50 | 4,75 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 86,51 | 41 | 51,25 | 15,00 | 5,75 | 2,50 | 5,00 | 8,50 | 5,25 | 4,75 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 78,81 | 52 | 40,75 | 15,25 | 7,50 | 2,25 | 8,75 | 7,25 | 7,25 | 3,75 |
Aksaray Üniversitesi | 97,27 | 47 | 54,5 | 14,50 | 5,00 | 4,75 | 4,25 | 8,50 | 3,25 | 3,50 |
Gaziantep Üniversitesi | 84,76 | 65 | 53,5 | 14,25 | 6,50 | 3,50 | 2,50 | 7,50 | 5,75 | 6,00 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 88,51 | 52 | 54,5 | 14,75 | 5,50 | 1,00 | 7,75 | 6,00 | 5,50 | 3,75 |
Sinop Üniversitesi | 91,06 | 41 | 48,5 | 16,25 | 1,75 | 2,75 | 5,00 | 7,50 | 7,25 | 5,00 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 68,08 | 52 | 39 | 17,00 | 8,00 | 3,50 | 10,00 | 9,75 | 4,50 | 2,75 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 84,41 | 52 | 39,25 | 18,00 | 8,75 | 6,00 | 5,25 | 8,50 | 5,50 | 0,25 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 85,66 | 52 | 41 | 14,50 | 5,25 | 6,00 | 9,75 | 9,75 | 2,25 | 3,75 |
Muş Alparslan Üniversitesi | 64,84 | 41 | 27 | 19,50 | 10,00 | 4,75 | 6,75 | 8,50 | 6,00 | 5,00 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 91,03 | 52 | 52,75 | 15,75 | 4,50 | 3,75 | 4,25 | 7,50 | 4,75 | 3,75 |
Siirt Üniversitesi | 86,95 | 52 | 45,5 | 18,50 | 5,50 | 3,50 | 3,00 | 7,50 | 5,00 | 4,75 |
Kastamonu Üniversitesi | 67,98 | 52 | 42,25 | 18,00 | 8,75 | 6,00 | 10,00 | 8,50 | 4,75 | 4,00 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 73,45 | 52 | 39 | 20,25 | 7,50 | 3,50 | 8,75 | 6,00 | 3,75 | 3,50 |
Bartın Üniversitesi | 84,83 | 52 | 35,25 | 18,75 | 7,75 | 3,50 | 5,75 | 5,50 | 9,75 | 0,00 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 54,08 | 52 | 42 | 19,00 | 8,75 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 5,00 | 2,50 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 72,31 | 65 | 34,5 | 17,00 | 6,25 | 6,00 | 7,75 | 6,25 | 7,25 | 3,75 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 91,93 | 52 | 40,5 | 16,75 | 6,25 | 2,25 | 7,25 | 9,75 | 2,75 | 3,75 |
Kafkas Üniversitesi | 71,37 | 52 | 51,25 | 10,75 | 6,50 | 3,75 | 9,00 | 8,50 | 6,75 | 2,00 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 83,79 | 52 | 37,5 | 18,75 | 8,00 | 2,50 | 4,50 | 5,25 | 7,50 | 3,50 |
Bayburt Üniversitesi | 76,36 | 52 | 58,25 | 12,75 | 6,25 | 4,75 | 3,75 | 6,00 | 7,00 | 2,25 |
Hakkari Üniversitesi | 82,68 | 52 | 35 | 17,25 | 8,75 | 3,50 | 7,50 | 1,50 | 7,50 | 3,75 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | 64,4 | 5 | 47,25 | 18,00 | 7,75 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 5,75 | 3,00 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) | 75,2 | 7 | 41,25 | 15,25 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 3,25 | 4,75 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli) | 89,14 | 42 | 39 | 12,75 | 5,25 | 3,75 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 2,50 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu) | 90,99 | 5 | 22,25 | 14,50 | 5,50 | 4,75 | 6,50 | 8,50 | 2,75 | 3,75 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Burslu) | 87,83 | 6 | 50,25 | 12,50 | 3,50 | 3,75 | 2,50 | 7,75 | 0,75 | 3,00 |
Girne Üniversitesi (Burslu) | 65,86 | 3 | 26,75 | 14,00 | 5,00 | 4,75 | 7,25 | 6,00 | 7,00 | 1,00 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%50 İndirimli) | 86,17 | 1 | 34,25 | 18,25 | 3,50 | 3,50 | 5,75 | 5,50 | 0,75 | 1,75 |
Girne Üniversitesi (%50 İndirimli) | 86,6 | 1 | 44 | 9,25 | 2,25 | 4,00 | 2,75 | 5,00 | 5,25 | 2,50 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | 71,81 | 15 | 36,25 | 14,00 | 5,00 | 3,50 | 6,25 | 2,50 | 3,50 | 2,50 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) | 75,27 | 38 | 26,75 | 7,00 | 7,50 | 6,00 | 8,50 | 6,00 | 3,75 | 1,25 |
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 89,4 | 11 | 34,25 | 13,25 | 2,75 | 4,75 | 4,00 | 3,00 | 2,25 | 3,00 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) | 66,01 | 4 | 23 | 14,00 | 6,25 | 2,25 | 7,25 | 6,00 | 2,50 | 3,75 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (%50 İndirimli) | 65,58 | 1 | 35 | 4,50 | 2,75 | 3,50 | 5,00 | 7,25 | 7,00 | 3,50 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) | 85,49 | 15 | 49,5 | 11,50 | 4,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,75 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İndirimli) | 69,53 | 1 | 27,5 | 9,00 | 1,75 | 2,25 | 9,00 | 7,25 | 5,00 | 1,50 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli) | 79,11 | 8 | 32,25 | 8,25 | 6,25 | 3,75 | 6,00 | 2,50 | 3,25 | 2,25 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | 77,1 | 32 | 29,75 | 7,75 | 5,25 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 7,50 | 1,25 |
benimkocum.net olarak, YÖK üzerinde bulunan verileri sizler için derledik. Sitemizde burs veren kurumları da paylaşmaktayız, Güncel burs fırsatları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeye devam edin!
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız