Lisans (4 Yıllık)
2025 Bahçe Bitkileri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl)
Bahçe Bitkileri 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler 2024 YKS yerleştirme verilerine aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir. Bahçe Bitkileri sıralama 2025 ve Bahçe Bitkileri taban puanları 2025 verilerinin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Bahçe Bitkileri 2025 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./ Yerleşen 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 31/31 42/42 41/41 41/41 | 299,00 314,66 308,19 254,31 | 268.377 277.180 269.473 277.138 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 32/32 42/42 41/41 41/41 | 290,99 306,88 305,58 247,52 | 296.763 302.707 276.886 301.184 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 47/47 49/49 47/47 47/47 | 286,28 297,32 288,65 238,02 | 315.311 337.909 331.401 338.872 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 51/51 67/67 52/52 52/52 | 279,52 295,06 288,42 238,50 | 344.479 346.948 332.196 336.867 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 22/22 37/37 36/36 36/36 | 279,12 289,21 282,01 231,41 | 346.296 371.832 355.905 365.485 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 41/41 42/42 41/41 41/41 | 273,01 284,82 278,45 229,90 | 376.080 391.678 370.258 370.056 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 27/27 27/27 26/26 26/25 | 271,05 283,13 276,99 Dolmadı | 386.516 399.725 376.279 Dolmadı |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 22/22 42/42 41/41 41/8 | 268,10 271,61 262,24 Dolmadı | 403.206 460.501 446.476 Dolmadı |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 27/27 37/37 36/36 36/27 | 266,56 277,75 264,36 Dolmadı | 412.350 426.642 435.364 Dolmadı |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 42/42 42/42 41/41 41/18 | 263,21 275,54 265,13 Dolmadı | 432.754 438.534 431.514 Dolmadı |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 32/32 42/42 41/41 41/12 | 261,33 272,30 263,42 Dolmadı | 444.854 456.471 440.216 Dolmadı |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye Ziraat Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 22/22 22/22 —/— —/— | 260,57 268,97 — — | 449.876 475.800 — — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 22/22 22/21 21/21 21/1 | 254,51 265,39 257,33 Dolmadı | 493.864 497.974 474.207 Dolmadı |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 31/31 32/32 31/31 —/— | 253,98 266,86 252,49 — | 498.101 488.641 504.489 — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 42/42 42/42 31/31 31/6 | 251,42 258,44 253,10 Dolmadı | 519.084 545.096 500.485 Dolmadı |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 27/27 27/27 26/26 26/6 | 250,92 260,12 256,07 Dolmadı | 523.231 533.181 481.764 Dolmadı |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 32/32 42/42 31/31 31/3 | 249,36 255,60 250,79 Dolmadı | 536.711 566.277 515.695 Dolmadı |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (Çivril) (DENİZLİ) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 32/32 32/32 —/— —/— | 249,35 256,87 — — | 536.853 556.687 — — |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 40/40 40/40 31/31 31/8 | 248,84 270,31 257,15 Dolmadı | 541.298 467.900 475.295 Dolmadı |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 32/32 22/22 21/21 21/— | 248,00 260,86 254,47 Dolmadı | 548.763 528.037 491.815 Dolmadı |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 32/32 32/32 26/26 26/6 | 247,73 256,80 251,97 Dolmadı | 551.215 557.103 507.879 Dolmadı |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (VAN) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 22/22 22/22 21/21 21/6 | 243,99 256,04 236,95 Dolmadı | 586.898 562.875 624.539 Dolmadı |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 40/40 40/40 31/31 31/5 | 242,53 263,15 251,77 Dolmadı | 601.741 512.463 509.202 Dolmadı |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 27/27 27/27 26/26 26/1 | 242,39 253,45 244,36 Dolmadı | 603.120 583.089 562.540 Dolmadı |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 32/32 32/32 31/31 31/1 | 241,62 247,43 239,22 Dolmadı | 611.120 632.753 604.568 Dolmadı |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (Pazar) (RİZE) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 22/22 22/22 21/21 21/4 | 240,74 247,29 243,95 Dolmadı | 620.492 634.035 565.638 Dolmadı |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 33/33 40/40 31/31 31/7 | 239,98 245,95 250,87 Dolmadı | 628.595 646.099 515.146 Dolmadı |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 27/27 27/27 21/21 21/5 | 239,60 251,77 260,05 Dolmadı | 632.772 596.249 458.637 Dolmadı |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KİLİS) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 27/27 27/27 21/21 21/5 | 239,52 247,55 235,18 Dolmadı | 633.513 631.715 640.853 Dolmadı |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 31/31 74/74 72/72 26/3 | 239,04 240,06 228,93 Dolmadı | 638.637 702.181 703.133 Dolmadı |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 32/32 32/32 21/21 21/— | 238,11 243,38 238,91 Dolmadı | 648.926 670.075 607.227 Dolmadı |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 40/40 52/52 41/41 41/4 | 236,16 244,73 246,81 Dolmadı | 671.449 657.347 543.977 Dolmadı |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SAY | 1/1 —/— —/— —/— | 229,90 — — — | 747.408 — — — |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 22/22 22/22 21/21 21/— | 229,62 240,60 236,60 Dolmadı | 750.918 696.780 627.776 Dolmadı |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (BİNGÖL) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 22/22 22/22 21/21 21/3 | 228,00 240,51 234,82 Dolmadı | 771.441 697.596 644.189 Dolmadı |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (IĞDIR) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 32/32 32/32 21/21 21/— | 226,36 234,09 224,55 Dolmadı | 792.304 764.637 751.360 Dolmadı |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ŞIRNAK) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 32/32 32/32 21/21 21/1 | 220,04 228,89 226,70 Dolmadı | 874.132 824.121 727.206 Dolmadı |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15/15 15/15 10/10 10/— | 212,13 235,18 207,00 Dolmadı | 974.406 752.773 971.375 Dolmadı |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye Ziraat Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SAY | 1/1 —/— —/— —/— | 196,30 — — — | 1.151.695 — — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 15/15 15/15 10/8 —/— | 179,09 209,38 Dolmadı — | 1.276.962 1.071.425 Dolmadı — |









