KPSS 2018/2 Taban Puanlar, Lisans tercih sonuçları
KPSS 2018/2 Taban Puanlar, Lisans tercih sonuçları kaç puanla kapattı
KPSS 2018/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Aralık 2018 tarihinde saat 15.25’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
NOT:Tablonun en üstünde yer alan bilgilerin üzerine tıklayarak sıralamayı istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Gösterilmesini istediğiniz satır sayısını değiştirebilirsiniz. Üst kısımda BULyazmaktadır o kısma bulmak istediğiniz üniversitenin adını yazarak kolaylıkla bulabilirsiniz.
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
KPSS 2018/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)
KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|
KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 86.8299 | 86.8299 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 91.83393 | 91.83393 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 92.80563 | 93.1677 |
AVUKAT | 1 | 1 | 89.74917 | 89.74917 |
MEMUR | 1 | 1 | 90.47749 | 90.47749 |
AVUKAT | 1 | 1 | 89.37457 | 89.37457 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 88.0569 | 88.0569 |
DİYETİSYEN | 1 | 1 | 93.16472 | 93.16472 |
PSİKOLOG | 1 | 1 | 90.22637 | 90.22637 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 87.92627 | 88.66235 |
KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 87.6984 | 87.6984 |
PROGRAMCI | 1 | 1 | 88.04438 | 88.04438 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 88.16725 | 89.15088 |
AVUKAT | 1 | 1 | 89.99373 | 89.99373 |
MİMAR | 1 | 1 | 93.03826 | 93.03826 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.41107 | 93.41107 |
KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 87.79325 | 87.79325 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 91.70509 | 91.70509 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 91.45635 | 91.45635 |
ÇÖZÜMLEYİCİ | 1 | 1 | 91.0901 | 91.0901 |
KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 89.03337 | 89.03337 |
PSİKOLOG | 1 | 1 | 91.71463 | 91.71463 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.04125 | 93.04125 |
AVUKAT | 1 | 1 | 89.00951 | 89.00951 |
DİYETİSYEN | 1 | 1 | 94.74425 | 94.74425 |
KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 87.31963 | 87.31963 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.76838 | 93.76838 |
AVUKAT | 1 | 1 | 94.50326 | 94.50326 |
FİZYOTERAPİST | 1 | 1 | 95.96469 | 95.96469 |
PSİKOLOG | 1 | 1 | 90.35104 | 90.35104 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 89.15207 | 89.15207 |
AVUKAT | 1 | 1 | 88.78403 | 88.78403 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 74.65119 | 74.65119 |
DİYETİSYEN | 1 | 1 | 92.44176 | 92.44176 |
MEMUR | 2 | 2 | 87.43177 | 89.9991 |
MEMUR | 1 | 1 | 79.04022 | 79.04022 |
ŞOFÖR | 1 | 1 | 90.12019 | 90.12019 |
VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 90.98511 | 90.98511 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 62.9115 | 62.9115 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.77613 | 93.77613 |
MİMAR | 1 | 1 | 93.28879 | 93.28879 |
AVUKAT | 1 | 1 | 89.51713 | 89.51713 |
AVUKAT | 1 | 1 | 87.43058 | 87.43058 |
AVUKAT | 1 | 1 | 89.74619 | 89.74619 |
PROGRAMCI | 1 | 1 | 92.31352 | 92.31352 |
MEMUR | 1 | 1 | 82.18974 | 82.18974 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 92.69289 | 92.79728 |
DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95.11468 | 95.11468 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 89.86787 | 90.25142 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.04304 | 93.04304 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 94.62853 | 94.62853 |
MEMUR | 1 | 1 | 89.27137 | 89.27137 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 92.90704 | 92.90704 |
SEKRETER | 1 | 1 | 76.10724 | 76.10724 |
DİYETİSYEN | 1 | 1 | 95.72609 | 95.72609 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 95.83584 | 95.83584 |
AVUKAT | 1 | 1 | 90.9541 | 90.9541 |
AVUKAT | 1 | 1 | 92.42268 | 92.42268 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 72.43042 | 72.43042 |
AVUKAT | 1 | 1 | 91.44919 | 91.44919 |
AVUKAT | 1 | 1 | 90.71788 | 90.71788 |
AVUKAT | 1 | 1 | 94.62555 | 94.62555 |
AVUKAT | 1 | 1 | 91.33765 | 91.33765 |
AVUKAT | 5 | 5 | 91.5667 | 94.86594 |
MİMAR | 1 | 1 | 95.2304 | 95.2304 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 92.79072 | 92.79072 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 90.97974 | 90.97974 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.53634 | 93.53634 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 92.06657 | 92.06657 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.51785 | 93.51785 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.65564 | 93.65564 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 92.68096 | 92.68096 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 94.1388 | 94.1388 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 94.26049 | 94.26049 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.28939 | 93.28939 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 92.30994 | 92.30994 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 92.92493 | 92.92493 |
ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 94.25512 | 94.25512 |
ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 95.85374 | 95.85374 |
AVUKAT | 1 | 1 | 96.94593 | 96.94593 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 10 | 10 | 92.54615 | 93.4236 |
KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 85.97512 | 85.97512 |
KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 87.44251 | 87.44251 |
KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 87.31247 | 87.31247 |
KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 89.02204 | 89.02204 |
KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 88.28954 | 88.28954 |
KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 86.34435 | 86.34435 |
KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 87.17588 | 87.17588 |
KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 87.55525 | 87.55525 |
KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 87.69542 | 87.69542 |
KÜTÜPHANECİ | 1 | 1 | 88.64147 | 88.64147 |
MİMAR | 2 | 2 | 96.21104 | 96.33153 |
MİMAR | 1 | 1 | 95.1111 | 95.1111 |
MİMAR | 1 | 1 | 96.94593 | 96.94593 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 92.91837 | 92.91837 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 96.45382 | 96.45382 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.41525 | 93.41525 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.52441 | 93.52441 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 95.85135 | 95.85135 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 89.49447 | 89.49447 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 89.86489 | 89.86489 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 89.8631 | 89.8631 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 90.72087 | 90.72087 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 93.76719 | 93.76719 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 90.11482 | 90.11482 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 91.96337 | 91.96337 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 89.75454 | 89.75454 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 93.41346 | 93.41346 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 92.05881 | 92.05881 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 91.44621 | 91.44621 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 92.29562 | 92.29562 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 89.73426 | 89.73426 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 89.51236 | 89.51236 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 89.98598 | 89.98598 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 92.92493 | 92.92493 |
HAZİNE AVUKATI | 6 | 6 | 91.93951 | 94.49432 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 94.50983 | 94.50983 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 92.67798 | 92.67798 |
HAZİNE AVUKATI | 2 | 2 | 89.98717 | 90.71729 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 90.23889 | 90.23889 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 94.50684 | 94.50684 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 94.74127 | 94.74127 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 92.67201 | 92.67201 |
HAZİNE AVUKATI | 2 | 2 | 90.84673 | 92.42685 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 91.95144 | 91.95144 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 92.675 | 92.675 |
HAZİNE AVUKATI | 2 | 2 | 92.32306 | 92.6911 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 94.02308 | 94.02308 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 90.59739 | 90.59739 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 90.24128 | 90.24128 |
HAZİNE AVUKATI | 1 | 1 | 94.13701 | 94.13701 |
DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 78.50517 | 78.50517 |
DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 74.40424 | 74.40424 |
DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 88.16248 | 88.16248 |
DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 92.2992 | 92.2992 |
DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | 1 | 1 | 91.57446 | 91.57446 |
MÜHENDİS | 5 | 5 | 97.06224 | 98.16278 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 72.66783 | 72.66783 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 8 | 8 | 89.99552 | 91.3293 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 90.72802 | 90.72802 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 89.02562 | 89.02562 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 90.36893 | 90.36893 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 89.39008 | 89.39008 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 89.51773 | 89.51773 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 98.16577 | 98.16577 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 88.76793 | 88.76793 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 88.77568 | 88.77568 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 89.27495 | 89.27495 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 90.96603 | 90.96603 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 88.9087 | 88.9087 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 89.26839 | 90.24068 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 90.85269 | 90.85269 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 89.1479 | 89.1479 |
MÜTERCİM | 2 | 2 | 69.64298 | 73.36693 |
İSTATİSTİKÇİ | 1 | 1 | 88.89319 | 88.89319 |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 1 | 92.44355 | 92.44355 |
MEMUR | 1 | 1 | 90.14047 | 90.14047 |
MEMUR | 1 | 1 | 89.51415 | 89.51415 |
MEMUR | 1 | 1 | 88.04795 | 88.04795 |
AVUKAT | 2 | 2 | 93.03647 | 93.1689 |
AVUKAT | 1 | 1 | 93.52739 | 93.52739 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 95.12064 | 95.12064 |
İSTATİSTİKÇİ | 2 | 2 | 89.02562 | 89.61794 |
İSTATİSTİKÇİ | 3 | 3 | 87.68588 | 88.41122 |
İSTATİSTİKÇİ | 1 | 1 | 87.30889 | 87.30889 |
İSTATİSTİKÇİ | 2 | 2 | 92.18587 | 92.31054 |
İSTATİSTİKÇİ | 1 | 1 | 88.64684 | 88.64684 |
MÜHENDİS | 6 | 6 | 92.55391 | 94.26645 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 3 | 3 | 89.62391 | 89.87563 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 88.78105 | 88.78105 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 88.53768 | 88.53768 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 2 | 87.79265 | 88.15711 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 89.63524 | 89.63524 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 94.51519 | 94.51519 |
MEMUR | 2 | 2 | 91.57684 | 92.32485 |
MEMUR | 1 | 1 | 89.7605 | 89.7605 |
MEMUR | 2 | 2 | 89.87682 | 91.5834 |
MEMUR | 2 | 2 | 89.15505 | 90.60097 |
MİMAR | 1 | 1 | 98.7742 | 98.7742 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 91.82677 | 91.82677 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 95.84479 | 95.84479 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 94.26049 | 94.26049 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 92.7943 | 92.7943 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 89.99433 | 89.99433 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.65564 | 93.65564 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.41107 | 93.41107 |
MÜHENDİS | 2 | 2 | 91.46768 | 91.69316 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.53336 | 93.53336 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 91.94488 | 91.94488 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 82.90614 | 82.90614 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 89.14014 | 89.14014 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 91.4641 | 91.4641 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 91.82737 | 91.82737 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 85.96796 | 85.96796 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 95.84539 | 95.84539 |
MÜHENDİS | 2 | 2 | 92.43878 | 92.79966 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 92.19541 | 92.19541 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 91.3287 | 91.3287 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 91.83572 | 91.83572 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 94.50326 | 94.50326 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 84.74693 | 84.74693 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 92.79787 | 92.79787 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 86.94622 | 86.94622 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.05019 | 93.05019 |
BİLET KONTROL MEMURU | 1 | 1 | 90.10647 | 90.10647 |
BİLET KONTROL MEMURU | 1 | 1 | 91.22192 | 91.22192 |
BİLET KONTROL MEMURU | 1 | 1 | 90.48048 | 90.48048 |
BİLET KONTROL MEMURU | 2 | 2 | 89.25944 | 89.51057 |
MİMAR | 1 | 1 | 95.4857 | 95.4857 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 79.49894 | 79.49894 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 86.2006 | 86.2006 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 75.72429 | 75.72429 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 76.08159 | 76.08159 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 76.56297 | 76.56297 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 76.829 | 81.8217 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 74.9733 | 74.9733 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 84.98672 | 84.98672 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 4 | 78.53559 | 80.36147 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 79.49953 | 79.49953 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 75.95752 | 75.95752 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.28342 | 93.28342 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 92.19123 | 92.19123 |
MÜHENDİS | 2 | 2 | 93.03886 | 94.15014 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 87.79981 | 87.79981 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 89.76766 | 89.76766 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 89.13835 | 89.13835 |
MEMUR | 1 | 1 | 91.4647 | 91.4647 |
MEMUR | 2 | 2 | 55.09617 | 56.43949 |
MEMUR | 1 | 1 | 88.64744 | 88.64744 |
MEMUR | 1 | 1 | 89.36443 | 89.36443 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 92.31948 | 92.31948 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 91.20761 | 91.20761 |
MÜHENDİS | 3 | 3 | 86.57699 | 86.95934 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 92.31888 | 92.31888 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 90.98094 | 90.98094 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 87.43833 | 87.43833 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 91.94548 | 91.94548 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 90.71788 | 90.71788 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 87.45145 | 87.45145 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 87.79265 | 87.79265 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 90.5962 | 90.5962 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 88.88842 | 88.88842 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 88.28119 | 88.28119 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 88.9093 | 88.9093 |
APRON MEMURU | 2 | 2 | 87.17707 | 87.30054 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 89.99373 | 89.99373 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 87.69125 | 87.69125 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 89.86131 | 89.86131 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 87.92269 | 87.92269 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 89.02025 | 89.02025 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 91.94965 | 91.94965 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 92.18646 | 92.18646 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 92.07074 | 92.07074 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 87.08043 | 87.08043 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 89.15148 | 89.15148 |
APRON MEMURU | 1 | 1 | 88.28954 | 88.28954 |
ARFF MEMURU | 1 | 1 | 80.70923 | 80.70923 |
ARFF MEMURU | 2 | 2 | 74.49908 | 74.64761 |
ARFF MEMURU | 4 | 4 | 72.44355 | 79.84371 |
ARFF MEMURU | 1 | 1 | 89.01846 | 89.01846 |
ARFF MEMURU | 2 | 2 | 81.93981 | 83.53723 |
ARFF MEMURU | 2 | 2 | 76.82185 | 79.63434 |
ARFF MEMURU | 3 | 3 | 72.67141 | 73.51605 |
ARFF MEMURU | 5 | 5 | 75.49165 | 76.60054 |
ARFF MEMURU | 4 | 4 | 70.95528 | 79.61048 |
MEMUR | 2 | 2 | 96.33452 | 97.18453 |
MEMUR | 1 | 1 | 92.43938 | 92.43938 |
MEMUR | 2 | 2 | 94.51221 | 95.10871 |
MEMUR | 1 | 1 | 92.56345 | 92.56345 |
MEMUR | 1 | 1 | 97.67902 | 97.67902 |
MEMUR | 5 | 5 | 89.39008 | 90.97855 |
MEMUR | 7 | 7 | 93.40511 | 94.99478 |
MEMUR | 5 | 5 | 93.1683 | 96.32855 |
MEMUR | 2 | 2 | 90.37251 | 91.46887 |
MEMUR | 1 | 1 | 94.75856 | 94.75856 |
MEMUR | 2 | 2 | 96.82484 | 99.51027 |
MEMUR | 2 | 2 | 94.62257 | 95.35626 |
MEMUR | 1 | 1 | 97.30979 | 97.30979 |
MEMUR | 1 | 1 | 98.52903 | 98.52903 |
MEMUR | 1 | 1 | 97.68201 | 97.68201 |
MEMUR | 1 | 1 | 98.77121 | 98.77121 |
MEMUR | 1 | 1 | 95.72907 | 95.72907 |
MEMUR | 2 | 2 | 95.35328 | 95.85135 |
MEMUR | 1 | 1 | 92.92135 | 92.92135 |
MEMUR | 1 | 1 | 96.94593 | 96.94593 |
MEMUR | 2 | 2 | 94.39172 | 94.4973 |
MEMUR | 1 | 1 | 91.81842 | 91.81842 |
MEMUR | 1 | 1 | 93.04602 | 93.04602 |
MEMUR | 1 | 1 | 97.55436 | 97.55436 |
MEMUR | 2 | 2 | 94.75022 | 94.99895 |
MEMUR | 1 | 1 | 93.54469 | 93.54469 |
MEMUR | 1 | 1 | 97.68499 | 97.68499 |
MEMUR | 2 | 2 | 97.5633 | 98.16875 |
MEMUR | 1 | 1 | 95.11169 | 95.11169 |
MEMUR | 1 | 1 | 92.31292 | 92.31292 |
MEMUR | 1 | 1 | 96.6954 | 96.6954 |
MEMUR | 1 | 1 | 97.92538 | 97.92538 |
MEMUR | 2 | 2 | 96.6954 | 96.94294 |
MEMUR | 1 | 1 | 98.78016 | 98.78016 |
MEMUR | 1 | 1 | 96.32855 | 96.32855 |
MEMUR | 2 | 2 | 94.74664 | 95.23338 |
MEMUR | 1 | 1 | 92.06478 | 92.06478 |
MEMUR | 1 | 1 | 92.81457 | 92.81457 |
MEMUR | 1 | 1 | 96.58206 | 96.58206 |
MEMUR | 1 | 1 | 99.13508 | 99.13508 |
MEMUR | 1 | 1 | 95.86268 | 95.86268 |
MEMUR | 1 | 1 | 97.06224 | 97.06224 |
MEMUR | 2 | 2 | 95.85374 | 96.4568 |
MEMUR | 1 | 1 | 92.56524 | 92.56524 |
MEMUR | 2 | 2 | 95.23398 | 95.35745 |
MEMUR | 1 | 1 | 92.92552 | 92.92552 |
MEMUR | 3 | 3 | 94.50625 | 94.62257 |
MEMUR | 1 | 1 | 91.93951 | 91.93951 |
MEMUR | 1 | 1 | 98.17471 | 98.17471 |
MEMUR | 1 | 1 | 97.06821 | 97.06821 |
MEMUR | 1 | 1 | 94.88204 | 94.88204 |
MEMUR | 3 | 3 | 95.48868 | 96.32855 |
MEMUR | 1 | 1 | 93.53932 | 93.53932 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 92.43759 | 92.43759 |
MÜHENDİS | 3 | 3 | 92.17692 | 92.68394 |
MÜHENDİS | 2 | 2 | 98.1777 | 98.7742 |
MÜHENDİS | 2 | 2 | 97.19288 | 98.52963 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 99.99404 | 99.99404 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 95.96946 | 95.96946 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 91.32631 | 91.32631 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 91.44919 | 91.44919 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 98.16875 | 98.16875 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 96.34048 | 96.34048 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 95.12064 | 95.12064 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 95.11468 | 95.11468 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 97.31158 | 97.31158 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 95.23696 | 95.23696 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 96.45978 | 96.45978 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 98.17173 | 98.17173 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 95.48272 | 95.48272 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.77434 | 93.77434 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 96.58385 | 96.58385 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 90.85567 | 90.85567 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 98.16875 | 98.16875 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 97.67366 | 97.67366 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 95.23398 | 95.23398 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 94.62495 | 94.62495 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 95.4851 | 95.4851 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 96.45561 | 96.45561 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 95.71416 | 95.71416 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 96.57848 | 96.57848 |
PROGRAMCI | 1 | 1 | 93.41107 | 93.41107 |
STAJYER AIM MEMURU | 1 | 1 | 95.72609 | 95.72609 |
STAJYER AIM MEMURU | 2 | 2 | 94.0207 | 94.49432 |
STAJYER AIM MEMURU | 1 | 1 | 96.5928 | 96.5928 |
STAJYER AIM MEMURU | 3 | 3 | 94.25751 | 94.50326 |
STAJYER AIM MEMURU | 1 | 1 | 96.70375 | 96.70375 |
STAJYER AIM MEMURU | 1 | 1 | 99.38561 | 99.38561 |
STAJYER AIM MEMURU | 4 | 4 | 95.35566 | 96.3375 |
STAJYER AIM MEMURU | 2 | 2 | 95.35328 | 95.48331 |
STAJYER AIM MEMURU | 2 | 2 | 95.35268 | 95.71416 |
STAJYER AIM MEMURU | 3 | 3 | 95.23517 | 96.34346 |
STAJYER AIM MEMURU | 1 | 1 | 96.46217 | 96.46217 |
STAJYER AIM MEMURU | 1 | 1 | 97.79296 | 97.79296 |
STAJYER AIM MEMURU | 2 | 2 | 94.7526 | 94.99239 |
STAJYER AIM MEMURU | 1 | 1 | 97.56032 | 97.56032 |
STAJYER AIM MEMURU | 2 | 2 | 95.97304 | 96.0977 |
STAJYER AIM MEMURU | 2 | 2 | 94.99597 | 95.11169 |
STAJYER AIM MEMURU | 2 | 2 | 95.96409 | 96.34406 |
STAJYER AIM MEMURU | 2 | 2 | 96.95487 | 97.07059 |
STAJYER AIM MEMURU | 1 | 1 | 97.43565 | 97.43565 |
STAJYER AIM MEMURU | 3 | 3 | 94.9906 | 95.23457 |
STAJYER AIM MEMURU | 3 | 3 | 94.14417 | 94.76155 |
STAJYER AIM MEMURU | 3 | 3 | 96.4568 | 97.55137 |
STAJYER AIM MEMURU | 2 | 2 | 94.52116 | 94.74962 |
STAJYER AIM MEMURU | 1 | 1 | 95.73265 | 95.73265 |
STAJYER AIM MEMURU | 2 | 2 | 95.11766 | 95.59665 |
STAJYER AIM MEMURU | 1 | 1 | 95.7231 | 95.7231 |
STAJYER AIM MEMURU | 1 | 1 | 95.97304 | 95.97304 |
STAJYER AIM MEMURU | 3 | 3 | 95.00551 | 95.47496 |
MÜHENDİS | 2 | 2 | 92.66009 | 92.7943 |
MÜHENDİS | 2 | 2 | 94.62793 | 95.11766 |
VETERİNER | 1 | 1 | 92.67679 | 92.67679 |
VETERİNER | 1 | 1 | 92.06478 | 92.06478 |
AVUKAT | 1 | 1 | 98.1598 | 98.1598 |
AVUKAT | 1 | 1 | 91.46708 | 91.46708 |
AVUKAT | 1 | 1 | 91.57028 | 91.57028 |
AVUKAT | 1 | 1 | 90.7161 | 90.7161 |
MÜHENDİS | 2 | 2 | 92.92195 | 95.11169 |
MÜHENDİS | 4 | 4 | 90.72743 | 91.94667 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 92.79966 | 92.79966 |
MÜHENDİS | 1 | 1 | 93.65445 | 93.65445 |
MÜHENDİS | 3 | 3 | 89.37517 | 92.30219 |
MÜHENDİS | 2 | 2 | 90.34746 | 90.35879 |
