Lisans (4 Yıllık)
2025 Turizm İşletmeciliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl)
Turizm İşletmeciliği 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler 2024 YKS yerleştirme verilerine aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir. Turizm İşletmeciliği sıralama 2025 ve Turizm İşletmeciliği taban puanları 2025 verilerinin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Turizm İşletmeciliği 2025 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./ Yerleşen 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 62/62 59/59 —/— —/— | 464,11 480,00 — — | 2.450 2.374 — — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 4/4 3/3 5/5 —/— | 396,20 408,15 397,31 — | 38.752 33.677 62.315 — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6/6 6/6 4/4 4/4 | 355,64 390,50 387,77 314,64 | 111.410 61.127 80.887 112.798 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 59/59 54/53 52/52 52/52 | 323,47 329,10 330,00 266,26 | 219.435 244.027 249.689 284.779 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6/5 5/4 3/3 4/4 | 320,95 345,10 350,81 271,08 | 230.841 178.144 173.834 260.776 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 67/67 64/62 62/62 62/62 | 314,85 320,83 315,83 252,56 | 261.053 284.994 316.547 364.358 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 82/82 79/79 77/77 77/77 | 314,23 318,98 314,83 254,14 | 264.387 294.715 321.843 354.187 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6/6 6/6 5/5 5/5 | 312,83 315,63 315,98 251,46 | 271.814 313.046 315.766 371.505 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9/9 11/10 13/13 13/13 | 310,73 314,87 304,53 248,74 | 283.569 317.474 380.834 389.493 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7/6 7/6 5/5 3/3 | 309,02 309,91 309,59 251,38 | 293.530 346.816 350.798 372.004 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6/5 —/— —/— —/— | 304,13 — — — | 322.982 — — — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 79/79 74/74 72/72 —/— | 300,58 300,66 298,95 — | 345.736 407.952 416.974 — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 59/59 54/54 52/52 52/52 | 298,26 303,15 301,65 242,61 | 361.446 390.804 399.039 433.559 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 42/42 42/41 41/41 41/41 | 294,68 300,49 299,30 239,15 | 387.078 409.067 414.650 460.314 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 67/67 64/62 62/62 62/62 | 292,32 297,32 294,69 231,59 | 404.439 431.649 446.204 519.896 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 42/42 42/41 31/31 31/31 | 292,03 299,05 300,36 238,79 | 406.632 419.276 407.546 463.184 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 59/59 54/54 52/52 52/52 | 289,78 294,62 293,72 236,05 | 424.048 451.509 453.049 485.211 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Çeşme Turizm Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 82/82 84/83 82/82 82/82 | 286,98 288,56 286,69 226,56 | 446.376 499.145 506.562 550.655 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat Turizm Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 49/49 42/41 41/41 41/41 | 282,86 283,80 285,82 226,06 | 480.760 538.896 513.478 552.999 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 37/37 32/32 31/31 31/16 | 281,74 282,26 276,16 Dolmadı | 490.496 552.359 596.516 Dolmadı |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/64 62/62 62/62 | 281,46 283,23 284,46 226,26 | 492.899 543.889 524.722 552.154 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3/3 5/5 15/15 15/8 | 281,03 269,78 256,80 Dolmadı | 496.667 668.496 796.380 Dolmadı |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 62/62 64/62 62/62 62/34 | 279,70 280,95 272,00 Dolmadı | 508.713 563.819 635.543 Dolmadı |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 74/74 74/74 72/72 72/35 | 277,54 275,15 274,29 Dolmadı | 528.514 616.733 613.881 Dolmadı |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/63 52/52 52/25 | 275,80 276,88 275,67 Dolmadı | 544.925 600.492 601.089 Dolmadı |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Serik İşletme Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 37/37 32/32 31/31 31/19 | 273,54 273,77 275,36 Dolmadı | 566.478 629.838 603.973 Dolmadı |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Kuşadası) (AYDIN) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 37/37 32/32 31/31 31/14 | 272,67 274,88 270,93 Dolmadı | 575.014 619.322 645.894 Dolmadı |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 1/1 1/1 1/1 —/— | 272,18 262,17 234,84 — | 579.866 747.664 1.076.937 — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 49/49 42/41 41/41 41/14 | 272,04 269,51 268,38 Dolmadı | 581.213 671.240 671.295 Dolmadı |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/64 62/62 62/30 | 268,33 269,82 270,20 Dolmadı | 618.926 668.063 653.014 Dolmadı |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6/5 —/— —/— —/— | 267,13 — — — | 631.462 — — — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye İşletme Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 74/74 74/72 72/72 72/13 | 266,77 266,47 265,27 Dolmadı | 635.314 702.181 703.514 Dolmadı |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 42/42 42/42 41/41 41/5 | 265,49 266,21 262,26 Dolmadı | 648.956 705.021 735.485 Dolmadı |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 12/12 10/10 7/7 5/2 | 265,11 250,71 266,69 Dolmadı | 652.948 877.236 688.521 Dolmadı |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 69/69 64/63 62/62 62/15 | 264,84 266,26 266,69 Dolmadı | 655.849 704.422 688.578 Dolmadı |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 42/42 42/42 41/41 41/8 | 263,37 263,35 262,23 Dolmadı | 672.030 734.846 735.748 Dolmadı |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 46/46 40/40 31/31 —/— | 262,78 269,08 257,42 — | 678.654 675.440 789.301 — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 31/31 32/32 31/31 31/7 | 262,76 264,52 263,06 Dolmadı | 678.910 722.434 726.851 Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 4/4 6/6 —/— —/— | 260,57 252,56 — — | 703.786 855.468 — — |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Sapanca) (SAKARYA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 49/49 42/42 41/41 41/4 | 259,65 257,88 252,27 Dolmadı | 714.440 794.443 849.836 Dolmadı |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Bafra) (SAMSUN) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 32/32 32/32 31/31 31/4 | 259,31 259,23 256,71 Dolmadı | 718.306 779.619 797.515 Dolmadı |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 37/37 32/32 31/31 31/3 | 258,94 252,98 250,19 Dolmadı | 722.617 850.417 875.262 Dolmadı |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 28/28 24/24 18/18 21/3 | 258,40 254,22 262,72 Dolmadı | 728.992 836.224 730.472 Dolmadı |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 42/41 42/41 31/31 31/2 | 258,05 257,44 258,81 Dolmadı | 732.990 799.527 773.712 Dolmadı |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 32/31 32/32 31/31 31/1 | 255,78 251,46 251,86 Dolmadı | 759.870 868.241 854.781 Dolmadı |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 42/42 42/41 41/41 —/— | 255,70 252,54 246,67 — | 760.867 855.635 919.249 — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 37/36 32/32 31/31 31/4 | 252,82 254,05 252,11 Dolmadı | 796.212 838.204 851.821 Dolmadı |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 49/49 42/42 36/36 36/2 | 250,19 247,54 243,73 Dolmadı | 828.910 915.639 956.781 Dolmadı |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 37/36 32/31 31/31 31/— | 245,47 243,18 242,75 Dolmadı | 890.202 969.910 969.678 Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2/2 5/5 3/3 3/1 | 245,32 233,16 219,63 Dolmadı | 892.160 1.101.392 1.293.539 Dolmadı |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Eğirdir) (ISPARTA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 37/37 32/32 31/31 31/1 | 245,11 241,30 237,34 Dolmadı | 894.916 994.078 1.042.454 Dolmadı |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 20/20 14/14 10/10 —/— | 243,57 243,10 275,55 — | 915.380 970.884 602.198 — |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 37/37 32/31 26/26 26/— | 240,94 236,42 238,41 Dolmadı | 950.959 1.057.798 1.027.742 Dolmadı |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (VAN) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 27/27 27/27 21/21 21/2 | 239,41 236,01 241,98 Dolmadı | 971.834 1.063.288 980.078 Dolmadı |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 49/49 42/41 31/31 31/1 | 238,91 236,81 242,63 Dolmadı | 978.785 1.052.548 971.230 Dolmadı |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 32/31 32/32 26/26 26/2 | 236,77 231,92 231,16 Dolmadı | 1.008.286 1.118.626 1.128.441 Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7/7 8/8 10/10 3/— | 236,74 223,71 197,46 Dolmadı | 1.008.708 1.232.969 1.585.488 Dolmadı |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 49/49 —/— —/— —/— | 234,02 — — — | 1.047.325 — — — |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 42/42 42/42 41/41 41/— | 233,30 230,29 223,97 Dolmadı | 1.057.534 1.140.894 1.231.318 Dolmadı |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Ardeşen Turizm Fakültesi (RİZE) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 27/27 22/22 21/21 21/5 | 232,36 233,62 236,61 Dolmadı | 1.070.674 1.095.297 1.052.361 Dolmadı |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 32/31 32/32 31/31 31/— | 231,70 229,45 216,53 Dolmadı | 1.079.975 1.152.557 1.337.977 Dolmadı |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 42/42 42/42 41/41 41/1 | 230,64 226,34 218,76 Dolmadı | 1.095.232 1.196.139 1.306.026 Dolmadı |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 42/42 37/37 26/26 26/— | 229,18 228,79 227,86 Dolmadı | 1.116.056 1.161.823 1.175.475 Dolmadı |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 49/49 42/41 31/31 31/1 | 228,89 231,16 222,00 Dolmadı | 1.120.136 1.128.965 1.259.651 Dolmadı |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 30/30 25/25 21/21 25/4 | 228,73 251,55 261,51 Dolmadı | 1.122.525 867.220 743.550 Dolmadı |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 46/46 40/40 31/31 31/3 | 228,42 232,09 248,20 Dolmadı | 1.126.903 1.116.190 900.007 Dolmadı |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 37/37 40/39 21/21 21/1 | 224,68 226,61 229,33 Dolmadı | 1.180.270 1.192.251 1.154.509 Dolmadı |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 13/13 —/— —/— —/— | 223,83 — — — | 1.192.258 — — — |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 37/36 32/32 21/21 21/— | 222,98 223,13 221,74 Dolmadı | 1.204.263 1.241.155 1.263.426 Dolmadı |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10/10 10/10 10/10 3/— | 221,37 223,82 193,79 Dolmadı | 1.227.404 1.231.390 1.624.493 Dolmadı |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Ticari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 20/20 15/15 15/15 15/— | 221,27 232,00 242,21 Dolmadı | 1.228.769 1.117.448 976.894 Dolmadı |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 88/88 84/84 82/82 31/1 | 221,15 218,91 221,98 Dolmadı | 1.230.481 1.301.508 1.259.946 Dolmadı |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Turizm Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 32/31 27/27 26/26 26/— | 220,85 229,61 226,28 Dolmadı | 1.234.716 1.150.402 1.197.914 Dolmadı |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (MARDİN) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 42/42 32/32 26/26 26/3 | 220,02 232,78 230,89 Dolmadı | 1.246.583 1.106.682 1.132.266 Dolmadı |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5/5 5/5 5/5 5/— | 218,93 214,20 176,91 Dolmadı | 1.261.902 1.369.159 1.746.662 Dolmadı |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 24/24 —/— —/— —/— | 218,90 — — — | 1.262.344 — — — |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 46/46 40/40 —/— —/— | 218,88 226,48 — — | 1.262.685 1.194.114 — — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 1/1 —/— —/— —/— | 218,47 — — — | 1.268.396 — — — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (ÇANKIRI) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 37/37 32/32 —/— —/— | 217,62 212,80 — — | 1.280.436 1.389.298 — — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5/5 10/10 3/3 —/— | 217,33 214,26 197,79 — | 1.284.488 1.368.376 1.581.726 — |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 60/60 52/52 31/31 31/1 | 216,56 216,71 224,91 Dolmadı | 1.295.230 1.333.147 1.217.785 Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 3/3 —/— —/— —/— | 214,51 — — — | 1.323.865 — — — |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Ahlat) (BİTLİS) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 27/27 22/22 21/21 21/— | 214,29 216,75 211,39 Dolmadı | 1.326.981 1.332.499 1.409.930 Dolmadı |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 13/13 11/11 —/— —/— | 205,11 196,38 — — | 1.449.357 1.618.422 — — |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (ŞIRNAK) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 32/32 —/— —/— —/— | 202,29 — — — | 1.484.123 — — — |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Ekonomi Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10/10 12/12 10/5 3/— | 197,33 184,30 Dolmadı Dolmadı | 1.540.552 1.756.581 Dolmadı Dolmadı |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (Yurt Dışı) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 5/5 —/— —/— —/— | 195,95 — — — | 1.555.082 — — — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 12/12 —/— —/— —/— | 176,89 — — — | 1.683.585 — — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 4/2 —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 5/2 —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
