Lisans (4 Yıllık)YKS Taban Puanları
Felsefe 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Felsefe 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 6+0+0+0+1 8+0 8+0 8+0 | 7 8 8 8 | 643 (2023) 1.205 (2022) 1.681 (2021) 2.720 (2020) | 511,91328 499,52195 438,22580 473,38274 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 45+2+0+2+0 55+2 65+2 60+2 | 49 57 67 62 | 4.993 (2023) 8.229 (2022) 17.096 (2021) 8.720 (2020) | 457,47473 451,45776 381,59559 440,56495 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 15+0+0+0+1 15+0 15+0 15+0 | 16 15 15 15 | 7.134 (2023) 12.982 (2022) 31.822 (2021) 24.800 (2020) | 446,57289 438,26698 363,57967 410,26524 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (Fransızca) | EA | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 32 31 31 31 | 9.848 (2023) 15.666 (2022) 36.896 (2021) 16.100 (2020) | 436,67277 433,17192 358,94733 422,00980 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 40+1+0+1+0 50+2 60+2 60+2 | 42 52 62 62 | 24.522 (2023) 46.794 (2022) 65.097 (2021) 34.400 (2020) | 415,88526 406,40043 338,58476 401,44468 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2+0+0+0+0 2+0 2+0 1+0 | 2 2 2 1 | 27.335 (2023) 30.134 (2022) 81.211 (2021) 38.800 (2020) | 413,36966 417,85077 329,48745 398,07830 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 10+0+0+0+1 10+0 5+0 2+0 | 11 10 5 2 | 96.484 (2023) 101.586 (2022) 94.313 (2021) 28.000 (2020) | 373,46404 378,12439 322,94078 407,08598 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 — | 42 41 41 — | 212.606 (2023) 257.151 (2022) 294.719 (2021) — (2020) | 336,22973 328,23128 264,37577 — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 41 41 | 236.156 (2023) 263.879 (2022) 264.763 (2021) 270.000 (2020) | 330,79540 326,70158 270,27153 305,10056 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 | 2 1 — — | 243.664 (2023) 166.363 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 329,18399 353,26208 Dolmadı Dolmadı |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe | EA | 60+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 64 72 72 72 | 254.418 (2023) 281.848 (2022) 296.588 (2021) 280.000 (2020) | 326,91549 322,79144 264,02967 302,78863 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 41 41 | 258.972 (2023) 299.372 (2022) 330.289 (2021) 289.000 (2020) | 325,99225 319,21844 258,02955 300,45825 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 274.994 (2023) 283.031 (2022) 295.009 (2021) 251.000 (2020) | 322,77990 322,54610 264,32422 310,23049 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 290.068 (2023) 293.832 (2022) 265.775 (2021) 237.000 (2020) | 319,86431 320,32037 270,06084 314,16762 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) | EA | 3+0+0+0+1 3+0 3+0 3+0 | 3 3 3 3 | 303.050 (2023) 105.477 (2022) 308.866 (2021) 78.000 (2020) | 317,43647 376,39653 261,75633 374,86899 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 3+0 10+0 — | 5 3 10 — | 353.442 (2023) 394.458 (2022) 470.886 (2021) — (2020) | 308,85606 302,37218 237,83466 — |
EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 389.396 (2023) 401.731 (2022) 441.187 (2021) 370.000 (2020) | 303,36488 301,23968 241,61086 283,15039 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 64 62 62 52 | 413.945 (2023) 422.575 (2022) 428.915 (2021) 347.000 (2020) | 299,80109 298,12516 243,22798 287,70575 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) | EA | 10+0+0+0+1 10+0 10+0 — | 10 10 8 — | 446.769 (2023) 453.574 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 295,26407 293,64370 Dolmadı — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 489.556 (2023) 505.025 (2022) 543.084 (2021) 471.000 (2020) | 289,73939 286,87612 228,02173 265,79157 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Felsefe | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 492.965 (2023) 488.455 (2022) 513.233 (2021) 436.000 (2020) | 289,32379 289,01952 232,49208 271,40703 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 513.695 (2023) 509.232 (2022) 524.412 (2021) 441.000 (2020) | 286,77810 286,34740 230,97402 270,55878 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Felsefe | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 80+2 | 74 72 72 82 | 577.734 (2023) 590.544 (2022) 569.988 (2021) 543.000 (2020) | 279,39027 276,81243 221,02731 255,27006 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Felsefe | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 603.418 (2023) 535.037 (2022) 556.915 (2021) 511.000 (2020) | 276,56246 283,19342 225,18904 259,82973 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Felsefe | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 34 72 | 609.251 (2023) 605.872 (2022) Dolmadı (2021) 545.000 (2020) | 275,94239 275,15431 Dolmadı 255,05003 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Felsefe | EA | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 15 62 | 646.771 (2023) 857.045 (2022) Dolmadı (2021) 700.000 (2020) | 271,99671 251,66496 Dolmadı 236,30824 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 26 62 | 695.985 (2023) 666.366 (2022) Dolmadı (2021) 592.000 (2020) | 267,06724 268,87165 Dolmadı 248,90864 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Felsefe | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 28 52 | 710.919 (2023) 725.736 (2022) Dolmadı (2021) 614.000 (2020) | 265,63818 263,16964 Dolmadı 246,17076 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Felsefe | EA | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 40+1 | 52 41 17 41 | 716.023 (2023) 893.021 (2022) Dolmadı (2021) 710.000 (2020) | 265,13655 248,76250 Dolmadı 235,23114 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Felsefe | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 22 41 | 763.062 (2023) 793.437 (2022) Dolmadı (2021) 685.000 (2020) | 260,73529 257,06294 Dolmadı 237,94124 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Felsefe | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 16 52 | 805.218 (2023) 813.243 (2022) Dolmadı (2021) 654.000 (2020) | 256,94316 255,34902 Dolmadı 241,39318 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 150+4 | 158 154 57 154 | 824.376 (2023) 824.279 (2022) Dolmadı (2021) 915.000 (2020) | 255,24970 254,41414 Dolmadı 216,25269 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Felsefe | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 15 62 | 841.205 (2023) 841.954 (2022) Dolmadı (2021) 713.000 (2020) | 253,78581 252,92809 Dolmadı 234,82781 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Felsefe | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 22 62 | 846.419 (2023) 839.978 (2022) Dolmadı (2021) 726.000 (2020) | 253,32896 253,09341 Dolmadı 233,48546 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Felsefe | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 14 62 | 859.224 (2023) 848.094 (2022) Dolmadı (2021) 699.000 (2020) | 252,23226 252,41782 Dolmadı 236,35343 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Felsefe | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 9 52 | 934.259 (2023) 858.257 (2022) Dolmadı (2021) 704.000 (2020) | 246,03650 251,56542 Dolmadı 235,78056 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Felsefe | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 3 52 | 939.185 (2023) 943.099 (2022) Dolmadı (2021) 771.000 (2020) | 245,63100 244,79392 Dolmadı 229,07682 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Felsefe | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 9 62 | 943.802 (2023) 952.435 (2022) Dolmadı (2021) 772.000 (2020) | 245,25739 244,06746 Dolmadı 228,95922 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Felsefe | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 6 62 | 956.740 (2023) 969.951 (2022) Dolmadı (2021) 770.000 (2020) | 244,21602 242,73108 Dolmadı 229,17857 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Felsefe | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 7 41 | 974.751 (2023) 993.987 (2022) Dolmadı (2021) 781.000 (2020) | 242,80222 240,92073 Dolmadı 228,05591 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Felsefe (KKTC Uyruklu) | EA | 1+0+0+0+0 1+0 2+0 1+0 | 1 1 — 1 | 1.043.677 (2023) 464.475 (2022) Dolmadı (2021) 548.000 (2020) | 237,48270 292,14345 Dolmadı 254,56240 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Felsefe | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 11 52 | 1.043.847 (2023) 988.514 (2022) Dolmadı (2021) 792.000 (2020) | 237,47000 241,33769 Dolmadı 227,06195 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (VAN) (Devlet) | Felsefe | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 7 41 | 1.046.503 (2023) 1.052.989 (2022) Dolmadı (2021) 793.000 (2020) | 237,26770 236,56998 Dolmadı 226,97294 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MARDİN) (Devlet) | Felsefe | EA | 25+1+0+1+0 25+1 25+1 25+1 | 27 26 4 26 | 1.049.418 (2023) 1.084.995 (2022) Dolmadı (2021) 900.000 (2020) | 237,04272 234,25604 Dolmadı 217,65518 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | Felsefe | EA | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 32 31 1 31 | 1.077.078 (2023) 1.077.965 (2022) Dolmadı (2021) 882.000 (2020) | 234,97877 234,76546 Dolmadı 219,27159 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10+0 400+10 400+10 250+7 | 420 410 69 257 | 1.088.677 (2023) 1.023.680 (2022) Dolmadı (2021) 968.000 (2020) | 234,10297 238,69993 Dolmadı 209,45413 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Felsefe | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 2 41 | 1.103.878 (2023) 1.166.120 (2022) Dolmadı (2021) 795.000 (2020) | 232,97850 228,51990 Dolmadı 226,80708 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Felsefe | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 3 41 | 1.105.943 (2023) 1.126.286 (2022) Dolmadı (2021) 910.000 (2020) | 232,83099 231,31270 Dolmadı 216,78767 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Felsefe | EA | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 32 31 3 31 | 1.139.760 (2023) 1.224.713 (2022) Dolmadı (2021) 910.000 (2020) | 230,37064 224,42740 Dolmadı 216,76656 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Felsefe | EA | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 40+1 | 52 41 5 41 | 1.141.296 (2023) 1.065.107 (2022) Dolmadı (2021) 780.000 (2020) | 230,25755 235,69036 Dolmadı 228,21753 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Felsefe | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 1 41 | 1.152.497 (2023) 1.176.875 (2022) Dolmadı (2021) 892.000 (2020) | 229,45825 227,76783 Dolmadı 218,36615 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Felsefe | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 5 52 | 1.161.103 (2023) 1.144.143 (2022) Dolmadı (2021) 917.000 (2020) | 228,84404 230,05056 Dolmadı 216,11041 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Felsefe | EA | 40+1+0+1+10 30+1 30+1 30+1 | 52 31 3 31 | 1.188.290 (2023) 1.124.750 (2022) Dolmadı (2021) 920.000 (2020) | 226,89621 231,42073 Dolmadı 215,76885 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | Felsefe | EA | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 22 21 2 21 | 1.194.177 (2023) 1.187.703 (2022) Dolmadı (2021) 908.000 (2020) | 226,47080 226,99816 Dolmadı 216,93340 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Felsefe | EA | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 32 31 3 31 | 1.211.631 (2023) 1.295.895 (2022) Dolmadı (2021) 923.000 (2020) | 225,23627 219,46638 Dolmadı 215,46500 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | Felsefe | EA | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 32 31 2 31 | 1.231.072 (2023) 1.355.838 (2022) Dolmadı (2021) 974.000 (2020) | 223,84695 215,27250 Dolmadı 207,93824 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) | Felsefe | EA | 45+2+0+2+0 35+1 35+1 30+1 | 49 36 — 31 | 1.256.647 (2023) 1.290.117 (2022) Dolmadı (2021) 911.000 (2020) | 222,04423 219,87276 Dolmadı 216,64301 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Felsefe | EA | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 32 31 — 31 | 1.260.844 (2023) 1.362.277 (2022) Dolmadı (2021) 951.000 (2020) | 221,74819 214,81118 Dolmadı 212,28126 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | Felsefe | EA | 30+1+0+1+0 20+1 20+1 15+2 | 32 21 1 16 | 1.273.904 (2023) 1.311.232 (2022) Dolmadı (2021) 940.000 (2020) | 220,84003 218,40219 Dolmadı 213,57860 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (%50 İndirimli) | EA | 25+0+0+0+0 17+0 10+0 — | 25 17 1 — | 1.283.574 (2023) 1.428.199 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 220,16137 210,05264 Dolmadı — |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) | Felsefe | EA | 30+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 32 21 — 21 | 1.297.174 (2023) 1.229.641 (2022) Dolmadı (2021) 960.000 (2020) | 219,21241 224,09192 Dolmadı 210,85572 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ARTVİN) (Devlet) | Felsefe | EA | 30+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 32 21 1 21 | 1.315.786 (2023) 1.391.320 (2022) Dolmadı (2021) 965.000 (2020) | 217,91137 212,74496 Dolmadı 210,01636 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARAMAN) (Devlet) | Felsefe | EA | 35+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1 | 37 26 1 21 | 1.321.704 (2023) 1.396.939 (2022) Dolmadı (2021) 978.000 (2020) | 217,50255 212,33639 Dolmadı 206,87336 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Felsefe | EA | 25+1+0+1+0 25+1 25+1 20+1 | 27 26 — 21 | 1.327.009 (2023) 1.333.486 (2022) Dolmadı (2021) 970.000 (2020) | 217,13652 216,84730 Dolmadı 209,02105 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | Felsefe | EA | 40+1+0+1+0 30+1 30+1 20+1 | 42 31 — 21 | 1.331.982 (2023) 1.476.933 (2022) Dolmadı (2021) 994.000 (2020) | 216,78717 206,38188 Dolmadı 194,73827 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ARDAHAN) (Devlet) | Felsefe | EA | 20+1+0+1+0 — — — | 22 — — — | 1.332.899 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 216,72508 — — — |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (KİLİS) (Devlet) | Felsefe | EA | 40+1+0+1+10 — — — | 52 — — — | 1.337.858 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 216,37949 — — — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Felsefe | EA | 25+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 27 21 2 14 | 1.347.010 (2023) 1.549.413 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 215,74483 200,61374 Dolmadı Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİNGÖL) (Devlet) | Felsefe | EA | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 32 31 3 21 | 1.347.801 (2023) 1.501.028 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 215,69019 204,52138 Dolmadı Dolmadı |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TUNCELİ) (Devlet) | Felsefe | EA | 30+1+0+1+0 20+1 20+1 20+1 | 32 21 — 15 | 1.358.739 (2023) 1.509.891 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 214,93625 203,82320 Dolmadı Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MUŞ) (Devlet) | Felsefe | EA | 20+1+0+1+0 20+1 20+1 15+1 | 22 21 2 15 | 1.389.890 (2023) 1.465.718 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 212,76020 207,24075 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (%50 İndirimli) | EA | 17+0+0+0+0 17+0 17+0 17+0 | 17 13 6 17 | 1.542.539 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 785.000 (2020) | 202,02652 Dolmadı Dolmadı 227,74393 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8+0+0+0+0 7+0 13+0 10+0 | 7 7 2 7 | 1.579.690 (2023) 934.683 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 199,31242 245,44471 Dolmadı Dolmadı |
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
*Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
NOT:Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız